Aus den Dateien gezeichnet (digitale Ansicht, kein Stickfoto).
Crayon Kids Stickschrift
12 Mal gekauft von Stickern
Passt es in Ihren Rahmen und zu Ihrer Maschine?
204 von 204 angezeigt
Funktioniert mit Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima und den meisten Haushaltsmaschinen.
Die 8 Dateiformate für Bonus Ampersand 1 Inch anzeigen
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
Geometrischer Abgleich mit Standardrahmengrößen. Damit wird die Kompatibilität mit einem bestimmten Maschinenmodell nicht bestätigt.
Sie erhalten einzelne Dateien, eine pro Glyphe (Buchstabe, Ziffer oder Zeichen). Wörter oder Namen sind nicht fertig zusammengesetzt: Sie setzen die Buchstaben in Ihrer Sticksoftware.
Nur digitale Maschinenstick-Dateien — es wird kein physischer Artikel versandt
Details zu Bonus Ampersand 1 Inch · 20,4 × 26,1 mm: 479 Stiche · 1 Farbstopp · 1 Garn
in Stickreihenfolge · aus der Stickdatei gelesen
- Sofortiger Download direkt nach der Zahlung
- Unbegrenzte erneute Downloads, für immer, aus Ihrem Konto
- Sichere Zahlung mit Stripe & PayPal
Buchstaben, Ziffern und Zeichen im Paket
Wählen Sie eine Glyphe, um ihre Maße in jeder Originalgröße zu sehen.
Glyphen-Übersicht (drucken oder als PDF speichern)Die Namen der Glyphen stammen aus den Dateinamen und wurden visuell geprüft. Jede Zeichnung ist eine digitale Ansicht der Datei dieser Glyphe in der gewählten Größe, im gemeinsamen Maßstab der Größe; kein Foto der Stickerei.
Großbuchstaben
26 GlyphenKleinbuchstaben
26 GlyphenZiffern
10 GlyphenZeichen
6 GlyphenIhren Namen testen
DemnächstZeigt, welche Buchstaben Ihres Textes es in dieser Schrift und Größe gibt und welche fehlen. Es erstellt weder eine Datei noch ein stickfertiges Wort.
Platzhalter für eine künftige Funktion.
Originalgrößen und echte Maße
Die Größe ist die Bezeichnung in den Dateinamen. Jede Glyphe hat eigene Maße: „1 Inch“ heißt nicht, dass alle 25,4 mm messen.
| Größe | Höhe der Großbuchstaben | Höhe der Kleinbuchstaben | Höhe der Ziffern | Höhe der Zeichen | Max. Breite und Höhe* | Dateien pro Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Inch | 23,3–30,8 mm | 24,1–43,2 mm | 25,3–27,3 mm | 4,3–35,0 mm | Breite bis 34,2 mm · Höhe bis 43,2 mm | 68 |
| 2 Inch | 47,0–62,8 mm | 48,1–86,5 mm | 49,2–53,3 mm | 8,1–68,3 mm | Breite bis 70,0 mm · Höhe bis 86,5 mm | 68 |
| 3 Inch | 69,9–93,8 mm | 72,3–129,6 mm | 74,4–80,6 mm | 12,2–103,0 mm | Breite bis 104,0 mm · Höhe bis 129,6 mm | 68 |
- Größe
- 1 Inch
- Höhe der Großbuchstaben
- 23,3–30,8 mm
- Höhe der Kleinbuchstaben
- 24,1–43,2 mm
- Höhe der Ziffern
- 25,3–27,3 mm
- Höhe der Zeichen
- 4,3–35,0 mm
- Max. Breite und Höhe*
- Breite bis 34,2 mm · Höhe bis 43,2 mm
- Dateien pro Format
- 68
- Größe
- 2 Inch
- Höhe der Großbuchstaben
- 47,0–62,8 mm
- Höhe der Kleinbuchstaben
- 48,1–86,5 mm
- Höhe der Ziffern
- 49,2–53,3 mm
- Höhe der Zeichen
- 8,1–68,3 mm
- Max. Breite und Höhe*
- Breite bis 70,0 mm · Höhe bis 86,5 mm
- Dateien pro Format
- 68
- Größe
- 3 Inch
- Höhe der Großbuchstaben
- 69,9–93,8 mm
- Höhe der Kleinbuchstaben
- 72,3–129,6 mm
- Höhe der Ziffern
- 74,4–80,6 mm
- Höhe der Zeichen
- 12,2–103,0 mm
- Max. Breite und Höhe*
- Breite bis 104,0 mm · Höhe bis 129,6 mm
- Dateien pro Format
- 68
* Die breiteste und die höchste Glyphe einer Größe können verschiedene sein: Das sind nicht die Maße eines Teils. Stichbereich der DST-Dateien, unskaliert.
Nicht enthalten
Laut den Dateien enthält dieses Paket nicht: ñ, á, é, í, ó, ú, ç, ü, ß, Leerzeichen, Satzzeichen (, ').
So verwenden Sie die Buchstaben
- Paket herunterladen. Ein ZIP mit allen Glyphen, in allen Größen und den 8 Formaten.
- Benötigte Glyphen öffnen. In Ihrer Sticksoftware, in der Größe und dem Format Ihrer Maschine.
- Zum Wort zusammensetzen. Ausrichten und Abstände setzen Sie selbst. Das Paket enthält keine fertigen Wörter und keine installierbare Schrift (TTF oder BX).
Stickgarnfarben und Stickreihenfolge
Stopp für Stopp aus der Stickdatei gelesen, die Sie herunterladen.
Angezeigt: Bonus Ampersand 1 Inch · 20,4 × 26,1 mmÄndern
- 1Hellblau479100%#00A5D9
Die Stichzahl pro Stopp wird aus einer Stickdatei gelesen. Die Farben dienen als ungefähre visuelle Orientierung anhand der verfügbaren Dateien oder Vorschaubilder. Verwenden Sie die Garnfarben Ihrer Wahl.
Öffnet den Druckdialog Ihres Browsers. Wählen Sie dort „Als PDF speichern“, um eine Kopie zu behalten.
Farbkarte der gewählten Größe: Bonus Ampersand 1 Inch
Maschinenzeit
Mehrnadelmaschine: etwa 1 min
Eine Spanne, kein Versprechen: Stiche ÷ effektive Geschwindigkeit, plus eine Pause pro Farbwechsel. Passen Sie sie an Ihre Maschine an.
Geschwindigkeit und Pausen anpassen
Mehrnadelmaschine: Effektive Geschwindigkeit (Stiche/min) 700–950 · Pause pro Farbwechsel (s) 3
Einspannen, Vlies und Einfädeln sind nicht enthalten (in der Regel 5–15 min). Nenngeschwindigkeiten laut Herstellerangaben (z. B. Janome MC500E 400–860 Stiche/min). Die effektive Geschwindigkeit ist niedriger.
Bevor Sie beginnen & Hinweise für Ihren Stoff
- Laden Sie die Datei für diese Größe und prüfen Sie, ob Ihre Maschine das Format lesen kann.
- Wählen Sie einen Rahmen, in den das Motiv mit Spielraum passt; skalieren Sie das Motiv nicht, um es hineinzuzwingen.
- Legen Sie die Garne in der unten stehenden Reihenfolge bereit; manche Farben kommen später in der Sequenz wieder.
- Spannen Sie Stoff und Vlies zusammen ein, glatt und ohne zu dehnen.
- Verwenden Sie eine neue Sticknadel; im Zweifel sticken Sie eine Probe auf einem Rest desselben Stoffs.
Hinweise für Ihren Stoff
Je schwerer der Stoff und je dichter das Motiv, desto schwerer das Vlies. Schneidevlies ist die sichere Wahl bei Strick und hohen Stichzahlen; Reißvlies passt zu stabilen Geweben.
Nadel: Sticknadel (75/11 oder 90/14) mit Rayon- oder Polyester-Stickgarn; Metallicnadel bei Metallicgarn. Die Stärke hängt von Garn und Stoff ab, nicht von der Stichzahl.
Allgemeine Hinweise aus den Leitfäden von Vlies-Herstellern (OESD, Sulky, Madeira) und Nadelherstellern (SCHMETZ). Sie ersetzen keine Probe auf Ihrem Stoff. Fadenspannungswerte werden nicht angegeben: sie hängen von Ihrer Maschine ab.
Formate & technische Daten dieser Größe
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
- Die Formatverfügbarkeit ist je nach Variante unterschiedlich.
DST-Datensätze (Kopfzeile): 481 · Sprungstiche: 2 · Längster Stich: 5,2 mm Aus der Datei
Was geprüft ist und was eine Schätzung ist
- Größe, Stichzahl, Stickreihenfolge und Stiche pro Block werden aus der heruntergeladenen Stickdatei gelesen.
- Farben werden aus der Datei gelesen, wenn sie enthalten sind; sonst stammen sie aus einer Maschinenpalette und sind entsprechend gekennzeichnet.
- Maschinenzeit, Rahmen und Stoffhinweise sind Schätzungen oder allgemeine Regeln mit sichtbaren Annahmen.
In Pro enthalten — nutzt 1 deiner 50 monatlichen Downloads
Mit dem Pro-Plan laden Sie dieses Design und 49 weitere jeden Monat für 29,99 € herunter.
Bis zu 80 % Ersparnis bei mehreren Downloads.
Pläne ansehenEnthaltene Motive und Größen
5–130 mm · 32–7.480 Stiche · 4×4 in – 5×7 in
Jede Zeile zeigt ein Motiv oder Zeichen mit seiner Größe. Alle aufgeführten Optionen sind enthalten.
| Motiv / Größe | Millimeter | Zoll | Rahmen | Stiche |
|---|---|---|---|---|
| Bonus Ampersand 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,8 × 1,03 in | 4×4 in | 479 |
| Bonus Ampersand 2 Inch | 42 × 51 mm | 1,64 × 2 in | 4×4 in | 2.354 |
| Bonus Ampersand 3 Inch | 62 × 77 mm | 2,45 × 3,02 in | 4×4 in | 4.663 |
| Bonus At 1 Inch | 27 × 35 mm | 1,05 × 1,38 in | 4×4 in | 776 |
| Bonus At 2 Inch | 54 × 68 mm | 2,14 × 2,69 in | 4×4 in | 3.820 |
| Bonus At 3 Inch | 81 × 103 mm | 3,19 × 4,06 in | 5×7 in | 7.480 |
| Bonus Dash 1 Inch | 12 × 4 mm | 0,48 × 0,17 in | 4×4 in | 72 |
| Bonus Dash 2 Inch | 25 × 8 mm | 1 × 0,32 in | 4×4 in | 408 |
| Bonus Dash 3 Inch | 38 × 12 mm | 1,48 × 0,48 in | 4×4 in | 835 |
| Bonus Exclamation 1 Inch | 5 × 26 mm | 0,18 × 1 in | 4×4 in | 186 |
| Bonus Exclamation 2 Inch | 9 × 51 mm | 0,36 × 2,01 in | 4×4 in | 796 |
| Bonus Exclamation 3 Inch | 14 × 77 mm | 0,53 × 3,01 in | 4×4 in | 1.599 |
| Bonus Period 1 Inch | 4 × 5 mm | 0,17 × 0,19 in | 4×4 in | 32 |
| Bonus Period 2 Inch | 9 × 9 mm | 0,34 × 0,36 in | 4×4 in | 161 |
| Bonus Period 3 Inch | 13 × 14 mm | 0,5 × 0,55 in | 4×4 in | 325 |
| Bonus Question 1 Inch | 16 × 25 mm | 0,63 × 0,99 in | 4×4 in | 235 |
| Bonus Question 2 Inch | 33 × 49 mm | 1,28 × 1,93 in | 4×4 in | 1.227 |
| Bonus Question 3 Inch | 49 × 74 mm | 1,91 × 2,91 in | 4×4 in | 2.396 |
| Lower a 1 Inch | 21 × 26 mm | 0,83 × 1 in | 4×4 in | 420 |
| Lower a 2 Inch | 42 × 51 mm | 1,66 × 2,01 in | 4×4 in | 2.577 |
| Lower a 3 Inch | 63 × 76 mm | 2,48 × 3,01 in | 4×4 in | 5.238 |
| Lower b 1 Inch | 20 × 36 mm | 0,8 × 1,4 in | 4×4 in | 423 |
| Lower b 2 Inch | 41 × 71 mm | 1,59 × 2,79 in | 4×4 in | 2.734 |
| Lower b 3 Inch | 61 × 106 mm | 2,39 × 4,19 in | 5×7 in | 5.612 |
| Lower c 1 Inch | 23 × 26 mm | 0,9 × 1,02 in | 4×4 in | 364 |
| Lower c 2 Inch | 45 × 51 mm | 1,79 × 2,02 in | 4×4 in | 2.225 |
| Lower c 3 Inch | 68 × 77 mm | 2,68 × 3,03 in | 4×4 in | 4.497 |
| Lower d 1 Inch | 21 × 36 mm | 0,82 × 1,41 in | 4×4 in | 433 |
| Lower d 2 Inch | 42 × 72 mm | 1,63 × 2,81 in | 4×4 in | 2.822 |
| Lower d 3 Inch | 62 × 107 mm | 2,44 × 4,22 in | 5×7 in | 5.760 |
| Lower e 1 Inch | 22 × 26 mm | 0,86 × 1,04 in | 4×4 in | 439 |
| Lower e 2 Inch | 44 × 53 mm | 1,72 × 2,07 in | 4×4 in | 2.671 |
| Lower e 3 Inch | 65 × 79 mm | 2,57 × 3,11 in | 4×4 in | 5.431 |
| Lower f 1 Inch | 17 × 34 mm | 0,66 × 1,33 in | 4×4 in | 326 |
| Lower f 2 Inch | 34 × 68 mm | 1,33 × 2,66 in | 4×4 in | 2.043 |
| Lower f 3 Inch | 51 × 101 mm | 1,99 × 3,98 in | 5×7 in | 4.073 |
| Lower g 1 Inch | 19 × 39 mm | 0,74 × 1,52 in | 4×4 in | 480 |
| Lower g 2 Inch | 37 × 77 mm | 1,46 × 3,03 in | 4×4 in | 3.027 |
| Lower g 3 Inch | 56 × 115 mm | 2,2 × 4,53 in | 5×7 in | 6.325 |
| Lower h 1 Inch | 21 × 36 mm | 0,81 × 1,43 in | 4×4 in | 404 |
| Lower h 2 Inch | 41 × 73 mm | 1,61 × 2,86 in | 4×4 in | 2.816 |
| Lower h 3 Inch | 61 × 109 mm | 2,41 × 4,29 in | 5×7 in | 5.652 |
| Lower i 1 Inch | 6 × 35 mm | 0,23 × 1,37 in | 4×4 in | 184 |
| Lower i 2 Inch | 12 × 70 mm | 0,46 × 2,74 in | 4×4 in | 1.389 |
| Lower i 3 Inch | 17 × 105 mm | 0,68 × 4,12 in | 5×7 in | 2.754 |
| Lower j 1 Inch | 13 × 43 mm | 0,49 × 1,7 in | 4×4 in | 264 |
| Lower j 2 Inch | 26 × 87 mm | 1,02 × 3,41 in | 4×4 in | 1.888 |
| Lower j 3 Inch | 38 × 130 mm | 1,51 × 5,1 in | 5×7 in | 3.752 |
| Lower k 1 Inch | 21 × 36 mm | 0,83 × 1,42 in | 4×4 in | 393 |
| Lower k 2 Inch | 43 × 72 mm | 1,69 × 2,83 in | 4×4 in | 2.670 |
| Lower k 3 Inch | 64 × 108 mm | 2,52 × 4,26 in | 5×7 in | 5.467 |
| Lower l 1 Inch | 7 × 36 mm | 0,26 × 1,4 in | 4×4 in | 201 |
| Lower l 2 Inch | 13 × 71 mm | 0,53 × 2,8 in | 4×4 in | 1.472 |
| Lower l 3 Inch | 20 × 107 mm | 0,77 × 4,2 in | 5×7 in | 2.943 |
| Lower m 1 Inch | 29 × 25 mm | 1,16 × 1 in | 4×4 in | 569 |
| Lower m 2 Inch | 61 × 51 mm | 2,39 × 2 in | 4×4 in | 3.536 |
| Lower m 3 Inch | 90 × 76 mm | 3,55 × 3 in | 4×4 in | 7.083 |
| Lower n 1 Inch | 22 × 25 mm | 0,86 × 0,97 in | 4×4 in | 333 |
| Lower n 2 Inch | 45 × 49 mm | 1,78 × 1,94 in | 4×4 in | 2.412 |
| Lower n 3 Inch | 67 × 74 mm | 2,64 × 2,91 in | 4×4 in | 4.818 |
| Lower o 1 Inch | 21 × 24 mm | 0,83 × 0,95 in | 4×4 in | 363 |
| Lower o 2 Inch | 43 × 48 mm | 1,7 × 1,89 in | 4×4 in | 2.191 |
| Lower o 3 Inch | 64 × 72 mm | 2,52 × 2,85 in | 4×4 in | 4.446 |
| Lower p 1 Inch | 21 × 37 mm | 0,82 × 1,44 in | 4×4 in | 449 |
| Lower p 2 Inch | 43 × 73 mm | 1,68 × 2,89 in | 4×4 in | 3.017 |
| Lower p 3 Inch | 63 × 110 mm | 2,49 × 4,33 in | 5×7 in | 6.066 |
| Lower q 1 Inch | 19 × 37 mm | 0,76 × 1,45 in | 4×4 in | 441 |
| Lower q 2 Inch | 39 × 74 mm | 1,54 × 2,91 in | 4×4 in | 2.805 |
| Lower q 3 Inch | 58 × 111 mm | 2,29 × 4,36 in | 5×7 in | 5.713 |
| Lower r 1 Inch | 15 × 26 mm | 0,61 × 1,03 in | 4×4 in | 227 |
| Lower r 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,05 in | 4×4 in | 1.477 |
| Lower r 3 Inch | 47 × 78 mm | 1,83 × 3,09 in | 4×4 in | 2.981 |
| Lower s 1 Inch | 17 × 27 mm | 0,69 × 1,07 in | 4×4 in | 452 |
| Lower s 2 Inch | 36 × 55 mm | 1,41 × 2,16 in | 4×4 in | 2.503 |
| Lower s 3 Inch | 53 × 82 mm | 2,1 × 3,22 in | 4×4 in | 4.949 |
| Lower t 1 Inch | 17 × 32 mm | 0,67 × 1,24 in | 4×4 in | 281 |
| Lower t 2 Inch | 35 × 63 mm | 1,39 × 2,48 in | 4×4 in | 1.880 |
| Lower t 3 Inch | 52 × 95 mm | 2,06 × 3,73 in | 4×4 in | 3.739 |
| Lower u 1 Inch | 19 × 26 mm | 0,75 × 1,02 in | 4×4 in | 368 |
| Lower u 2 Inch | 39 × 52 mm | 1,54 × 2,05 in | 4×4 in | 2.407 |
| Lower u 3 Inch | 58 × 78 mm | 2,28 × 3,07 in | 4×4 in | 4.803 |
| Lower v 1 Inch | 24 × 27 mm | 0,94 × 1,06 in | 4×4 in | 314 |
| Lower v 2 Inch | 49 × 54 mm | 1,93 × 2,14 in | 4×4 in | 2.113 |
| Lower v 3 Inch | 73 × 81 mm | 2,87 × 3,2 in | 4×4 in | 4.186 |
| Lower w 1 Inch | 34 × 25 mm | 1,35 × 0,98 in | 4×4 in | 525 |
| Lower w 2 Inch | 70 × 50 mm | 2,76 × 1,96 in | 4×4 in | 3.349 |
| Lower w 3 Inch | 104 × 75 mm | 4,09 × 2,94 in | 5×7 in | 6.751 |
| Lower x 1 Inch | 21 × 27 mm | 0,83 × 1,08 in | 4×4 in | 322 |
| Lower x 2 Inch | 44 × 55 mm | 1,72 × 2,16 in | 4×4 in | 2.134 |
| Lower x 3 Inch | 65 × 82 mm | 2,54 × 3,24 in | 4×4 in | 4.338 |
| Lower y 1 Inch | 24 × 38 mm | 0,93 × 1,48 in | 4×4 in | 397 |
| Lower y 2 Inch | 49 × 75 mm | 1,91 × 2,96 in | 4×4 in | 2.674 |
| Lower y 3 Inch | 72 × 113 mm | 2,83 × 4,44 in | 5×7 in | 5.335 |
| Lower z 1 Inch | 23 × 26 mm | 0,89 × 1,01 in | 4×4 in | 365 |
| Lower z 2 Inch | 47 × 51 mm | 1,84 × 2,01 in | 4×4 in | 2.455 |
| Lower z 3 Inch | 69 × 76 mm | 2,72 × 3,01 in | 4×4 in | 4.889 |
| Number 0 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,64 × 1,01 in | 4×4 in | 340 |
| Number 0 2 Inch | 32 × 51 mm | 1,27 × 2,01 in | 4×4 in | 1.770 |
| Number 0 3 Inch | 48 × 76 mm | 1,89 × 3,01 in | 4×4 in | 3.497 |
| Number 1 1 Inch | 10 × 27 mm | 0,41 × 1,05 in | 4×4 in | 200 |
| Number 1 2 Inch | 20 × 53 mm | 0,8 × 2,07 in | 4×4 in | 1.020 |
| Number 1 3 Inch | 31 × 79 mm | 1,21 × 3,12 in | 4×4 in | 2.220 |
| Number 2 1 Inch | 19 × 27 mm | 0,76 × 1,05 in | 4×4 in | 365 |
| Number 2 2 Inch | 37 × 52 mm | 1,47 × 2,06 in | 4×4 in | 1.896 |
| Number 2 3 Inch | 56 × 79 mm | 2,21 × 3,11 in | 4×4 in | 3.773 |
| Number 3 1 Inch | 18 × 27 mm | 0,7 × 1,06 in | 4×4 in | 447 |
| Number 3 2 Inch | 34 × 53 mm | 1,35 × 2,07 in | 4×4 in | 2.024 |
| Number 3 3 Inch | 52 × 79 mm | 2,04 × 3,13 in | 4×4 in | 4.025 |
| Number 4 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,8 × 1,03 in | 4×4 in | 374 |
| Number 4 2 Inch | 40 × 51 mm | 1,57 × 2,01 in | 4×4 in | 1.877 |
| Number 4 3 Inch | 60 × 77 mm | 2,36 × 3,04 in | 4×4 in | 3.799 |
| Number 5 1 Inch | 17 × 27 mm | 0,68 × 1,07 in | 4×4 in | 425 |
| Number 5 2 Inch | 34 × 53 mm | 1,32 × 2,09 in | 4×4 in | 2.018 |
| Number 5 3 Inch | 51 × 80 mm | 1,99 × 3,16 in | 4×4 in | 3.983 |
| Number 6 1 Inch | 18 × 27 mm | 0,69 × 1,06 in | 4×4 in | 384 |
| Number 6 2 Inch | 34 × 53 mm | 1,33 × 2,08 in | 4×4 in | 1.922 |
| Number 6 3 Inch | 51 × 80 mm | 2,01 × 3,13 in | 4×4 in | 3.877 |
| Number 7 1 Inch | 19 × 27 mm | 0,76 × 1,07 in | 4×4 in | 278 |
| Number 7 2 Inch | 38 × 53 mm | 1,48 × 2,1 in | 4×4 in | 1.388 |
| Number 7 3 Inch | 57 × 81 mm | 2,24 × 3,17 in | 4×4 in | 2.801 |
| Number 8 1 Inch | 17 × 25 mm | 0,66 × 1 in | 4×4 in | 438 |
| Number 8 2 Inch | 33 × 49 mm | 1,29 × 1,94 in | 4×4 in | 2.029 |
| Number 8 3 Inch | 49 × 74 mm | 1,94 × 2,93 in | 4×4 in | 4.098 |
| Number 9 1 Inch | 16 × 27 mm | 0,61 × 1,07 in | 4×4 in | 329 |
| Number 9 2 Inch | 30 × 53 mm | 1,18 × 2,1 in | 4×4 in | 1.663 |
| Number 9 3 Inch | 45 × 81 mm | 1,78 × 3,17 in | 4×4 in | 3.339 |
| Upper A 1 Inch | 21 × 25 mm | 0,83 × 1 in | 4×4 in | 322 |
| Upper A 2 Inch | 42 × 51 mm | 1,63 × 2 in | 4×4 in | 1.848 |
| Upper A 3 Inch | 62 × 76 mm | 2,46 × 2,99 in | 4×4 in | 3.735 |
| Upper B 1 Inch | 15 × 25 mm | 0,59 × 0,98 in | 4×4 in | 423 |
| Upper B 2 Inch | 31 × 51 mm | 1,2 × 2 in | 4×4 in | 2.148 |
| Upper B 3 Inch | 45 × 76 mm | 1,78 × 2,98 in | 4×4 in | 4.256 |
| Upper C 1 Inch | 17 × 26 mm | 0,68 × 1,03 in | 4×4 in | 367 |
| Upper C 2 Inch | 35 × 53 mm | 1,38 × 2,1 in | 4×4 in | 1.995 |
| Upper C 3 Inch | 52 × 79 mm | 2,05 × 3,12 in | 4×4 in | 3.917 |
| Upper D 1 Inch | 17 × 26 mm | 0,68 × 1,02 in | 4×4 in | 360 |
| Upper D 2 Inch | 35 × 53 mm | 1,38 × 2,08 in | 4×4 in | 2.084 |
| Upper D 3 Inch | 53 × 79 mm | 2,07 × 3,1 in | 4×4 in | 4.182 |
| Upper E 1 Inch | 15 × 25 mm | 0,57 × 0,96 in | 4×4 in | 330 |
| Upper E 2 Inch | 30 × 50 mm | 1,17 × 1,96 in | 4×4 in | 1.914 |
| Upper E 3 Inch | 45 × 74 mm | 1,75 × 2,92 in | 4×4 in | 3.727 |
| Upper F 1 Inch | 15 × 24 mm | 0,58 × 0,94 in | 4×4 in | 255 |
| Upper F 2 Inch | 30 × 49 mm | 1,19 × 1,94 in | 4×4 in | 1.597 |
| Upper F 3 Inch | 45 × 73 mm | 1,76 × 2,88 in | 4×4 in | 3.124 |
| Upper G 1 Inch | 19 × 27 mm | 0,73 × 1,05 in | 4×4 in | 416 |
| Upper G 2 Inch | 37 × 54 mm | 1,47 × 2,13 in | 4×4 in | 2.271 |
| Upper G 3 Inch | 56 × 81 mm | 2,19 × 3,17 in | 4×4 in | 4.481 |
| Upper H 1 Inch | 17 × 26 mm | 0,67 × 1,03 in | 4×4 in | 366 |
| Upper H 2 Inch | 34 × 53 mm | 1,35 × 2,1 in | 4×4 in | 2.225 |
| Upper H 3 Inch | 51 × 79 mm | 2,02 × 3,13 in | 4×4 in | 4.359 |
| Upper I 1 Inch | 5 × 25 mm | 0,21 × 0,98 in | 4×4 in | 143 |
| Upper I 2 Inch | 11 × 51 mm | 0,43 × 2,02 in | 4×4 in | 863 |
| Upper I 3 Inch | 16 × 76 mm | 0,63 × 3 in | 4×4 in | 1.813 |
| Upper J 1 Inch | 19 × 29 mm | 0,76 × 1,12 in | 4×4 in | 311 |
| Upper J 2 Inch | 41 × 58 mm | 1,61 × 2,27 in | 4×4 in | 1.731 |
| Upper J 3 Inch | 61 × 86 mm | 2,4 × 3,39 in | 4×4 in | 3.394 |
| Upper K 1 Inch | 20 × 28 mm | 0,77 × 1,1 in | 4×4 in | 356 |
| Upper K 2 Inch | 41 × 57 mm | 1,62 × 2,23 in | 4×4 in | 2.223 |
| Upper K 3 Inch | 61 × 85 mm | 2,41 × 3,33 in | 4×4 in | 4.352 |
| Upper L 1 Inch | 17 × 27 mm | 0,65 × 1,04 in | 4×4 in | 228 |
| Upper L 2 Inch | 35 × 54 mm | 1,38 × 2,12 in | 4×4 in | 1.322 |
| Upper L 3 Inch | 52 × 80 mm | 2,06 × 3,16 in | 4×4 in | 2.836 |
| Upper M 1 Inch | 22 × 26 mm | 0,86 × 1,03 in | 4×4 in | 428 |
| Upper M 2 Inch | 46 × 54 mm | 1,81 × 2,11 in | 4×4 in | 2.774 |
| Upper M 3 Inch | 68 × 80 mm | 2,69 × 3,13 in | 4×4 in | 5.391 |
| Upper N 1 Inch | 16 × 27 mm | 0,65 × 1,06 in | 4×4 in | 362 |
| Upper N 2 Inch | 35 × 55 mm | 1,37 × 2,17 in | 4×4 in | 2.387 |
| Upper N 3 Inch | 52 × 82 mm | 2,04 × 3,23 in | 4×4 in | 4.669 |
| Upper O 1 Inch | 20 × 23 mm | 0,8 × 0,92 in | 4×4 in | 352 |
| Upper O 2 Inch | 43 × 47 mm | 1,69 × 1,85 in | 4×4 in | 1.962 |
| Upper O 3 Inch | 64 × 70 mm | 2,5 × 2,75 in | 4×4 in | 3.952 |
| Upper P 1 Inch | 15 × 27 mm | 0,61 × 1,04 in | 4×4 in | 328 |
| Upper P 2 Inch | 33 × 54 mm | 1,28 × 2,12 in | 4×4 in | 1.829 |
| Upper P 3 Inch | 48 × 80 mm | 1,9 × 3,16 in | 4×4 in | 3.619 |
| Upper Q 1 Inch | 19 × 31 mm | 0,76 × 1,21 in | 4×4 in | 442 |
| Upper Q 2 Inch | 41 × 63 mm | 1,61 × 2,47 in | 4×4 in | 2.583 |
| Upper Q 3 Inch | 61 × 94 mm | 2,4 × 3,69 in | 4×4 in | 5.119 |
| Upper R 1 Inch | 16 × 27 mm | 0,63 × 1,06 in | 4×4 in | 390 |
| Upper R 2 Inch | 34 × 55 mm | 1,32 × 2,16 in | 4×4 in | 2.340 |
| Upper R 3 Inch | 50 × 82 mm | 1,96 × 3,22 in | 4×4 in | 4.713 |
| Upper S 1 Inch | 15 × 27 mm | 0,61 × 1,07 in | 4×4 in | 426 |
| Upper S 2 Inch | 33 × 55 mm | 1,3 × 2,17 in | 4×4 in | 2.217 |
| Upper S 3 Inch | 49 × 82 mm | 1,92 × 3,23 in | 4×4 in | 4.318 |
| Upper T 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,78 × 1,02 in | 4×4 in | 245 |
| Upper T 2 Inch | 42 × 53 mm | 1,66 × 2,07 in | 4×4 in | 1.566 |
| Upper T 3 Inch | 63 × 79 mm | 2,48 × 3,09 in | 4×4 in | 3.070 |
| Upper U 1 Inch | 19 × 27 mm | 0,75 × 1,06 in | 4×4 in | 333 |
| Upper U 2 Inch | 40 × 55 mm | 1,58 × 2,15 in | 4×4 in | 2.088 |
| Upper U 3 Inch | 59 × 81 mm | 2,33 × 3,19 in | 4×4 in | 4.055 |
| Upper V 1 Inch | 23 × 26 mm | 0,9 × 1,03 in | 4×4 in | 313 |
| Upper V 2 Inch | 49 × 53 mm | 1,92 × 2,1 in | 4×4 in | 1.853 |
| Upper V 3 Inch | 73 × 80 mm | 2,85 × 3,15 in | 4×4 in | 3.641 |
| Upper W 1 Inch | 27 × 25 mm | 1,07 × 1 in | 4×4 in | 475 |
| Upper W 2 Inch | 58 × 52 mm | 2,29 × 2,06 in | 4×4 in | 2.950 |
| Upper W 3 Inch | 87 × 78 mm | 3,41 × 3,06 in | 4×4 in | 5.781 |
| Upper X 1 Inch | 23 × 28 mm | 0,89 × 1,11 in | 4×4 in | 341 |
| Upper X 2 Inch | 47 × 57 mm | 1,86 × 2,25 in | 4×4 in | 2.126 |
| Upper X 3 Inch | 71 × 86 mm | 2,78 × 3,38 in | 4×4 in | 4.169 |
| Upper Y 1 Inch | 22 × 28 mm | 0,88 × 1,09 in | 4×4 in | 269 |
| Upper Y 2 Inch | 47 × 56 mm | 1,83 × 2,22 in | 4×4 in | 1.626 |
