EmbroideryDownload
Alphabets vintage et gothiques

Alphabet Billy The Kid

Gratuit
  • 195 options de motif et taille incluses
  • 8 formats machine inclus

Compatible avec Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima et la plupart des machines familiales.

Deux vérifications distinctes : le format de fichier et la taille par rapport à votre cadre.

Voir les 8 formats de fichier
  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX

Exemple — Bonus Ampersand 1 Inch : 884 points · 1 arrêts de couleur

Le fichier ne brode pas à cause d’un défaut ? Nous le convertissons ou vous remboursons

Fichiers de broderie machine numériques uniquement — aucun article physique ne sera expédié

  • Téléchargement instantané juste après le paiement
  • Retéléchargements illimités, pour toujours, depuis votre compte
  • Paiement sécurisé avec Stripe et PayPal

Exemple à l’échelle

Motif présenté : Bonus Ampersand 1 Inch. Consultez les dimensions de chaque motif ci-dessous.

Bonus Ampersand 1 Inch32×26 mm · 4×4 in

Idéal : poitrine de polo · manches · casquettes

Couleurs de fil de broderie et ordre de broderie

Lu arrêt par arrêt dans le fichier de broderie que vous téléchargez.

Bonus Ampersand 1 Inch ·31,6 × 25,6 mm · 1,24 × 1,01 in · 4×4 in1 couleur · 1 arrêt · 884 points
  1. 1bleu884100%#108CFF

Le nombre de points de chaque arrêt est lu dans un fichier de broderie. Les couleurs sont un guide visuel approximatif basé sur les fichiers ou aperçus disponibles. Utilisez les couleurs de fil de votre choix.

Économisez avec l’abonnement

Inclus avec Pro — utilise 1 de vos 50 téléchargements mensuels

Avec le plan Pro, vous téléchargez ce motif et 49 autres chaque mois pour 29,99 €.

Jusqu’à 80 % d’économie si vous téléchargez plusieurs motifs.

Voir les plans

Motifs et tailles inclus

Chaque ligne identifie un motif ou un caractère et sa taille. Toutes les options de la liste sont incluses.

Voir les 195 options de motif et taille
Motif / taillePoucesMillimètresPoints
Bonus Ampersand 1 Inch1,24 × 1,01 in31,6 × 25,6 mm884
Bonus Ampersand 2 Inch2,48 × 2,01 in63 × 51 mm3 828
Bonus Ampersand 3 Inch3,72 × 3 in94,4 × 76,3 mm7 759
Bonus Period 1 Inch0,19 × 0,2 in4,8 × 5 mm43
Bonus Period 2 Inch0,39 × 0,38 in9,8 × 9,7 mm208
Bonus Period 3 Inch0,57 × 0,57 in14,6 × 14,5 mm425
Bonus Question 1 Inch0,89 × 1,01 in22,7 × 25,6 mm519
Bonus Question 2 Inch1,8 × 2,01 in45,6 × 51 mm2 152
Bonus Question 3 Inch2,68 × 3 in68,1 × 76,3 mm4 297
Lower a 1 Inch1,07 × 1,01 in27,3 × 25,6 mm704
Lower a 2 Inch2,17 × 2,01 in55,1 × 51,1 mm3 173
Lower a 3 Inch3,24 × 3,01 in82,3 × 76,5 mm6 350
Lower b 1 Inch0,89 × 1,01 in22,6 × 25,6 mm730
Lower b 2 Inch1,8 × 2,01 in45,7 × 51,1 mm3 276
Lower b 3 Inch2,69 × 3 in68,3 × 76,3 mm6 659
Lower c 1 Inch0,86 × 1,01 in21,9 × 25,6 mm631
Lower c 2 Inch1,74 × 2,01 in44,1 × 51 mm2 874
Lower c 3 Inch2,59 × 3 in65,9 × 76,3 mm5 936
Lower d 1 Inch0,95 × 1,01 in24,1 × 25,6 mm728
Lower d 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm3 234
Lower d 3 Inch2,85 × 3,01 in72,3 × 76,4 mm6 649
Lower e 1 Inch0,78 × 1,01 in19,8 × 25,6 mm665
Lower e 2 Inch1,56 × 2,01 in39,7 × 51 mm2 890
Lower e 3 Inch2,34 × 3 in59,5 × 76,3 mm5 729
Lower f 1 Inch0,78 × 1,01 in19,8 × 25,6 mm550
Lower f 2 Inch1,56 × 2,01 in39,7 × 51 mm2 392
Lower f 3 Inch2,34 × 3 in59,4 × 76,3 mm4 777
Lower g 1 Inch0,95 × 1,01 in24,1 × 25,6 mm743
Lower g 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm3 279
Lower g 3 Inch2,85 × 3 in72,3 × 76,3 mm6 619
Lower h 1 Inch0,86 × 1,01 in21,8 × 25,6 mm748
Lower h 2 Inch1,74 × 2,01 in44,1 × 51 mm3 337
Lower h 3 Inch2,59 × 3 in65,9 × 76,3 mm6 753
Lower i 1 Inch0,38 × 1,01 in9,6 × 25,6 mm361
Lower i 2 Inch0,78 × 2,01 in19,7 × 51 mm1 612
Lower i 3 Inch1,15 × 3 in29,3 × 76,3 mm3 268
Lower j 1 Inch0,95 × 1,01 in24,2 × 25,6 mm529
Lower j 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm2 377
Lower j 3 Inch2,85 × 3 in72,3 × 76,3 mm4 813
Lower k 1 Inch0,94 × 1,01 in24 × 25,6 mm754
Lower k 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm3 321
Lower k 3 Inch2,84 × 3,01 in72,2 × 76,4 mm6 705
Lower l 1 Inch0,78 × 1,01 in19,8 × 25,6 mm471
Lower l 2 Inch1,56 × 2,01 in39,7 × 51 mm2 094
Lower l 3 Inch2,34 × 3,01 in59,5 × 76,4 mm4 247
Lower m 1 Inch1,76 × 1,01 in44,8 × 25,6 mm1 110
Lower m 2 Inch3,54 × 2,01 in89,8 × 51 mm5 191
Lower m 3 Inch5,3 × 3 in134,7 × 76,3 mm10 597
Lower n 1 Inch0,86 × 1,01 in21,9 × 25,6 mm747
Lower n 2 Inch1,74 × 2,01 in44,1 × 51 mm3 571
Lower n 3 Inch2,59 × 3,01 in65,9 × 76,4 mm7 237
Lower o 1 Inch0,95 × 1,01 in24,1 × 25,6 mm675
Lower o 2 Inch1,9 × 2 in48,2 × 50,9 mm2 937
Lower o 3 Inch2,85 × 3 in72,3 × 76,3 mm6 080
Lower p 1 Inch0,89 × 1,01 in22,7 × 25,6 mm562
Lower p 2 Inch1,8 × 2,01 in45,7 × 51 mm2 492
Lower p 3 Inch2,69 × 3,01 in68,3 × 76,4 mm5 044
Lower q 1 Inch0,95 × 1,01 in24,1 × 25,6 mm720
Lower q 2 Inch1,89 × 2,01 in48,1 × 51 mm3 135
Lower q 3 Inch2,85 × 3 in72,3 × 76,3 mm6 359
Lower r 1 Inch0,94 × 1,01 in24 × 25,6 mm724
Lower r 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm3 264
Lower r 3 Inch2,84 × 3,01 in72,2 × 76,4 mm6 640
Lower s 1 Inch0,87 × 1,01 in22 × 25,6 mm663
Lower s 2 Inch1,74 × 2,01 in44,1 × 51 mm3 034
Lower s 3 Inch2,59 × 3 in65,9 × 76,3 mm6 215
Lower t 1 Inch0,96 × 1,01 in24,3 × 25,6 mm524
Lower t 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm2 373
Lower t 3 Inch2,85 × 3,01 in72,3 × 76,4 mm4 681
Lower u 1 Inch0,94 × 1,01 in24 × 25,6 mm687
Lower u 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm3 162
Lower u 3 Inch2,84 × 3,01 in72,2 × 76,4 mm6 336
Lower v 1 Inch1,08 × 1,01 in27,4 × 25,6 mm657
Lower v 2 Inch2,17 × 2,01 in55 × 51 mm2 928
Lower v 3 Inch3,24 × 3 in82,4 × 76,3 mm5 965
Lower w 1 Inch1,76 × 1,01 in44,7 × 25,6 mm1 142
Lower w 2 Inch3,53 × 2,01 in89,6 × 51 mm5 231
Lower w 3 Inch5,3 × 3 in134,6 × 76,3 mm10 561
Lower x 1 Inch0,91 × 1,01 in23 × 25,6 mm714
Lower x 2 Inch1,83 × 2,01 in46,6 × 51 mm3 176
Lower x 3 Inch2,74 × 3 in69,6 × 76,3 mm6 346
Lower y 1 Inch0,91 × 1,01 in23,1 × 25,6 mm534
Lower y 2 Inch1,83 × 2,01 in46,4 × 51 mm2 366
Lower y 3 Inch2,74 × 3,01 in69,5 × 76,4 mm4 745
Lower z 1 Inch0,96 × 1,01 in24,3 × 25,6 mm649
Lower z 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm3 133
Lower z 3 Inch2,85 × 3 in72,3 × 76,3 mm6 207
Number 0 1 Inch0,95 × 1,01 in24,1 × 25,6 mm687
Number 0 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm2 881
Number 0 3 Inch2,85 × 3,01 in72,3 × 76,4 mm5 905
Number 1 1 Inch0,46 × 1,01 in11,7 × 25,6 mm403
Number 1 2 Inch0,93 × 2,01 in23,7 × 51 mm1 624
Number 1 3 Inch1,39 × 3,01 in35,4 × 76,4 mm3 318
Number 2 1 Inch0,96 × 1,01 in24,3 × 25,6 mm650
Number 2 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm2 917
Number 2 3 Inch2,85 × 3 in72,3 × 76,3 mm5 790
Number 3 1 Inch0,89 × 1,01 in22,7 × 25,6 mm651
Number 3 2 Inch1,8 × 2,01 in45,6 × 51 mm2 736
Number 3 3 Inch2,69 × 3 in68,2 × 76,3 mm5 431
Number 4 1 Inch0,86 × 1,01 in21,8 × 25,6 mm569
Number 4 2 Inch1,73 × 2,01 in43,9 × 51 mm2 529
Number 4 3 Inch2,59 × 3 in65,7 × 76,3 mm5 075
Number 5 1 Inch0,89 × 1,01 in22,7 × 25,6 mm643
Number 5 2 Inch1,8 × 2,01 in45,6 × 51 mm2 781
Number 5 3 Inch2,68 × 3,01 in68,1 × 76,4 mm5 535
Number 6 1 Inch0,95 × 1,01 in24,1 × 25,6 mm717
Number 6 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm3 040
Number 6 3 Inch2,85 × 3 in72,3 × 76,3 mm6 253
Number 7 1 Inch0,94 × 1,01 in24 × 25,6 mm495
Number 7 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm2 281
Number 7 3 Inch2,84 × 3 in72,2 × 76,3 mm4 555
Number 8 1 Inch0,94 × 1,01 in24 × 25,6 mm699
Number 8 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm3 104
Number 8 3 Inch2,84 × 3 in72,2 × 76,3 mm6 485
Number 9 1 Inch0,94 × 1,01 in23,9 × 25,6 mm700
Number 9 2 Inch1,89 × 2,01 in48 × 51 mm3 013
Number 9 3 Inch2,84 × 3 in72,1 × 76,3 mm6 190
Upper A 1 Inch1,08 × 1,01 in27,4 × 25,6 mm688
Upper A 2 Inch2,17 × 2,01 in55,1 × 51 mm3 097
Upper A 3 Inch3,24 × 3,01 in82,3 × 76,4 mm6 204
Upper B 1 Inch0,89 × 1,01 in22,6 × 25,6 mm735
Upper B 2 Inch1,8 × 2,01 in45,6 × 51 mm3 251
Upper B 3 Inch2,68 × 3,01 in68,1 × 76,4 mm6 527
Upper C 1 Inch0,86 × 1,01 in21,9 × 25,6 mm633
Upper C 2 Inch1,73 × 2,01 in43,9 × 51 mm2 804
Upper C 3 Inch2,59 × 3 in65,7 × 76,3 mm5 805
Upper D 1 Inch0,95 × 1,01 in24,1 × 25,6 mm727
Upper D 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm3 179
Upper D 3 Inch2,85 × 3,01 in72,3 × 76,4 mm6 487
Upper E 1 Inch0,78 × 1,01 in19,8 × 25,6 mm646
Upper E 2 Inch1,57 × 2,01 in39,8 × 51 mm2 815
Upper E 3 Inch2,33 × 3,01 in59,3 × 76,4 mm5 582
Upper F 1 Inch0,78 × 1,01 in19,8 × 25,6 mm558
Upper F 2 Inch1,56 × 2,01 in39,7 × 51 mm2 354
Upper F 3 Inch2,34 × 3,01 in59,4 × 76,4 mm4 617
Upper G 1 Inch0,95 × 1,01 in24,1 × 25,6 mm753
Upper G 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm3 203
Upper G 3 Inch2,85 × 3 in72,3 × 76,3 mm6 464
Upper H 1 Inch0,86 × 1,01 in21,8 × 25,6 mm729
Upper H 2 Inch1,73 × 2,01 in43,9 × 51 mm3 204
Upper H 3 Inch2,59 × 3,01 in65,7 × 76,4 mm6 483
Upper I 1 Inch0,38 × 1,01 in9,6 × 25,6 mm353
Upper I 2 Inch0,76 × 2,01 in19,2 × 51 mm1 574
Upper I 3 Inch1,13 × 3 in28,8 × 76,3 mm3 163
Upper J 1 Inch0,94 × 1,01 in23,9 × 25,6 mm566
Upper J 2 Inch1,89 × 2,01 in48 × 51 mm2 330
Upper J 3 Inch2,84 × 3 in72,1 × 76,3 mm4 668
Upper K 1 Inch0,94 × 1,01 in23,9 × 25,6 mm739
Upper K 2 Inch1,89 × 2,01 in48,1 × 51 mm3 231
Upper K 3 Inch2,83 × 3,01 in72 × 76,4 mm6 417
Upper L 1 Inch0,77 × 1,01 in19,6 × 25,6 mm467
Upper L 2 Inch1,56 × 2,01 in39,5 × 51 mm2 041
Upper L 3 Inch2,33 × 3 in59,1 × 76,3 mm4 153
Upper M 1 Inch1,77 × 1,01 in45 × 25,6 mm1 102
Upper M 2 Inch3,55 × 2,01 in90,2 × 51 mm5 145
Upper M 3 Inch5,32 × 3,01 in135,1 × 76,4 mm10 372
Upper N 1 Inch0,87 × 1,01 in22 × 25,6 mm767
Upper N 2 Inch1,73 × 2,01 in43,9 × 51 mm3 481
Upper N 3 Inch2,59 × 3 in65,7 × 76,3 mm6 917
Upper O 1 Inch0,95 × 1,01 in24,1 × 25,6 mm676
Upper O 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm2 879
Upper O 3 Inch2,85 × 3 in72,3 × 76,3 mm5 927
Upper P 1 Inch0,89 × 1,01 in22,6 × 25,6 mm560
Upper P 2 Inch1,8 × 2,01 in45,6 × 51 mm2 437
Upper P 3 Inch2,68 × 3 in68,1 × 76,3 mm4 918
Upper Q 1 Inch0,94 × 1,01 in23,9 × 25,6 mm725
Upper Q 2 Inch1,89 × 2,01 in48 × 51 mm3 005
Upper Q 3 Inch2,84 × 3 in72,1 × 76,3 mm6 240
Upper R 1 Inch0,94 × 1,01 in23,9 × 25,6 mm726
Upper R 2 Inch1,89 × 2,01 in48,1 × 51 mm3 194
Upper R 3 Inch2,83 × 3 in72 × 76,3 mm6 473
Upper S 1 Inch0,87 × 1,01 in22 × 25,6 mm694
Upper S 2 Inch1,73 × 2,01 in43,9 × 51 mm2 955
Upper S 3 Inch2,59 × 3 in65,7 × 76,3 mm6 045
Upper T 1 Inch0,96 × 1,01 in24,3 × 25,6 mm526
Upper T 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm2 289
Upper T 3 Inch2,85 × 3,01 in72,3 × 76,4 mm4 640
Upper U 1 Inch0,94 × 1,01 in24 × 25,6 mm695
Upper U 2 Inch1,9 × 2,01 in48,2 × 51 mm3 078
Upper U 3 Inch2,84 × 3 in72,2 × 76,3 mm6 133
Upper V 1 Inch1,08 × 1,01 in27,4 × 25,6 mm634
Upper V 2 Inch2,16 × 2,01 in54,9 × 51 mm2 886
Upper V 3 Inch3,24 × 3,01 in82,3 × 76,4 mm5 845
Upper W 1 Inch1,77 × 1,01 in44,9 × 25,6 mm1 103
Upper W 2 Inch3,56 × 2,01 in90,3 × 51 mm5 111
Upper W 3 Inch5,33 × 3 in135,3 × 76,3 mm10 370
Upper X 1 Inch0,91 × 1,01 in23,1 × 25,6 mm724
Upper X 2 Inch1,83 × 2,01 in46,4 × 51 mm3 128
Upper X 3 Inch2,74 × 3 in69,5 × 76,3 mm6 177
Upper Y 1 Inch0,91 × 1,01 in23 × 25,6 mm524
Upper Y 2 Inch1,83 × 2,01 in46,4 × 51 mm2 340
Upper Y 3 Inch2,73 × 3,01 in69,4 × 76,4 mm4 620
Upper Z 1 Inch0,94 × 1,01 in24 × 25,6 mm636
Upper Z 2 Inch1,89 × 2,01 in48 × 51 mm3 043
Upper Z 3 Inch2,84 × 3,01 in72,1 × 76,4 mm6 053

Compatible avec votre machine

Tajima · la mayoría de industrialesdst
Melco · Berninaexp
Husqvarna Vikinghus
Janome · Elna · Kenmorejef
Brother · Baby Lock · Bernina Decopes
Husqvarna Viking · Pfaffvip
Pfaff · Husqvarna Vikingvp3
Singer · Compuconxxx

Ce qui est inclus

1 fichier ZIP
prêt à télécharger
8 formats
vérifiez la vôtre ci-dessus
Téléchargement immédiat
après l'achat

À propos de ce modèle

Alphabet Billy The Kid : un alphabet complet pour composer prénoms, monogrammes et phrases courtes. Les lettres sont pensées pour se lier sans que les finitions se chevauchent.

Tailles et points

Consultez les caractéristiques de cette page pour connaître les dimensions et le nombre de points. Si plusieurs options sont proposées, sélectionnez le motif ou la taille pour voir les couleurs de fil et l’ordre de broderie.

Formats et machines

Le téléchargement contient 8 formats, dont PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3 : il tourne sur Brother, Janome, Husqvarna, Bernina et Pfaff sans conversion.

Avant de broder

Brodez le texte en dernier si vous le combinez avec un motif : un décalage se verra alors dans le dessin, pas dans le prénom.

Ce motif est gratuit : téléchargement complet, sans filigrane et avec tous les formats.