EmbroideryDownload
Polices populaires

Alphabet Bimbo

Acheté 10 fois par des brodeurs

2,99 €
  • Pack complet inclus · les 201 variantes de motif et de taille · 8 formats de fichier dans le pack

Est-ce compatible avec votre cadre et votre machine ?

Le pack complet est dans votre téléchargement.

Affichage de 201 sur 201

13,9 × 26,2 mmDu fichierTient dans un cadre 4×4 in (100 × 100 mm)

Compatible avec Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima et la plupart des machines familiales.

Formats déclarés pour ce produit (8)

Formats déclarés pour le produit, non vérifiés taille par taille.

  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX

Vérification géométrique par rapport aux cadres standard. Ne certifie aucun modèle de machine.

Le fichier ne brode pas à cause d’un défaut ? Nous le convertissons ou vous remboursons

Fichiers de broderie machine numériques uniquement — aucun article physique ne sera expédié

Détails pour Bonus And 1 Inch · 13,9 × 26,2 mm: 478 points · 1 arrêt de couleur · 1 fil

dans l’ordre de broderie · lu dans le fichier de broderie

  • Téléchargement instantané juste après le paiement
  • Retéléchargements illimités, pour toujours, depuis votre compte
  • Paiement sécurisé avec Stripe et PayPal

Couleurs de fil de broderie et ordre de broderie

Lu arrêt par arrêt dans le fichier de broderie que vous téléchargez.

Affichage: Bonus And 1 Inch · 13,9 × 26,2 mmChanger

Bonus And 1 Inch ·13,9 × 26,2 mm · 0,55 × 1,03 in · 4×4 in · Idéal : poitrine de polo · manches · casquettes1 couleur · 1 arrêt · 478 points
  1. 1bleu478100%#237AD6

Le nombre de points de chaque arrêt est lu dans un fichier de broderie. Les couleurs sont un guide visuel approximatif basé sur les fichiers ou aperçus disponibles. Utilisez les couleurs de fil de votre choix.

Ouvre la boîte de dialogue d’impression de votre navigateur. Choisissez-y « Enregistrer au format PDF » pour garder une copie.

Charte de couleurs de la taille sélectionnée : Bonus And 1 Inch

Temps machine

environ 1 minMachine familiale à une aiguille Estimation

Machine multi-aiguilles: environ 1 min

Une fourchette, pas une promesse : points ÷ vitesse effective, plus une pause par changement de couleur. Ajustez-la à votre machine.

Ajuster la vitesse et les pauses

Machine multi-aiguilles: Vitesse effective (pts/min) 700950 · Pause par changement de couleur (s) 3

Hors mise en cadre, stabilisateur et enfilage (généralement 5–15 min). Vitesses nominales selon les fiches des fabricants (p. ex. Janome MC500E 400–860 pts/min). La vitesse effective est inférieure.

Avant de commencer et conseils pour votre tissu
  1. Chargez le fichier de cette taille et vérifiez que la machine lit le bon format.
  2. Choisissez un cadre où le motif tient avec de la marge ; ne redimensionnez pas le motif uniquement pour le faire entrer dans le cadre.
  3. Préparez les fils dans l’ordre ci-dessous ; certaines couleurs reviennent plus loin dans la séquence.
  4. Mettez tissu et stabilisateur ensemble dans le cadre, à plat et sans étirer.
  5. Utilisez une aiguille à broder neuve ; en cas de doute, faites un essai sur une chute du même tissu.

Conseils selon votre tissu

Plus le tissu est lourd et le motif dense, plus le stabilisateur doit être épais. Le stabilisateur à découper est le choix sûr sur maille et pour les gros nombres de points ; le déchirable convient aux tissés stables.

Aiguille : aiguille à broder (75/11 ou 90/14) avec du fil à broder en rayonne ou en polyester ; aiguille spéciale pour fils métallisés si vous utilisez ce type de fil. La taille dépend du fil et du tissu, pas du nombre de points.

Conseils généraux issus des guides des fabricants de stabilisateurs (OESD, Sulky, Madeira) et d’aiguilles (SCHMETZ). Ils ne remplacent pas un essai sur votre tissu. Aucune valeur de tension n’est donnée : elle dépend de votre machine.

Formats et données techniques de cette taille

  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX

Formats déclarés pour le produit, non vérifiés taille par taille.

Ce qui est vérifié et ce qui est indicatif
  • Dimensions, nombre de points, ordre de broderie et points par bloc sont lus dans le fichier de broderie que vous téléchargez.
  • Les couleurs sont lues dans le fichier lorsqu’il les contient ; sinon elles viennent d’une palette machine et c’est indiqué.
  • Temps machine, cadre et conseils tissu sont des estimations ou des règles générales dont les hypothèses sont affichées.
Économisez avec l’abonnement

Inclus avec Pro — utilise 1 de vos 50 téléchargements mensuels

Pro devient rentable à partir de 11 motifs à ce prix

Avec le plan Pro, vous téléchargez ce motif et 49 autres chaque mois pour 29,99 €.

Jusqu’à 80 % d’économie si vous téléchargez plusieurs motifs.

Voir les plans

Motifs et tailles inclus

5–100 mm · 48–4 821 points · 4×4 in – 5×7 in

Chaque ligne identifie un motif ou un caractère et sa taille. Toutes les options de la liste sont incluses.

Motif / tailleMillimètresPoucesCadrePoints
Bonus And 1 Inch14 × 26 mm0,55 × 1,03 in4×4 in478
Bonus And 2 Inch27 × 51 mm1,06 × 2,02 in4×4 in1 418
Bonus And 3 Inch40 × 77 mm1,57 × 3,04 in4×4 in2 812
Bonus Dollar 1 Inch10 × 24 mm0,4 × 0,96 in4×4 in324
Bonus Dollar 2 Inch20 × 48 mm0,77 × 1,88 in4×4 in891
Bonus Dollar 3 Inch29 × 72 mm1,15 × 2,84 in4×4 in1 764
Bonus Exclamation 1 Inch5 × 26 mm0,19 × 1,03 in4×4 in218
Bonus Exclamation 2 Inch9 × 51 mm0,37 × 2,02 in4×4 in608
Bonus Exclamation 3 Inch14 × 77 mm0,55 × 3,04 in4×4 in1 184
Bonus Period 1 Inch5 × 5 mm0,19 × 0,19 in4×4 in48
Bonus Period 2 Inch9 × 9 mm0,37 × 0,36 in4×4 in130
Bonus Period 3 Inch14 × 14 mm0,55 × 0,56 in4×4 in258
Bonus Question 1 Inch39 × 51 mm1,55 × 2 in4×4 in1 417
Bonus Question 2 Inch25 × 52 mm0,98 × 2,04 in4×4 in921
Bonus Question 3 Inch37 × 79 mm1,46 × 3,11 in4×4 in1 855
Lower a 1 Inch11 × 18 mm0,45 × 0,72 in4×4 in334
Lower a 2 Inch23 × 36 mm0,9 × 1,4 in4×4 in991
Lower a 3 Inch34 × 54 mm1,34 × 2,11 in4×4 in1 978
Lower b 1 Inch12 × 26 mm0,46 × 1,02 in4×4 in404
Lower b 2 Inch24 × 51 mm0,93 × 1,99 in4×4 in1 192
Lower b 3 Inch35 × 77 mm1,39 × 3,01 in4×4 in2 446
Lower c 1 Inch11 × 18 mm0,42 × 0,72 in4×4 in247
Lower c 2 Inch22 × 36 mm0,85 × 1,41 in4×4 in731
Lower c 3 Inch32 × 54 mm1,27 × 2,13 in4×4 in1 403
Lower d 1 Inch12 × 26 mm0,47 × 1,02 in4×4 in382
Lower d 2 Inch24 × 51 mm0,96 × 1,99 in4×4 in1 188
Lower d 3 Inch36 × 77 mm1,42 × 3,02 in4×4 in2 363
Lower e 1 Inch11 × 18 mm0,45 × 0,71 in4×4 in329
Lower e 2 Inch24 × 36 mm0,93 × 1,4 in4×4 in966
Lower e 3 Inch35 × 54 mm1,36 × 2,11 in4×4 in1 961
Lower f 1 Inch10 × 27 mm0,39 × 1,06 in4×4 in297
Lower f 2 Inch20 × 53 mm0,78 × 2,07 in4×4 in875
Lower f 3 Inch30 × 79 mm1,16 × 3,13 in4×4 in1 780
Lower g 1 Inch12 × 26 mm0,48 × 1,02 in4×4 in444
Lower g 2 Inch25 × 51 mm0,97 × 1,99 in4×4 in1 307
Lower g 3 Inch36 × 76 mm1,43 × 3,01 in4×4 in2 640
Lower h 1 Inch12 × 25 mm0,47 × 1 in4×4 in384
Lower h 2 Inch24 × 50 mm0,95 × 1,95 in4×4 in1 182
Lower h 3 Inch36 × 75 mm1,41 × 2,93 in4×4 in2 330
Lower i 1 Inch5 × 26 mm0,2 × 1,03 in4×4 in215
Lower i 2 Inch10 × 51 mm0,39 × 2,02 in4×4 in587
Lower i 3 Inch14 × 77 mm0,56 × 3,04 in4×4 in1 151
Lower j 1 Inch8 × 34 mm0,3 × 1,34 in4×4 in303
Lower j 2 Inch15 × 67 mm0,6 × 2,62 in4×4 in825
Lower j 3 Inch23 × 100,3 mm0,91 × 3,95 in5×7 in1 649
Lower k 1 Inch13 × 26 mm0,5 × 1,03 in4×4 in406
Lower k 2 Inch25 × 51 mm0,96 × 2,02 in4×4 in1 185
Lower k 3 Inch37 × 77 mm1,45 × 3,03 in4×4 in2 380
Lower l 1 Inch4 × 26 mm0,16 × 1,01 in4×4 in219
Lower l 2 Inch8 × 50 mm0,31 × 1,98 in4×4 in622
Lower l 3 Inch12 × 76 mm0,45 × 2,98 in4×4 in1 221
Lower m 1 Inch20 × 18 mm0,79 × 0,72 in4×4 in513
Lower m 2 Inch39 × 36 mm1,54 × 1,4 in4×4 in1 502
Lower m 3 Inch58 × 54 mm2,3 × 2,11 in4×4 in3 011
Lower n 1 Inch12 × 19 mm0,48 × 0,75 in4×4 in344
Lower n 2 Inch24 × 37 mm0,93 × 1,46 in4×4 in1 013
Lower n 3 Inch35 × 56 mm1,37 × 2,2 in4×4 in2 025
Lower o 1 Inch13 × 18 mm0,5 × 0,72 in4×4 in308
Lower o 2 Inch25 × 36 mm0,97 × 1,41 in4×4 in920
Lower o 3 Inch37 × 54 mm1,45 × 2,12 in4×4 in1 891
Lower p 1 Inch12 × 26 mm0,49 × 1,04 in4×4 in402
Lower p 2 Inch24 × 51 mm0,95 × 2,02 in4×4 in1 223
Lower p 3 Inch36 × 77 mm1,41 × 3,04 in4×4 in2 475
Lower q 1 Inch12 × 26 mm0,48 × 1,02 in4×4 in404
Lower q 2 Inch24 × 51 mm0,94 × 1,99 in4×4 in1 198
Lower q 3 Inch36 × 76 mm1,4 × 3,01 in4×4 in2 427
Lower r 1 Inch8 × 19 mm0,33 × 0,73 in4×4 in205
Lower r 2 Inch16 × 37 mm0,63 × 1,44 in4×4 in589
Lower r 3 Inch24 × 55 mm0,93 × 2,17 in4×4 in1 182
Lower s 1 Inch10 × 19 mm0,41 × 0,74 in4×4 in270
Lower s 2 Inch20 × 37 mm0,8 × 1,44 in4×4 in787
Lower s 3 Inch30 × 55 mm1,18 × 2,17 in4×4 in1 556
Lower t 1 Inch9 × 26 mm0,35 × 1,02 in4×4 in287
Lower t 2 Inch17 × 51 mm0,68 × 2,01 in4×4 in810
Lower t 3 Inch25 × 77 mm1 × 3,03 in4×4 in1 630
Lower u 1 Inch12 × 19 mm0,48 × 0,75 in4×4 in357
Lower u 2 Inch24 × 37 mm0,93 × 1,46 in4×4 in1 028
Lower u 3 Inch35 × 56 mm1,37 × 2,2 in4×4 in2 050
Lower v 1 Inch13 × 19 mm0,5 × 0,76 in4×4 in295
Lower v 2 Inch25 × 37 mm0,99 × 1,46 in4×4 in856
Lower v 3 Inch37 × 56 mm1,47 × 2,21 in4×4 in1 709
Lower w 1 Inch20 × 19 mm0,79 × 0,75 in4×4 in535
Lower w 2 Inch39 × 37 mm1,55 × 1,45 in4×4 in1 573
Lower w 3 Inch59 × 55 mm2,32 × 2,18 in4×4 in3 090
Lower x 1 Inch13 × 19 mm0,52 × 0,76 in4×4 in319
Lower x 2 Inch26 × 38 mm1,03 × 1,5 in4×4 in916
Lower x 3 Inch39 × 58 mm1,53 × 2,27 in4×4 in1 856
Lower y 1 Inch13 × 27 mm0,52 × 1,05 in4×4 in352
Lower y 2 Inch26 × 53 mm1,01 × 2,07 in4×4 in1 022
Lower y 3 Inch38 × 80 mm1,51 × 3,13 in4×4 in2 056
Lower z 1 Inch11 × 19 mm0,43 × 0,76 in4×4 in322
Lower z 2 Inch21 × 37 mm0,83 × 1,46 in4×4 in894
Lower z 3 Inch31 × 56 mm1,23 × 2,21 in4×4 in1 755
Number 0 1 Inch16 × 26 mm0,64 × 1,03 in4×4 in463
Number 0 2 Inch32 × 51 mm1,25 × 2 in4×4 in1 397
Number 0 3 Inch48 × 77 mm1,87 × 3,02 in4×4 in2 875
Number 1 1 Inch7 × 26 mm0,29 × 1,03 in4×4 in264
Number 1 2 Inch15 × 51 mm0,59 × 2 in4×4 in768
Number 1 3 Inch22 × 77 mm0,86 × 3,02 in4×4 in1 547
Number 2 1 Inch13 × 26 mm0,51 × 1,03 in4×4 in414
Number 2 2 Inch25 × 51 mm0,98 × 2,01 in4×4 in1 190
Number 2 3 Inch37 × 77 mm1,46 × 3,03 in4×4 in2 396
Number 3 1 Inch13 × 26 mm0,52 × 1,04 in4×4 in389
Number 3 2 Inch26 × 52 mm1,01 × 2,03 in4×4 in1 163
Number 3 3 Inch38 × 77 mm1,51 × 3,05 in4×4 in2 375
Number 4 1 Inch15 × 26 mm0,59 × 1,03 in4×4 in442
Number 4 2 Inch29 × 51 mm1,13 × 2 in4×4 in1 295
Number 4 3 Inch43 × 77 mm1,69 × 3,02 in4×4 in2 548
Number 5 1 Inch13 × 26 mm0,51 × 1,04 in4×4 in451
Number 5 2 Inch25 × 52 mm0,99 × 2,03 in4×4 in1 314
Number 5 3 Inch38 × 78 mm1,48 × 3,05 in4×4 in2 645
Number 6 1 Inch15 × 27 mm0,58 × 1,04 in4×4 in428
Number 6 2 Inch29 × 52 mm1,13 × 2,03 in4×4 in1 291
Number 6 3 Inch43 × 78 mm1,69 × 3,08 in4×4 in2 637
Number 7 1 Inch13 × 26 mm0,52 × 1,02 in4×4 in318
Number 7 2 Inch26 × 51 mm1,04 × 2,02 in4×4 in946
Number 7 3 Inch39 × 77 mm1,54 × 3,04 in4×4 in1 913
Number 8 1 Inch14 × 26 mm0,55 × 1,04 in4×4 in478
Number 8 2 Inch27 × 52 mm1,06 × 2,03 in4×4 in1 456
Number 8 3 Inch40 × 77 mm1,59 × 3,05 in4×4 in3 001
Number 9 1 Inch15 × 27 mm0,58 × 1,05 in4×4 in418
Number 9 2 Inch29 × 52 mm1,13 × 2,04 in4×4 in1 323
Number 9 3 Inch43 × 78 mm1,69 × 3,08 in4×4 in2 681
Upper A 1 Inch20 × 26 mm0,77 × 1 in4×4 in465
Upper A 2 Inch39 × 51 mm1,55 × 2 in4×4 in1 417
Upper A 3 Inch59 × 76 mm2,32 × 3,01 in4×4 in2 859
Upper B 1 Inch14 × 26 mm0,55 × 1,03 in4×4 in519
Upper B 2 Inch28 × 51 mm1,11 × 2 in4×4 in1 603
Upper B 3 Inch42 × 77 mm1,65 × 3,02 in4×4 in3 268
Upper C 1 Inch15 × 25 mm0,61 × 1 in4×4 in346
Upper C 2 Inch31 × 50 mm1,24 × 1,96 in4×4 in1 070
Upper C 3 Inch47 × 75 mm1,84 × 2,96 in4×4 in2 187
Upper D 1 Inch16 × 26 mm0,62 × 1,04 in4×4 in480
Upper D 2 Inch32 × 52 mm1,25 × 2,03 in4×4 in1 530
Upper D 3 Inch47 × 78 mm1,85 × 3,07 in4×4 in3 128
Upper E 1 Inch11 × 26 mm0,42 × 1,01 in4×4 in401
Upper E 2 Inch22 × 50 mm0,85 × 1,97 in4×4 in1 204
Upper E 3 Inch32 × 76 mm1,27 × 2,97 in4×4 in2 433
Upper F 1 Inch11 × 25 mm0,42 × 1 in4×4 in326
Upper F 2 Inch22 × 50 mm0,85 × 1,95 in4×4 in978
Upper F 3 Inch32 × 75 mm1,27 × 2,95 in4×4 in1 975
Upper G 1 Inch18 × 26 mm0,69 × 1,01 in4×4 in468
Upper G 2 Inch36 × 50 mm1,4 × 1,98 in4×4 in1 446
Upper G 3 Inch53 × 76 mm2,08 × 2,98 in4×4 in2 947
Upper H 1 Inch14 × 26 mm0,54 × 1,01 in4×4 in493
Upper H 2 Inch28 × 50 mm1,08 × 1,98 in4×4 in1 486
Upper H 3 Inch41 × 76 mm1,6 × 2,98 in4×4 in3 001
Upper I 1 Inch4 × 26 mm0,17 × 1,02 in4×4 in219
Upper I 2 Inch9 × 51 mm0,34 × 1,99 in4×4 in656
Upper I 3 Inch13 × 77 mm0,5 × 3,01 in4×4 in1 317
Upper J 1 Inch7 × 26 mm0,29 × 1,02 in4×4 in223
Upper J 2 Inch15 × 51 mm0,59 × 1,99 in4×4 in672
Upper J 3 Inch22 × 76 mm0,87 × 3,01 in4×4 in1 344
Upper K 1 Inch15 × 26 mm0,59 × 1,03 in4×4 in476
Upper K 2 Inch30 × 51 mm1,19 × 2,02 in4×4 in1 409
Upper K 3 Inch45 × 77 mm1,76 × 3,04 in4×4 in2 818
Upper L 1 Inch11 × 25 mm0,44 × 1 in4×4 in295
Upper L 2 Inch22 × 50 mm0,88 × 1,95 in4×4 in866
Upper L 3 Inch33 × 75 mm1,3 × 2,94 in4×4 in1 731
Upper M 1 Inch21 × 26 mm0,83 × 1,02 in4×4 in798
Upper M 2 Inch43 × 51 mm1,69 × 1,99 in4×4 in2 396
Upper M 3 Inch64 × 76 mm2,51 × 3,01 in4×4 in4 821
Upper N 1 Inch16 × 26 mm0,64 × 1,03 in4×4 in590
Upper N 2 Inch33 × 51 mm1,3 × 2,02 in4×4 in1 809
Upper N 3 Inch49 × 77 mm1,93 × 3,04 in4×4 in3 654
Upper O 1 Inch16 × 26 mm0,62 × 1,03 in4×4 in449
Upper O 2 Inch32 × 51 mm1,25 × 2 in4×4 in1 397
Upper O 3 Inch48 × 77 mm1,87 × 3,02 in4×4 in2 875
Upper P 1 Inch13 × 26 mm0,52 × 1,03 in4×4 in381
Upper P 2 Inch27 × 51 mm1,05 × 2,02 in4×4 in1 186
Upper P 3 Inch39 × 77 mm1,55 × 3,04 in4×4 in2 439
Upper Q 1 Inch16 × 31 mm0,63 × 1,23 in4×4 in497
Upper Q 2 Inch33 × 61 mm1,28 × 2,4 in4×4 in1 582
Upper Q 3 Inch48 × 92 mm1,91 × 3,62 in4×4 in3 195
Upper R 1 Inch14 × 27 mm0,54 × 1,04 in4×4 in457
Upper R 2 Inch28 × 52 mm1,09 × 2,06 in4×4 in1 436
Upper R 3 Inch41 × 79 mm1,61 × 3,09 in4×4 in2 925
Upper S 1 Inch13 × 27 mm0,52 × 1,04 in4×4 in384
Upper S 2 Inch27 × 52 mm1,05 × 2,04 in4×4 in1 192
Upper S 3 Inch40 × 78 mm1,57 × 3,07 in4×4 in2 416
Upper T 1 Inch13 × 26 mm0,53 × 1,01 in4×4 in303
Upper T 2 Inch27 × 50 mm1,06 × 1,98 in4×4 in916
Upper T 3 Inch40 × 76 mm1,58 × 2,97 in4×4 in1 855
Upper U 1 Inch14 × 26 mm0,57 × 1,02 in4×4 in458
Upper U 2 Inch29 × 51 mm1,15 × 2 in4×4 in1 442
Upper U 3 Inch43 × 77 mm1,71 × 3,02 in4×4 in2 958
Upper V 1 Inch16 × 26 mm0,63 × 1,03 in4×4 in461
Upper V 2 Inch33 × 51 mm1,28 × 2,02 in4×4 in1 289
Upper V 3 Inch48 × 77 mm1,9 × 3,04 in4×4 in2 655
Upper W 1 Inch23 × 26 mm0,89 × 1,04 in4×4 in794
Upper W 2 Inch46 × 51 mm1,82 × 2,02 in4×4 in2 364
Upper W 3 Inch69 × 77 mm2,72 × 3,04 in4×4 in4 712
Upper X 1 Inch16 × 27 mm0,63 × 1,06 in4×4 in447
Upper X 2 Inch32 × 53 mm1,28 × 2,09 in4×4 in1 350
Upper X 3 Inch48 × 80 mm1,9 × 3,15 in4×4 in2 709
Upper Y 1 Inch15 × 27 mm0,57 × 1,04 in4×4 in341
Upper Y 2 Inch30 × 52 mm1,17 × 2,03 in4×4 in1 007
Upper Y 3 Inch45 × 78 mm1,75 × 3,07 in4×4 in2 067
Upper Z 1 Inch14 × 26 mm0,55 × 1,03 in4×4 in440
Upper Z 2 Inch28 × 51 mm1,09 × 2 in4×4 in1 300
Upper Z 3 Inch42 × 77 mm1,63 × 3,02 in4×4 in2 614

À propos de ce modèle

Alphabet Bimbo, avec tout le jeu de lettres pour personnaliser serviettes, peignoirs, sacs à dos et vêtements de bébé. Chaque caractère est numérisé séparément.

Tailles et points

Consultez les caractéristiques de cette page pour connaître les dimensions et le nombre de points. Si plusieurs options sont proposées, sélectionnez le motif ou la taille pour voir les couleurs de fil et l’ordre de broderie.

Formats et machines

8 formats dans un seul fichier — PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3 et d'autres : prenez celui que lit votre machine et c'est parti.

Avant de broder

Gardez les lettres au-dessus de 15 mm. En dessous, les colonnes de satin deviennent si étroites que le fil s'enfonce.