EmbroideryDownload
Alphabets manuscrits et cursifs

Alphabet Crayon Kids

Acheté 11 fois par des brodeurs

Gratuit
  • 204 options de motif et taille incluses
  • 8 formats machine inclus

Compatible avec Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima et la plupart des machines familiales.

Deux vérifications distinctes : le format de fichier et la taille par rapport à votre cadre.

Voir les 8 formats de fichier
  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX

Exemple — Bonus Ampersand 1 Inch : 481 points · 1 arrêts de couleur

Le fichier ne brode pas à cause d’un défaut ? Nous le convertissons ou vous remboursons

Fichiers de broderie machine numériques uniquement — aucun article physique ne sera expédié

  • Téléchargement instantané juste après le paiement
  • Retéléchargements illimités, pour toujours, depuis votre compte
  • Paiement sécurisé avec Stripe et PayPal

Exemple à l’échelle

Motif présenté : Bonus Ampersand 1 Inch. Consultez les dimensions de chaque motif ci-dessous.

Bonus Ampersand 1 Inch20×26 mm · 4×4 in

Idéal : poitrine de polo · manches · casquettes

Couleurs de fil de broderie et ordre de broderie

Lu arrêt par arrêt dans le fichier de broderie que vous téléchargez.

Bonus Ampersand 1 Inch ·20,4 × 26,1 mm · 0,8 × 1,03 in · 4×4 in1 couleur · 1 arrêt · 481 points
  1. 1bleu481100%#108CFF

Le nombre de points de chaque arrêt est lu dans un fichier de broderie. Les couleurs sont un guide visuel approximatif basé sur les fichiers ou aperçus disponibles. Utilisez les couleurs de fil de votre choix.

Économisez avec l’abonnement

Inclus avec Pro — utilise 1 de vos 50 téléchargements mensuels

Avec le plan Pro, vous téléchargez ce motif et 49 autres chaque mois pour 29,99 €.

Jusqu’à 80 % d’économie si vous téléchargez plusieurs motifs.

Voir les plans

Motifs et tailles inclus

Chaque ligne identifie un motif ou un caractère et sa taille. Toutes les options de la liste sont incluses.

Voir les 204 options de motif et taille
Motif / taillePoucesMillimètresPoints
Bonus Ampersand 1 Inch0,8 × 1,03 in20,4 × 26,1 mm481
Bonus Ampersand 2 Inch1,64 × 2 in41,7 × 50,7 mm2 355
Bonus Ampersand 3 Inch2,45 × 3,02 in62,3 × 76,7 mm4 665
Bonus At 1 Inch1,05 × 1,38 in26,6 × 35 mm778
Bonus At 2 Inch2,14 × 2,69 in54,4 × 68,3 mm3 823
Bonus At 3 Inch3,19 × 4,06 in81,1 × 103 mm7 484
Bonus Dash 1 Inch0,48 × 0,17 in12,2 × 4,3 mm73
Bonus Dash 2 Inch1 × 0,32 in25,3 × 8,1 mm410
Bonus Dash 3 Inch1,48 × 0,48 in37,5 × 12,2 mm838
Bonus Exclamation 1 Inch0,18 × 1 in4,5 × 25,5 mm188
Bonus Exclamation 2 Inch0,36 × 2,01 in9,1 × 51 mm799
Bonus Exclamation 3 Inch0,53 × 3,01 in13,5 × 76,5 mm1 604
Bonus Period 1 Inch0,17 × 0,19 in4,3 × 4,8 mm33
Bonus Period 2 Inch0,34 × 0,36 in8,6 × 9,2 mm162
Bonus Period 3 Inch0,5 × 0,55 in12,7 × 13,9 mm326
Bonus Question 1 Inch0,63 × 0,99 in16,1 × 25,2 mm237
Bonus Question 2 Inch1,28 × 1,93 in32,6 × 49,1 mm1 229
Bonus Question 3 Inch1,91 × 2,91 in48,5 × 73,9 mm2 399
Lower a 1 Inch0,83 × 1 in21,1 × 25,5 mm421
Lower a 2 Inch1,66 × 2,01 in42,2 × 51 mm2 579
Lower a 3 Inch2,48 × 3,01 in63 × 76,4 mm5 241
Lower b 1 Inch0,8 × 1,4 in20,3 × 35,6 mm423
Lower b 2 Inch1,59 × 2,79 in40,5 × 70,8 mm2 739
Lower b 3 Inch2,39 × 4,19 in60,6 × 106,3 mm5 620
Lower c 1 Inch0,9 × 1,02 in22,8 × 25,8 mm364
Lower c 2 Inch1,79 × 2,02 in45,4 × 51,4 mm2 225
Lower c 3 Inch2,68 × 3,03 in68 × 77 mm4 501
Lower d 1 Inch0,82 × 1,41 in20,8 × 35,8 mm435
Lower d 2 Inch1,63 × 2,81 in41,5 × 71,5 mm2 822
Lower d 3 Inch2,44 × 4,22 in62,1 × 107,3 mm5 767
Lower e 1 Inch0,86 × 1,04 in21,8 × 26,4 mm439
Lower e 2 Inch1,72 × 2,07 in43,7 × 52,7 mm2 674
Lower e 3 Inch2,57 × 3,11 in65,2 × 78,9 mm5 435
Lower f 1 Inch0,66 × 1,33 in16,8 × 33,7 mm329
Lower f 2 Inch1,33 × 2,66 in33,8 × 67,6 mm2 046
Lower f 3 Inch1,99 × 3,98 in50,5 × 101,2 mm4 077
Lower g 1 Inch0,74 × 1,52 in18,7 × 38,5 mm482
Lower g 2 Inch1,46 × 3,03 in37,2 × 76,9 mm3 032
Lower g 3 Inch2,2 × 4,53 in56 × 115,1 mm6 332
Lower h 1 Inch0,81 × 1,43 in20,6 × 36,4 mm407
Lower h 2 Inch1,61 × 2,86 in40,9 × 72,7 mm2 816
Lower h 3 Inch2,41 × 4,29 in61,3 × 109 mm5 660
Lower i 1 Inch0,23 × 1,37 in5,8 × 34,8 mm187
Lower i 2 Inch0,46 × 2,74 in11,7 × 69,7 mm1 394
Lower i 3 Inch0,68 × 4,12 in17,2 × 104,7 mm2 761
Lower j 1 Inch0,49 × 1,7 in12,5 × 43,2 mm266
Lower j 2 Inch1,02 × 3,41 in26 × 86,5 mm1 895
Lower j 3 Inch1,51 × 5,1 in38,4 × 129,6 mm3 762
Lower k 1 Inch0,83 × 1,42 in21 × 36,1 mm396
Lower k 2 Inch1,69 × 2,83 in43 × 71,8 mm2 673
Lower k 3 Inch2,52 × 4,26 in63,9 × 108,1 mm5 471
Lower l 1 Inch0,26 × 1,4 in6,5 × 35,5 mm204
Lower l 2 Inch0,53 × 2,8 in13,4 × 71,1 mm1 477
Lower l 3 Inch0,77 × 4,2 in19,6 × 106,6 mm2 950
Lower m 1 Inch1,16 × 1 in29,4 × 25,4 mm571
Lower m 2 Inch2,39 × 2 in60,7 × 50,9 mm3 541
Lower m 3 Inch3,55 × 3 in90,2 × 76,3 mm7 091
Lower n 1 Inch0,86 × 0,97 in21,9 × 24,7 mm333
Lower n 2 Inch1,78 × 1,94 in45,1 × 49,3 mm2 416
Lower n 3 Inch2,64 × 2,91 in67 × 73,9 mm4 824
Lower o 1 Inch0,83 × 0,95 in21 × 24,1 mm363
Lower o 2 Inch1,7 × 1,89 in43,1 × 48,1 mm2 194
Lower o 3 Inch2,52 × 2,85 in63,9 × 72,3 mm4 450
Lower p 1 Inch0,82 × 1,44 in20,8 × 36,7 mm449
Lower p 2 Inch1,68 × 2,89 in42,7 × 73,4 mm3 022
Lower p 3 Inch2,49 × 4,33 in63,2 × 109,9 mm6 074
Lower q 1 Inch0,76 × 1,45 in19,2 × 36,9 mm441
Lower q 2 Inch1,54 × 2,91 in39,2 × 74 mm2 810
Lower q 3 Inch2,29 × 4,36 in58,2 × 110,8 mm5 720
Lower r 1 Inch0,61 × 1,03 in15,4 × 26,1 mm227
Lower r 2 Inch1,23 × 2,05 in31,3 × 52,1 mm1 481
Lower r 3 Inch1,83 × 3,09 in46,6 × 78,4 mm2 987
Lower s 1 Inch0,69 × 1,07 in17,4 × 27,3 mm454
Lower s 2 Inch1,41 × 2,16 in35,9 × 54,8 mm2 506
Lower s 3 Inch2,1 × 3,22 in53,3 × 81,8 mm4 953
Lower t 1 Inch0,67 × 1,24 in17 × 31,5 mm283
Lower t 2 Inch1,39 × 2,48 in35,4 × 63,1 mm1 883
Lower t 3 Inch2,06 × 3,73 in52,4 × 94,7 mm3 743
Lower u 1 Inch0,75 × 1,02 in19 × 25,9 mm370
Lower u 2 Inch1,54 × 2,05 in39,2 × 52 mm2 411
Lower u 3 Inch2,28 × 3,07 in58 × 78 mm4 809
Lower v 1 Inch0,94 × 1,06 in24 × 26,9 mm314
Lower v 2 Inch1,93 × 2,14 in49 × 54,3 mm2 118
Lower v 3 Inch2,87 × 3,2 in72,8 × 81,4 mm4 193
Lower w 1 Inch1,35 × 0,98 in34,2 × 25 mm527
Lower w 2 Inch2,76 × 1,96 in70 × 49,9 mm3 353
Lower w 3 Inch4,09 × 2,94 in104 × 74,8 mm6 757
Lower x 1 Inch0,83 × 1,08 in21,2 × 27,4 mm322
Lower x 2 Inch1,72 × 2,16 in43,6 × 54,8 mm2 138
Lower x 3 Inch2,54 × 3,24 in64,6 × 82,2 mm4 344
Lower y 1 Inch0,93 × 1,48 in23,6 × 37,7 mm400
Lower y 2 Inch1,91 × 2,96 in48,5 × 75,3 mm2 678
Lower y 3 Inch2,83 × 4,44 in72 × 112,8 mm5 342
Lower z 1 Inch0,89 × 1,01 in22,6 × 25,6 mm365
Lower z 2 Inch1,84 × 2,01 in46,8 × 51 mm2 459
Lower z 3 Inch2,72 × 3,01 in69,1 × 76,4 mm4 895
Number 0 1 Inch0,64 × 1,01 in16,2 × 25,6 mm342
Number 0 2 Inch1,27 × 2,01 in32,3 × 51,1 mm1 773
Number 0 3 Inch1,89 × 3,01 in48,1 × 76,4 mm3 502
Number 1 1 Inch0,41 × 1,05 in10,4 × 26,7 mm202
Number 1 2 Inch0,8 × 2,07 in20,3 × 52,6 mm1 023
Number 1 3 Inch1,21 × 3,12 in30,8 × 79,3 mm2 224
Number 2 1 Inch0,76 × 1,05 in19,2 × 26,7 mm365
Number 2 2 Inch1,47 × 2,06 in37,4 × 52,3 mm1 898
Number 2 3 Inch2,21 × 3,11 in56,1 × 78,9 mm3 776
Number 3 1 Inch0,7 × 1,06 in17,8 × 26,9 mm448
Number 3 2 Inch1,35 × 2,07 in34,4 × 52,7 mm2 024
Number 3 3 Inch2,04 × 3,13 in51,8 × 79,4 mm4 028
Number 4 1 Inch0,8 × 1,03 in20,4 × 26,2 mm376
Number 4 2 Inch1,57 × 2,01 in39,9 × 51 mm1 879
Number 4 3 Inch2,36 × 3,04 in60 × 77,2 mm3 801
Number 5 1 Inch0,68 × 1,07 in17,2 × 27,3 mm425
Number 5 2 Inch1,32 × 2,09 in33,5 × 53,2 mm2 018
Number 5 3 Inch1,99 × 3,16 in50,6 × 80,3 mm3 986
Number 6 1 Inch0,69 × 1,06 in17,5 × 26,8 mm386
Number 6 2 Inch1,33 × 2,08 in33,8 × 52,8 mm1 924
Number 6 3 Inch2,01 × 3,13 in51 × 79,5 mm3 879
Number 7 1 Inch0,76 × 1,07 in19,3 × 27,2 mm280
Number 7 2 Inch1,48 × 2,1 in37,7 × 53,3 mm1 392
Number 7 3 Inch2,24 × 3,17 in56,9 × 80,6 mm2 806
Number 8 1 Inch0,66 × 1 in16,7 × 25,3 mm440
Number 8 2 Inch1,29 × 1,94 in32,8 × 49,2 mm2 030
Number 8 3 Inch1,94 × 2,93 in49,3 × 74,4 mm4 100
Number 9 1 Inch0,61 × 1,07 in15,5 × 27,3 mm331
Number 9 2 Inch1,18 × 2,1 in29,9 × 53,3 mm1 665
Number 9 3 Inch1,78 × 3,17 in45,2 × 80,5 mm3 341
Upper A 1 Inch0,83 × 1 in21 × 25,4 mm322
Upper A 2 Inch1,63 × 2 in41,5 × 50,7 mm1 852
Upper A 3 Inch2,46 × 2,99 in62,4 × 76 mm3 741
Upper B 1 Inch0,59 × 0,98 in15,1 × 25 mm423
Upper B 2 Inch1,2 × 2 in30,6 × 50,9 mm2 150
Upper B 3 Inch1,78 × 2,98 in45,3 × 75,8 mm4 259
Upper C 1 Inch0,68 × 1,03 in17,3 × 26,1 mm369
Upper C 2 Inch1,38 × 2,1 in35,1 × 53,3 mm1 998
Upper C 3 Inch2,05 × 3,12 in52,1 × 79,2 mm3 921
Upper D 1 Inch0,68 × 1,02 in17,3 × 26 mm360
Upper D 2 Inch1,38 × 2,08 in35,1 × 52,8 mm2 088
Upper D 3 Inch2,07 × 3,1 in52,5 × 78,7 mm4 188
Upper E 1 Inch0,57 × 0,96 in14,5 × 24,5 mm330
Upper E 2 Inch1,17 × 1,96 in29,8 × 49,8 mm1 918
Upper E 3 Inch1,75 × 2,92 in44,5 × 74,1 mm3 732
Upper F 1 Inch0,58 × 0,94 in14,8 × 24 mm256
Upper F 2 Inch1,19 × 1,94 in30,1 × 49,3 mm1 601
Upper F 3 Inch1,76 × 2,88 in44,8 × 73,2 mm3 129
Upper G 1 Inch0,73 × 1,05 in18,5 × 26,6 mm417
Upper G 2 Inch1,47 × 2,13 in37,4 × 54,1 mm2 274
Upper G 3 Inch2,19 × 3,17 in55,7 × 80,6 mm4 485
Upper H 1 Inch0,67 × 1,03 in16,9 × 26,1 mm366
Upper H 2 Inch1,35 × 2,1 in34,4 × 53,4 mm2 225
Upper H 3 Inch2,02 × 3,13 in51,2 × 79,4 mm4 364
Upper I 1 Inch0,21 × 0,98 in5,3 × 24,9 mm145
Upper I 2 Inch0,43 × 2,02 in10,8 × 51,2 mm866
Upper I 3 Inch0,63 × 3 in15,9 × 76,1 mm1 818
Upper J 1 Inch0,76 × 1,12 in19,4 × 28,5 mm312
Upper J 2 Inch1,61 × 2,27 in41 × 57,7 mm1 734
Upper J 3 Inch2,4 × 3,39 in60,9 × 86,1 mm3 398
Upper K 1 Inch0,77 × 1,1 in19,5 × 27,9 mm359
Upper K 2 Inch1,62 × 2,23 in41,1 × 56,6 mm2 223
Upper K 3 Inch2,41 × 3,33 in61,3 × 84,7 mm4 357
Upper L 1 Inch0,65 × 1,04 in16,6 × 26,5 mm228
Upper L 2 Inch1,38 × 2,12 in35 × 53,8 mm1 326
Upper L 3 Inch2,06 × 3,16 in52,4 × 80,2 mm2 842
Upper M 1 Inch0,86 × 1,03 in21,8 × 26,2 mm428
Upper M 2 Inch1,81 × 2,11 in45,9 × 53,7 mm2 778
Upper M 3 Inch2,69 × 3,13 in68,3 × 79,6 mm5 397
Upper N 1 Inch0,65 × 1,06 in16,4 × 26,9 mm362
Upper N 2 Inch1,37 × 2,17 in34,9 × 55,1 mm2 391
Upper N 3 Inch2,04 × 3,23 in51,7 × 82,1 mm4 669
Upper O 1 Inch0,8 × 0,92 in20,2 × 23,3 mm353
Upper O 2 Inch1,69 × 1,85 in42,8 × 47 mm1 965
Upper O 3 Inch2,5 × 2,75 in63,6 × 69,9 mm3 957
Upper P 1 Inch0,61 × 1,04 in15,4 × 26,5 mm328
Upper P 2 Inch1,28 × 2,12 in32,5 × 53,8 mm1 831
Upper P 3 Inch1,9 × 3,16 in48,2 × 80,2 mm3 621
Upper Q 1 Inch0,76 × 1,21 in19,3 × 30,8 mm442
Upper Q 2 Inch1,61 × 2,47 in41 × 62,8 mm2 587
Upper Q 3 Inch2,4 × 3,69 in60,9 × 93,8 mm5 125
Upper R 1 Inch0,63 × 1,06 in16 × 27 mm392
Upper R 2 Inch1,32 × 2,16 in33,5 × 54,8 mm2 344
Upper R 3 Inch1,96 × 3,22 in49,8 × 81,8 mm4 719
Upper S 1 Inch0,61 × 1,07 in15,4 × 27,1 mm426
Upper S 2 Inch1,3 × 2,17 in32,9 × 55 mm2 219
Upper S 3 Inch1,92 × 3,23 in48,7 × 82 mm4 321
Upper T 1 Inch0,78 × 1,02 in19,8 × 25,8 mm247
Upper T 2 Inch1,66 × 2,07 in42,1 × 52,6 mm1 570
Upper T 3 Inch2,48 × 3,09 in62,9 × 78,5 mm3 075
Upper U 1 Inch0,75 × 1,06 in19 × 26,8 mm333
Upper U 2 Inch1,58 × 2,15 in40,1 × 54,5 mm2 092
Upper U 3 Inch2,33 × 3,19 in59,3 × 81 mm4 062
Upper V 1 Inch0,9 × 1,03 in22,9 × 26,2 mm313
Upper V 2 Inch1,92 × 2,1 in48,8 × 53,4 mm1 857
Upper V 3 Inch2,85 × 3,15 in72,5 × 79,9 mm3 647
Upper W 1 Inch1,07 × 1 in27,3 × 25,4 mm477
Upper W 2 Inch2,29 × 2,06 in58,1 × 52,3 mm2 955
Upper W 3 Inch3,41 × 3,06 in86,6 × 77,8 mm5 788
Upper X 1 Inch0,89 × 1,11 in22,5 × 28,3 mm343
Upper X 2 Inch1,86 × 2,25 in47,2 × 57,2 mm2 130
Upper X 3 Inch2,78 × 3,38 in70,6 × 85,8 mm4 175
Upper Y 1 Inch0,88 × 1,09 in22,3 × 27,7 mm271
Upper Y 2 Inch1,83 × 2,22 in46,6 × 56,3 mm1 630
Upper Y 3 Inch2,74 × 3,32 in69,6 × 84,4 mm3 283
Upper Z 1 Inch0,8 × 1 in20,2 × 25,3 mm381
Upper Z 2 Inch1,68 × 2,02 in42,7 × 51,4 mm2 256
Upper Z 3 Inch2,5 × 3,02 in63,6 × 76,8 mm4 489

Compatible avec votre machine

Tajima · la mayoría de industrialesdst
Melco · Berninaexp
Husqvarna Vikinghus
Janome · Elna · Kenmorejef
Brother · Baby Lock · Bernina Decopes
Husqvarna Viking · Pfaffvip
Pfaff · Husqvarna Vikingvp3
Singer · Compuconxxx

Ce qui est inclus

1 fichier ZIP
prêt à télécharger
8 formats
vérifiez la vôtre ci-dessus
Téléchargement immédiat
après l'achat

À propos de ce modèle

Alphabet Crayon Kids, avec tout le jeu de lettres pour personnaliser serviettes, peignoirs, sacs à dos et vêtements de bébé. Chaque caractère est numérisé séparément.

Tailles et points

Consultez les caractéristiques de cette page pour connaître les dimensions et le nombre de points. Si plusieurs options sont proposées, sélectionnez le motif ou la taille pour voir les couleurs de fil et l’ordre de broderie.

Formats et machines

8 formats dans un seul fichier — PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3 et d'autres : prenez celui que lit votre machine et c'est parti.

Avant de broder

Brodez le texte en dernier si vous le combinez avec un motif : un décalage se verra alors dans le dessin, pas dans le prénom.

Ce motif est gratuit : téléchargement complet, sans filigrane et avec tous les formats.