EmbroideryDownload
Alphabets manuscrits et cursifs

Alphabet Crayonneete

2,99 €
  • Pack complet inclus · les 204 variantes de motif et de taille · 8 formats de fichier dans le pack

Est-ce compatible avec votre cadre et votre machine ?

Le pack complet est dans votre téléchargement.

Affichage de 204 sur 204

19 × 21 mmDu fichierTient dans un cadre 4×4 in (100 × 100 mm)

Compatible avec Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima et la plupart des machines familiales.

Voir les 8 formats de fichier de Bonus Ampersand 1 Inch
  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX

Vérification géométrique par rapport aux cadres standard. Ne certifie aucun modèle de machine.

Le fichier ne brode pas à cause d’un défaut ? Nous le convertissons ou vous remboursons

Fichiers de broderie machine numériques uniquement — aucun article physique ne sera expédié

Détails pour Bonus Ampersand 1 Inch · 19 × 21 mm: 662 points · 1 arrêt de couleur · 1 fil

dans l’ordre de broderie · lu dans le fichier de broderie

  • Téléchargement instantané juste après le paiement
  • Retéléchargements illimités, pour toujours, depuis votre compte
  • Paiement sécurisé avec Stripe et PayPal

Couleurs de fil de broderie et ordre de broderie

Lu arrêt par arrêt dans le fichier de broderie que vous téléchargez.

Affichage: Bonus Ampersand 1 Inch · 19 × 21 mmChanger

Bonus Ampersand 1 Inch ·19 × 21 mm · 0,74 × 0,82 in · 4×4 in · Idéal : poitrine de polo · manches · casquettes1 couleur · 1 arrêt · 662 points
  1. 1bleu662100%#237AD6

Le nombre de points de chaque arrêt est lu dans un fichier de broderie. Les couleurs sont un guide visuel approximatif basé sur les fichiers ou aperçus disponibles. Utilisez les couleurs de fil de votre choix.

Ouvre la boîte de dialogue d’impression de votre navigateur. Choisissez-y « Enregistrer au format PDF » pour garder une copie.

Charte de couleurs de la taille sélectionnée : Bonus Ampersand 1 Inch

Temps machine

environ 1 minMachine familiale à une aiguille Estimation

Machine multi-aiguilles: environ 1 min

Une fourchette, pas une promesse : points ÷ vitesse effective, plus une pause par changement de couleur. Ajustez-la à votre machine.

Ajuster la vitesse et les pauses

Machine multi-aiguilles: Vitesse effective (pts/min) 700950 · Pause par changement de couleur (s) 3

Hors mise en cadre, stabilisateur et enfilage (généralement 5–15 min). Vitesses nominales selon les fiches des fabricants (p. ex. Janome MC500E 400–860 pts/min). La vitesse effective est inférieure.

Avant de commencer et conseils pour votre tissu
  1. Chargez le fichier de cette taille et vérifiez que la machine lit le bon format.
  2. Choisissez un cadre où le motif tient avec de la marge ; ne redimensionnez pas le motif uniquement pour le faire entrer dans le cadre.
  3. Préparez les fils dans l’ordre ci-dessous ; certaines couleurs reviennent plus loin dans la séquence.
  4. Mettez tissu et stabilisateur ensemble dans le cadre, à plat et sans étirer.
  5. Utilisez une aiguille à broder neuve ; en cas de doute, faites un essai sur une chute du même tissu.

Conseils selon votre tissu

Plus le tissu est lourd et le motif dense, plus le stabilisateur doit être épais. Le stabilisateur à découper est le choix sûr sur maille et pour les gros nombres de points ; le déchirable convient aux tissés stables.

Aiguille : aiguille à broder (75/11 ou 90/14) avec du fil à broder en rayonne ou en polyester ; aiguille spéciale pour fils métallisés si vous utilisez ce type de fil. La taille dépend du fil et du tissu, pas du nombre de points.

Conseils généraux issus des guides des fabricants de stabilisateurs (OESD, Sulky, Madeira) et d’aiguilles (SCHMETZ). Ils ne remplacent pas un essai sur votre tissu. Aucune valeur de tension n’est donnée : elle dépend de votre machine.

Formats et données techniques de cette taille

  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX
  • La disponibilité des formats varie selon la variante.

Enregistrements DST (en-tête): 664 · Sauts: 2 · Point le plus long: 4,1 mm Du fichier

Ce qui est vérifié et ce qui est indicatif
  • Dimensions, nombre de points, ordre de broderie et points par bloc sont lus dans le fichier de broderie que vous téléchargez.
  • Les couleurs sont lues dans le fichier lorsqu’il les contient ; sinon elles viennent d’une palette machine et c’est indiqué.
  • Temps machine, cadre et conseils tissu sont des estimations ou des règles générales dont les hypothèses sont affichées.
Économisez avec l’abonnement

Inclus avec Pro — utilise 1 de vos 50 téléchargements mensuels

Pro devient rentable à partir de 11 motifs à ce prix

Avec le plan Pro, vous téléchargez ce motif et 49 autres chaque mois pour 29,99 €.

Jusqu’à 80 % d’économie si vous téléchargez plusieurs motifs.

Voir les plans

Motifs et tailles inclus

5–112 mm · 42–3 962 points · 4×4 in – 5×7 in

Chaque ligne identifie un motif ou un caractère et sa taille. Toutes les options de la liste sont incluses.

Motif / tailleMillimètresPoucesCadrePoints
Bonus Ampersand 1 Inch19 × 21 mm0,74 × 0,82 in4×4 in662
Bonus Ampersand 2 Inch37 × 41 mm1,46 × 1,61 in4×4 in1 168
Bonus Ampersand 3 Inch57 × 62 mm2,23 × 2,45 in4×4 in2 337
Bonus At 1 Inch20 × 20 mm0,78 × 0,78 in4×4 in854
Bonus At 2 Inch39 × 39 mm1,55 × 1,55 in4×4 in1 327
Bonus At 3 Inch60 × 60 mm2,36 × 2,34 in4×4 in2 536
Bonus Dollar 1 Inch15 × 25 mm0,58 × 0,99 in4×4 in593
Bonus Dollar 2 Inch29 × 50 mm1,15 × 1,97 in4×4 in1 106
Bonus Dollar 3 Inch45 × 76 mm1,75 × 2,99 in4×4 in2 149
Bonus Exclamation 1 Inch10 × 21 mm0,38 × 0,84 in4×4 in174
Bonus Exclamation 2 Inch19 × 43 mm0,76 × 1,7 in4×4 in470
Bonus Exclamation 3 Inch29 × 65 mm1,15 × 2,57 in4×4 in928
Bonus Period 1 Inch4 × 5 mm0,16 × 0,18 in4×4 in42
Bonus Period 2 Inch8 × 9 mm0,32 × 0,37 in4×4 in121
Bonus Period 3 Inch12 × 14 mm0,48 × 0,56 in4×4 in245
Bonus Question 1 Inch11 × 21 mm0,42 × 0,83 in4×4 in318
Bonus Question 2 Inch22 × 42 mm0,87 × 1,67 in4×4 in567
Bonus Question 3 Inch34 × 65 mm1,33 × 2,54 in4×4 in1 120
Lower a 1 Inch15 × 14 mm0,59 × 0,54 in4×4 in367
Lower a 2 Inch30 × 27 mm1,19 × 1,06 in4×4 in746
Lower a 3 Inch46 × 41 mm1,8 × 1,62 in4×4 in1 541
Lower b 1 Inch11 × 23 mm0,44 × 0,91 in4×4 in419
Lower b 2 Inch22 × 46 mm0,87 × 1,8 in4×4 in830
Lower b 3 Inch33 × 69 mm1,31 × 2,73 in4×4 in1 645
Lower c 1 Inch11 × 14 mm0,43 × 0,55 in4×4 in281
Lower c 2 Inch22 × 28 mm0,85 × 1,08 in4×4 in569
Lower c 3 Inch33 × 42 mm1,29 × 1,65 in4×4 in1 128
Lower d 1 Inch16 × 23 mm0,61 × 0,9 in4×4 in504
Lower d 2 Inch31 × 45 mm1,21 × 1,79 in4×4 in1 040
Lower d 3 Inch47 × 69 mm1,84 × 2,7 in4×4 in2 036
Lower e 1 Inch11 × 14 mm0,41 × 0,55 in4×4 in345
Lower e 2 Inch21 × 28 mm0,83 × 1,09 in4×4 in659
Lower e 3 Inch32 × 42 mm1,26 × 1,65 in4×4 in1 313
Lower f 1 Inch18 × 31 mm0,7 × 1,2 in4×4 in484
Lower f 2 Inch35 × 62 mm1,38 × 2,42 in4×4 in939
Lower f 3 Inch53 × 93 mm2,1 × 3,68 in4×4 in1 829
Lower g 1 Inch12 × 22 mm0,48 × 0,88 in4×4 in465
Lower g 2 Inch25 × 45 mm0,96 × 1,75 in4×4 in928
Lower g 3 Inch37 × 68 mm1,46 × 2,67 in4×4 in1 819
Lower h 1 Inch19 × 23 mm0,74 × 0,89 in4×4 in497
Lower h 2 Inch37 × 45 mm1,46 × 1,76 in4×4 in1 008
Lower h 3 Inch57 × 68 mm2,24 × 2,67 in4×4 in1 926
Lower i 1 Inch10 × 21 mm0,4 × 0,83 in4×4 in220
Lower i 2 Inch20 × 42 mm0,77 × 1,66 in4×4 in514
Lower i 3 Inch30 × 64 mm1,17 × 2,52 in4×4 in981
Lower j 1 Inch9 × 30 mm0,35 × 1,17 in4×4 in375
Lower j 2 Inch18 × 60 mm0,69 × 2,36 in4×4 in682
Lower j 3 Inch27 × 91 mm1,05 × 3,58 in4×4 in1 251
Lower k 1 Inch18 × 23 mm0,72 × 0,91 in4×4 in640
Lower k 2 Inch36 × 46 mm1,43 × 1,81 in4×4 in1 104
Lower k 3 Inch55 × 70 mm2,17 × 2,76 in4×4 in2 082
Lower l 1 Inch8 × 23 mm0,3 × 0,9 in4×4 in314
Lower l 2 Inch15 × 46 mm0,58 × 1,8 in4×4 in556
Lower l 3 Inch22 × 69 mm0,88 × 2,72 in4×4 in1 077
Lower m 1 Inch27 × 14 mm1,05 × 0,56 in4×4 in573
Lower m 2 Inch53 × 28 mm2,08 × 1,09 in4×4 in1 308
Lower m 3 Inch80 × 42 mm3,16 × 1,66 in4×4 in2 626
Lower n 1 Inch18 × 14 mm0,72 × 0,55 in4×4 in375
Lower n 2 Inch36 × 28 mm1,43 × 1,09 in4×4 in889
Lower n 3 Inch56 × 42 mm2,19 × 1,65 in4×4 in1 738
Lower o 1 Inch11 × 14 mm0,45 × 0,55 in4×4 in287
Lower o 2 Inch22 × 28 mm0,88 × 1,09 in4×4 in578
Lower o 3 Inch34 × 42 mm1,34 × 1,65 in4×4 in1 181
Lower p 1 Inch15 × 25 mm0,61 × 0,99 in4×4 in552
Lower p 2 Inch31 × 50 mm1,2 × 1,96 in4×4 in1 083
Lower p 3 Inch46 × 76 mm1,82 × 2,99 in4×4 in2 108
Lower q 1 Inch13 × 22 mm0,49 × 0,88 in4×4 in430
Lower q 2 Inch25 × 45 mm0,98 × 1,75 in4×4 in877
Lower q 3 Inch38 × 67 mm1,48 × 2,65 in4×4 in1 714
Lower r 1 Inch15 × 14 mm0,58 × 0,54 in4×4 in344
Lower r 2 Inch29 × 28 mm1,15 × 1,08 in4×4 in676
Lower r 3 Inch44 × 42 mm1,74 × 1,65 in4×4 in1 323
Lower s 1 Inch10 × 14 mm0,41 × 0,55 in4×4 in342
Lower s 2 Inch20 × 28 mm0,8 × 1,09 in4×4 in612
Lower s 3 Inch31 × 42 mm1,21 × 1,65 in4×4 in1 213
Lower t 1 Inch11 × 20 mm0,43 × 0,78 in4×4 in322
Lower t 2 Inch22 × 40 mm0,87 × 1,56 in4×4 in689
Lower t 3 Inch33 × 60 mm1,31 × 2,37 in4×4 in1 341
Lower u 1 Inch18 × 14 mm0,71 × 0,57 in4×4 in427
Lower u 2 Inch35 × 29 mm1,39 × 1,12 in4×4 in867
Lower u 3 Inch54 × 43 mm2,12 × 1,7 in4×4 in1 685
Lower v 1 Inch15 × 14 mm0,58 × 0,55 in4×4 in380
Lower v 2 Inch29 × 28 mm1,15 × 1,09 in4×4 in755
Lower v 3 Inch45 × 42 mm1,75 × 1,66 in4×4 in1 468
Lower w 1 Inch22 × 16 mm0,86 × 0,63 in4×4 in528
Lower w 2 Inch43 × 32 mm1,7 × 1,25 in4×4 in1 070
Lower w 3 Inch66 × 48 mm2,58 × 1,89 in4×4 in2 019
Lower x 1 Inch17 × 14 mm0,67 × 0,55 in4×4 in408
Lower x 2 Inch34 × 28 mm1,34 × 1,09 in4×4 in823
Lower x 3 Inch52 × 42 mm2,04 × 1,65 in4×4 in1 614
Lower y 1 Inch18 × 22 mm0,72 × 0,88 in4×4 in608
Lower y 2 Inch37 × 44 mm1,44 × 1,74 in4×4 in1 037
Lower y 3 Inch55 × 67 mm2,18 × 2,64 in4×4 in2 020
Lower z 1 Inch15 × 14 mm0,59 × 0,56 in4×4 in392
Lower z 2 Inch30 × 28 mm1,17 × 1,1 in4×4 in733
Lower z 3 Inch45 × 43 mm1,79 × 1,67 in4×4 in1 419
Number 0 1 Inch14 × 20 mm0,56 × 0,79 in4×4 in381
Number 0 2 Inch28 × 40 mm1,11 × 1,57 in4×4 in796
Number 0 3 Inch43 × 61 mm1,69 × 2,38 in4×4 in1 576
Number 1 1 Inch10 × 20 mm0,4 × 0,78 in4×4 in235
Number 1 2 Inch20 × 39 mm0,8 × 1,55 in4×4 in469
Number 1 3 Inch31 × 60 mm1,21 × 2,36 in4×4 in906
Number 2 1 Inch17 × 20 mm0,65 × 0,8 in4×4 in570
Number 2 2 Inch33 × 40 mm1,31 × 1,58 in4×4 in905
Number 2 3 Inch51 × 61 mm1,99 × 2,4 in4×4 in1 769
Number 3 1 Inch14 × 20 mm0,55 × 0,79 in4×4 in445
Number 3 2 Inch28 × 40 mm1,09 × 1,57 in4×4 in842
Number 3 3 Inch42 × 61 mm1,65 × 2,39 in4×4 in1 670
Number 4 1 Inch18 × 20 mm0,7 × 0,79 in4×4 in523
Number 4 2 Inch35 × 40 mm1,39 × 1,57 in4×4 in939
Number 4 3 Inch54 × 61 mm2,13 × 2,39 in4×4 in1 779
Number 5 1 Inch16 × 20 mm0,61 × 0,8 in4×4 in420
Number 5 2 Inch31 × 40 mm1,24 × 1,57 in4×4 in860
Number 5 3 Inch48 × 61 mm1,87 × 2,39 in4×4 in1 715
Number 6 1 Inch14 × 20 mm0,53 × 0,79 in4×4 in465
Number 6 2 Inch27 × 40 mm1,06 × 1,56 in4×4 in838
Number 6 3 Inch41 × 60 mm1,6 × 2,37 in4×4 in1 662
Number 7 1 Inch14 × 26 mm0,54 × 1,04 in4×4 in445
Number 7 2 Inch27 × 52 mm1,08 × 2,06 in4×4 in921
Number 7 3 Inch42 × 79 mm1,63 × 3,13 in4×4 in1 810
Number 8 1 Inch14 × 20 mm0,57 × 0,8 in4×4 in473
Number 8 2 Inch29 × 40 mm1,14 × 1,58 in4×4 in909
Number 8 3 Inch44 × 61 mm1,72 × 2,41 in4×4 in1 814
Number 9 1 Inch13 × 20 mm0,5 × 0,8 in4×4 in474
Number 9 2 Inch25 × 40 mm0,99 × 1,59 in4×4 in849
Number 9 3 Inch38 × 61 mm1,49 × 2,41 in4×4 in1 636
Upper A 1 Inch31 × 25 mm1,2 × 1 in4×4 in899
Upper A 2 Inch61 × 51 mm2,42 × 2,01 in4×4 in1 713
Upper A 3 Inch92 × 76 mm3,63 × 3 in4×4 in3 235
Upper B 1 Inch24 × 26 mm0,93 × 1,02 in4×4 in723
Upper B 2 Inch47 × 51 mm1,84 × 2,01 in4×4 in1 654
Upper B 3 Inch71 × 78 mm2,8 × 3,07 in4×4 in3 204
Upper C 1 Inch19 × 26 mm0,73 × 1,01 in4×4 in663
Upper C 2 Inch37 × 51 mm1,45 × 2,02 in4×4 in1 275
Upper C 3 Inch56 × 78 mm2,2 × 3,06 in4×4 in2 577
Upper D 1 Inch24 × 25 mm0,95 × 1 in4×4 in674
Upper D 2 Inch48 × 50 mm1,88 × 1,97 in4×4 in1 462
Upper D 3 Inch73 × 76 mm2,86 × 3,01 in4×4 in2 885
Upper E 1 Inch17 × 26 mm0,68 × 1,01 in4×4 in771
Upper E 2 Inch35 × 51 mm1,36 × 2,02 in4×4 in1 370
Upper E 3 Inch53 × 78 mm2,07 × 3,06 in4×4 in2 714
Upper F 1 Inch20 × 25 mm0,8 × 0,98 in4×4 in644
Upper F 2 Inch40 × 50 mm1,59 × 1,95 in4×4 in1 323
Upper F 3 Inch61 × 76 mm2,41 × 2,97 in4×4 in2 627
Upper G 1 Inch20 × 26 mm0,79 × 1,03 in4×4 in514
Upper G 2 Inch40 × 52 mm1,56 × 2,05 in4×4 in1 221
Upper G 3 Inch60 × 79 mm2,36 × 3,11 in4×4 in2 472
Upper H 1 Inch33 × 26 mm1,28 × 1,01 in4×4 in966
Upper H 2 Inch65 × 51 mm2,55 × 2 in4×4 in1 886
Upper H 3 Inch98 × 77 mm3,86 × 3,04 in4×4 in3 634
Upper I 1 Inch16 × 25 mm0,62 × 0,98 in4×4 in252
Upper I 2 Inch31 × 50 mm1,22 × 1,96 in4×4 in529
Upper I 3 Inch48 × 76 mm1,87 × 2,98 in4×4 in1 024
Upper J 1 Inch20 × 26 mm0,79 × 1,02 in4×4 in625
Upper J 2 Inch40 × 51 mm1,58 × 2,02 in4×4 in1 301
Upper J 3 Inch61 × 78 mm2,41 × 3,06 in4×4 in2 505
Upper K 1 Inch28 × 26 mm1,11 × 1,03 in4×4 in777
Upper K 2 Inch56 × 51 mm2,21 × 2,02 in4×4 in1 718
Upper K 3 Inch85 × 79 mm3,35 × 3,09 in4×4 in3 378
Upper L 1 Inch19 × 25 mm0,74 × 0,98 in4×4 in614
Upper L 2 Inch38 × 50 mm1,49 × 1,95 in4×4 in1 249
Upper L 3 Inch57 × 75 mm2,26 × 2,95 in4×4 in2 421
Upper M 1 Inch37 × 26 mm1,45 × 1,01 in4×4 in942
Upper M 2 Inch74 × 51 mm2,9 × 1,99 in4×4 in2 029
Upper M 3 Inch112 × 77 mm4,4 × 3,03 in5×7 in3 962
Upper N 1 Inch30 × 26 mm1,17 × 1 in4×4 in668
Upper N 2 Inch59 × 51 mm2,32 × 1,99 in4×4 in1 488
Upper N 3 Inch90 × 77 mm3,52 × 3,02 in4×4 in2 887
Upper O 1 Inch18 × 25 mm0,69 × 0,99 in4×4 in538
Upper O 2 Inch35 × 50 mm1,36 × 1,96 in4×4 in1 242
Upper O 3 Inch53 × 76 mm2,07 × 2,99 in4×4 in2 510
Upper P 1 Inch23 × 25 mm0,89 × 0,98 in4×4 in695
Upper P 2 Inch45 × 49 mm1,77 × 1,94 in4×4 in1 369
Upper P 3 Inch68 × 75 mm2,69 × 2,96 in4×4 in2 632
Upper Q 1 Inch20 × 26 mm0,8 × 1,01 in4×4 in697
Upper Q 2 Inch40 × 51 mm1,59 × 2,01 in4×4 in1 608
Upper Q 3 Inch61 × 78 mm2,41 × 3,05 in4×4 in3 193
Upper R 1 Inch24 × 26 mm0,93 × 1 in4×4 in643
Upper R 2 Inch47 × 51 mm1,85 × 2 in4×4 in1 486
Upper R 3 Inch71 × 77 mm2,8 × 3,04 in4×4 in2 927
Upper S 1 Inch21 × 26 mm0,81 × 1 in4×4 in480
Upper S 2 Inch41 × 51 mm1,62 × 2 in4×4 in1 183
Upper S 3 Inch62 × 77 mm2,46 × 3,04 in4×4 in2 388
Upper T 1 Inch21 × 25 mm0,84 × 0,99 in4×4 in683
Upper T 2 Inch42 × 51 mm1,67 × 1,99 in4×4 in1 287
Upper T 3 Inch65 × 76 mm2,54 × 3 in4×4 in2 516
Upper U 1 Inch25 × 25 mm0,96 × 0,99 in4×4 in605
Upper U 2 Inch49 × 50 mm1,91 × 1,97 in4×4 in1 377
Upper U 3 Inch74 × 76 mm2,91 × 3 in4×4 in2 692
Upper V 1 Inch21 × 25 mm0,81 × 0,99 in4×4 in665
Upper V 2 Inch41 × 49 mm1,6 × 1,94 in4×4 in1 257
Upper V 3 Inch62 × 75 mm2,44 × 2,97 in4×4 in2 495
Upper W 1 Inch31 × 26 mm1,21 × 1,01 in4×4 in860
Upper W 2 Inch61 × 51 mm2,41 × 2 in4×4 in1 874
Upper W 3 Inch93 × 77 mm3,66 × 3,04 in4×4 in3 762
Upper X 1 Inch26 × 25 mm1,02 × 1 in4×4 in802
Upper X 2 Inch52 × 51 mm2,04 × 1,99 in4×4 in1 506
Upper X 3 Inch79 × 76 mm3,1 × 3 in4×4 in2 936
Upper Y 1 Inch24 × 25 mm0,94 × 0,99 in4×4 in673
Upper Y 2 Inch47 × 50 mm1,85 × 1,98 in4×4 in1 130
Upper Y 3 Inch71 × 76 mm2,81 × 3 in4×4 in2 225
Upper Z 1 Inch19 × 25 mm0,76 × 0,98 in4×4 in708
Upper Z 2 Inch38 × 49 mm1,5 × 1,94 in4×4 in1 381
Upper Z 3 Inch58 × 75 mm2,27 × 2,96 in4×4 in2 674

À propos de ce modèle

Alphabet Crayonneete, avec tout le jeu de lettres pour personnaliser serviettes, peignoirs, sacs à dos et vêtements de bébé. Chaque caractère est numérisé séparément.

Tailles et points

Consultez les caractéristiques de cette page pour connaître les dimensions et le nombre de points. Si plusieurs options sont proposées, sélectionnez le motif ou la taille pour voir les couleurs de fil et l’ordre de broderie.

Formats et machines

8 formats dans un seul fichier — PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3 et d'autres : prenez celui que lit votre machine et c'est parti.

Avant de broder

Gardez les lettres au-dessus de 15 mm. En dessous, les colonnes de satin deviennent si étroites que le fil s'enfonce.