EmbroideryDownload
Polices populaires

Alphabet Executive

Acheté 16 fois par des brodeurs

2,99 €
  • 186 options de motif et taille incluses
  • 8 formats machine inclus

Compatible avec Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima et la plupart des machines familiales.

Deux vérifications distinctes : le format de fichier et la taille par rapport à votre cadre.

Voir les 8 formats de fichier
  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX

Exemple — Lower a 1 Inch : 473 points · 1 arrêts de couleur

Le fichier ne brode pas à cause d’un défaut ? Nous le convertissons ou vous remboursons

Fichiers de broderie machine numériques uniquement — aucun article physique ne sera expédié

  • Téléchargement instantané juste après le paiement
  • Retéléchargements illimités, pour toujours, depuis votre compte
  • Paiement sécurisé avec Stripe et PayPal

Exemple à l’échelle

Motif présenté : Lower a 1 Inch. Consultez les dimensions de chaque motif ci-dessous.

Lower a 1 Inch17×20 mm · 4×4 in

Idéal : poitrine de polo · manches · casquettes

Couleurs de fil de broderie et ordre de broderie

Lu arrêt par arrêt dans le fichier de broderie que vous téléchargez.

Lower a 1 Inch ·16,9 × 19,7 mm · 0,67 × 0,78 in · 4×4 in1 couleur · 1 arrêt · 473 points
  1. 1bleu473100%#307AD6

Le nombre de points de chaque arrêt est lu dans un fichier de broderie. Les couleurs sont un guide visuel approximatif basé sur les fichiers ou aperçus disponibles. Utilisez les couleurs de fil de votre choix.

Économisez avec l’abonnement

Inclus avec Pro — utilise 1 de vos 50 téléchargements mensuels

Pro devient rentable à partir de 11 motifs à ce prix

Avec le plan Pro, vous téléchargez ce motif et 49 autres chaque mois pour 29,99 €.

Jusqu’à 80 % d’économie si vous téléchargez plusieurs motifs.

Voir les plans

Motifs et tailles inclus

Chaque ligne identifie un motif ou un caractère et sa taille. Toutes les options de la liste sont incluses.

Voir les 186 options de motif et taille
Motif / taillePoucesMillimètresPoints
Lower a 1 Inch0,67 × 0,78 in16,9 × 19,7 mm473
Lower a 2 Inch1,33 × 1,53 in33,8 × 38,8 mm1 650
Lower a Half Inch0,34 × 0,4 in8,6 × 10,1 mm277
Lower b 1 Inch0,67 × 1,02 in17,1 × 26 mm493
Lower b 2 Inch1,33 × 2,02 in33,9 × 51,2 mm1 737
Lower b Half Inch0,33 × 0,51 in8,5 × 13 mm281
Lower c 1 Inch0,64 × 0,78 in16,2 × 19,7 mm419
Lower c 2 Inch1,28 × 1,53 in32,4 × 38,8 mm1 389
Lower c Half Inch0,33 × 0,4 in8,3 × 10,1 mm220
Lower d 1 Inch0,67 × 1,02 in17,1 × 26 mm524
Lower d 2 Inch1,35 × 2,02 in34,2 × 51,4 mm1 908
Lower d Half Inch0,34 × 0,52 in8,7 × 13,1 mm292
Lower e 1 Inch0,63 × 0,78 in16,1 × 19,7 mm454
Lower e 2 Inch1,27 × 1,53 in32,2 × 38,8 mm1 503
Lower e Half Inch0,33 × 0,4 in8,3 × 10,1 mm278
Lower f 1 Inch0,59 × 1,03 in15 × 26,1 mm503
Lower f 2 Inch1,18 × 2,02 in29,9 × 51,4 mm1 583
Lower f Half Inch0,28 × 0,52 in7,1 × 13,1 mm286
Lower g 1 Inch0,69 × 0,96 in17,4 × 24,3 mm537
Lower g 2 Inch1,35 × 1,87 in34,4 × 47,4 mm1 873
Lower g Half Inch0,34 × 0,48 in8,7 × 12,1 mm293
Lower h 1 Inch0,67 × 1 in17 × 25,5 mm605
Lower h 2 Inch1,33 × 1,98 in33,9 × 50,4 mm1 828
Lower h Half Inch0,33 × 0,51 in8,5 × 12,9 mm355
Lower i 1 Inch0,57 × 1,03 in14,5 × 26,1 mm391
Lower i 2 Inch1,15 × 2,02 in29,1 × 51,4 mm1 143
Lower i Half Inch0,28 × 0,52 in7,1 × 13,1 mm182
Lower j 1 Inch0,5 × 1,14 in12,7 × 28,9 mm383
Lower j 2 Inch1,01 × 2,26 in25,6 × 57,5 mm1 191
Lower j Half Inch0,25 × 0,58 in6,4 × 14,7 mm209
Lower k 1 Inch0,68 × 1 in17,3 × 25,4 mm533
Lower k 2 Inch1,35 × 1,98 in34,3 × 50,4 mm1 902
Lower k Half Inch0,34 × 0,5 in8,6 × 12,7 mm227
Lower l 1 Inch0,54 × 1 in13,8 × 25,5 mm391
Lower l 2 Inch1,08 × 1,98 in27,4 × 50,4 mm1 235
Lower l Half Inch0,27 × 0,5 in6,9 × 12,8 mm235
Lower m 1 Inch0,67 × 0,76 in17,1 × 19,4 mm703
Lower m 2 Inch1,35 × 1,49 in34,2 × 37,8 mm2 122
Lower m Half Inch0,35 × 0,38 in8,8 × 9,7 mm306
Lower n 1 Inch0,67 × 0,75 in17,1 × 19,1 mm492
Lower n 2 Inch1,35 × 1,48 in34,3 × 37,6 mm1 524
Lower n Half Inch0,34 × 0,38 in8,6 × 9,7 mm230
Lower o 1 Inch0,68 × 0,78 in17,2 × 19,7 mm347
Lower o 2 Inch1,35 × 1,53 in34,3 × 38,8 mm1 346
Lower o Half Inch0,34 × 0,4 in8,6 × 10,1 mm210
Lower p 1 Inch0,67 × 0,94 in17,1 × 24 mm589
Lower p 2 Inch1,35 × 1,86 in34,2 × 47,2 mm1 845
Lower p Half Inch0,34 × 0,47 in8,7 × 12 mm278
Lower q 1 Inch0,67 × 0,95 in17,1 × 24,1 mm577
Lower q 2 Inch1,35 × 1,87 in34,2 × 47,4 mm1 889
Lower q Half Inch0,34 × 0,48 in8,6 × 12,1 mm300
Lower r 1 Inch0,63 × 0,75 in16,1 × 19 mm419
Lower r 2 Inch1,26 × 1,47 in31,9 × 37,4 mm1 285
Lower r Half Inch0,31 × 0,38 in7,8 × 9,6 mm226
Lower s 1 Inch0,59 × 0,78 in15,1 × 19,7 mm502
Lower s 2 Inch1,19 × 1,53 in30,2 × 38,8 mm1 611
Lower s Half Inch0,29 × 0,4 in7,4 × 10,1 mm275
Lower t 1 Inch0,65 × 1 in16,4 × 25,5 mm377
Lower t 2 Inch1,29 × 1,98 in32,7 × 50,2 mm1 362
Lower t Half Inch0,32 × 0,5 in8,2 × 12,8 mm235
Lower u 1 Inch0,68 × 0,76 in17,3 × 19,2 mm447
Lower u 2 Inch1,37 × 1,48 in34,8 × 37,6 mm1 506
Lower u Half Inch0,34 × 0,38 in8,6 × 9,6 mm230
Lower v 1 Inch0,69 × 0,75 in17,4 × 19 mm305
Lower v 2 Inch1,36 × 1,48 in34,5 × 37,6 mm1 315
Lower v Half Inch0,34 × 0,37 in8,7 × 9,5 mm147
Lower w 1 Inch0,69 × 0,75 in17,5 × 19 mm485
Lower w 2 Inch1,39 × 1,48 in35,2 × 37,6 mm1 818
Lower w Half Inch0,34 × 0,38 in8,7 × 9,6 mm234
Lower x 1 Inch0,65 × 0,73 in16,6 × 18,5 mm549
Lower x 2 Inch1,32 × 1,44 in33,6 × 36,6 mm1 583
Lower x Half Inch0,33 × 0,37 in8,3 × 9,3 mm231
Lower y 1 Inch0,68 × 0,93 in17,2 × 23,5 mm436
Lower y 2 Inch1,35 × 1,82 in34,2 × 46,2 mm1 644
Lower y Half Inch0,34 × 0,46 in8,6 × 11,6 mm161
Lower z 1 Inch0,59 × 0,73 in15 × 18,6 mm435
Lower z 2 Inch1,19 × 1,43 in30,1 × 36,4 mm1 540
Lower z Half Inch0,3 × 0,37 in7,5 × 9,5 mm246
Number 0 1 Inch0,64 × 1,05 in16,2 × 26,6 mm412
Number 0 2 Inch1,28 × 2,07 in32,5 × 52,6 mm1 682
Number 0 Half Inch0,33 × 0,53 in8,3 × 13,4 mm252
Number 1 1 Inch0,61 × 1 in15,6 × 25,3 mm396
Number 1 2 Inch1,24 × 1,98 in31,5 × 50,2 mm1 286
Number 1 Half Inch0,31 × 0,51 in7,9 × 12,9 mm239
Number 2 1 Inch0,6 × 1,05 in15,2 × 26,6 mm517
Number 2 2 Inch1,19 × 2,07 in30,1 × 52,6 mm1 771
Number 2 Half Inch0,3 × 0,53 in7,5 × 13,4 mm294
Number 3 1 Inch0,6 × 1,02 in15,3 × 26 mm480
Number 3 2 Inch1,2 × 2,02 in30,4 × 51,2 mm1 659
Number 3 Half Inch0,31 × 0,52 in7,8 × 13,1 mm278
Number 4 1 Inch0,68 × 1,02 in17,2 × 26 mm578
Number 4 2 Inch1,36 × 2,02 in34,5 × 51,4 mm1 790
Number 4 Half Inch0,34 × 0,51 in8,6 × 13 mm329
Number 5 1 Inch0,59 × 1,02 in14,9 × 26 mm528
Number 5 2 Inch1,16 × 2,02 in29,4 × 51,4 mm1 752
Number 5 Half Inch0,3 × 0,52 in7,6 × 13,1 mm283
Number 6 1 Inch0,6 × 1,05 in15,2 × 26,6 mm522
Number 6 2 Inch1,18 × 2,07 in29,9 × 52,6 mm1 859
Number 6 Half Inch0,3 × 0,52 in7,6 × 13,3 mm309
Number 7 1 Inch0,59 × 1,04 in15 × 26,5 mm411
Number 7 2 Inch1,18 × 2,06 in30 × 52,4 mm1 351
Number 7 Half Inch0,3 × 0,52 in7,5 × 13,3 mm222
Number 8 1 Inch0,59 × 1,05 in15 × 26,6 mm510
Number 8 2 Inch1,17 × 2,06 in29,8 × 52,4 mm1 903
Number 8 Half Inch0,3 × 0,53 in7,6 × 13,4 mm313
Number 9 1 Inch0,56 × 1,05 in14,2 × 26,6 mm516
Number 9 2 Inch1,12 × 2,06 in28,4 × 52,4 mm1 817
Number 9 Half Inch0,29 × 0,53 in7,3 × 13,4 mm314
Upper A 1 Inch0,7 × 1,01 in17,8 × 25,6 mm600
Upper A 2 Inch1,38 × 1,99 in35,1 × 50,5 mm1 959
Upper A Half Inch0,34 × 0,5 in8,7 × 12,8 mm296
Upper B 1 Inch0,65 × 1 in16,6 × 25,3 mm630
Upper B 2 Inch1,31 × 1,98 in33,2 × 50,2 mm2 048
Upper B Half Inch0,33 × 0,5 in8,3 × 12,8 mm363
Upper C 1 Inch0,65 × 1,05 in16,6 × 26,6 mm423
Upper C 2 Inch1,3 × 2,07 in33,1 × 52,6 mm1 729
Upper C Half Inch0,33 × 0,52 in8,4 × 13,3 mm260
Upper D 1 Inch0,65 × 1 in16,6 × 25,5 mm570
Upper D 2 Inch1,31 × 1,98 in33,3 × 50,4 mm1 852
Upper D Half Inch0,33 × 0,51 in8,5 × 12,9 mm325
Upper E 1 Inch0,65 × 1 in16,5 × 25,4 mm681
Upper E 2 Inch1,3 × 1,98 in33,1 × 50,2 mm2 176
Upper E Half Inch0,32 × 0,5 in8,2 × 12,8 mm387
Upper F 1 Inch0,66 × 1 in16,8 × 25,3 mm589
Upper F 2 Inch1,32 × 1,98 in33,5 × 50,2 mm1 809
Upper F Half Inch0,33 × 0,5 in8,5 × 12,8 mm353
Upper G 1 Inch0,68 × 1,05 in17,3 × 26,6 mm536
Upper G 2 Inch1,35 × 2,07 in34,4 × 52,6 mm2 059
Upper G Half Inch0,34 × 0,52 in8,6 × 13,3 mm316
Upper H 1 Inch0,67 × 0,99 in17,1 × 25,2 mm538
Upper H 2 Inch1,32 × 1,98 in33,6 × 50,4 mm2 105
Upper H Half Inch0,33 × 0,5 in8,4 × 12,8 mm415
Upper I 1 Inch0,54 × 1 in13,7 × 25,3 mm390
Upper I 2 Inch1,1 × 1,98 in27,9 × 50,2 mm1 379
Upper I Half Inch0,27 × 0,5 in6,9 × 12,8 mm220
Upper J 1 Inch0,64 × 1,02 in16,3 × 26 mm377
Upper J 2 Inch1,29 × 2,02 in32,8 × 51,2 mm1 347
Upper J Half Inch0,32 × 0,52 in8,1 × 13,1 mm216
Upper K 1 Inch0,67 × 1 in17 × 25,5 mm623
Upper K 2 Inch1,35 × 1,98 in34,3 × 50,2 mm2 069
Upper K Half Inch0,33 × 0,5 in8,5 × 12,7 mm321
Upper L 1 Inch0,65 × 1,01 in16,4 × 25,6 mm452
Upper L 2 Inch1,28 × 1,98 in32,6 × 50,4 mm1 575
Upper L Half Inch0,32 × 0,5 in8,2 × 12,8 mm245
Upper M 1 Inch0,68 × 1 in17,2 × 25,3 mm720
Upper M 2 Inch1,35 × 1,98 in34,3 × 50,2 mm2 686
Upper M Half Inch0,35 × 0,5 in8,8 × 12,7 mm382
Upper N 1 Inch0,64 × 1,02 in16,3 × 26 mm652
Upper N 2 Inch1,3 × 2,02 in33,1 × 51,4 mm2 366
Upper N Half Inch0,32 × 0,51 in8,2 × 13 mm335
Upper O 1 Inch0,62 × 1,05 in15,7 × 26,6 mm410
Upper O 2 Inch1,22 × 2,07 in30,9 × 52,6 mm1 663
Upper O Half Inch0,31 × 0,53 in7,8 × 13,4 mm252
Upper P 1 Inch0,64 × 1 in16,3 × 25,5 mm577
Upper P 2 Inch1,29 × 1,98 in32,7 × 50,4 mm1 704
Upper P Half Inch0,33 × 0,5 in8,3 × 12,8 mm331
Upper Q 1 Inch0,7 × 1,2 in17,7 × 30,4 mm653
Upper Q 2 Inch1,38 × 2,36 in35 × 60 mm2 412
Upper Q Half Inch0,35 × 0,61 in8,8 × 15,4 mm388
Upper R 1 Inch0,67 × 1 in17 × 25,3 mm601
Upper R 2 Inch1,33 × 1,98 in33,9 × 50,4 mm2 017
Upper R Half Inch0,33 × 0,51 in8,5 × 12,9 mm328
Upper S 1 Inch0,63 × 1,05 in16 × 26,7 mm509
Upper S 2 Inch1,26 × 2,08 in32 × 52,8 mm1 957
Upper S Half Inch0,31 × 0,52 in7,9 × 13,3 mm282
Upper T 1 Inch0,68 × 0,99 in17,2 × 25,2 mm527
Upper T 2 Inch1,35 × 1,98 in34,2 × 50,2 mm1 763
Upper T Half Inch0,34 × 0,51 in8,6 × 12,9 mm309
Upper U 1 Inch0,69 × 1,02 in17,4 × 25,9 mm561
Upper U 2 Inch1,37 × 2,02 in34,8 × 51,2 mm1 890
Upper U Half Inch0,35 × 0,51 in8,8 × 13 mm251
Upper V 1 Inch0,7 × 1 in17,9 × 25,4 mm422
Upper V 2 Inch1,38 × 1,99 in35,1 × 50,6 mm1 688
Upper V Half Inch0,35 × 0,5 in8,9 × 12,8 mm213
Upper W 1 Inch0,7 × 1,02 in17,7 × 25,9 mm627
Upper W 2 Inch1,4 × 2,02 in35,5 × 51,2 mm2 510
Upper W Half Inch0,35 × 0,51 in9 × 12,9 mm324
Upper X 1 Inch0,7 × 1 in17,8 × 25,4 mm547
Upper X 2 Inch1,39 × 1,98 in35,2 × 50,4 mm1 953
Upper X Half Inch0,35 × 0,5 in8,8 × 12,7 mm255
Upper Y 1 Inch0,7 × 1 in17,9 × 25,4 mm431
Upper Y 2 Inch1,39 × 1,98 in35,2 × 50,4 mm1 661
Upper Y Half Inch0,35 × 0,5 in8,9 × 12,7 mm243
Upper Z 1 Inch0,63 × 1 in15,9 × 25,5 mm575
Upper Z 2 Inch1,25 × 1,98 in31,7 × 50,4 mm1 839
Upper Z Half Inch0,32 × 0,51 in8,1 × 12,9 mm287

Compatible avec votre machine

Tajima · la mayoría de industrialesdst
Melco · Berninaexp
Husqvarna Vikinghus
Janome · Elna · Kenmorejef
Brother · Baby Lock · Bernina Decopes
Husqvarna Viking · Pfaffvip
Pfaff · Husqvarna Vikingvp3
Singer · Compuconxxx

Ce qui est inclus

1 fichier ZIP
prêt à télécharger
8 formats
vérifiez la vôtre ci-dessus
Téléchargement immédiat
après l'achat

À propos de ce modèle

Alphabet Executive : un alphabet complet pour composer prénoms, monogrammes et phrases courtes. Les lettres sont pensées pour se lier sans que les finitions se chevauchent.

Tailles et points

Consultez les caractéristiques de cette page pour connaître les dimensions et le nombre de points. Si plusieurs options sont proposées, sélectionnez le motif ou la taille pour voir les couleurs de fil et l’ordre de broderie.

Formats et machines

Le téléchargement contient 8 formats, dont PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3 : il tourne sur Brother, Janome, Husqvarna, Bernina et Pfaff sans conversion.

Avant de broder

Gardez les lettres au-dessus de 15 mm. En dessous, les colonnes de satin deviennent si étroites que le fil s'enfonce.