EmbroideryDownload
Polices populaires

Alphabet The Happy Face Smile

Gratuit
  • Pack complet inclus · les 207 variantes de motif et de taille · 8 formats de fichier dans le pack

Est-ce compatible avec votre cadre et votre machine ?

Le pack complet est dans votre téléchargement.

Affichage de 207 sur 207

19 × 25 mmDu fichierTient dans un cadre 4×4 in (100 × 100 mm)

Compatible avec Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima et la plupart des machines familiales.

Voir les 8 formats de fichier de Bonus Ampersand 1 Inch
  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX

Vérification géométrique par rapport aux cadres standard. Ne certifie aucun modèle de machine.

Le fichier ne brode pas à cause d’un défaut ? Nous le convertissons ou vous remboursons

Fichiers de broderie machine numériques uniquement — aucun article physique ne sera expédié

Détails pour Bonus Ampersand 1 Inch · 19 × 25 mm: 518 points · 1 arrêt de couleur · 1 fil

dans l’ordre de broderie · lu dans le fichier de broderie

  • Téléchargement instantané juste après le paiement
  • Retéléchargements illimités, pour toujours, depuis votre compte
  • Paiement sécurisé avec Stripe et PayPal

Couleurs de fil de broderie et ordre de broderie

Lu arrêt par arrêt dans le fichier de broderie que vous téléchargez.

Affichage: Bonus Ampersand 1 Inch · 19 × 25 mmChanger

Bonus Ampersand 1 Inch ·19 × 25 mm · 0,74 × 0,98 in · 4×4 in · Idéal : poitrine de polo · manches · casquettes1 couleur · 1 arrêt · 518 points
  1. 1bleu clair518100%#00A5D9

Le nombre de points de chaque arrêt est lu dans un fichier de broderie. Les couleurs sont un guide visuel approximatif basé sur les fichiers ou aperçus disponibles. Utilisez les couleurs de fil de votre choix.

Ouvre la boîte de dialogue d’impression de votre navigateur. Choisissez-y « Enregistrer au format PDF » pour garder une copie.

Charte de couleurs de la taille sélectionnée : Bonus Ampersand 1 Inch

Temps machine

environ 1 minMachine familiale à une aiguille Estimation

Machine multi-aiguilles: environ 1 min

Une fourchette, pas une promesse : points ÷ vitesse effective, plus une pause par changement de couleur. Ajustez-la à votre machine.

Ajuster la vitesse et les pauses

Machine multi-aiguilles: Vitesse effective (pts/min) 700950 · Pause par changement de couleur (s) 3

Hors mise en cadre, stabilisateur et enfilage (généralement 5–15 min). Vitesses nominales selon les fiches des fabricants (p. ex. Janome MC500E 400–860 pts/min). La vitesse effective est inférieure.

Avant de commencer et conseils pour votre tissu
  1. Chargez le fichier de cette taille et vérifiez que la machine lit le bon format.
  2. Choisissez un cadre où le motif tient avec de la marge ; ne redimensionnez pas le motif uniquement pour le faire entrer dans le cadre.
  3. Préparez les fils dans l’ordre ci-dessous ; certaines couleurs reviennent plus loin dans la séquence.
  4. Mettez tissu et stabilisateur ensemble dans le cadre, à plat et sans étirer.
  5. Utilisez une aiguille à broder neuve ; en cas de doute, faites un essai sur une chute du même tissu.

Conseils selon votre tissu

Plus le tissu est lourd et le motif dense, plus le stabilisateur doit être épais. Le stabilisateur à découper est le choix sûr sur maille et pour les gros nombres de points ; le déchirable convient aux tissés stables.

Aiguille : aiguille à broder (75/11 ou 90/14) avec du fil à broder en rayonne ou en polyester ; aiguille spéciale pour fils métallisés si vous utilisez ce type de fil. La taille dépend du fil et du tissu, pas du nombre de points.

Conseils généraux issus des guides des fabricants de stabilisateurs (OESD, Sulky, Madeira) et d’aiguilles (SCHMETZ). Ils ne remplacent pas un essai sur votre tissu. Aucune valeur de tension n’est donnée : elle dépend de votre machine.

Formats et données techniques de cette taille

  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX
  • La disponibilité des formats varie selon la variante.

Enregistrements DST (en-tête): 520 · Sauts: 2 · Point le plus long: 7,4 mm Du fichier

Ce qui est vérifié et ce qui est indicatif
  • Dimensions, nombre de points, ordre de broderie et points par bloc sont lus dans le fichier de broderie que vous téléchargez.
  • Les couleurs sont lues dans le fichier lorsqu’il les contient ; sinon elles viennent d’une palette machine et c’est indiqué.
  • Temps machine, cadre et conseils tissu sont des estimations ou des règles générales dont les hypothèses sont affichées.
Économisez avec l’abonnement

Inclus avec Pro — utilise 1 de vos 50 téléchargements mensuels

Avec le plan Pro, vous téléchargez ce motif et 49 autres chaque mois pour 29,99 €.

Jusqu’à 80 % d’économie si vous téléchargez plusieurs motifs.

Voir les plans

Motifs et tailles inclus

4–137 mm · 28–7 969 points · 4×4 in – 5×7 in

Chaque ligne identifie un motif ou un caractère et sa taille. Toutes les options de la liste sont incluses.

Motif / tailleMillimètresPoucesCadrePoints
Bonus Ampersand 1 Inch19 × 25 mm0,74 × 0,98 in4×4 in518
Bonus Ampersand 2 Inch37 × 49 mm1,44 × 1,94 in4×4 in2 260
Bonus Ampersand 3 Inch56 × 74 mm2,19 × 2,91 in4×4 in4 362
Bonus At 1 Inch26 × 26 mm1,03 × 1 in4×4 in683
Bonus At 2 Inch53 × 51 mm2,07 × 2,01 in4×4 in3 607
Bonus At 3 Inch79 × 76 mm3,1 × 3,01 in4×4 in7 043
Bonus Dash 1 Inch17 × 4 mm0,65 × 0,15 in4×4 in100
Bonus Dash 2 Inch33 × 7 mm1,3 × 0,28 in4×4 in445
Bonus Dash 3 Inch50 × 11 mm1,98 × 0,43 in4×4 in1 073
Bonus Dollar 1 Inch15 × 33 mm0,59 × 1,31 in4×4 in442
Bonus Dollar 2 Inch29 × 67 mm1,12 × 2,63 in4×4 in1 957
Bonus Dollar 3 Inch43 × 100 mm1,7 × 3,93 in4×4 in3 857
Bonus Exclamation 1 Inch4 × 25 mm0,15 × 0,97 in4×4 in143
Bonus Exclamation 2 Inch7 × 50 mm0,28 × 1,96 in4×4 in695
Bonus Exclamation 3 Inch11 × 74 mm0,43 × 2,93 in4×4 in1 451
Bonus Period 1 Inch4 × 4 mm0,14 × 0,15 in4×4 in28
Bonus Period 2 Inch7 × 7 mm0,28 × 0,28 in4×4 in121
Bonus Period 3 Inch11 × 11 mm0,43 × 0,42 in4×4 in245
Bonus Question 1 Inch18 × 25 mm0,7 × 0,98 in4×4 in283
Bonus Question 2 Inch36 × 50 mm1,41 × 1,97 in4×4 in1 311
Bonus Question 3 Inch54 × 75 mm2,13 × 2,95 in4×4 in2 596
Lower a 1 Inch21 × 26 mm0,81 × 1,01 in4×4 in476
Lower a 2 Inch41 × 51 mm1,62 × 2,02 in4×4 in2 815
Lower a 3 Inch62 × 77 mm2,42 × 3,02 in4×4 in5 715
Lower b 1 Inch21 × 36 mm0,82 × 1,41 in4×4 in463
Lower b 2 Inch41 × 72 mm1,63 × 2,83 in4×4 in3 040
Lower b 3 Inch61 × 107 mm2,41 × 4,2 in5×7 in6 104
Lower c 1 Inch21 × 26 mm0,81 × 1,02 in4×4 in390
Lower c 2 Inch41 × 51 mm1,63 × 2,02 in4×4 in2 286
Lower c 3 Inch61 × 76 mm2,41 × 3,01 in4×4 in4 560
Lower d 1 Inch21 × 36 mm0,81 × 1,41 in4×4 in456
Lower d 2 Inch41 × 72 mm1,63 × 2,83 in4×4 in2 982
Lower d 3 Inch61 × 107 mm2,41 × 4,2 in5×7 in6 098
Lower e 1 Inch21 × 26 mm0,81 × 1,02 in4×4 in477
Lower e 2 Inch41 × 51 mm1,63 × 2,02 in4×4 in2 769
Lower e 3 Inch61 × 76 mm2,41 × 3,01 in4×4 in5 553
Lower f 1 Inch21 × 36 mm0,81 × 1,41 in4×4 in387
Lower f 2 Inch41 × 72 mm1,62 × 2,83 in4×4 in2 555
Lower f 3 Inch61 × 107 mm2,41 × 4,2 in5×7 in5 127
Lower g 1 Inch21 × 36 mm0,81 × 1,42 in4×4 in560
Lower g 2 Inch41 × 72 mm1,63 × 2,83 in4×4 in3 525
Lower g 3 Inch61 × 107 mm2,41 × 4,2 in5×7 in7 169
Lower h 1 Inch21 × 36 mm0,81 × 1,41 in4×4 in408
Lower h 2 Inch41 × 72 mm1,63 × 2,83 in4×4 in2 930
Lower h 3 Inch61 × 107 mm2,42 × 4,2 in5×7 in5 839
Lower i 1 Inch5 × 36 mm0,21 × 1,41 in4×4 in186
Lower i 2 Inch10 × 72 mm0,41 × 2,83 in4×4 in1 320
Lower i 3 Inch16 × 107 mm0,61 × 4,2 in5×7 in2 716
Lower j 1 Inch10 × 46 mm0,41 × 1,82 in4×4 in266
Lower j 2 Inch20 × 92 mm0,8 × 3,62 in4×4 in1 877
Lower j 3 Inch31 × 137 mm1,21 × 5,39 in5×7 in3 791
Lower k 1 Inch21 × 36 mm0,82 × 1,41 in4×4 in437
Lower k 2 Inch41 × 72 mm1,6 × 2,83 in4×4 in3 077
Lower k 3 Inch62 × 107 mm2,43 × 4,2 in5×7 in6 192
Lower l 1 Inch10 × 36 mm0,41 × 1,41 in4×4 in230
Lower l 2 Inch20 × 72 mm0,8 × 2,83 in4×4 in1 538
Lower l 3 Inch31 × 107 mm1,21 × 4,2 in5×7 in3 111
Lower m 1 Inch36 × 26 mm1,42 × 1,02 in4×4 in617
Lower m 2 Inch71 × 51 mm2,8 × 2,02 in4×4 in3 952
Lower m 3 Inch108 × 76 mm4,24 × 3,01 in5×7 in7 969
Lower n 1 Inch21 × 26 mm0,82 × 1,01 in4×4 in376
Lower n 2 Inch41 × 51 mm1,6 × 2,02 in4×4 in2 471
Lower n 3 Inch62 × 76 mm2,43 × 3,01 in4×4 in5 033
Lower o 1 Inch21 × 26 mm0,81 × 1,02 in4×4 in389
Lower o 2 Inch41 × 51 mm1,6 × 2,02 in4×4 in2 337
Lower o 3 Inch62 × 76 mm2,43 × 3,01 in4×4 in4 821
Lower p 1 Inch21 × 36 mm0,81 × 1,41 in4×4 in453
Lower p 2 Inch41 × 72 mm1,6 × 2,82 in4×4 in2 907
Lower p 3 Inch62 × 107 mm2,43 × 4,2 in5×7 in5 974
Lower q 1 Inch21 × 36 mm0,81 × 1,41 in4×4 in461
Lower q 2 Inch41 × 72 mm1,6 × 2,82 in4×4 in2 918
Lower q 3 Inch62 × 107 mm2,44 × 4,2 in5×7 in6 044
Lower r 1 Inch21 × 26 mm0,81 × 1,02 in4×4 in282
Lower r 2 Inch41 × 51 mm1,61 × 2,02 in4×4 in1 827
Lower r 3 Inch62 × 76 mm2,43 × 3,01 in4×4 in3 683
Lower s 1 Inch21 × 26 mm0,81 × 1,02 in4×4 in506
Lower s 2 Inch41 × 51 mm1,6 × 2,02 in4×4 in2 719
Lower s 3 Inch62 × 76 mm2,43 × 3,01 in4×4 in5 523
Lower t 1 Inch21 × 36 mm0,81 × 1,41 in4×4 in365
Lower t 2 Inch41 × 72 mm1,6 × 2,83 in4×4 in2 399
Lower t 3 Inch62 × 107 mm2,43 × 4,2 in5×7 in4 836
Lower u 1 Inch21 × 26 mm0,81 × 1,02 in4×4 in378
Lower u 2 Inch41 × 51 mm1,6 × 2,02 in4×4 in2 510
Lower u 3 Inch62 × 76 mm2,43 × 3,01 in4×4 in5 046
Lower v 1 Inch18 × 26 mm0,7 × 1,01 in4×4 in324
Lower v 2 Inch35 × 51 mm1,37 × 2,02 in4×4 in2 231
Lower v 3 Inch53 × 76 mm2,07 × 3,01 in4×4 in4 478
Lower w 1 Inch36 × 26 mm1,42 × 1,01 in4×4 in567
Lower w 2 Inch71 × 51 mm2,8 × 2,02 in4×4 in3 793
Lower w 3 Inch108 × 76 mm4,24 × 3,01 in5×7 in7 676
Lower x 1 Inch21 × 26 mm0,82 × 1,01 in4×4 in417
Lower x 2 Inch41 × 51 mm1,6 × 2,02 in4×4 in2 587
Lower x 3 Inch62 × 76 mm2,43 × 3,01 in4×4 in5 202
Lower y 1 Inch21 × 36 mm0,81 × 1,41 in4×4 in559
Lower y 2 Inch41 × 72 mm1,6 × 2,83 in4×4 in3 464
Lower y 3 Inch62 × 107 mm2,43 × 4,2 in5×7 in7 017
Lower z 1 Inch21 × 26 mm0,81 × 1,02 in4×4 in420
Lower z 2 Inch41 × 51 mm1,6 × 2,02 in4×4 in2 835
Lower z 3 Inch62 × 76 mm2,43 × 3,01 in4×4 in5 677
Number 0 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in354
Number 0 2 Inch29 × 51 mm1,15 × 2,01 in4×4 in1 772
Number 0 3 Inch44 × 76 mm1,73 × 3 in4×4 in3 499
Number 1 1 Inch7 × 25 mm0,28 × 1 in4×4 in190
Number 1 2 Inch15 × 51 mm0,58 × 2,02 in4×4 in984
Number 1 3 Inch22 × 77 mm0,86 × 3,02 in4×4 in1 948
Number 2 1 Inch15 × 26 mm0,59 × 1,01 in4×4 in343
Number 2 2 Inch30 × 51 mm1,17 × 2,01 in4×4 in1 796
Number 2 3 Inch44 × 77 mm1,74 × 3,02 in4×4 in3 482
Number 3 1 Inch15 × 26 mm0,59 × 1,01 in4×4 in375
Number 3 2 Inch30 × 51 mm1,17 × 2,01 in4×4 in1 609
Number 3 3 Inch44 × 77 mm1,74 × 3,02 in4×4 in3 249
Number 4 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1 in4×4 in311
Number 4 2 Inch30 × 51 mm1,17 × 2,02 in4×4 in1 677
Number 4 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 255
Number 5 1 Inch15 × 26 mm0,59 × 1,01 in4×4 in369
Number 5 2 Inch30 × 51 mm1,17 × 2,01 in4×4 in1 696
Number 5 3 Inch44 × 77 mm1,74 × 3,02 in4×4 in3 383
Number 6 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in412
Number 6 2 Inch30 × 51 mm1,16 × 2,02 in4×4 in2 042
Number 6 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in4 045
Number 7 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in238
Number 7 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,02 in4×4 in1 291
Number 7 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in2 527
Number 8 1 Inch15 × 26 mm0,59 × 1,01 in4×4 in449
Number 8 2 Inch30 × 51 mm1,17 × 2,01 in4×4 in1 971
Number 8 3 Inch44 × 77 mm1,74 × 3,02 in4×4 in3 977
Number 9 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in410
Number 9 2 Inch30 × 51 mm1,16 × 2,02 in4×4 in1 973
Number 9 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 945
Upper A 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1 in4×4 in372
Upper A 2 Inch29 × 51 mm1,15 × 2 in4×4 in2 039
Upper A 3 Inch44 × 76 mm1,73 × 3 in4×4 in4 023
Upper B 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in417
Upper B 2 Inch30 × 51 mm1,16 × 2,02 in4×4 in2 024
Upper B 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in4 023
Upper C 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in322
Upper C 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,01 in4×4 in1 553
Upper C 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 019
Upper D 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in368
Upper D 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,02 in4×4 in1 867
Upper D 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 773
Upper E 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in373
Upper E 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,02 in4×4 in1 813
Upper E 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 527
Upper F 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in248
Upper F 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,01 in4×4 in1 369
Upper F 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in2 655
Upper G 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in385
Upper G 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,01 in4×4 in1 937
Upper G 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 754
Upper H 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1 in4×4 in354
Upper H 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,02 in4×4 in2 070
Upper H 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in4 053
Upper I 1 Inch4 × 26 mm0,15 × 1 in4×4 in148
Upper I 2 Inch8 × 51 mm0,3 × 2,01 in4×4 in788
Upper I 3 Inch11 × 77 mm0,44 × 3,02 in4×4 in1 663
Upper J 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in245
Upper J 2 Inch30 × 51 mm1,16 × 2,01 in4×4 in1 167
Upper J 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in2 328
Upper K 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1 in4×4 in372
Upper K 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,02 in4×4 in2 029
Upper K 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 953
Upper L 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in236
Upper L 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,01 in4×4 in1 237
Upper L 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in2 381
Upper M 1 Inch26 × 26 mm1,01 × 1,01 in4×4 in510
Upper M 2 Inch51 × 51 mm2,02 × 2,01 in4×4 in2 941
Upper M 3 Inch77 × 77 mm3,02 × 3,02 in4×4 in5 707
Upper N 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1 in4×4 in359
Upper N 2 Inch30 × 51 mm1,16 × 2,02 in4×4 in2 088
Upper N 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in4 071
Upper O 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in354
Upper O 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,01 in4×4 in1 777
Upper O 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 539
Upper P 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in320
Upper P 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,01 in4×4 in1 542
Upper P 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 073
Upper Q 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in407
Upper Q 2 Inch30 × 51 mm1,16 × 2,02 in4×4 in1 992
Upper Q 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 918
Upper R 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in414
Upper R 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,01 in4×4 in1 988
Upper R 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 940
Upper S 1 Inch15 × 26 mm0,59 × 1,01 in4×4 in389
Upper S 2 Inch30 × 51 mm1,17 × 2,01 in4×4 in1 662
Upper S 3 Inch44 × 77 mm1,74 × 3,02 in4×4 in3 345
Upper T 1 Inch15 × 26 mm0,57 × 1,01 in4×4 in208
Upper T 2 Inch30 × 51 mm1,16 × 2,02 in4×4 in1 236
Upper T 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in2 423
Upper U 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in328
Upper U 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,01 in4×4 in1 831
Upper U 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 599
Upper V 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in318
Upper V 2 Inch29 × 51 mm1,15 × 2,01 in4×4 in1 790
Upper V 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 497
Upper W 1 Inch26 × 26 mm1,01 × 1,01 in4×4 in543
Upper W 2 Inch51 × 51 mm2,02 × 2,01 in4×4 in2 939
Upper W 3 Inch77 × 77 mm3,02 × 3,02 in4×4 in5 722
Upper X 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1 in4×4 in383
Upper X 2 Inch30 × 51 mm1,16 × 2,02 in4×4 in1 993
Upper X 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 855
Upper Y 1 Inch15 × 26 mm0,57 × 1 in4×4 in262
Upper Y 2 Inch29 × 51 mm1,15 × 2,02 in4×4 in1 445
Upper Y 3 Inch44 × 77 mm1,72 × 3,02 in4×4 in2 779
Upper Z 1 Inch15 × 26 mm0,58 × 1,01 in4×4 in320
Upper Z 2 Inch29 × 51 mm1,16 × 2,02 in4×4 in1 817
Upper Z 3 Inch44 × 77 mm1,73 × 3,02 in4×4 in3 588

À propos de ce modèle

Alphabet The Happy Face Smile : un alphabet complet pour composer prénoms, monogrammes et phrases courtes. Les lettres sont pensées pour se lier sans que les finitions se chevauchent.

Tailles et points

Consultez les caractéristiques de cette page pour connaître les dimensions et le nombre de points. Si plusieurs options sont proposées, sélectionnez le motif ou la taille pour voir les couleurs de fil et l’ordre de broderie.

Formats et machines

Le téléchargement contient 8 formats, dont PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3 : il tourne sur Brother, Janome, Husqvarna, Bernina et Pfaff sans conversion.

Avant de broder

Brodez le texte en dernier si vous le combinez avec un motif : un décalage se verra alors dans le dessin, pas dans le prénom.

Ce motif est gratuit : téléchargement complet, sans filigrane et avec tous les formats.