Alphabet Throzer
Acheté 15 fois par des brodeurs
- Pack complet inclus · les 123 variantes de motif et de taille · 7 formats de fichier dans le pack
Est-ce compatible avec votre cadre et votre machine ?
Affichage de 123 sur 123
Compatible avec Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Tajima et la plupart des machines familiales.
Formats déclarés pour ce produit (7)
Formats déclarés pour le produit, non vérifiés taille par taille.
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
Vérification géométrique par rapport aux cadres standard. Ne certifie aucun modèle de machine.
Fichiers de broderie machine numériques uniquement — aucun article physique ne sera expédié
Détails pour Throzer Font Alpha Upper A 1 Inch · 27 × 26 mm: 1 116 points · 1 arrêt de couleur · 1 fil
dans l’ordre de broderie · lu dans le fichier de broderie
- Téléchargement instantané juste après le paiement
- Retéléchargements illimités, pour toujours, depuis votre compte
- Paiement sécurisé avec Stripe et PayPal
Couleurs de fil de broderie et ordre de broderie
Lu arrêt par arrêt dans le fichier de broderie que vous téléchargez.
Affichage: Throzer Font Alpha Upper A 1 Inch · 27 × 26 mmChanger
- 1bleu1 116100%#108CFF
Le nombre de points de chaque arrêt est lu dans un fichier de broderie. Les couleurs sont un guide visuel approximatif basé sur les fichiers ou aperçus disponibles. Utilisez les couleurs de fil de votre choix.
Ouvre la boîte de dialogue d’impression de votre navigateur. Choisissez-y « Enregistrer au format PDF » pour garder une copie.
Charte de couleurs de la taille sélectionnée : Throzer Font Alpha Upper A 1 Inch
Temps machine
Machine multi-aiguilles: environ 1–2 min
Une fourchette, pas une promesse : points ÷ vitesse effective, plus une pause par changement de couleur. Ajustez-la à votre machine.
Ajuster la vitesse et les pauses
Machine multi-aiguilles: Vitesse effective (pts/min) 700–950 · Pause par changement de couleur (s) 3
Hors mise en cadre, stabilisateur et enfilage (généralement 5–15 min). Vitesses nominales selon les fiches des fabricants (p. ex. Janome MC500E 400–860 pts/min). La vitesse effective est inférieure.
Avant de commencer et conseils pour votre tissu
- Chargez le fichier de cette taille et vérifiez que la machine lit le bon format.
- Choisissez un cadre où le motif tient avec de la marge ; ne redimensionnez pas le motif uniquement pour le faire entrer dans le cadre.
- Préparez les fils dans l’ordre ci-dessous ; certaines couleurs reviennent plus loin dans la séquence.
- Mettez tissu et stabilisateur ensemble dans le cadre, à plat et sans étirer.
- Utilisez une aiguille à broder neuve ; en cas de doute, faites un essai sur une chute du même tissu.
Conseils selon votre tissu
Plus le tissu est lourd et le motif dense, plus le stabilisateur doit être épais. Le stabilisateur à découper est le choix sûr sur maille et pour les gros nombres de points ; le déchirable convient aux tissés stables.
Aiguille : aiguille à broder (75/11 ou 90/14) avec du fil à broder en rayonne ou en polyester ; aiguille spéciale pour fils métallisés si vous utilisez ce type de fil. La taille dépend du fil et du tissu, pas du nombre de points.
Conseils généraux issus des guides des fabricants de stabilisateurs (OESD, Sulky, Madeira) et d’aiguilles (SCHMETZ). Ils ne remplacent pas un essai sur votre tissu. Aucune valeur de tension n’est donnée : elle dépend de votre machine.
Formats et données techniques de cette taille
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
Formats déclarés pour le produit, non vérifiés taille par taille.
Ce qui est vérifié et ce qui est indicatif
- Dimensions, nombre de points, ordre de broderie et points par bloc sont lus dans le fichier de broderie que vous téléchargez.
- Les couleurs sont lues dans le fichier lorsqu’il les contient ; sinon elles viennent d’une palette machine et c’est indiqué.
- Temps machine, cadre et conseils tissu sont des estimations ou des règles générales dont les hypothèses sont affichées.
Inclus avec Pro — utilise 1 de vos 50 téléchargements mensuels
Pro devient rentable à partir de 11 motifs à ce prix
Avec le plan Pro, vous téléchargez ce motif et 49 autres chaque mois pour 29,99 €.
Jusqu’à 80 % d’économie si vous téléchargez plusieurs motifs.
Voir les plansMotifs et tailles inclus
8–104 mm · 96–11 210 points · 4×4 in – 5×7 in
Chaque ligne identifie un motif ou un caractère et sa taille. Toutes les options de la liste sont incluses.
| Motif / taille | Millimètres | Pouces | Cadre | Points |
|---|---|---|---|---|
| Throzer Font Alpha Upper A 1 Inch | 27 × 26 mm | 1,06 × 1,01 in | 4×4 in | 1 116 |
| Throzer Font Alpha Upper A 2 Inch | 54 × 51 mm | 2,11 × 2,01 in | 4×4 in | 3 657 |
| Throzer Font Alpha Upper A 3 Inch | 80 × 77 mm | 3,16 × 3,01 in | 4×4 in | 7 734 |
| Throzer Font Alpha Upper B 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 179 |
| Throzer Font Alpha Upper B 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,02 × 2,01 in | 4×4 in | 4 077 |
| Throzer Font Alpha Upper B 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 8 536 |
| Throzer Font Alpha Upper C 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 041 |
| Throzer Font Alpha Upper C 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 536 |
| Throzer Font Alpha Upper C 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 7 289 |
| Throzer Font Alpha Upper D 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 104 |
| Throzer Font Alpha Upper D 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 874 |
| Throzer Font Alpha Upper D 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,05 × 2,98 in | 4×4 in | 8 151 |
| Throzer Font Alpha Upper E 1 Inch | 23 × 25 mm | 0,89 × 0,98 in | 4×4 in | 946 |
| Throzer Font Alpha Upper E 2 Inch | 46 × 51 mm | 1,81 × 2,01 in | 4×4 in | 3 208 |
| Throzer Font Alpha Upper E 3 Inch | 70 × 76 mm | 2,74 × 2,98 in | 4×4 in | 6 608 |
| Throzer Font Alpha Upper F 1 Inch | 23 × 25 mm | 0,89 × 0,98 in | 4×4 in | 798 |
| Throzer Font Alpha Upper F 2 Inch | 46 × 51 mm | 1,81 × 2,01 in | 4×4 in | 2 705 |
| Throzer Font Alpha Upper F 3 Inch | 70 × 76 mm | 2,74 × 2,98 in | 4×4 in | 5 628 |
| Throzer Font Alpha Upper G 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 125 |
| Throzer Font Alpha Upper G 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 802 |
| Throzer Font Alpha Upper G 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 7 896 |
| Throzer Font Alpha Upper H 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 143 |
| Throzer Font Alpha Upper H 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 4 018 |
| Throzer Font Alpha Upper H 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,05 × 2,98 in | 4×4 in | 8 352 |
| Throzer Font Alpha Upper I 1 Inch | 10 × 25 mm | 0,4 × 0,98 in | 4×4 in | 530 |
| Throzer Font Alpha Upper I 2 Inch | 21 × 51 mm | 0,81 × 2,01 in | 4×4 in | 1 844 |
| Throzer Font Alpha Upper I 3 Inch | 31 × 76 mm | 1,22 × 2,98 in | 4×4 in | 3 862 |
| Throzer Font Alpha Upper J 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 736 |
| Throzer Font Alpha Upper J 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 2 474 |
| Throzer Font Alpha Upper J 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 5 141 |
| Throzer Font Alpha Upper K 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 095 |
| Throzer Font Alpha Upper K 2 Inch | 51 × 51 mm | 2 × 2,01 in | 4×4 in | 3 823 |
| Throzer Font Alpha Upper K 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 7 869 |
| Throzer Font Alpha Upper L 1 Inch | 23 × 25 mm | 0,89 × 0,98 in | 4×4 in | 710 |
| Throzer Font Alpha Upper L 2 Inch | 46 × 51 mm | 1,81 × 2,01 in | 4×4 in | 2 426 |
| Throzer Font Alpha Upper L 3 Inch | 70 × 76 mm | 2,74 × 2,98 in | 4×4 in | 5 026 |
| Throzer Font Alpha Upper M 1 Inch | 30 × 25 mm | 1,18 × 0,98 in | 4×4 in | 1 491 |
| Throzer Font Alpha Upper M 2 Inch | 61 × 51 mm | 2,41 × 2,01 in | 4×4 in | 5 217 |
| Throzer Font Alpha Upper M 3 Inch | 93 × 76 mm | 3,65 × 2,98 in | 4×4 in | 10 836 |
| Throzer Font Alpha Upper N 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 183 |
| Throzer Font Alpha Upper N 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 4 076 |
| Throzer Font Alpha Upper N 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,05 × 2,98 in | 4×4 in | 8 435 |
| Throzer Font Alpha Upper O 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 049 |
| Throzer Font Alpha Upper O 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 753 |
| Throzer Font Alpha Upper O 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 7 839 |
| Throzer Font Alpha Upper P 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 991 |
| Throzer Font Alpha Upper P 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 427 |
| Throzer Font Alpha Upper P 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 7 156 |
| Throzer Font Alpha Upper Q 1 Inch | 25 × 27 mm | 0,98 × 1,08 in | 4×4 in | 1 087 |
| Throzer Font Alpha Upper Q 2 Inch | 51 × 56 mm | 2,02 × 2,21 in | 4×4 in | 3 874 |
| Throzer Font Alpha Upper Q 3 Inch | 77 × 83 mm | 3,04 × 3,28 in | 4×4 in | 8 132 |
| Throzer Font Alpha Upper R 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 138 |
| Throzer Font Alpha Upper R 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,02 × 2,01 in | 4×4 in | 4 004 |
| Throzer Font Alpha Upper R 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 8 408 |
| Throzer Font Alpha Upper S 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 067 |
| Throzer Font Alpha Upper S 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 644 |
| Throzer Font Alpha Upper S 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 7 456 |
| Throzer Font Alpha Upper T 1 Inch | 23 × 25 mm | 0,89 × 0,98 in | 4×4 in | 697 |
| Throzer Font Alpha Upper T 2 Inch | 46 × 51 mm | 1,81 × 2,01 in | 4×4 in | 2 400 |
| Throzer Font Alpha Upper T 3 Inch | 70 × 76 mm | 2,74 × 2,98 in | 4×4 in | 4 983 |
| Throzer Font Alpha Upper U 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 103 |
| Throzer Font Alpha Upper U 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 784 |
| Throzer Font Alpha Upper U 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,05 × 2,98 in | 4×4 in | 7 890 |
| Throzer Font Alpha Upper V 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 021 |
| Throzer Font Alpha Upper V 2 Inch | 51 × 51 mm | 2 × 2,01 in | 4×4 in | 3 447 |
| Throzer Font Alpha Upper V 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 7 171 |
| Throzer Font Alpha Upper W 1 Inch | 34 × 25 mm | 1,32 × 0,98 in | 4×4 in | 1 662 |
| Throzer Font Alpha Upper W 2 Inch | 69 × 51 mm | 2,71 × 2,01 in | 4×4 in | 5 464 |
| Throzer Font Alpha Upper W 3 Inch | 104 × 76 mm | 4,1 × 2,98 in | 5×7 in | 11 210 |
| Throzer Font Alpha Upper X 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 942 |
| Throzer Font Alpha Upper X 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 295 |
| Throzer Font Alpha Upper X 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,03 × 2,98 in | 4×4 in | 6 977 |
| Throzer Font Alpha Upper Y 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,97 × 0,98 in | 4×4 in | 779 |
| Throzer Font Alpha Upper Y 2 Inch | 51 × 51 mm | 2 × 2,01 in | 4×4 in | 2 461 |
| Throzer Font Alpha Upper Y 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,02 × 2,98 in | 4×4 in | 5 054 |
| Throzer Font Alpha Upper Z 1 Inch | 23 × 25 mm | 0,89 × 0,98 in | 4×4 in | 962 |
| Throzer Font Alpha Upper Z 2 Inch | 46 × 51 mm | 1,81 × 2,01 in | 4×4 in | 3 236 |
| Throzer Font Alpha Upper Z 3 Inch | 70 × 76 mm | 2,74 × 2,98 in | 4×4 in | 6 636 |
| Throzer Font Bonus At 1 Inch | 27 × 25 mm | 1,08 × 0,98 in | 4×4 in | 1 163 |
| Throzer Font Bonus At 2 Inch | 56 × 51 mm | 2,21 × 2,01 in | 4×4 in | 3 972 |
| Throzer Font Bonus At 3 Inch | 85 × 76 mm | 3,35 × 2,98 in | 4×4 in | 7 897 |
| Throzer Font Bonus Dash 1 Inch | 15 × 8 mm | 0,59 × 0,3 in | 4×4 in | 257 |
| Throzer Font Bonus Dash 2 Inch | 31 × 16 mm | 1,21 × 0,61 in | 4×4 in | 886 |
| Throzer Font Bonus Dash 3 Inch | 47 × 23 mm | 1,83 × 0,9 in | 4×4 in | 1 831 |
| Throzer Font Bonus Exclamation 1 Inch | 10 × 25 mm | 0,4 × 0,98 in | 4×4 in | 458 |
| Throzer Font Bonus Exclamation 2 Inch | 21 × 51 mm | 0,81 × 2,01 in | 4×4 in | 1 555 |
| Throzer Font Bonus Exclamation 3 Inch | 31 × 76 mm | 1,22 × 2,98 in | 4×4 in | 3 228 |
| Throzer Font Bonus Period 1 Inch | 8 × 5 mm | 0,3 × 0,2 in | 4×4 in | 96 |
| Throzer Font Bonus Period 2 Inch | 16 × 10 mm | 0,61 × 0,41 in | 4×4 in | 320 |
| Throzer Font Bonus Period 3 Inch | 23 × 15 mm | 0,92 × 0,61 in | 4×4 in | 696 |
| Throzer Font Bonus Question 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 820 |
| Throzer Font Bonus Question 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 2 675 |
| Throzer Font Bonus Question 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 5 498 |
| Throzer Font Number 0 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 048 |
| Throzer Font Number 0 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 739 |
| Throzer Font Number 0 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 7 844 |
| Throzer Font Number 1 1 Inch | 15 × 25 mm | 0,59 × 0,98 in | 4×4 in | 608 |
| Throzer Font Number 1 2 Inch | 31 × 51 mm | 1,21 × 2,01 in | 4×4 in | 2 099 |
| Throzer Font Number 1 3 Inch | 47 × 76 mm | 1,83 × 2,98 in | 4×4 in | 4 352 |
| Throzer Font Number 2 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 106 |
| Throzer Font Number 2 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 640 |
| Throzer Font Number 2 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 7 493 |
| Throzer Font Number 3 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 987 |
| Throzer Font Number 3 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 417 |
| Throzer Font Number 3 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 7 006 |
| Throzer Font Number 4 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 986 |
| Throzer Font Number 4 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 473 |
| Throzer Font Number 4 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,05 × 2,98 in | 4×4 in | 7 121 |
| Throzer Font Number 5 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 125 |
| Throzer Font Number 5 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 718 |
| Throzer Font Number 5 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,05 × 2,98 in | 4×4 in | 7 624 |
| Throzer Font Number 6 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 104 |
| Throzer Font Number 6 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 781 |
| Throzer Font Number 6 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 7 875 |
| Throzer Font Number 7 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 820 |
| Throzer Font Number 7 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 2 863 |
| Throzer Font Number 7 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 5 877 |
| Throzer Font Number 8 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 123 |
| Throzer Font Number 8 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 893 |
| Throzer Font Number 8 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 8 206 |
| Throzer Font Number 9 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 0,98 in | 4×4 in | 1 101 |
| Throzer Font Number 9 2 Inch | 51 × 51 mm | 2,01 × 2,01 in | 4×4 in | 3 842 |
| Throzer Font Number 9 3 Inch | 77 × 76 mm | 3,04 × 2,98 in | 4×4 in | 7 990 |
À propos de ce modèle
Alphabet Throzer, avec tout le jeu de lettres pour personnaliser serviettes, peignoirs, sacs à dos et vêtements de bébé. Chaque caractère est numérisé séparément.
Tailles et points
Consultez les caractéristiques de cette page pour connaître les dimensions et le nombre de points. Si plusieurs options sont proposées, sélectionnez le motif ou la taille pour voir les couleurs de fil et l’ordre de broderie.
Formats et machines
7 formats dans un seul fichier — PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3 et d'autres : prenez celui que lit votre machine et c'est parti.
Avant de broder
Gardez les lettres au-dessus de 15 mm. En dessous, les colonnes de satin deviennent si étroites que le fil s'enfonce.








