Alfabeto dei caratteri del mio gioco
- Pacchetto completo incluso · tutte le 78 varianti di disegno e misura · 8 formati di file nel pacchetto
Entra nel tuo telaio e funziona con la tua macchina?
Visualizzate 78 di 78
Funziona con Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima e con la maggior parte delle macchine domestiche.
Formati dichiarati per questo prodotto (8)
Formati dichiarati per il prodotto, non verificati misura per misura.
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
Verifica geometrica rispetto ai telai standard. Non certifica alcun modello di macchina.
Solo file digitali per ricamo a macchina — nessun articolo fisico verrà spedito
Dettagli di Upper A 1 Inch · 15,5 × 25,7 mm: 787 punti · 1 cambio colore · 1 filo
in ordine di ricamo · letto dal file di ricamo
- Download istantaneo subito dopo il pagamento
- Ri-download illimitati, per sempre, dal tuo account
- Pagamento sicuro con Stripe e PayPal
Colori del filo da ricamo e ordine di ricamo
Letto fermata per fermata dal file di ricamo che scarichi.
Visualizzata: Upper A 1 Inch · 15,5 × 25,7 mmCambia
- 1blu787100%#108CFF
Il numero di punti per ogni fermata viene letto da un file di ricamo. I colori sono una guida visiva indicativa basata sui file o sulle anteprime disponibili. Usa i colori di filo che preferisci.
Apre la finestra di stampa del browser. Scegli lì «Salva come PDF» per conservare una copia.
Cartella colori della misura selezionata: Upper A 1 Inch
Tempo macchina
Macchina multiago: circa 1 min
Un intervallo, non una promessa: punti ÷ velocità effettiva, più una pausa per ogni cambio di colore. Adattalo alla tua macchina.
Regola velocità e pause
Macchina multiago: Velocità effettiva (punti/min) 700–950 · Pausa per cambio di colore (s) 3
Non include intelaiatura, stabilizzatore e infilatura (di solito 5–15 min). Velocità nominali secondo le specifiche dei produttori (es. Janome MC500E 400–860 punti/min). La velocità effettiva è inferiore.
Prima di iniziare e consigli per il tuo tessuto
- Carica il file di questa misura e verifica che la macchina legga il formato giusto.
- Scegli un telaio in cui il disegno entri con margine; non ridimensionare il disegno solo per farlo entrare nel telaio.
- Prepara i fili nell’ordine qui sotto; alcuni colori tornano più avanti nella sequenza.
- Intelaia tessuto e stabilizzatore insieme, piatti e senza tirare.
- Usa un ago da ricamo nuovo; in caso di dubbio, fai una prova su un ritaglio dello stesso tessuto.
Indicazioni per il tuo tessuto
Più il tessuto è pesante e il disegno denso, più pesante deve essere lo stabilizzatore. Quello da taglio è la scelta sicura su maglia e con molti punti; lo strappabile va bene sui tessuti stabili.
Ago: ago da ricamo (75/11 o 90/14) con filo da ricamo in rayon o poliestere; ago per metallizzati se il filo lo è. La misura dipende dal filo e dal tessuto, non dal numero di punti.
Indicazioni generali tratte dalle guide dei produttori di stabilizzatori (OESD, Sulky, Madeira) e di aghi (SCHMETZ). Non sostituiscono una prova sul tuo tessuto. Non diamo valori di tensione: dipendono dalla tua macchina.
Formati e dati tecnici di questa misura
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
Formati dichiarati per il prodotto, non verificati misura per misura.
Cosa è verificato e cosa è indicativo
- Dimensioni, numero di punti, ordine di ricamo e punti per blocco vengono letti dal file di ricamo che scarichi.
- I colori vengono letti dal file quando li contiene; altrimenti vengono da una palette macchina e viene indicato.
- Tempo macchina, telaio e indicazioni sul tessuto sono stime o regole generali; le ipotesi su cui si basano sono indicate.
Incluso con Pro — usa 1 dei tuoi 50 download mensili
Pro conviene a partire da 11 disegni a questo prezzo
Con il piano Pro scarichi questo disegno e altri 49 ogni mese per 29,99 €.
Fino all’80% di risparmio scaricando più disegni.
Vedi i pianiDisegni e misure inclusi
26–77 mm · 302–6737 punti · 4×4 in
Ogni riga identifica un disegno o un carattere e la sua misura. Tutte le opzioni elencate sono incluse.
| Disegno / misura | Millimetri | Pollici | Telaio | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Upper A 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,61 × 1,01 in | 4×4 in | 787 |
| Upper A 2 Inch | 31 × 51 mm | 1,22 × 2,01 in | 4×4 in | 2508 |
| Upper A 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,82 × 3,02 in | 4×4 in | 5048 |
| Upper B 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 869 |
| Upper B 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,04 in | 4×4 in | 2776 |
| Upper B 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,8 × 3,05 in | 4×4 in | 5563 |
| Upper C 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 821 |
| Upper C 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2516 |
| Upper C 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,8 × 3,04 in | 4×4 in | 4997 |
| Upper D 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 774 |
| Upper D 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2407 |
| Upper D 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,81 × 3,04 in | 4×4 in | 4806 |
| Upper E 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 858 |
| Upper E 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2684 |
| Upper E 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,81 × 3,04 in | 4×4 in | 5300 |
| Upper F 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 607 |
| Upper F 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 1915 |
| Upper F 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,8 × 3,04 in | 4×4 in | 3809 |
| Upper G 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 865 |
| Upper G 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2697 |
| Upper G 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,81 × 3,04 in | 4×4 in | 5309 |
| Upper H 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 749 |
| Upper H 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2483 |
| Upper H 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,81 × 3,04 in | 4×4 in | 4915 |
| Upper I 1 Inch | 6 × 26 mm | 0,22 × 1,02 in | 4×4 in | 302 |
| Upper I 2 Inch | 11 × 52 mm | 0,42 × 2,03 in | 4×4 in | 1088 |
| Upper I 3 Inch | 16 × 77 mm | 0,62 × 3,04 in | 4×4 in | 2175 |
| Upper J 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 610 |
| Upper J 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2071 |
| Upper J 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,8 × 3,04 in | 4×4 in | 4091 |
| Upper K 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 854 |
| Upper K 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2634 |
| Upper K 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,81 × 3,04 in | 4×4 in | 5248 |
| Upper L 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 604 |
| Upper L 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2006 |
| Upper L 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,81 × 3,04 in | 4×4 in | 3965 |
| Upper M 1 Inch | 19 × 26 mm | 0,75 × 1,02 in | 4×4 in | 1077 |
| Upper M 2 Inch | 38 × 52 mm | 1,5 × 2,03 in | 4×4 in | 3382 |
| Upper M 3 Inch | 56 × 77 mm | 2,2 × 3,04 in | 4×4 in | 6644 |
| Upper N 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 875 |
| Upper N 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2761 |
| Upper N 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,8 × 3,04 in | 4×4 in | 5478 |
| Upper O 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 787 |
| Upper O 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2474 |
| Upper O 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,81 × 3,04 in | 4×4 in | 4960 |
| Upper P 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 695 |
| Upper P 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2229 |
| Upper P 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,8 × 3,04 in | 4×4 in | 4466 |
| Upper Q 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 815 |
| Upper Q 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2574 |
| Upper Q 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,8 × 3,04 in | 4×4 in | 5190 |
| Upper R 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 833 |
| Upper R 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2616 |
| Upper R 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,81 × 3,04 in | 4×4 in | 5216 |
| Upper S 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 856 |
| Upper S 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2660 |
| Upper S 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,81 × 3,04 in | 4×4 in | 5253 |
| Upper T 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 497 |
| Upper T 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,04 in | 4×4 in | 1635 |
| Upper T 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,8 × 3,04 in | 4×4 in | 3232 |
| Upper U 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 738 |
| Upper U 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2447 |
| Upper U 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,8 × 3,04 in | 4×4 in | 4856 |
| Upper V 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 783 |
| Upper V 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2366 |
| Upper V 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,81 × 3,04 in | 4×4 in | 4733 |
| Upper W 1 Inch | 19 × 26 mm | 0,76 × 1,02 in | 4×4 in | 1107 |
| Upper W 2 Inch | 38 × 52 mm | 1,5 × 2,03 in | 4×4 in | 3359 |
| Upper W 3 Inch | 56 × 77 mm | 2,21 × 3,04 in | 4×4 in | 6737 |
| Upper X 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 851 |
| Upper X 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2587 |
| Upper X 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,8 × 3,04 in | 4×4 in | 5100 |
| Upper Y 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 662 |
| Upper Y 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2047 |
| Upper Y 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,8 × 3,04 in | 4×4 in | 3995 |
| Upper Z 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 764 |
| Upper Z 2 Inch | 31 × 52 mm | 1,23 × 2,03 in | 4×4 in | 2473 |
| Upper Z 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,8 × 3,04 in | 4×4 in | 4894 |
Informazioni su questo design
Alfabeto dei caratteri del mio gioco: un alfabeto completo per comporre nomi, monogrammi e frasi brevi. Le lettere sono pensate per unirsi senza che le finiture si sovrappongano.
Misure e punti
Consulta le specifiche in questa pagina per conoscere le dimensioni e il numero di punti. Se sono disponibili più opzioni, seleziona il disegno o la misura per vedere i colori dei fili e l’ordine di ricamo.
Formati e macchine
Il download contiene 8 formati, tra cui PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3, quindi gira su Brother, Janome, Husqvarna, Bernina e Pfaff senza conversioni.
Prima di ricamare
Ricama il testo per ultimo se lo combini con un motivo: così un eventuale spostamento si vede nel disegno e non nel nome.








