EmbroideryDownload
Font popolari

Alfabeto Bimbo

Acquistato 10 volte da ricamatori

2,99 €
  • 201 opzioni di disegno e misura incluse
  • 8 formati macchina inclusi

Funziona con Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima e con la maggior parte delle macchine domestiche.

Due verifiche distinte: il formato della tua macchina e se la misura entra nel telaio.

Vedi tutti i 8 formati di file
  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX

Esempio — Bonus And 1 Inch: 478 punti · 1 fermate colore

Il file non ricama per un difetto? Lo convertiamo nel tuo formato o ti rimborsiamo

Solo file digitali per ricamo a macchina — nessun articolo fisico verrà spedito

  • Download istantaneo subito dopo il pagamento
  • Ri-download illimitati, per sempre, dal tuo account
  • Pagamento sicuro con Stripe e PayPal

Esempio in scala

È mostrato: Bonus And 1 Inch. Consulta le dimensioni di ogni disegno qui sotto.

Bonus And 1 Inch14×26 mm · 4×4 in

Ideale: petto polo · maniche · cappellini

Colori del filo da ricamo e ordine di ricamo

Letto fermata per fermata dal file di ricamo che scarichi.

Bonus And 1 Inch ·13,9 × 26,2 mm · 0,55 × 1,03 in · 4×4 in1 colore · 1 fermata · 478 punti
  1. 1blu478100%#237AD6

Il numero di punti per ogni fermata viene letto da un file di ricamo. I colori sono una guida visiva indicativa basata sui file o sulle anteprime disponibili. Usa i colori di filo che preferisci.

Risparmia con l’abbonamento

Incluso con Pro — usa 1 dei tuoi 50 download mensili

Pro conviene a partire da 11 disegni a questo prezzo

Con il piano Pro scarichi questo disegno e altri 49 ogni mese per 29,99 €.

Fino all’80% di risparmio scaricando più disegni.

Vedi i piani

Disegni e misure inclusi

Ogni riga identifica un disegno o un carattere e la sua misura. Tutte le opzioni elencate sono incluse.

Vedi tutte le 201 opzioni di disegno e misura
Disegno / misuraPolliciMillimetriPunti
Bonus And 1 Inch0,55 × 1,03 in13,9 × 26,2 mm478
Bonus And 2 Inch1,06 × 2,02 in26,8 × 51,3 mm1421
Bonus And 3 Inch1,57 × 3,04 in40 × 77,2 mm2816
Bonus Dollar 1 Inch0,4 × 0,96 in10,1 × 24,3 mm324
Bonus Dollar 2 Inch0,77 × 1,88 in19,6 × 47,7 mm893
Bonus Dollar 3 Inch1,15 × 2,84 in29,3 × 72,1 mm1768
Bonus Exclamation 1 Inch0,19 × 1,03 in4,8 × 26,1 mm223
Bonus Exclamation 2 Inch0,37 × 2,02 in9,4 × 51,2 mm615
Bonus Exclamation 3 Inch0,55 × 3,04 in14 × 77,3 mm1194
Bonus Period 1 Inch0,19 × 0,19 in4,7 × 4,8 mm49
Bonus Period 2 Inch0,37 × 0,36 in9,4 × 9,2 mm131
Bonus Period 3 Inch0,55 × 0,56 in13,9 × 14,1 mm259
Bonus Question 1 Inch1,55 × 2 in39,3 × 50,9 mm1417
Bonus Question 2 Inch0,98 × 2,04 in24,9 × 51,7 mm928
Bonus Question 3 Inch1,46 × 3,11 in37,1 × 79 mm1855
Lower a 1 Inch0,45 × 0,72 in11,4 × 18,2 mm335
Lower a 2 Inch0,9 × 1,4 in22,9 × 35,6 mm993
Lower a 3 Inch1,34 × 2,11 in34,1 × 53,7 mm1982
Lower b 1 Inch0,46 × 1,02 in11,8 × 25,8 mm404
Lower b 2 Inch0,93 × 1,99 in23,7 × 50,5 mm1192
Lower b 3 Inch1,39 × 3,01 in35,4 × 76,5 mm2446
Lower c 1 Inch0,42 × 0,72 in10,6 × 18,2 mm248
Lower c 2 Inch0,85 × 1,41 in21,5 × 35,9 mm733
Lower c 3 Inch1,27 × 2,13 in32,3 × 54,1 mm1406
Lower d 1 Inch0,47 × 1,02 in11,9 × 25,9 mm382
Lower d 2 Inch0,96 × 1,99 in24,4 × 50,6 mm1188
Lower d 3 Inch1,42 × 3,02 in36,1 × 76,6 mm2363
Lower e 1 Inch0,45 × 0,71 in11,4 × 18,1 mm330
Lower e 2 Inch0,93 × 1,4 in23,5 × 35,6 mm968
Lower e 3 Inch1,36 × 2,11 in34,5 × 53,5 mm1965
Lower f 1 Inch0,39 × 1,06 in9,8 × 27 mm298
Lower f 2 Inch0,78 × 2,07 in19,9 × 52,6 mm877
Lower f 3 Inch1,16 × 3,13 in29,5 × 79,4 mm1782
Lower g 1 Inch0,48 × 1,02 in12,2 × 25,9 mm444
Lower g 2 Inch0,97 × 1,99 in24,6 × 50,5 mm1307
Lower g 3 Inch1,43 × 3,01 in36,4 × 76,4 mm2640
Lower h 1 Inch0,47 × 1 in11,9 × 25,3 mm384
Lower h 2 Inch0,95 × 1,95 in24,1 × 49,5 mm1182
Lower h 3 Inch1,41 × 2,93 in35,8 × 74,5 mm2335
Lower i 1 Inch0,2 × 1,03 in5 × 26,1 mm215
Lower i 2 Inch0,39 × 2,02 in9,8 × 51,3 mm594
Lower i 3 Inch0,56 × 3,04 in14,3 × 77,3 mm1160
Lower j 1 Inch0,3 × 1,34 in7,7 × 34 mm303
Lower j 2 Inch0,6 × 2,62 in15,2 × 66,5 mm832
Lower j 3 Inch0,91 × 3,95 in23 × 100,3 mm1659
Lower k 1 Inch0,5 × 1,03 in12,7 × 26,2 mm408
Lower k 2 Inch0,96 × 2,02 in24,5 × 51,2 mm1185
Lower k 3 Inch1,45 × 3,03 in36,8 × 77 mm2380
Lower l 1 Inch0,16 × 1,01 in4 × 25,7 mm219
Lower l 2 Inch0,31 × 1,98 in7,9 × 50,3 mm625
Lower l 3 Inch0,45 × 2,98 in11,5 × 75,6 mm1226
Lower m 1 Inch0,79 × 0,72 in20 × 18,2 mm515
Lower m 2 Inch1,54 × 1,4 in39 × 35,6 mm1505
Lower m 3 Inch2,3 × 2,11 in58,3 × 53,6 mm3011
Lower n 1 Inch0,48 × 0,75 in12,2 × 19 mm346
Lower n 2 Inch0,93 × 1,46 in23,7 × 37 mm1016
Lower n 3 Inch1,37 × 2,2 in34,8 × 55,9 mm2029
Lower o 1 Inch0,5 × 0,72 in12,7 × 18,3 mm309
Lower o 2 Inch0,97 × 1,41 in24,6 × 35,9 mm922
Lower o 3 Inch1,45 × 2,12 in36,9 × 53,9 mm1895
Lower p 1 Inch0,49 × 1,04 in12,4 × 26,3 mm402
Lower p 2 Inch0,95 × 2,02 in24,1 × 51,4 mm1227
Lower p 3 Inch1,41 × 3,04 in35,9 × 77,2 mm2480
Lower q 1 Inch0,48 × 1,02 in12,2 × 26 mm404
Lower q 2 Inch0,94 × 1,99 in23,9 × 50,6 mm1198
Lower q 3 Inch1,4 × 3,01 in35,6 × 76,4 mm2432
Lower r 1 Inch0,33 × 0,73 in8,3 × 18,5 mm206
Lower r 2 Inch0,63 × 1,44 in15,9 × 36,6 mm589
Lower r 3 Inch0,93 × 2,17 in23,6 × 55,2 mm1182
Lower s 1 Inch0,41 × 0,74 in10,4 × 18,7 mm272
Lower s 2 Inch0,8 × 1,44 in20,3 × 36,5 mm790
Lower s 3 Inch1,18 × 2,17 in30 × 55 mm1560
Lower t 1 Inch0,35 × 1,02 in8,8 × 26 mm288
Lower t 2 Inch0,68 × 2,01 in17,2 × 51 mm812
Lower t 3 Inch1 × 3,03 in25,3 × 76,9 mm1633
Lower u 1 Inch0,48 × 0,75 in12,2 × 19 mm359
Lower u 2 Inch0,93 × 1,46 in23,6 × 37,1 mm1031
Lower u 3 Inch1,37 × 2,2 in34,8 × 55,9 mm2054
Lower v 1 Inch0,5 × 0,76 in12,8 × 19,2 mm295
Lower v 2 Inch0,99 × 1,46 in25,1 × 37,1 mm859
Lower v 3 Inch1,47 × 2,21 in37,4 × 56,1 mm1713
Lower w 1 Inch0,79 × 0,75 in20,1 × 19 mm537
Lower w 2 Inch1,55 × 1,45 in39,4 × 36,9 mm1576
Lower w 3 Inch2,32 × 2,18 in58,9 × 55,4 mm3095
Lower x 1 Inch0,52 × 0,76 in13,3 × 19,4 mm319
Lower x 2 Inch1,03 × 1,5 in26,2 × 38,2 mm916
Lower x 3 Inch1,53 × 2,27 in38,8 × 57,7 mm1857
Lower y 1 Inch0,52 × 1,05 in13,1 × 26,7 mm353
Lower y 2 Inch1,01 × 2,07 in25,6 × 52,5 mm1024
Lower y 3 Inch1,51 × 3,13 in38,4 × 79,5 mm2058
Lower z 1 Inch0,43 × 0,76 in10,8 × 19,2 mm322
Lower z 2 Inch0,83 × 1,46 in21,2 × 37,2 mm897
Lower z 3 Inch1,23 × 2,21 in31,3 × 56,2 mm1759
Number 0 1 Inch0,64 × 1,03 in16,2 × 26,1 mm463
Number 0 2 Inch1,25 × 2 in31,7 × 50,7 mm1397
Number 0 3 Inch1,87 × 3,02 in47,5 × 76,8 mm2875
Number 1 1 Inch0,29 × 1,03 in7,3 × 26,1 mm266
Number 1 2 Inch0,59 × 2 in14,9 × 50,9 mm771
Number 1 3 Inch0,86 × 3,02 in21,9 × 76,7 mm1552
Number 2 1 Inch0,51 × 1,03 in12,9 × 26,1 mm416
Number 2 2 Inch0,98 × 2,01 in24,8 × 51,1 mm1190
Number 2 3 Inch1,46 × 3,03 in37 × 77 mm2396
Number 3 1 Inch0,52 × 1,04 in13,3 × 26,3 mm391
Number 3 2 Inch1,01 × 2,03 in25,7 × 51,5 mm1166
Number 3 3 Inch1,51 × 3,05 in38,3 × 77,4 mm2375
Number 4 1 Inch0,59 × 1,03 in14,9 × 26,1 mm442
Number 4 2 Inch1,13 × 2 in28,8 × 50,9 mm1295
Number 4 3 Inch1,69 × 3,02 in43 × 76,8 mm2550
Number 5 1 Inch0,51 × 1,04 in13 × 26,3 mm451
Number 5 2 Inch0,99 × 2,03 in25,2 × 51,5 mm1317
Number 5 3 Inch1,48 × 3,05 in37,5 × 77,5 mm2645
Number 6 1 Inch0,58 × 1,04 in14,7 × 26,5 mm429
Number 6 2 Inch1,13 × 2,03 in28,7 × 51,6 mm1291
Number 6 3 Inch1,69 × 3,08 in42,9 × 78,2 mm2639
Number 7 1 Inch0,52 × 1,02 in13,3 × 26 mm320
Number 7 2 Inch1,04 × 2,02 in26,3 × 51,2 mm950
Number 7 3 Inch1,54 × 3,04 in39 × 77,1 mm1919
Number 8 1 Inch0,55 × 1,04 in14 × 26,4 mm478
Number 8 2 Inch1,06 × 2,03 in27 × 51,5 mm1457
Number 8 3 Inch1,59 × 3,05 in40,3 × 77,4 mm3001
Number 9 1 Inch0,58 × 1,05 in14,7 × 26,6 mm419
Number 9 2 Inch1,13 × 2,04 in28,7 × 51,7 mm1324
Number 9 3 Inch1,69 × 3,08 in42,9 × 78,3 mm2683
Upper A 1 Inch0,77 × 1 in19,6 × 25,5 mm465
Upper A 2 Inch1,55 × 2 in39,3 × 50,9 mm1417
Upper A 3 Inch2,32 × 3,01 in58,9 × 76,4 mm2865
Upper B 1 Inch0,55 × 1,03 in13,9 × 26,1 mm521
Upper B 2 Inch1,11 × 2 in28,3 × 50,9 mm1607
Upper B 3 Inch1,65 × 3,02 in42 × 76,8 mm3273
Upper C 1 Inch0,61 × 1 in15,4 × 25,3 mm348
Upper C 2 Inch1,24 × 1,96 in31,4 × 49,8 mm1073
Upper C 3 Inch1,84 × 2,96 in46,7 × 75,2 mm2191
Upper D 1 Inch0,62 × 1,04 in15,7 × 26,4 mm482
Upper D 2 Inch1,25 × 2,03 in31,8 × 51,5 mm1534
Upper D 3 Inch1,85 × 3,07 in47,1 × 77,9 mm3134
Upper E 1 Inch0,42 × 1,01 in10,6 × 25,6 mm401
Upper E 2 Inch0,85 × 1,97 in21,6 × 50,1 mm1208
Upper E 3 Inch1,27 × 2,97 in32,3 × 75,5 mm2438
Upper F 1 Inch0,42 × 1 in10,7 × 25,3 mm326
Upper F 2 Inch0,85 × 1,95 in21,7 × 49,6 mm982
Upper F 3 Inch1,27 × 2,95 in32,3 × 74,9 mm1980
Upper G 1 Inch0,69 × 1,01 in17,5 × 25,6 mm470
Upper G 2 Inch1,4 × 1,98 in35,6 × 50,2 mm1449
Upper G 3 Inch2,08 × 2,98 in52,9 × 75,7 mm2951
Upper H 1 Inch0,54 × 1,01 in13,6 × 25,7 mm495
Upper H 2 Inch1,08 × 1,98 in27,5 × 50,4 mm1490
Upper H 3 Inch1,6 × 2,98 in40,7 × 75,7 mm3001
Upper I 1 Inch0,17 × 1,02 in4,3 × 25,8 mm219
Upper I 2 Inch0,34 × 1,99 in8,6 × 50,6 mm660
Upper I 3 Inch0,5 × 3,01 in12,8 × 76,5 mm1322
Upper J 1 Inch0,29 × 1,02 in7,4 × 25,9 mm225
Upper J 2 Inch0,59 × 1,99 in14,9 × 50,6 mm675
Upper J 3 Inch0,87 × 3,01 in22,1 × 76,4 mm1349
Upper K 1 Inch0,59 × 1,03 in14,9 × 26,2 mm476
Upper K 2 Inch1,19 × 2,02 in30,1 × 51,3 mm1413
Upper K 3 Inch1,76 × 3,04 in44,8 × 77,2 mm2818
Upper L 1 Inch0,44 × 1 in11,1 × 25,4 mm295
Upper L 2 Inch0,88 × 1,95 in22,3 × 49,6 mm870
Upper L 3 Inch1,3 × 2,94 in32,9 × 74,8 mm1736
Upper M 1 Inch0,83 × 1,02 in21,1 × 25,9 mm800
Upper M 2 Inch1,69 × 1,99 in42,9 × 50,6 mm2396
Upper M 3 Inch2,51 × 3,01 in63,8 × 76,4 mm4827
Upper N 1 Inch0,64 × 1,03 in16,2 × 26,1 mm592
Upper N 2 Inch1,3 × 2,02 in33,1 × 51,2 mm1813
Upper N 3 Inch1,93 × 3,04 in48,9 × 77,1 mm3660
Upper O 1 Inch0,62 × 1,03 in15,7 × 26,1 mm449
Upper O 2 Inch1,25 × 2 in31,7 × 50,7 mm1397
Upper O 3 Inch1,87 × 3,02 in47,5 × 76,8 mm2875
Upper P 1 Inch0,52 × 1,03 in13,2 × 26,2 mm381
Upper P 2 Inch1,05 × 2,02 in26,7 × 51,2 mm1186
Upper P 3 Inch1,55 × 3,04 in39,4 × 77,2 mm2441
Upper Q 1 Inch0,63 × 1,23 in16 × 31,2 mm499
Upper Q 2 Inch1,28 × 2,4 in32,6 × 60,9 mm1586
Upper Q 3 Inch1,91 × 3,62 in48,4 × 91,9 mm3201
Upper R 1 Inch0,54 × 1,04 in13,7 × 26,5 mm457
Upper R 2 Inch1,09 × 2,06 in27,7 × 52,2 mm1436
Upper R 3 Inch1,61 × 3,09 in40,9 × 78,5 mm2926
Upper S 1 Inch0,52 × 1,04 in13,1 × 26,5 mm384
Upper S 2 Inch1,05 × 2,04 in26,6 × 51,8 mm1192
Upper S 3 Inch1,57 × 3,07 in39,8 × 78,1 mm2422
Upper T 1 Inch0,53 × 1,01 in13,4 × 25,6 mm303
Upper T 2 Inch1,06 × 1,98 in26,9 × 50,2 mm916
Upper T 3 Inch1,58 × 2,97 in40,2 × 75,5 mm1855
Upper U 1 Inch0,57 × 1,02 in14,4 × 26 mm458
Upper U 2 Inch1,15 × 2 in29,1 × 50,8 mm1442
Upper U 3 Inch1,71 × 3,02 in43,4 × 76,6 mm2963
Upper V 1 Inch0,63 × 1,03 in15,9 × 26,2 mm461
Upper V 2 Inch1,28 × 2,02 in32,5 × 51,2 mm1293
Upper V 3 Inch1,9 × 3,04 in48,3 × 77,2 mm2661
Upper W 1 Inch0,89 × 1,04 in22,7 × 26,3 mm796
Upper W 2 Inch1,82 × 2,02 in46,2 × 51,3 mm2368
Upper W 3 Inch2,72 × 3,04 in69,1 × 77,2 mm4719
Upper X 1 Inch0,63 × 1,06 in15,9 × 26,8 mm447
Upper X 2 Inch1,28 × 2,09 in32,4 × 53 mm1354
Upper X 3 Inch1,9 × 3,15 in48,3 × 79,9 mm2715
Upper Y 1 Inch0,57 × 1,04 in14,6 × 26,5 mm343
Upper Y 2 Inch1,17 × 2,03 in29,6 × 51,6 mm1011
Upper Y 3 Inch1,75 × 3,07 in44,5 × 78 mm2073
Upper Z 1 Inch0,55 × 1,03 in13,9 × 26,1 mm440
Upper Z 2 Inch1,09 × 2 in27,8 × 50,7 mm1304
Upper Z 3 Inch1,63 × 3,02 in41,5 × 76,6 mm2619

Compatibile con la tua macchina

Tajima · la mayoría de industrialesdst
Melco · Berninaexp
Husqvarna Vikinghus
Janome · Elna · Kenmorejef
Brother · Baby Lock · Bernina Decopes
Husqvarna Viking · Pfaffvip
Pfaff · Husqvarna Vikingvp3
Singer · Compuconxxx

Cosa include

1 file ZIP
pronto da scaricare
8 formati
controlla la tua sopra
Download immediato
dopo l'acquisto

Informazioni su questo design

Alfabeto Bimbo, con tutto il set di lettere per personalizzare asciugamani, accappatoi, zaini e abbigliamento per neonati. Ogni carattere è digitalizzato separatamente.

Misure e punti

Consulta le specifiche in questa pagina per conoscere le dimensioni e il numero di punti. Se sono disponibili più opzioni, seleziona il disegno o la misura per vedere i colori dei fili e l’ordine di ricamo.

Formati e macchine

8 formati in un unico file — PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3 e altri: prendi quello che legge la tua macchina e via.

Prima di ricamare

Tieni le lettere sopra i 15 mm. Sotto, le colonne in raso diventano così strette che il filo si infossa.