EmbroideryDownload
Alfabeti scritti a mano e corsivi

Alfabeto Crayonneete

2,99 €
  • Pacchetto completo incluso · tutte le 204 varianti di disegno e misura · 8 formati di file nel pacchetto

Entra nel tuo telaio e funziona con la tua macchina?

Il pacchetto completo è nel download.

Visualizzate 204 di 204

19 × 21 mmDal fileEntra in un telaio da 4×4 in (100 × 100 mm)

Funziona con Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima e con la maggior parte delle macchine domestiche.

Vedi i 8 formati di file di Bonus Ampersand 1 Inch
  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX

Verifica geometrica rispetto ai telai standard. Non certifica alcun modello di macchina.

Il file non ricama per un difetto? Lo convertiamo nel tuo formato o ti rimborsiamo

Solo file digitali per ricamo a macchina — nessun articolo fisico verrà spedito

Dettagli di Bonus Ampersand 1 Inch · 19 × 21 mm: 662 punti · 1 cambio colore · 1 filo

in ordine di ricamo · letto dal file di ricamo

  • Download istantaneo subito dopo il pagamento
  • Ri-download illimitati, per sempre, dal tuo account
  • Pagamento sicuro con Stripe e PayPal

Colori del filo da ricamo e ordine di ricamo

Letto fermata per fermata dal file di ricamo che scarichi.

Visualizzata: Bonus Ampersand 1 Inch · 19 × 21 mmCambia

Bonus Ampersand 1 Inch ·19 × 21 mm · 0,74 × 0,82 in · 4×4 in · Ideale: petto polo · maniche · cappellini1 colore · 1 fermata · 662 punti
  1. 1blu662100%#237AD6

Il numero di punti per ogni fermata viene letto da un file di ricamo. I colori sono una guida visiva indicativa basata sui file o sulle anteprime disponibili. Usa i colori di filo che preferisci.

Apre la finestra di stampa del browser. Scegli lì «Salva come PDF» per conservare una copia.

Cartella colori della misura selezionata: Bonus Ampersand 1 Inch

Tempo macchina

circa 1 minMacchina domestica a un ago Stima

Macchina multiago: circa 1 min

Un intervallo, non una promessa: punti ÷ velocità effettiva, più una pausa per ogni cambio di colore. Adattalo alla tua macchina.

Regola velocità e pause

Macchina multiago: Velocità effettiva (punti/min) 700950 · Pausa per cambio di colore (s) 3

Non include intelaiatura, stabilizzatore e infilatura (di solito 5–15 min). Velocità nominali secondo le specifiche dei produttori (es. Janome MC500E 400–860 punti/min). La velocità effettiva è inferiore.

Prima di iniziare e consigli per il tuo tessuto
  1. Carica il file di questa misura e verifica che la macchina legga il formato giusto.
  2. Scegli un telaio in cui il disegno entri con margine; non ridimensionare il disegno solo per farlo entrare nel telaio.
  3. Prepara i fili nell’ordine qui sotto; alcuni colori tornano più avanti nella sequenza.
  4. Intelaia tessuto e stabilizzatore insieme, piatti e senza tirare.
  5. Usa un ago da ricamo nuovo; in caso di dubbio, fai una prova su un ritaglio dello stesso tessuto.

Indicazioni per il tuo tessuto

Più il tessuto è pesante e il disegno denso, più pesante deve essere lo stabilizzatore. Quello da taglio è la scelta sicura su maglia e con molti punti; lo strappabile va bene sui tessuti stabili.

Ago: ago da ricamo (75/11 o 90/14) con filo da ricamo in rayon o poliestere; ago per metallizzati se il filo lo è. La misura dipende dal filo e dal tessuto, non dal numero di punti.

Indicazioni generali tratte dalle guide dei produttori di stabilizzatori (OESD, Sulky, Madeira) e di aghi (SCHMETZ). Non sostituiscono una prova sul tuo tessuto. Non diamo valori di tensione: dipendono dalla tua macchina.

Formati e dati tecnici di questa misura

  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX
  • La disponibilità dei formati varia in base alla variante.

Record DST (intestazione): 664 · Salti: 2 · Punto più lungo: 4,1 mm Dal file

Cosa è verificato e cosa è indicativo
  • Dimensioni, numero di punti, ordine di ricamo e punti per blocco vengono letti dal file di ricamo che scarichi.
  • I colori vengono letti dal file quando li contiene; altrimenti vengono da una palette macchina e viene indicato.
  • Tempo macchina, telaio e indicazioni sul tessuto sono stime o regole generali; le ipotesi su cui si basano sono indicate.
Risparmia con l’abbonamento

Incluso con Pro — usa 1 dei tuoi 50 download mensili

Pro conviene a partire da 11 disegni a questo prezzo

Con il piano Pro scarichi questo disegno e altri 49 ogni mese per 29,99 €.

Fino all’80% di risparmio scaricando più disegni.

Vedi i piani

Disegni e misure inclusi

5–112 mm · 42–3962 punti · 4×4 in – 5×7 in

Ogni riga identifica un disegno o un carattere e la sua misura. Tutte le opzioni elencate sono incluse.

Disegno / misuraMillimetriPolliciTelaioPunti
Bonus Ampersand 1 Inch19 × 21 mm0,74 × 0,82 in4×4 in662
Bonus Ampersand 2 Inch37 × 41 mm1,46 × 1,61 in4×4 in1168
Bonus Ampersand 3 Inch57 × 62 mm2,23 × 2,45 in4×4 in2337
Bonus At 1 Inch20 × 20 mm0,78 × 0,78 in4×4 in854
Bonus At 2 Inch39 × 39 mm1,55 × 1,55 in4×4 in1327
Bonus At 3 Inch60 × 60 mm2,36 × 2,34 in4×4 in2536
Bonus Dollar 1 Inch15 × 25 mm0,58 × 0,99 in4×4 in593
Bonus Dollar 2 Inch29 × 50 mm1,15 × 1,97 in4×4 in1106
Bonus Dollar 3 Inch45 × 76 mm1,75 × 2,99 in4×4 in2149
Bonus Exclamation 1 Inch10 × 21 mm0,38 × 0,84 in4×4 in174
Bonus Exclamation 2 Inch19 × 43 mm0,76 × 1,7 in4×4 in470
Bonus Exclamation 3 Inch29 × 65 mm1,15 × 2,57 in4×4 in928
Bonus Period 1 Inch4 × 5 mm0,16 × 0,18 in4×4 in42
Bonus Period 2 Inch8 × 9 mm0,32 × 0,37 in4×4 in121
Bonus Period 3 Inch12 × 14 mm0,48 × 0,56 in4×4 in245
Bonus Question 1 Inch11 × 21 mm0,42 × 0,83 in4×4 in318
Bonus Question 2 Inch22 × 42 mm0,87 × 1,67 in4×4 in567
Bonus Question 3 Inch34 × 65 mm1,33 × 2,54 in4×4 in1120
Lower a 1 Inch15 × 14 mm0,59 × 0,54 in4×4 in367
Lower a 2 Inch30 × 27 mm1,19 × 1,06 in4×4 in746
Lower a 3 Inch46 × 41 mm1,8 × 1,62 in4×4 in1541
Lower b 1 Inch11 × 23 mm0,44 × 0,91 in4×4 in419
Lower b 2 Inch22 × 46 mm0,87 × 1,8 in4×4 in830
Lower b 3 Inch33 × 69 mm1,31 × 2,73 in4×4 in1645
Lower c 1 Inch11 × 14 mm0,43 × 0,55 in4×4 in281
Lower c 2 Inch22 × 28 mm0,85 × 1,08 in4×4 in569
Lower c 3 Inch33 × 42 mm1,29 × 1,65 in4×4 in1128
Lower d 1 Inch16 × 23 mm0,61 × 0,9 in4×4 in504
Lower d 2 Inch31 × 45 mm1,21 × 1,79 in4×4 in1040
Lower d 3 Inch47 × 69 mm1,84 × 2,7 in4×4 in2036
Lower e 1 Inch11 × 14 mm0,41 × 0,55 in4×4 in345
Lower e 2 Inch21 × 28 mm0,83 × 1,09 in4×4 in659
Lower e 3 Inch32 × 42 mm1,26 × 1,65 in4×4 in1313
Lower f 1 Inch18 × 31 mm0,7 × 1,2 in4×4 in484
Lower f 2 Inch35 × 62 mm1,38 × 2,42 in4×4 in939
Lower f 3 Inch53 × 93 mm2,1 × 3,68 in4×4 in1829
Lower g 1 Inch12 × 22 mm0,48 × 0,88 in4×4 in465
Lower g 2 Inch25 × 45 mm0,96 × 1,75 in4×4 in928
Lower g 3 Inch37 × 68 mm1,46 × 2,67 in4×4 in1819
Lower h 1 Inch19 × 23 mm0,74 × 0,89 in4×4 in497
Lower h 2 Inch37 × 45 mm1,46 × 1,76 in4×4 in1008
Lower h 3 Inch57 × 68 mm2,24 × 2,67 in4×4 in1926
Lower i 1 Inch10 × 21 mm0,4 × 0,83 in4×4 in220
Lower i 2 Inch20 × 42 mm0,77 × 1,66 in4×4 in514
Lower i 3 Inch30 × 64 mm1,17 × 2,52 in4×4 in981
Lower j 1 Inch9 × 30 mm0,35 × 1,17 in4×4 in375
Lower j 2 Inch18 × 60 mm0,69 × 2,36 in4×4 in682
Lower j 3 Inch27 × 91 mm1,05 × 3,58 in4×4 in1251
Lower k 1 Inch18 × 23 mm0,72 × 0,91 in4×4 in640
Lower k 2 Inch36 × 46 mm1,43 × 1,81 in4×4 in1104
Lower k 3 Inch55 × 70 mm2,17 × 2,76 in4×4 in2082
Lower l 1 Inch8 × 23 mm0,3 × 0,9 in4×4 in314
Lower l 2 Inch15 × 46 mm0,58 × 1,8 in4×4 in556
Lower l 3 Inch22 × 69 mm0,88 × 2,72 in4×4 in1077
Lower m 1 Inch27 × 14 mm1,05 × 0,56 in4×4 in573
Lower m 2 Inch53 × 28 mm2,08 × 1,09 in4×4 in1308
Lower m 3 Inch80 × 42 mm3,16 × 1,66 in4×4 in2626
Lower n 1 Inch18 × 14 mm0,72 × 0,55 in4×4 in375
Lower n 2 Inch36 × 28 mm1,43 × 1,09 in4×4 in889
Lower n 3 Inch56 × 42 mm2,19 × 1,65 in4×4 in1738
Lower o 1 Inch11 × 14 mm0,45 × 0,55 in4×4 in287
Lower o 2 Inch22 × 28 mm0,88 × 1,09 in4×4 in578
Lower o 3 Inch34 × 42 mm1,34 × 1,65 in4×4 in1181
Lower p 1 Inch15 × 25 mm0,61 × 0,99 in4×4 in552
Lower p 2 Inch31 × 50 mm1,2 × 1,96 in4×4 in1083
Lower p 3 Inch46 × 76 mm1,82 × 2,99 in4×4 in2108
Lower q 1 Inch13 × 22 mm0,49 × 0,88 in4×4 in430
Lower q 2 Inch25 × 45 mm0,98 × 1,75 in4×4 in877
Lower q 3 Inch38 × 67 mm1,48 × 2,65 in4×4 in1714
Lower r 1 Inch15 × 14 mm0,58 × 0,54 in4×4 in344
Lower r 2 Inch29 × 28 mm1,15 × 1,08 in4×4 in676
Lower r 3 Inch44 × 42 mm1,74 × 1,65 in4×4 in1323
Lower s 1 Inch10 × 14 mm0,41 × 0,55 in4×4 in342
Lower s 2 Inch20 × 28 mm0,8 × 1,09 in4×4 in612
Lower s 3 Inch31 × 42 mm1,21 × 1,65 in4×4 in1213
Lower t 1 Inch11 × 20 mm0,43 × 0,78 in4×4 in322
Lower t 2 Inch22 × 40 mm0,87 × 1,56 in4×4 in689
Lower t 3 Inch33 × 60 mm1,31 × 2,37 in4×4 in1341
Lower u 1 Inch18 × 14 mm0,71 × 0,57 in4×4 in427
Lower u 2 Inch35 × 29 mm1,39 × 1,12 in4×4 in867
Lower u 3 Inch54 × 43 mm2,12 × 1,7 in4×4 in1685
Lower v 1 Inch15 × 14 mm0,58 × 0,55 in4×4 in380
Lower v 2 Inch29 × 28 mm1,15 × 1,09 in4×4 in755
Lower v 3 Inch45 × 42 mm1,75 × 1,66 in4×4 in1468
Lower w 1 Inch22 × 16 mm0,86 × 0,63 in4×4 in528
Lower w 2 Inch43 × 32 mm1,7 × 1,25 in4×4 in1070
Lower w 3 Inch66 × 48 mm2,58 × 1,89 in4×4 in2019
Lower x 1 Inch17 × 14 mm0,67 × 0,55 in4×4 in408
Lower x 2 Inch34 × 28 mm1,34 × 1,09 in4×4 in823
Lower x 3 Inch52 × 42 mm2,04 × 1,65 in4×4 in1614
Lower y 1 Inch18 × 22 mm0,72 × 0,88 in4×4 in608
Lower y 2 Inch37 × 44 mm1,44 × 1,74 in4×4 in1037
Lower y 3 Inch55 × 67 mm2,18 × 2,64 in4×4 in2020
Lower z 1 Inch15 × 14 mm0,59 × 0,56 in4×4 in392
Lower z 2 Inch30 × 28 mm1,17 × 1,1 in4×4 in733
Lower z 3 Inch45 × 43 mm1,79 × 1,67 in4×4 in1419
Number 0 1 Inch14 × 20 mm0,56 × 0,79 in4×4 in381
Number 0 2 Inch28 × 40 mm1,11 × 1,57 in4×4 in796
Number 0 3 Inch43 × 61 mm1,69 × 2,38 in4×4 in1576
Number 1 1 Inch10 × 20 mm0,4 × 0,78 in4×4 in235
Number 1 2 Inch20 × 39 mm0,8 × 1,55 in4×4 in469
Number 1 3 Inch31 × 60 mm1,21 × 2,36 in4×4 in906
Number 2 1 Inch17 × 20 mm0,65 × 0,8 in4×4 in570
Number 2 2 Inch33 × 40 mm1,31 × 1,58 in4×4 in905
Number 2 3 Inch51 × 61 mm1,99 × 2,4 in4×4 in1769
Number 3 1 Inch14 × 20 mm0,55 × 0,79 in4×4 in445
Number 3 2 Inch28 × 40 mm1,09 × 1,57 in4×4 in842
Number 3 3 Inch42 × 61 mm1,65 × 2,39 in4×4 in1670
Number 4 1 Inch18 × 20 mm0,7 × 0,79 in4×4 in523
Number 4 2 Inch35 × 40 mm1,39 × 1,57 in4×4 in939
Number 4 3 Inch54 × 61 mm2,13 × 2,39 in4×4 in1779
Number 5 1 Inch16 × 20 mm0,61 × 0,8 in4×4 in420
Number 5 2 Inch31 × 40 mm1,24 × 1,57 in4×4 in860
Number 5 3 Inch48 × 61 mm1,87 × 2,39 in4×4 in1715
Number 6 1 Inch14 × 20 mm0,53 × 0,79 in4×4 in465
Number 6 2 Inch27 × 40 mm1,06 × 1,56 in4×4 in838
Number 6 3 Inch41 × 60 mm1,6 × 2,37 in4×4 in1662
Number 7 1 Inch14 × 26 mm0,54 × 1,04 in4×4 in445
Number 7 2 Inch27 × 52 mm1,08 × 2,06 in4×4 in921
Number 7 3 Inch42 × 79 mm1,63 × 3,13 in4×4 in1810
Number 8 1 Inch14 × 20 mm0,57 × 0,8 in4×4 in473
Number 8 2 Inch29 × 40 mm1,14 × 1,58 in4×4 in909
Number 8 3 Inch44 × 61 mm1,72 × 2,41 in4×4 in1814
Number 9 1 Inch13 × 20 mm0,5 × 0,8 in4×4 in474
Number 9 2 Inch25 × 40 mm0,99 × 1,59 in4×4 in849
Number 9 3 Inch38 × 61 mm1,49 × 2,41 in4×4 in1636
Upper A 1 Inch31 × 25 mm1,2 × 1 in4×4 in899
Upper A 2 Inch61 × 51 mm2,42 × 2,01 in4×4 in1713
Upper A 3 Inch92 × 76 mm3,63 × 3 in4×4 in3235
Upper B 1 Inch24 × 26 mm0,93 × 1,02 in4×4 in723
Upper B 2 Inch47 × 51 mm1,84 × 2,01 in4×4 in1654
Upper B 3 Inch71 × 78 mm2,8 × 3,07 in4×4 in3204
Upper C 1 Inch19 × 26 mm0,73 × 1,01 in4×4 in663
Upper C 2 Inch37 × 51 mm1,45 × 2,02 in4×4 in1275
Upper C 3 Inch56 × 78 mm2,2 × 3,06 in4×4 in2577
Upper D 1 Inch24 × 25 mm0,95 × 1 in4×4 in674
Upper D 2 Inch48 × 50 mm1,88 × 1,97 in4×4 in1462
Upper D 3 Inch73 × 76 mm2,86 × 3,01 in4×4 in2885
Upper E 1 Inch17 × 26 mm0,68 × 1,01 in4×4 in771
Upper E 2 Inch35 × 51 mm1,36 × 2,02 in4×4 in1370
Upper E 3 Inch53 × 78 mm2,07 × 3,06 in4×4 in2714
Upper F 1 Inch20 × 25 mm0,8 × 0,98 in4×4 in644
Upper F 2 Inch40 × 50 mm1,59 × 1,95 in4×4 in1323
Upper F 3 Inch61 × 76 mm2,41 × 2,97 in4×4 in2627
Upper G 1 Inch20 × 26 mm0,79 × 1,03 in4×4 in514
Upper G 2 Inch40 × 52 mm1,56 × 2,05 in4×4 in1221
Upper G 3 Inch60 × 79 mm2,36 × 3,11 in4×4 in2472
Upper H 1 Inch33 × 26 mm1,28 × 1,01 in4×4 in966
Upper H 2 Inch65 × 51 mm2,55 × 2 in4×4 in1886
Upper H 3 Inch98 × 77 mm3,86 × 3,04 in4×4 in3634
Upper I 1 Inch16 × 25 mm0,62 × 0,98 in4×4 in252
Upper I 2 Inch31 × 50 mm1,22 × 1,96 in4×4 in529
Upper I 3 Inch48 × 76 mm1,87 × 2,98 in4×4 in1024
Upper J 1 Inch20 × 26 mm0,79 × 1,02 in4×4 in625
Upper J 2 Inch40 × 51 mm1,58 × 2,02 in4×4 in1301
Upper J 3 Inch61 × 78 mm2,41 × 3,06 in4×4 in2505
Upper K 1 Inch28 × 26 mm1,11 × 1,03 in4×4 in777
Upper K 2 Inch56 × 51 mm2,21 × 2,02 in4×4 in1718
Upper K 3 Inch85 × 79 mm3,35 × 3,09 in4×4 in3378
Upper L 1 Inch19 × 25 mm0,74 × 0,98 in4×4 in614
Upper L 2 Inch38 × 50 mm1,49 × 1,95 in4×4 in1249
Upper L 3 Inch57 × 75 mm2,26 × 2,95 in4×4 in2421
Upper M 1 Inch37 × 26 mm1,45 × 1,01 in4×4 in942
Upper M 2 Inch74 × 51 mm2,9 × 1,99 in4×4 in2029
Upper M 3 Inch112 × 77 mm4,4 × 3,03 in5×7 in3962
Upper N 1 Inch30 × 26 mm1,17 × 1 in4×4 in668
Upper N 2 Inch59 × 51 mm2,32 × 1,99 in4×4 in1488
Upper N 3 Inch90 × 77 mm3,52 × 3,02 in4×4 in2887
Upper O 1 Inch18 × 25 mm0,69 × 0,99 in4×4 in538
Upper O 2 Inch35 × 50 mm1,36 × 1,96 in4×4 in1242
Upper O 3 Inch53 × 76 mm2,07 × 2,99 in4×4 in2510
Upper P 1 Inch23 × 25 mm0,89 × 0,98 in4×4 in695
Upper P 2 Inch45 × 49 mm1,77 × 1,94 in4×4 in1369
Upper P 3 Inch68 × 75 mm2,69 × 2,96 in4×4 in2632
Upper Q 1 Inch20 × 26 mm0,8 × 1,01 in4×4 in697
Upper Q 2 Inch40 × 51 mm1,59 × 2,01 in4×4 in1608
Upper Q 3 Inch61 × 78 mm2,41 × 3,05 in4×4 in3193
Upper R 1 Inch24 × 26 mm0,93 × 1 in4×4 in643
Upper R 2 Inch47 × 51 mm1,85 × 2 in4×4 in1486
Upper R 3 Inch71 × 77 mm2,8 × 3,04 in4×4 in2927
Upper S 1 Inch21 × 26 mm0,81 × 1 in4×4 in480
Upper S 2 Inch41 × 51 mm1,62 × 2 in4×4 in1183
Upper S 3 Inch62 × 77 mm2,46 × 3,04 in4×4 in2388
Upper T 1 Inch21 × 25 mm0,84 × 0,99 in4×4 in683
Upper T 2 Inch42 × 51 mm1,67 × 1,99 in4×4 in1287
Upper T 3 Inch65 × 76 mm2,54 × 3 in4×4 in2516
Upper U 1 Inch25 × 25 mm0,96 × 0,99 in4×4 in605
Upper U 2 Inch49 × 50 mm1,91 × 1,97 in4×4 in1377
Upper U 3 Inch74 × 76 mm2,91 × 3 in4×4 in2692
Upper V 1 Inch21 × 25 mm0,81 × 0,99 in4×4 in665
Upper V 2 Inch41 × 49 mm1,6 × 1,94 in4×4 in1257
Upper V 3 Inch62 × 75 mm2,44 × 2,97 in4×4 in2495
Upper W 1 Inch31 × 26 mm1,21 × 1,01 in4×4 in860
Upper W 2 Inch61 × 51 mm2,41 × 2 in4×4 in1874
Upper W 3 Inch93 × 77 mm3,66 × 3,04 in4×4 in3762
Upper X 1 Inch26 × 25 mm1,02 × 1 in4×4 in802
Upper X 2 Inch52 × 51 mm2,04 × 1,99 in4×4 in1506
Upper X 3 Inch79 × 76 mm3,1 × 3 in4×4 in2936
Upper Y 1 Inch24 × 25 mm0,94 × 0,99 in4×4 in673
Upper Y 2 Inch47 × 50 mm1,85 × 1,98 in4×4 in1130
Upper Y 3 Inch71 × 76 mm2,81 × 3 in4×4 in2225
Upper Z 1 Inch19 × 25 mm0,76 × 0,98 in4×4 in708
Upper Z 2 Inch38 × 49 mm1,5 × 1,94 in4×4 in1381
Upper Z 3 Inch58 × 75 mm2,27 × 2,96 in4×4 in2674

Informazioni su questo design

Alfabeto Crayonneete, con tutto il set di lettere per personalizzare asciugamani, accappatoi, zaini e abbigliamento per neonati. Ogni carattere è digitalizzato separatamente.

Misure e punti

Consulta le specifiche in questa pagina per conoscere le dimensioni e il numero di punti. Se sono disponibili più opzioni, seleziona il disegno o la misura per vedere i colori dei fili e l’ordine di ricamo.

Formati e macchine

8 formati in un unico file — PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3 e altri: prendi quello che legge la tua macchina e via.

Prima di ricamare

Tieni le lettere sopra i 15 mm. Sotto, le colonne in raso diventano così strette che il filo si infossa.