EmbroideryDownload
+63

Disegnati dai file (vista digitale, non una foto del ricamo).

Alfabeti scritti a mano e corsivi

Alfabeto The Frog

Acquistato 13 volte da ricamatori

Gratis
Maiuscole e minuscole
68 glifi · 4 misure · 8 formatiVedi i 68 glifi

Entra nel tuo telaio e funziona con la tua macchina?

Il pacchetto completo è nel download.

Visualizzate 272 di 272

16 × 16 mmDal fileEntra in un telaio da 4×4 in (100 × 100 mm)

Funziona con Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima e con la maggior parte delle macchine domestiche.

Formati dichiarati per questo prodotto (8)

Formati dichiarati per il prodotto, non verificati misura per misura.

  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX

Verifica geometrica rispetto ai telai standard. Non certifica alcun modello di macchina.

Il file non ricama per un difetto? Lo convertiamo nel tuo formato o ti rimborsiamo

Ricevi file separati, uno per glifo (lettera, numero o segno). Nessuna parola o nome è già composto: le lettere si posizionano nel tuo programma di ricamo.

Solo file digitali per ricamo a macchina — nessun articolo fisico verrà spedito

Dettagli di Bonus Ampersand 1 Inch · 16 × 16 mm: 456 punti · 1 cambio colore · 1 filo

in ordine di ricamo · letto dal file di ricamo

  • Download istantaneo subito dopo il pagamento
  • Ri-download illimitati, per sempre, dal tuo account
  • Pagamento sicuro con Stripe e PayPal

Lettere, numeri e segni del pacchetto

Scegli un glifo per vederne le misure in ogni misura nativa.

Guida ai glifi (stampa o salva in PDF)
Misura nativa:

I nomi dei glifi vengono dai file e sono stati verificati visivamente. Ogni disegno è una vista digitale del file di quel glifo nella misura scelta, in scala comune per la misura; non è una foto del ricamo.

Maiuscole

26 glifi

Minuscole

26 glifi

Numeri

10 glifi

Segni

6 glifi

Prova il tuo nome

Prossimamente

Ti dirà quali lettere del tuo testo esistono in questo font e misura, e quali mancano. Non crea un file né una parola pronta da ricamare.

Spazio riservato a una funzione futura.

Misure native e dimensioni reali

La misura è l’etichetta dei file. Ogni glifo ha le sue dimensioni: «1 Inch» non significa che tutti misurino 25,4 mm.

Misura
0.75 Inch
Altezza: maiuscole
16,0–23,5 mm
Altezza: minuscole
9,7–23,3 mm
Altezza: numeri
13,6–16,3 mm
Altezza: segni
2,0–23,1 mm
Larghezza e altezza max.*
larghezza fino a 15,7 mm · altezza fino a 23,5 mm
File per formato
68
Misura
1 Inch
Altezza: maiuscole
20,6–30,7 mm
Altezza: minuscole
12,9–30,3 mm
Altezza: numeri
17,4–21,4 mm
Altezza: segni
2,6–30,1 mm
Larghezza e altezza max.*
larghezza fino a 21,1 mm · altezza fino a 30,7 mm
File per formato
68
Misura
1.5 Inch
Altezza: maiuscole
31,7–47,0 mm
Altezza: minuscole
19,7–46,7 mm
Altezza: numeri
26,9–32,8 mm
Altezza: segni
3,9–46,3 mm
Larghezza e altezza max.*
larghezza fino a 31,5 mm · altezza fino a 47,0 mm
File per formato
68
Misura
2 Inch
Altezza: maiuscole
42,1–62,2 mm
Altezza: minuscole
26,1–61,6 mm
Altezza: numeri
35,5–43,2 mm
Altezza: segni
5,1–61,3 mm
Larghezza e altezza max.*
larghezza fino a 42,1 mm · altezza fino a 62,2 mm
File per formato
68

* Il glifo più largo e il più alto di una misura possono essere diversi: non sono le dimensioni di un pezzo. Area dei punti dei file DST, senza scala.

Non incluso

Secondo i file, questo pacchetto non contiene: ñ, á, é, í, ó, ú, ç, ü, ß, spazio, segni di punteggiatura (, - ').

Come si usano le lettere

  1. Scarica il pacchetto. Uno ZIP con tutti i glifi, in tutte le misure e nei 8 formati.
  2. Apri i glifi che ti servono. Nel tuo programma di ricamo, nella misura e nel formato della tua macchina.
  3. Posizionali per formare la parola. Allineamento e spaziatura li fai tu. Il pacchetto non contiene parole composte né un font installabile (TTF o BX).

Colori del filo da ricamo e ordine di ricamo

Letto fermata per fermata dal file di ricamo che scarichi.

Visualizzata: Bonus Ampersand 1 Inch · 16 × 16 mmCambia

Bonus Ampersand 1 Inch ·16 × 16 mm · 0,63 × 0,62 in · 4×4 in · Ideale: petto polo · maniche · cappellini1 colore · 1 fermata · 456 punti
  1. 1blu denim456100%#436AA7

Il numero di punti per ogni fermata viene letto da un file di ricamo. I colori sono una guida visiva indicativa basata sui file o sulle anteprime disponibili. Usa i colori di filo che preferisci.

Apre la finestra di stampa del browser. Scegli lì «Salva come PDF» per conservare una copia.

Cartella colori della misura selezionata: Bonus Ampersand 1 Inch

Tempo macchina

circa 1 minMacchina domestica a un ago Stima

Macchina multiago: circa 1 min

Un intervallo, non una promessa: punti ÷ velocità effettiva, più una pausa per ogni cambio di colore. Adattalo alla tua macchina.

Regola velocità e pause

Macchina multiago: Velocità effettiva (punti/min) 700–950 · Pausa per cambio di colore (s) 3

Non include intelaiatura, stabilizzatore e infilatura (di solito 5–15 min). Velocità nominali secondo le specifiche dei produttori (es. Janome MC500E 400–860 punti/min). La velocità effettiva è inferiore.

Prima di iniziare e consigli per il tuo tessuto
  1. Carica il file di questa misura e verifica che la macchina legga il formato giusto.
  2. Scegli un telaio in cui il disegno entri con margine; non ridimensionare il disegno solo per farlo entrare nel telaio.
  3. Prepara i fili nell’ordine qui sotto; alcuni colori tornano più avanti nella sequenza.
  4. Intelaia tessuto e stabilizzatore insieme, piatti e senza tirare.
  5. Usa un ago da ricamo nuovo; in caso di dubbio, fai una prova su un ritaglio dello stesso tessuto.

Indicazioni per il tuo tessuto

Più il tessuto è pesante e il disegno denso, più pesante deve essere lo stabilizzatore. Quello da taglio è la scelta sicura su maglia e con molti punti; lo strappabile va bene sui tessuti stabili.

Ago: ago da ricamo (75/11 o 90/14) con filo da ricamo in rayon o poliestere; ago per metallizzati se il filo lo è. La misura dipende dal filo e dal tessuto, non dal numero di punti.

Indicazioni generali tratte dalle guide dei produttori di stabilizzatori (OESD, Sulky, Madeira) e di aghi (SCHMETZ). Non sostituiscono una prova sul tuo tessuto. Non diamo valori di tensione: dipendono dalla tua macchina.

Formati e dati tecnici di questa misura

  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX

Formati dichiarati per il prodotto, non verificati misura per misura.

Cosa è verificato e cosa è indicativo
  • Dimensioni, numero di punti, ordine di ricamo e punti per blocco vengono letti dal file di ricamo che scarichi.
  • I colori vengono letti dal file quando li contiene; altrimenti vengono da una palette macchina e viene indicato.
  • Tempo macchina, telaio e indicazioni sul tessuto sono stime o regole generali; le ipotesi su cui si basano sono indicate.
Risparmia con l’abbonamento

Incluso con Pro — usa 1 dei tuoi 50 download mensili

Con il piano Pro scarichi questo disegno e altri 49 ogni mese per 29,99 €.

Fino all’80% di risparmio scaricando più disegni.

Vedi i piani

Disegni e misure inclusi

2–62 mm · 25–1370 punti · 4×4 in

Ogni riga identifica un disegno o un carattere e la sua misura. Tutte le opzioni elencate sono incluse.

Disegno / misuraMillimetriPolliciTelaioPunti
Bonus Ampersand 1 Inch16 × 16 mm0,63 × 0,62 in4×4 in456
Bonus Ampersand 1_5 Inch24 × 24 mm0,96 × 0,95 in4×4 in733
Bonus Ampersand 2 Inch33 × 32 mm1,31 × 1,25 in4×4 in932
Bonus Ampersand _75 Inch12 × 12 mm0,48 × 0,48 in4×4 in389
Bonus Dollar 1 Inch15 × 30 mm0,57 × 1,19 in4×4 in687
Bonus Dollar 1_5 Inch22 × 46 mm0,88 × 1,82 in4×4 in971
Bonus Dollar 2 Inch31 × 61 mm1,2 × 2,41 in4×4 in1257
Bonus Dollar _75 Inch11 × 23 mm0,44 × 0,91 in4×4 in546
Bonus Exclamation 1 Inch3 × 21 mm0,1 × 0,84 in4×4 in142
Bonus Exclamation 1_5 Inch4 × 33 mm0,15 × 1,3 in4×4 in207
Bonus Exclamation 2 Inch5 × 44 mm0,2 × 1,72 in4×4 in271
Bonus Exclamation _75 Inch2 × 17 mm0,08 × 0,65 in4×4 in109
Bonus Percent 1 Inch19 × 25 mm0,75 × 0,99 in4×4 in658
Bonus Percent 1_5 Inch29 × 39 mm1,15 × 1,52 in4×4 in934
Bonus Percent 2 Inch40 × 51 mm1,58 × 2,01 in4×4 in1370
Bonus Percent _75 Inch15 × 20 mm0,58 × 0,77 in4×4 in535
Bonus Period 1 Inch2 × 3 mm0,09 × 0,1 in4×4 in34
Bonus Period 1_5 Inch3 × 4 mm0,13 × 0,15 in4×4 in34
Bonus Period 2 Inch4 × 5 mm0,17 × 0,2 in4×4 in38
Bonus Period _75 Inch2 × 2 mm0,07 × 0,08 in4×4 in25
Bonus Question 1 Inch11 × 22 mm0,44 × 0,87 in4×4 in399
Bonus Question 1_5 Inch17 × 34 mm0,66 × 1,33 in4×4 in515
Bonus Question 2 Inch22 × 45 mm0,87 × 1,77 in4×4 in666
Bonus Question _75 Inch8 × 18 mm0,33 × 0,7 in4×4 in324
Lower a 1 Inch11 × 17 mm0,42 × 0,69 in4×4 in396
Lower a 1_5 Inch14 × 25 mm0,56 × 0,98 in4×4 in573
Lower a 2 Inch19 × 33 mm0,74 × 1,29 in4×4 in845
Lower a _75 Inch7 × 13 mm0,28 × 0,5 in4×4 in318
Lower b 1 Inch13 × 23 mm0,5 × 0,9 in4×4 in377
Lower b 1_5 Inch20 × 35 mm0,77 × 1,37 in4×4 in628
Lower b 2 Inch26 × 46 mm1,02 × 1,81 in4×4 in701
Lower b _75 Inch10 × 17 mm0,38 × 0,68 in4×4 in304
Lower c 1 Inch10 × 14 mm0,4 × 0,54 in4×4 in290
Lower c 1_5 Inch15 × 21 mm0,61 × 0,83 in4×4 in414
Lower c 2 Inch21 × 28 mm0,81 × 1,11 in4×4 in600
Lower c _75 Inch8 × 11 mm0,3 × 0,42 in4×4 in237
Lower d 1 Inch11 × 24 mm0,43 × 0,95 in4×4 in385
Lower d 1_5 Inch17 × 37 mm0,65 × 1,47 in4×4 in680
Lower d 2 Inch22 × 49 mm0,87 × 1,94 in4×4 in782
Lower d _75 Inch8 × 19 mm0,33 × 0,74 in4×4 in311
Lower e 1 Inch8 × 14 mm0,31 × 0,55 in4×4 in311
Lower e 1_5 Inch12 × 21 mm0,46 × 0,84 in4×4 in445
Lower e 2 Inch16 × 28 mm0,61 × 1,11 in4×4 in550
Lower e _75 Inch6 × 11 mm0,24 × 0,43 in4×4 in251
Lower f 1 Inch11 × 27 mm0,44 × 1,05 in4×4 in417
Lower f 1_5 Inch17 × 41 mm0,69 × 1,61 in4×4 in552
Lower f 2 Inch23 × 54 mm0,91 × 2,13 in4×4 in802
Lower f _75 Inch9 × 21 mm0,34 × 0,81 in4×4 in344
Lower g 1 Inch14 × 28 mm0,54 × 1,11 in4×4 in626
Lower g 1_5 Inch21 × 44 mm0,81 × 1,71 in4×4 in1016
Lower g 2 Inch28 × 58 mm1,08 × 2,26 in4×4 in1148
Lower g _75 Inch11 × 22 mm0,41 × 0,86 in4×4 in494
Lower h 1 Inch13 × 26 mm0,5 × 1,02 in4×4 in431
Lower h 1_5 Inch19 × 40 mm0,76 × 1,57 in4×4 in717
Lower h 2 Inch26 × 53 mm1,01 × 2,09 in4×4 in739
Lower h _75 Inch10 × 20 mm0,38 × 0,78 in4×4 in362
Lower i 1 Inch3 × 17 mm0,11 × 0,66 in4×4 in125
Lower i 1_5 Inch4 × 26 mm0,17 × 1,01 in4×4 in221
Lower i 2 Inch6 × 34 mm0,23 × 1,34 in4×4 in276
Lower i _75 Inch2 × 13 mm0,09 × 0,51 in4×4 in102
Lower j 1 Inch11 × 30 mm0,44 × 1,19 in4×4 in437
Lower j 1_5 Inch17 × 47 mm0,69 × 1,84 in4×4 in560
Lower j 2 Inch24 × 62 mm0,93 × 2,43 in4×4 in854
Lower j _75 Inch9 × 23 mm0,37 × 0,92 in4×4 in358
Lower k 1 Inch10 × 25 mm0,38 × 0,97 in4×4 in422
Lower k 1_5 Inch15 × 38 mm0,59 × 1,5 in4×4 in614
Lower k 2 Inch20 × 51 mm0,8 × 1,99 in4×4 in837
Lower k _75 Inch8 × 19 mm0,31 × 0,76 in4×4 in345
Lower l 1 Inch5 × 21 mm0,21 × 0,81 in4×4 in234
Lower l 1_5 Inch9 × 31 mm0,33 × 1,24 in4×4 in330
Lower l 2 Inch11 × 42 mm0,44 × 1,65 in4×4 in397
Lower l _75 Inch4 × 16 mm0,17 × 0,63 in4×4 in166
Lower m 1 Inch15 × 18 mm0,6 × 0,69 in4×4 in448
Lower m 1_5 Inch23 × 27 mm0,92 × 1,06 in4×4 in717
Lower m 2 Inch32 × 36 mm1,24 × 1,4 in4×4 in875
Lower m _75 Inch12 × 13 mm0,48 × 0,53 in4×4 in363
Lower n 1 Inch10 × 16 mm0,39 × 0,63 in4×4 in325
Lower n 1_5 Inch15 × 24 mm0,6 × 0,96 in4×4 in460
Lower n 2 Inch21 × 32 mm0,81 × 1,27 in4×4 in676
Lower n _75 Inch8 × 12 mm0,31 × 0,49 in4×4 in260
Lower o 1 Inch9 × 14 mm0,36 × 0,54 in4×4 in263
Lower o 1_5 Inch14 × 21 mm0,55 × 0,83 in4×4 in375
Lower o 2 Inch19 × 28 mm0,73 × 1,1 in4×4 in575
Lower o _75 Inch7 × 11 mm0,29 × 0,42 in4×4 in218
Lower p 1 Inch13 × 25 mm0,49 × 0,98 in4×4 in456
Lower p 1_5 Inch19 × 39 mm0,76 × 1,52 in4×4 in769
Lower p 2 Inch26 × 51 mm1,02 × 2 in4×4 in919
Lower p _75 Inch10 × 19 mm0,41 × 0,76 in4×4 in381
Lower q 1 Inch12 × 24 mm0,48 × 0,96 in4×4 in432
Lower q 1_5 Inch19 × 37 mm0,74 × 1,46 in4×4 in730
Lower q 2 Inch25 × 49 mm0,99 × 1,94 in4×4 in840
Lower q _75 Inch10 × 19 mm0,39 × 0,73 in4×4 in347
Lower r 1 Inch10 × 14 mm0,4 × 0,54 in4×4 in290
Lower r 1_5 Inch16 × 21 mm0,61 × 0,83 in4×4 in419
Lower r 2 Inch21 × 28 mm0,82 × 1,1 in4×4 in593
Lower r _75 Inch8 × 11 mm0,32 × 0,42 in4×4 in228
Lower s 1 Inch9 × 15 mm0,37 × 0,57 in4×4 in390
Lower s 1_5 Inch14 × 23 mm0,56 × 0,89 in4×4 in540
Lower s 2 Inch19 × 30 mm0,76 × 1,18 in4×4 in636
Lower s _75 Inch8 × 11 mm0,3 × 0,45 in4×4 in327
Lower t 1 Inch8 × 20 mm0,3 × 0,79 in4×4 in297
Lower t 1_5 Inch12 × 31 mm0,46 × 1,21 in4×4 in442
Lower t 2 Inch16 × 41 mm0,62 × 1,6 in4×4 in482
Lower t _75 Inch6 × 15 mm0,24 × 0,61 in4×4 in240
Lower u 1 Inch9 × 17 mm0,37 × 0,66 in4×4 in323
Lower u 1_5 Inch15 × 26 mm0,57 × 1,01 in4×4 in462
Lower u 2 Inch20 × 34 mm0,77 × 1,33 in4×4 in668
Lower u _75 Inch8 × 13 mm0,3 × 0,51 in4×4 in261
Lower v 1 Inch10 × 16 mm0,38 × 0,61 in4×4 in254
Lower v 1_5 Inch15 × 24 mm0,59 × 0,94 in4×4 in378
Lower v 2 Inch20 × 32 mm0,79 × 1,25 in4×4 in535
Lower v _75 Inch8 × 12 mm0,31 × 0,47 in4×4 in204
Lower w 1 Inch12 × 14 mm0,46 × 0,54 in4×4 in328
Lower w 1_5 Inch18 × 21 mm0,71 × 0,83 in4×4 in515
Lower w 2 Inch25 × 28 mm0,96 × 1,1 in4×4 in631
Lower w _75 Inch9 × 11 mm0,37 × 0,43 in4×4 in260
Lower x 1 Inch14 × 13 mm0,54 × 0,51 in4×4 in477
Lower x 1_5 Inch21 × 20 mm0,83 × 0,78 in4×4 in746
Lower x 2 Inch28 × 26 mm1,11 × 1,03 in4×4 in796
Lower x _75 Inch11 × 10 mm0,44 × 0,38 in4×4 in352
Lower y 1 Inch10 × 22 mm0,4 × 0,88 in4×4 in460
Lower y 1_5 Inch16 × 34 mm0,62 × 1,35 in4×4 in655
Lower y 2 Inch21 × 46 mm0,83 × 1,79 in4×4 in814
Lower y _75 Inch8 × 17 mm0,32 × 0,68 in4×4 in372
Lower z 1 Inch9 × 23 mm0,37 × 0,89 in4×4 in513
Lower z 1_5 Inch14 × 35 mm0,56 × 1,36 in4×4 in669
Lower z 2 Inch19 × 46 mm0,76 × 1,8 in4×4 in940
Lower z _75 Inch8 × 17 mm0,3 × 0,69 in4×4 in392
Number 0 1 Inch11 × 21 mm0,44 × 0,81 in4×4 in363
Number 0 1_5 Inch17 × 32 mm0,67 × 1,24 in4×4 in639
Number 0 2 Inch23 × 42 mm0,9 × 1,64 in4×4 in744
Number 0 _75 Inch9 × 16 mm0,36 × 0,62 in4×4 in293
Number 1 1 Inch5 × 20 mm0,21 × 0,78 in4×4 in268
Number 1 1_5 Inch8 × 31 mm0,32 × 1,2 in4×4 in357
Number 1 2 Inch11 × 41 mm0,43 × 1,59 in4×4 in447
Number 1 _75 Inch4 × 15 mm0,17 × 0,6 in4×4 in207
Number 2 1 Inch10 × 19 mm0,41 × 0,76 in4×4 in354
Number 2 1_5 Inch16 × 30 mm0,63 × 1,16 in4×4 in513
Number 2 2 Inch21 × 39 mm0,84 × 1,54 in4×4 in622
Number 2 _75 Inch8 × 15 mm0,33 × 0,59 in4×4 in292
Number 3 1 Inch11 × 17 mm0,42 × 0,69 in4×4 in397
Number 3 1_5 Inch16 × 27 mm0,65 × 1,06 in4×4 in574
Number 3 2 Inch22 × 36 mm0,87 × 1,4 in4×4 in804
Number 3 _75 Inch9 × 14 mm0,33 × 0,54 in4×4 in326
Number 4 1 Inch11 × 21 mm0,41 × 0,84 in4×4 in303
Number 4 1_5 Inch16 × 33 mm0,63 × 1,29 in4×4 in429
Number 4 2 Inch22 × 43 mm0,86 × 1,7 in4×4 in594
Number 4 _75 Inch9 × 16 mm0,33 × 0,64 in4×4 in242
Number 5 1 Inch11 × 19 mm0,44 × 0,74 in4×4 in420
Number 5 1_5 Inch17 × 29 mm0,68 × 1,13 in4×4 in683
Number 5 2 Inch23 × 38 mm0,92 × 1,5 in4×4 in863
Number 5 _75 Inch9 × 14 mm0,36 × 0,57 in4×4 in352
Number 6 1 Inch11 × 20 mm0,45 × 0,8 in4×4 in357
Number 6 1_5 Inch18 × 31 mm0,7 × 1,22 in4×4 in608
Number 6 2 Inch24 × 41 mm0,94 × 1,62 in4×4 in655
Number 6 _75 Inch9 × 16 mm0,37 × 0,61 in4×4 in293
Number 7 1 Inch10 × 20 mm0,4 × 0,77 in4×4 in244
Number 7 1_5 Inch15 × 30 mm0,61 × 1,18 in4×4 in326
Number 7 2 Inch21 × 40 mm0,82 × 1,57 in4×4 in497
Number 7 _75 Inch8 × 15 mm0,33 × 0,59 in4×4 in197
Number 8 1 Inch10 × 19 mm0,39 × 0,76 in4×4 in404
Number 8 1_5 Inch15 × 29 mm0,59 × 1,16 in4×4 in577
Number 8 2 Inch20 × 39 mm0,8 × 1,54 in4×4 in859
Number 8 _75 Inch8 × 15 mm0,31 × 0,59 in4×4 in333
Number 9 1 Inch9 × 20 mm0,37 × 0,77 in4×4 in392
Number 9 1_5 Inch14 × 30 mm0,56 × 1,18 in4×4 in550
Number 9 2 Inch19 × 40 mm0,76 × 1,57 in4×4 in822
Number 9 _75 Inch8 × 15 mm0,3 × 0,6 in4×4 in323
Upper A 1 Inch21 × 26 mm0,83 × 1,01 in4×4 in573
Upper A 1_5 Inch32 × 38 mm1,24 × 1,51 in4×4 in754
Upper A 2 Inch42 × 51 mm1,66 × 2,01 in4×4 in977
Upper A _75 Inch16 × 19 mm0,62 × 0,76 in4×4 in393
Upper B 1 Inch14 × 22 mm0,56 × 0,87 in4×4 in517
Upper B 1_5 Inch22 × 34 mm0,86 × 1,34 in4×4 in827
Upper B 2 Inch29 × 45 mm1,14 × 1,76 in4×4 in1004
Upper B _75 Inch11 × 17 mm0,43 × 0,67 in4×4 in419
Upper C 1 Inch17 × 22 mm0,67 × 0,87 in4×4 in527
Upper C 1_5 Inch26 × 34 mm1,02 × 1,33 in4×4 in605
Upper C 2 Inch34 × 45 mm1,34 × 1,76 in4×4 in891
Upper C _75 Inch13 × 17 mm0,51 × 0,67 in4×4 in350
Upper D 1 Inch16 × 22 mm0,61 × 0,87 in4×4 in415
Upper D 1_5 Inch24 × 34 mm0,94 × 1,33 in4×4 in689
Upper D 2 Inch32 × 45 mm1,25 × 1,76 in4×4 in742
Upper D _75 Inch12 × 17 mm0,47 × 0,67 in4×4 in335
Upper E 1 Inch13 × 22 mm0,5 × 0,87 in4×4 in433
Upper E 1_5 Inch19 × 34 mm0,76 × 1,33 in4×4 in699
Upper E 2 Inch26 × 45 mm1,02 × 1,76 in4×4 in854
Upper E _75 Inch10 × 17 mm0,39 × 0,67 in4×4 in348
Upper F 1 Inch14 × 23 mm0,54 × 0,9 in4×4 in346
Upper F 1_5 Inch21 × 35 mm0,81 × 1,38 in4×4 in541
Upper F 2 Inch28 × 46 mm1,09 × 1,83 in4×4 in662
Upper F _75 Inch11 × 18 mm0,41 × 0,7 in4×4 in282
Upper G 1 Inch16 × 28 mm0,62 × 1,08 in4×4 in543
Upper G 1_5 Inch25 × 42 mm0,96 × 1,65 in4×4 in787
Upper G 2 Inch32 × 56 mm1,28 × 2,19 in4×4 in1090
Upper G _75 Inch12 × 21 mm0,48 × 0,83 in4×4 in441
Upper H 1 Inch12 × 30 mm0,48 × 1,19 in4×4 in549
Upper H 1_5 Inch19 × 46 mm0,74 × 1,82 in4×4 in861
Upper H 2 Inch25 × 61 mm0,98 × 2,42 in4×4 in1010
Upper H _75 Inch9 × 23 mm0,37 × 0,91 in4×4 in434
Upper I 1 Inch6 × 24 mm0,22 × 0,96 in4×4 in270
Upper I 1_5 Inch9 × 37 mm0,34 × 1,47 in4×4 in406
Upper I 2 Inch11 × 50 mm0,45 × 1,95 in4×4 in515
Upper I _75 Inch4 × 19 mm0,17 × 0,74 in4×4 in215
Upper J 1 Inch16 × 31 mm0,65 × 1,21 in4×4 in542
Upper J 1_5 Inch25 × 47 mm0,98 × 1,85 in4×4 in811
Upper J 2 Inch33 × 62 mm1,31 × 2,45 in4×4 in1067
Upper J _75 Inch13 × 24 mm0,5 × 0,93 in4×4 in428
Upper K 1 Inch15 × 28 mm0,57 × 1,11 in4×4 in512
Upper K 1_5 Inch22 × 43 mm0,87 × 1,7 in4×4 in754
Upper K 2 Inch29 × 57 mm1,15 × 2,26 in4×4 in895
Upper K _75 Inch11 × 22 mm0,43 × 0,86 in4×4 in407
Upper L 1 Inch10 × 23 mm0,41 × 0,92 in4×4 in278
Upper L 1_5 Inch16 × 36 mm0,63 × 1,41 in4×4 in410
Upper L 2 Inch21 × 47 mm0,83 × 1,86 in4×4 in508
Upper L _75 Inch8 × 18 mm0,31 × 0,7 in4×4 in223
Upper M 1 Inch17 × 27 mm0,66 × 1,04 in4×4 in646
Upper M 1_5 Inch26 × 41 mm1,01 × 1,6 in4×4 in866
Upper M 2 Inch34 × 54 mm1,34 × 2,13 in4×4 in963
Upper M _75 Inch13 × 20 mm0,51 × 0,8 in4×4 in439
Upper N 1 Inch15 × 27 mm0,6 × 1,07 in4×4 in566
Upper N 1_5 Inch24 × 42 mm0,93 × 1,64 in4×4 in862
Upper N 2 Inch31 × 55 mm1,23 × 2,16 in4×4 in965
Upper N _75 Inch12 × 21 mm0,46 × 0,81 in4×4 in457
Upper O 1 Inch14 × 21 mm0,54 × 0,84 in4×4 in375
Upper O 1_5 Inch21 × 33 mm0,83 × 1,29 in4×4 in623
Upper O 2 Inch28 × 43 mm1,1 × 1,7 in4×4 in636
Upper O _75 Inch11 × 16 mm0,42 × 0,65 in4×4 in306
Upper P 1 Inch12 × 21 mm0,47 × 0,82 in4×4 in378
Upper P 1_5 Inch19 × 32 mm0,73 × 1,26 in4×4 in636
Upper P 2 Inch25 × 42 mm0,97 × 1,67 in4×4 in751
Upper P _75 Inch10 × 16 mm0,37 × 0,63 in4×4 in300
Upper Q 1 Inch17 × 27 mm0,69 × 1,05 in4×4 in537
Upper Q 1_5 Inch27 × 41 mm1,05 × 1,59 in4×4 in688
Upper Q 2 Inch35 × 54 mm1,39 × 2,11 in4×4 in781
Upper Q _75 Inch14 × 21 mm0,54 × 0,81 in4×4 in364
Upper R 1 Inch16 × 24 mm0,64 × 0,95 in4×4 in476
Upper R 1_5 Inch25 × 37 mm0,98 × 1,46 in4×4 in753
Upper R 2 Inch33 × 49 mm1,3 × 1,93 in4×4 in892
Upper R _75 Inch12 × 19 mm0,49 × 0,73 in4×4 in380
Upper S 1 Inch15 × 21 mm0,57 × 0,83 in4×4 in448
Upper S 1_5 Inch22 × 32 mm0,88 × 1,28 in4×4 in610
Upper S 2 Inch30 × 43 mm1,16 × 1,69 in4×4 in795
Upper S _75 Inch11 × 16 mm0,44 × 0,64 in4×4 in366
Upper T 1 Inch13 × 23 mm0,52 × 0,89 in4×4 in328
Upper T 1_5 Inch20 × 34 mm0,79 × 1,35 in4×4 in490
Upper T 2 Inch26 × 46 mm1,04 × 1,79 in4×4 in637
Upper T _75 Inch10 × 17 mm0,39 × 0,67 in4×4 in251
Upper U 1 Inch11 × 23 mm0,43 × 0,91 in4×4 in438
Upper U 1_5 Inch17 × 36 mm0,66 × 1,4 in4×4 in738
Upper U 2 Inch22 × 47 mm0,88 × 1,86 in4×4 in886
Upper U _75 Inch8 × 18 mm0,33 × 0,7 in4×4 in358
Upper V 1 Inch11 × 22 mm0,45 × 0,87 in4×4 in358
Upper V 1_5 Inch18 × 34 mm0,7 × 1,34 in4×4 in586
Upper V 2 Inch24 × 45 mm0,93 × 1,78 in4×4 in717
Upper V _75 Inch9 × 17 mm0,34 × 0,67 in4×4 in294
Upper W 1 Inch12 × 24 mm0,48 × 0,93 in4×4 in516
Upper W 1_5 Inch19 × 36 mm0,74 × 1,43 in4×4 in859
Upper W 2 Inch25 × 48 mm0,98 × 1,88 in4×4 in932
Upper W _75 Inch9 × 18 mm0,37 × 0,71 in4×4 in422
Upper X 1 Inch14 × 24 mm0,55 × 0,95 in4×4 in429
Upper X 1_5 Inch21 × 37 mm0,84 × 1,46 in4×4 in682
Upper X 2 Inch29 × 49 mm1,12 × 1,93 in4×4 in829
Upper X _75 Inch11 × 19 mm0,42 × 0,73 in4×4 in366
Upper Y 1 Inch12 × 25 mm0,46 × 0,97 in4×4 in350
Upper Y 1_5 Inch18 × 38 mm0,71 × 1,49 in4×4 in580
Upper Y 2 Inch24 × 50 mm0,94 × 1,97 in4×4 in699
Upper Y _75 Inch9 × 19 mm0,36 × 0,75 in4×4 in286
Upper Z 1 Inch11 × 21 mm0,42 × 0,81 in4×4 in382
Upper Z 1_5 Inch16 × 32 mm0,64 × 1,25 in4×4 in545
Upper Z 2 Inch22 × 42 mm0,85 × 1,66 in4×4 in774
Upper Z _75 Inch8 × 16 mm0,32 × 0,63 in4×4 in300

Informazioni su questo design

Alfabeto The Frog: un alfabeto completo per comporre nomi, monogrammi e frasi brevi. Le lettere sono pensate per unirsi senza che le finiture si sovrappongano.

Misure e punti

Consulta le specifiche in questa pagina per conoscere le dimensioni e il numero di punti. Se sono disponibili più opzioni, seleziona il disegno o la misura per vedere i colori dei fili e l’ordine di ricamo.

Formati e macchine

Il download contiene 8 formati, tra cui PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3, quindi gira su Brother, Janome, Husqvarna, Bernina e Pfaff senza conversioni.

Prima di ricamare

Ricama il testo per ultimo se lo combini con un motivo: così un eventuale spostamento si vede nel disegno e non nel nome.

Questo disegno è gratis: download completo, senza filigrana e con tutti i formati.