EmbroideryDownload
Script e corsivo

Alfabeto The Frog

Gratis
  • 272 opzioni di disegno e misura incluse
  • 8 formati macchina inclusi

Funziona con Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima e con la maggior parte delle macchine domestiche.

Due verifiche distinte: il formato della tua macchina e se la misura entra nel telaio.

Vedi tutti i 8 formati di file
  • DST
  • EXP
  • HUS
  • JEF
  • PES
  • VIP
  • VP3
  • XXX

Esempio — Bonus Ampersand 1 Inch: 456 punti · 1 fermate colore

Il file non ricama per un difetto? Lo convertiamo nel tuo formato o ti rimborsiamo

Solo file digitali per ricamo a macchina — nessun articolo fisico verrà spedito

  • Download istantaneo subito dopo il pagamento
  • Ri-download illimitati, per sempre, dal tuo account
  • Pagamento sicuro con Stripe e PayPal

Esempio in scala

È mostrato: Bonus Ampersand 1 Inch. Consulta le dimensioni di ogni disegno qui sotto.

Bonus Ampersand 1 Inch16×16 mm · 4×4 in

Ideale: petto polo · maniche · cappellini

Colori del filo da ricamo e ordine di ricamo

Letto fermata per fermata dal file di ricamo che scarichi.

Bonus Ampersand 1 Inch ·15,9 × 15,7 mm · 0,63 × 0,62 in · 4×4 in1 colore · 1 fermata · 456 punti
  1. 1blu denim456100%#436AA7

Il numero di punti per ogni fermata viene letto da un file di ricamo. I colori sono una guida visiva indicativa basata sui file o sulle anteprime disponibili. Usa i colori di filo che preferisci.

Risparmia con l’abbonamento

Incluso con Pro — usa 1 dei tuoi 50 download mensili

Con il piano Pro scarichi questo disegno e altri 49 ogni mese per 29,99 €.

Fino all’80% di risparmio scaricando più disegni.

Vedi i piani

Disegni e misure inclusi

Ogni riga identifica un disegno o un carattere e la sua misura. Tutte le opzioni elencate sono incluse.

Vedi tutte le 272 opzioni di disegno e misura
Disegno / misuraPolliciMillimetriPunti
Bonus Ampersand 1 Inch0,63 × 0,62 in15,9 × 15,7 mm456
Bonus Ampersand 1_5 Inch0,96 × 0,95 in24,3 × 24,2 mm735
Bonus Ampersand 2 Inch1,31 × 1,25 in33,4 × 31,8 mm932
Bonus Ampersand _75 Inch0,48 × 0,48 in12,3 × 12,2 mm390
Bonus Dollar 1 Inch0,57 × 1,19 in14,6 × 30,1 mm687
Bonus Dollar 1_5 Inch0,88 × 1,82 in22,4 × 46,3 mm971
Bonus Dollar 2 Inch1,2 × 2,41 in30,5 × 61,3 mm1261
Bonus Dollar _75 Inch0,44 × 0,91 in11,3 × 23,1 mm546
Bonus Exclamation 1 Inch0,1 × 0,84 in2,5 × 21,4 mm144
Bonus Exclamation 1_5 Inch0,15 × 1,3 in3,8 × 33,1 mm207
Bonus Exclamation 2 Inch0,2 × 1,72 in5 × 43,6 mm273
Bonus Exclamation _75 Inch0,08 × 0,65 in2 × 16,5 mm110
Bonus Percent 1 Inch0,75 × 0,99 in19 × 25,1 mm659
Bonus Percent 1_5 Inch1,15 × 1,52 in29,2 × 38,6 mm934
Bonus Percent 2 Inch1,58 × 2,01 in40,1 × 51 mm1373
Bonus Percent _75 Inch0,58 × 0,77 in14,7 × 19,5 mm535
Bonus Period 1 Inch0,09 × 0,1 in2,3 × 2,6 mm34
Bonus Period 1_5 Inch0,13 × 0,15 in3,3 × 3,9 mm34
Bonus Period 2 Inch0,17 × 0,2 in4,4 × 5,1 mm39
Bonus Period _75 Inch0,07 × 0,08 in1,8 × 2 mm26
Bonus Question 1 Inch0,44 × 0,87 in11,3 × 22 mm401
Bonus Question 1_5 Inch0,66 × 1,33 in16,7 × 33,9 mm515
Bonus Question 2 Inch0,87 × 1,77 in22 × 44,9 mm669
Bonus Question _75 Inch0,33 × 0,7 in8,3 × 17,9 mm324
Lower a 1 Inch0,36 × 0,63 in9,2 × 16,1 mm396
Lower a 1_5 Inch0,56 × 0,98 in14,3 × 24,8 mm573
Lower a 2 Inch0,74 × 1,29 in18,8 × 32,8 mm847
Lower a _75 Inch0,28 × 0,5 in7,2 × 12,6 mm319
Lower b 1 Inch0,5 × 0,9 in12,8 × 22,8 mm379
Lower b 1_5 Inch0,77 × 1,37 in19,6 × 34,9 mm628
Lower b 2 Inch1,02 × 1,81 in26 × 46,1 mm704
Lower b _75 Inch0,38 × 0,68 in9,7 × 17,3 mm304
Lower c 1 Inch0,4 × 0,54 in10,1 × 13,8 mm290
Lower c 1_5 Inch0,61 × 0,83 in15,4 × 21,2 mm414
Lower c 2 Inch0,81 × 1,11 in20,5 × 28,1 mm601
Lower c _75 Inch0,3 × 0,42 in7,7 × 10,7 mm237
Lower d 1 Inch0,43 × 0,95 in10,8 × 24,2 mm387
Lower d 1_5 Inch0,65 × 1,47 in16,6 × 37,4 mm682
Lower d 2 Inch0,87 × 1,94 in22 × 49,4 mm785
Lower d _75 Inch0,33 × 0,74 in8,3 × 18,7 mm311
Lower e 1 Inch0,31 × 0,55 in7,8 × 13,9 mm311
Lower e 1_5 Inch0,46 × 0,84 in11,8 × 21,3 mm445
Lower e 2 Inch0,61 × 1,11 in15,6 × 28,1 mm550
Lower e _75 Inch0,24 × 0,43 in6 × 10,9 mm251
Lower f 1 Inch0,44 × 1,05 in11,3 × 26,6 mm417
Lower f 1_5 Inch0,69 × 1,61 in17,4 × 40,8 mm552
Lower f 2 Inch0,91 × 2,13 in23 × 54 mm802
Lower f _75 Inch0,34 × 0,81 in8,7 × 20,5 mm344
Lower g 1 Inch0,54 × 1,11 in13,6 × 28,3 mm626
Lower g 1_5 Inch0,81 × 1,71 in20,7 × 43,5 mm1016
Lower g 2 Inch1,08 × 2,26 in27,5 × 57,5 mm1152
Lower g _75 Inch0,41 × 0,86 in10,5 × 21,8 mm496
Lower h 1 Inch0,5 × 1,02 in12,7 × 26 mm431
Lower h 1_5 Inch0,76 × 1,57 in19,4 × 40 mm717
Lower h 2 Inch1,01 × 2,09 in25,7 × 53,1 mm743
Lower h _75 Inch0,38 × 0,78 in9,7 × 19,9 mm362
Lower i 1 Inch0,11 × 0,66 in2,9 × 16,7 mm126
Lower i 1_5 Inch0,17 × 1,01 in4,4 × 25,7 mm223
Lower i 2 Inch0,23 × 1,34 in5,9 × 34 mm278
Lower i _75 Inch0,09 × 0,51 in2,4 × 13 mm103
Lower j 1 Inch0,44 × 1,19 in11,3 × 30,3 mm437
Lower j 1_5 Inch0,69 × 1,84 in17,4 × 46,7 mm563
Lower j 2 Inch0,93 × 2,43 in23,5 × 61,6 mm854
Lower j _75 Inch0,37 × 0,92 in9,3 × 23,3 mm358
Lower k 1 Inch0,38 × 0,97 in9,6 × 24,6 mm422
Lower k 1_5 Inch0,59 × 1,5 in15 × 38,1 mm616
Lower k 2 Inch0,8 × 1,99 in20,3 × 50,5 mm846
Lower k _75 Inch0,31 × 0,76 in7,9 × 19,2 mm345
Lower l 1 Inch0,21 × 0,81 in5,4 × 20,5 mm236
Lower l 1_5 Inch0,33 × 1,24 in8,5 × 31,4 mm332
Lower l 2 Inch0,44 × 1,65 in11,3 × 41,8 mm397
Lower l _75 Inch0,17 × 0,63 in4,4 × 15,9 mm167
Lower m 1 Inch0,6 × 0,69 in15,3 × 17,5 mm448
Lower m 1_5 Inch0,92 × 1,06 in23,4 × 26,8 mm717
Lower m 2 Inch1,24 × 1,4 in31,6 × 35,5 mm878
Lower m _75 Inch0,48 × 0,53 in12,2 × 13,4 mm363
Lower n 1 Inch0,39 × 0,63 in9,9 × 16 mm325
Lower n 1_5 Inch0,6 × 0,96 in15,2 × 24,3 mm460
Lower n 2 Inch0,81 × 1,27 in20,6 × 32,2 mm679
Lower n _75 Inch0,31 × 0,49 in7,9 × 12,4 mm260
Lower o 1 Inch0,36 × 0,54 in9,1 × 13,7 mm263
Lower o 1_5 Inch0,55 × 0,83 in13,9 × 21,1 mm375
Lower o 2 Inch0,73 × 1,1 in18,5 × 28 mm577
Lower o _75 Inch0,29 × 0,42 in7,3 × 10,7 mm218
Lower p 1 Inch0,49 × 0,98 in12,5 × 25 mm456
Lower p 1_5 Inch0,76 × 1,52 in19,4 × 38,5 mm772
Lower p 2 Inch1,02 × 2 in26 × 50,9 mm923
Lower p _75 Inch0,41 × 0,76 in10,3 × 19,4 mm381
Lower q 1 Inch0,48 × 0,96 in12,1 × 24,3 mm433
Lower q 1_5 Inch0,74 × 1,46 in18,7 × 37,1 mm731
Lower q 2 Inch0,99 × 1,94 in25,2 × 49,2 mm843
Lower q _75 Inch0,39 × 0,73 in9,8 × 18,6 mm347
Lower r 1 Inch0,4 × 0,54 in10,2 × 13,7 mm290
Lower r 1_5 Inch0,61 × 0,83 in15,5 × 21,2 mm419
Lower r 2 Inch0,82 × 1,1 in20,8 × 28 mm595
Lower r _75 Inch0,32 × 0,42 in8,2 × 10,6 mm229
Lower s 1 Inch0,37 × 0,57 in9,4 × 14,6 mm391
Lower s 1_5 Inch0,56 × 0,89 in14,2 × 22,5 mm540
Lower s 2 Inch0,76 × 1,18 in19,3 × 29,9 mm636
Lower s _75 Inch0,3 × 0,45 in7,6 × 11,4 mm327
Lower t 1 Inch0,3 × 0,79 in7,7 × 20,1 mm298
Lower t 1_5 Inch0,46 × 1,21 in11,8 × 30,8 mm444
Lower t 2 Inch0,62 × 1,6 in15,8 × 40,7 mm484
Lower t _75 Inch0,24 × 0,61 in6,2 × 15,4 mm241
Lower u 1 Inch0,37 × 0,66 in9,4 × 16,7 mm323
Lower u 1_5 Inch0,57 × 1,01 in14,5 × 25,6 mm464
Lower u 2 Inch0,77 × 1,33 in19,5 × 33,8 mm671
Lower u _75 Inch0,3 × 0,51 in7,7 × 12,9 mm261
Lower v 1 Inch0,38 × 0,61 in9,7 × 15,5 mm255
Lower v 1_5 Inch0,59 × 0,94 in14,9 × 23,9 mm378
Lower v 2 Inch0,79 × 1,25 in20,1 × 31,8 mm535
Lower v _75 Inch0,31 × 0,47 in7,9 × 12 mm205
Lower w 1 Inch0,46 × 0,54 in11,7 × 13,8 mm328
Lower w 1_5 Inch0,71 × 0,83 in18 × 21,2 mm515
Lower w 2 Inch0,96 × 1,1 in24,5 × 28 mm633
Lower w _75 Inch0,37 × 0,43 in9,4 × 10,8 mm260
Lower x 1 Inch0,54 × 0,51 in13,6 × 12,9 mm479
Lower x 1_5 Inch0,83 × 0,78 in21 × 19,7 mm748
Lower x 2 Inch1,11 × 1,03 in28,3 × 26,1 mm798
Lower x _75 Inch0,44 × 0,38 in11,1 × 9,7 mm352
Lower y 1 Inch0,4 × 0,88 in10,1 × 22,3 mm460
Lower y 1_5 Inch0,62 × 1,35 in15,7 × 34,2 mm655
Lower y 2 Inch0,83 × 1,79 in21,1 × 45,5 mm816
Lower y _75 Inch0,32 × 0,68 in8,1 × 17,2 mm373
Lower z 1 Inch0,37 × 0,89 in9,3 × 22,5 mm513
Lower z 1_5 Inch0,56 × 1,36 in14,2 × 34,6 mm670
Lower z 2 Inch0,76 × 1,8 in19,3 × 45,7 mm942
Lower z _75 Inch0,3 × 0,69 in7,6 × 17,4 mm392
Number 0 1 Inch0,44 × 0,81 in11,2 × 20,6 mm363
Number 0 1_5 Inch0,67 × 1,24 in17 × 31,5 mm641
Number 0 2 Inch0,9 × 1,64 in22,9 × 41,7 mm744
Number 0 _75 Inch0,36 × 0,62 in9,1 × 15,7 mm293
Number 1 1 Inch0,21 × 0,78 in5,4 × 19,9 mm270
Number 1 1_5 Inch0,32 × 1,2 in8,2 × 30,6 mm357
Number 1 2 Inch0,43 × 1,59 in11 × 40,5 mm449
Number 1 _75 Inch0,17 × 0,6 in4,3 × 15,3 mm207
Number 2 1 Inch0,41 × 0,76 in10,3 × 19,3 mm354
Number 2 1_5 Inch0,63 × 1,16 in16 × 29,5 mm513
Number 2 2 Inch0,84 × 1,54 in21,3 × 39,2 mm624
Number 2 _75 Inch0,33 × 0,59 in8,3 × 14,9 mm292
Number 3 1 Inch0,42 × 0,69 in10,7 × 17,4 mm397
Number 3 1_5 Inch0,65 × 1,06 in16,4 × 26,9 mm576
Number 3 2 Inch0,87 × 1,4 in22,1 × 35,5 mm806
Number 3 _75 Inch0,33 × 0,54 in8,5 × 13,6 mm326
Number 4 1 Inch0,41 × 0,84 in10,5 × 21,4 mm305
Number 4 1_5 Inch0,63 × 1,29 in16,1 × 32,8 mm429
Number 4 2 Inch0,86 × 1,7 in21,8 × 43,2 mm597
Number 4 _75 Inch0,33 × 0,64 in8,5 × 16,3 mm243
Number 5 1 Inch0,44 × 0,74 in11,3 × 18,7 mm420
Number 5 1_5 Inch0,68 × 1,13 in17,2 × 28,7 mm684
Number 5 2 Inch0,92 × 1,5 in23,3 × 38,1 mm863
Number 5 _75 Inch0,36 × 0,57 in9,1 × 14,4 mm352
Number 6 1 Inch0,45 × 0,8 in11,4 × 20,2 mm357
Number 6 1_5 Inch0,7 × 1,22 in17,8 × 31,1 mm608
Number 6 2 Inch0,94 × 1,62 in23,9 × 41,2 mm655
Number 6 _75 Inch0,37 × 0,61 in9,4 × 15,6 mm293
Number 7 1 Inch0,4 × 0,77 in10,1 × 19,6 mm246
Number 7 1_5 Inch0,61 × 1,18 in15,4 × 30 mm326
Number 7 2 Inch0,82 × 1,57 in20,9 × 39,9 mm500
Number 7 _75 Inch0,33 × 0,59 in8,3 × 15 mm199
Number 8 1 Inch0,39 × 0,76 in9,8 × 19,3 mm405
Number 8 1_5 Inch0,59 × 1,16 in15,1 × 29,4 mm578
Number 8 2 Inch0,8 × 1,54 in20,4 × 39,1 mm859
Number 8 _75 Inch0,31 × 0,59 in8 × 14,9 mm334
Number 9 1 Inch0,37 × 0,77 in9,3 × 19,5 mm392
Number 9 1_5 Inch0,56 × 1,18 in14,1 × 30 mm550
Number 9 2 Inch0,76 × 1,57 in19,2 × 39,8 mm824
Number 9 _75 Inch0,3 × 0,6 in7,5 × 15,2 mm323
Upper A 1 Inch0,83 × 1,01 in21,1 × 25,6 mm573
Upper A 1_5 Inch1,24 × 1,51 in31,5 × 38,3 mm754
Upper A 2 Inch1,66 × 2,01 in42,1 × 51,1 mm979
Upper A _75 Inch0,62 × 0,76 in15,7 × 19,3 mm394
Upper B 1 Inch0,56 × 0,87 in14,3 × 22 mm519
Upper B 1_5 Inch0,86 × 1,34 in21,8 × 34 mm828
Upper B 2 Inch1,14 × 1,76 in28,9 × 44,8 mm1005
Upper B _75 Inch0,43 × 0,67 in11 × 16,9 mm419
Upper C 1 Inch0,67 × 0,87 in16,9 × 22,1 mm528
Upper C 1_5 Inch1,02 × 1,33 in25,8 × 33,9 mm606
Upper C 2 Inch1,34 × 1,76 in34,1 × 44,8 mm891
Upper C _75 Inch0,51 × 0,67 in12,9 × 17 mm350
Upper D 1 Inch0,61 × 0,87 in15,6 × 22,1 mm415
Upper D 1_5 Inch0,94 × 1,33 in23,9 × 33,8 mm689
Upper D 2 Inch1,25 × 1,76 in31,8 × 44,8 mm745
Upper D _75 Inch0,47 × 0,67 in12 × 17,1 mm336
Upper E 1 Inch0,5 × 0,87 in12,8 × 22,1 mm435
Upper E 1_5 Inch0,76 × 1,33 in19,4 × 33,9 mm699
Upper E 2 Inch1,02 × 1,76 in25,8 × 44,8 mm854
Upper E _75 Inch0,39 × 0,67 in9,8 × 17 mm348
Upper F 1 Inch0,54 × 0,9 in13,6 × 22,8 mm346
Upper F 1_5 Inch0,81 × 1,38 in20,7 × 35,1 mm541
Upper F 2 Inch1,09 × 1,83 in27,6 × 46,4 mm663
Upper F _75 Inch0,41 × 0,7 in10,5 × 17,7 mm283
Upper G 1 Inch0,62 × 1,08 in15,8 × 27,5 mm544
Upper G 1_5 Inch0,96 × 1,65 in24,5 × 42 mm789
Upper G 2 Inch1,28 × 2,19 in32,4 × 55,7 mm1092
Upper G _75 Inch0,48 × 0,83 in12,3 × 21 mm441
Upper H 1 Inch0,48 × 1,19 in12,2 × 30,2 mm551
Upper H 1_5 Inch0,74 × 1,82 in18,8 × 46,3 mm861
Upper H 2 Inch0,98 × 2,42 in24,9 × 61,4 mm1013
Upper H _75 Inch0,37 × 0,91 in9,4 × 23,1 mm436
Upper I 1 Inch0,22 × 0,96 in5,6 × 24,3 mm272
Upper I 1_5 Inch0,34 × 1,47 in8,6 × 37,3 mm406
Upper I 2 Inch0,45 × 1,95 in11,4 × 49,5 mm515
Upper I _75 Inch0,17 × 0,74 in4,3 × 18,8 mm217
Upper J 1 Inch0,65 × 1,21 in16,4 × 30,7 mm542
Upper J 1_5 Inch0,98 × 1,85 in25 × 47 mm812
Upper J 2 Inch1,31 × 2,45 in33,2 × 62,2 mm1068
Upper J _75 Inch0,5 × 0,93 in12,6 × 23,5 mm428
Upper K 1 Inch0,57 × 1,11 in14,5 × 28,1 mm512
Upper K 1_5 Inch0,87 × 1,7 in22,1 × 43,1 mm754
Upper K 2 Inch1,15 × 2,26 in29,2 × 57,4 mm897
Upper K _75 Inch0,43 × 0,86 in10,9 × 21,8 mm407
Upper L 1 Inch0,41 × 0,92 in10,3 × 23,3 mm280
Upper L 1_5 Inch0,63 × 1,41 in15,9 × 35,7 mm410
Upper L 2 Inch0,83 × 1,86 in21 × 47,3 mm511
Upper L _75 Inch0,31 × 0,7 in8 × 17,9 mm225
Upper M 1 Inch0,66 × 1,04 in16,8 × 26,5 mm648
Upper M 1_5 Inch1,01 × 1,6 in25,7 × 40,7 mm869
Upper M 2 Inch1,34 × 2,13 in34,1 × 54 mm967
Upper M _75 Inch0,51 × 0,8 in13 × 20,4 mm439
Upper N 1 Inch0,6 × 1,07 in15,2 × 27,1 mm568
Upper N 1_5 Inch0,93 × 1,64 in23,6 × 41,6 mm864
Upper N 2 Inch1,23 × 2,16 in31,2 × 54,8 mm968
Upper N _75 Inch0,46 × 0,81 in11,7 × 20,7 mm459
Upper O 1 Inch0,54 × 0,84 in13,7 × 21,3 mm375
Upper O 1_5 Inch0,83 × 1,29 in21 × 32,7 mm625
Upper O 2 Inch1,1 × 1,7 in27,9 × 43,1 mm636
Upper O _75 Inch0,42 × 0,65 in10,6 × 16,4 mm306
Upper P 1 Inch0,47 × 0,82 in12 × 20,8 mm378
Upper P 1_5 Inch0,73 × 1,26 in18,6 × 32,1 mm636
Upper P 2 Inch0,97 × 1,67 in24,7 × 42,3 mm752
Upper P _75 Inch0,37 × 0,63 in9,5 × 16 mm300
Upper Q 1 Inch0,69 × 1,05 in17,4 × 26,6 mm539
Upper Q 1_5 Inch1,05 × 1,59 in26,7 × 40,5 mm691
Upper Q 2 Inch1,39 × 2,11 in35,3 × 53,6 mm781
Upper Q _75 Inch0,54 × 0,81 in13,6 × 20,5 mm364
Upper R 1 Inch0,64 × 0,95 in16,2 × 24,1 mm478
Upper R 1_5 Inch0,98 × 1,46 in24,8 × 37 mm756
Upper R 2 Inch1,3 × 1,93 in32,9 × 49 mm896
Upper R _75 Inch0,49 × 0,73 in12,4 × 18,5 mm380
Upper S 1 Inch0,57 × 0,83 in14,6 × 21 mm448
Upper S 1_5 Inch0,88 × 1,28 in22,4 × 32,4 mm610
Upper S 2 Inch1,16 × 1,69 in29,5 × 42,8 mm797
Upper S _75 Inch0,44 × 0,64 in11,3 × 16,2 mm366
Upper T 1 Inch0,52 × 0,89 in13,1 × 22,5 mm328
Upper T 1_5 Inch0,79 × 1,35 in20 × 34,3 mm492
Upper T 2 Inch1,04 × 1,79 in26,3 × 45,5 mm640
Upper T _75 Inch0,39 × 0,67 in10 × 17,1 mm251
Upper U 1 Inch0,43 × 0,91 in11 × 23,2 mm440
Upper U 1_5 Inch0,66 × 1,4 in16,8 × 35,6 mm741
Upper U 2 Inch0,88 × 1,86 in22,4 × 47,2 mm889
Upper U _75 Inch0,33 × 0,7 in8,4 × 17,9 mm358
Upper V 1 Inch0,45 × 0,87 in11,4 × 22 mm358
Upper V 1_5 Inch0,7 × 1,34 in17,8 × 34,1 mm588
Upper V 2 Inch0,93 × 1,78 in23,6 × 45,2 mm717
Upper V _75 Inch0,34 × 0,67 in8,7 × 17,1 mm294
Upper W 1 Inch0,48 × 0,93 in12,2 × 23,5 mm518
Upper W 1_5 Inch0,74 × 1,43 in18,9 × 36,2 mm859
Upper W 2 Inch0,98 × 1,88 in25 × 47,8 mm932
Upper W _75 Inch0,37 × 0,71 in9,4 × 18,1 mm422
Upper X 1 Inch0,55 × 0,95 in14 × 24,1 mm429
Upper X 1_5 Inch0,84 × 1,46 in21,4 × 37 mm685
Upper X 2 Inch1,12 × 1,93 in28,5 × 49 mm832
Upper X _75 Inch0,42 × 0,73 in10,7 × 18,5 mm366
Upper Y 1 Inch0,46 × 0,97 in11,7 × 24,6 mm350
Upper Y 1_5 Inch0,71 × 1,49 in18,1 × 37,9 mm583
Upper Y 2 Inch0,94 × 1,97 in24 × 50 mm699
Upper Y _75 Inch0,36 × 0,75 in9,2 × 19 mm288
Upper Z 1 Inch0,42 × 0,81 in10,7 × 20,6 mm382
Upper Z 1_5 Inch0,64 × 1,25 in16,2 × 31,7 mm545
Upper Z 2 Inch0,85 × 1,66 in21,6 × 42,1 mm777
Upper Z _75 Inch0,32 × 0,63 in8,2 × 16,1 mm300

Compatibile con la tua macchina

Tajima · la mayoría de industrialesdst
Melco · Berninaexp
Husqvarna Vikinghus
Janome · Elna · Kenmorejef
Brother · Baby Lock · Bernina Decopes
Husqvarna Viking · Pfaffvip
Pfaff · Husqvarna Vikingvp3
Singer · Compuconxxx

Cosa include

1 file ZIP
pronto da scaricare
8 formati
controlla la tua sopra
Download immediato
dopo l'acquisto

Informazioni su questo design

Alfabeto The Frog: un alfabeto completo per comporre nomi, monogrammi e frasi brevi. Le lettere sono pensate per unirsi senza che le finiture si sovrappongano.

Misure e punti

Consulta le specifiche in questa pagina per conoscere le dimensioni e il numero di punti. Se sono disponibili più opzioni, seleziona il disegno o la misura per vedere i colori dei fili e l’ordine di ricamo.

Formati e macchine

Il download contiene 8 formati, tra cui PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3, quindi gira su Brother, Janome, Husqvarna, Bernina e Pfaff senza conversioni.

Prima di ricamare

Ricama il testo per ultimo se lo combini con un motivo: così un eventuale spostamento si vede nel disegno e non nel nome.

Questo disegno è gratis: download completo, senza filigrana e con tutti i formati.