Disegnati dai file (vista digitale, non una foto del ricamo).
Alfabeto Jungle
Entra nel tuo telaio e funziona con la tua macchina?
Visualizzate 123 di 123
Funziona con Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima e con la maggior parte delle macchine domestiche.
Formati dichiarati per questo prodotto (8)
Formati dichiarati per il prodotto, non verificati misura per misura.
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
Verifica geometrica rispetto ai telai standard. Non certifica alcun modello di macchina.
Ricevi file separati, uno per glifo (lettera, numero o segno). Nessuna parola o nome è già composto: le lettere si posizionano nel tuo programma di ricamo.
Solo file digitali per ricamo a macchina — nessun articolo fisico verrà spedito
Dettagli di Bonus Ampersan 1 Inch · 25,7 × 25 mm: 1031 punti · 1 cambio colore · 1 filo
in ordine di ricamo · letto dal file di ricamo
- Download istantaneo subito dopo il pagamento
- Ri-download illimitati, per sempre, dal tuo account
- Pagamento sicuro con Stripe e PayPal
Lettere, numeri e segni del pacchetto
Scegli un glifo per vederne le misure in ogni misura nativa.
Guida ai glifi (stampa o salva in PDF)I nomi dei glifi vengono dai file e sono stati verificati visivamente. Ogni disegno è una vista digitale del file di quel glifo nella misura scelta, in scala comune per la misura; non è una foto del ricamo.
Lettere (carattere unico)
26 glifiNumeri
10 glifiSegni
5 glifiProva il tuo nome
ProssimamenteTi dirà quali lettere del tuo testo esistono in questo font e misura, e quali mancano. Non crea un file né una parola pronta da ricamare.
Spazio riservato a una funzione futura.
Misure native e dimensioni reali
La misura è l’etichetta dei file. Ogni glifo ha le sue dimensioni: «1 Inch» non significa che tutti misurino 25,4 mm.
| Misura | Altezza: lettere | Altezza: numeri | Altezza: segni | Larghezza e altezza max.* | File per formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Inch | 12,0–14,2 mm | 12,0–12,8 mm | 4,2–12,8 mm | larghezza fino a 19,6 mm · altezza fino a 14,2 mm | 41 |
| 1 Inch | 23,4–29,2 mm | 23,4–25,0 mm | 8,2–25,0 mm | larghezza fino a 39,5 mm · altezza fino a 29,2 mm | 41 |
| 2 Inch | 50,2–60,0 mm | 50,2–53,2 mm | 17,8–53,2 mm | larghezza fino a 80,2 mm · altezza fino a 60,0 mm | 41 |
- Misura
- Half Inch
- Altezza: lettere
- 12,0–14,2 mm
- Altezza: numeri
- 12,0–12,8 mm
- Altezza: segni
- 4,2–12,8 mm
- Larghezza e altezza max.*
- larghezza fino a 19,6 mm · altezza fino a 14,2 mm
- File per formato
- 41
- Misura
- 1 Inch
- Altezza: lettere
- 23,4–29,2 mm
- Altezza: numeri
- 23,4–25,0 mm
- Altezza: segni
- 8,2–25,0 mm
- Larghezza e altezza max.*
- larghezza fino a 39,5 mm · altezza fino a 29,2 mm
- File per formato
- 41
- Misura
- 2 Inch
- Altezza: lettere
- 50,2–60,0 mm
- Altezza: numeri
- 50,2–53,2 mm
- Altezza: segni
- 17,8–53,2 mm
- Larghezza e altezza max.*
- larghezza fino a 80,2 mm · altezza fino a 60,0 mm
- File per formato
- 41
* Il glifo più largo e il più alto di una misura possono essere diversi: non sono le dimensioni di un pezzo. Area dei punti dei file DST, senza scala.
Non incluso
Secondo i file, questo pacchetto non contiene: ñ, á, é, í, ó, ú, ç, ü, ß, spazio, segni di punteggiatura (, - ').
Come si usano le lettere
- Scarica il pacchetto. Uno ZIP con tutti i glifi, in tutte le misure e nei 8 formati.
- Apri i glifi che ti servono. Nel tuo programma di ricamo, nella misura e nel formato della tua macchina.
- Posizionali per formare la parola. Allineamento e spaziatura li fai tu. Il pacchetto non contiene parole composte né un font installabile (TTF o BX).
Colori del filo da ricamo e ordine di ricamo
Letto fermata per fermata dal file di ricamo che scarichi.
Visualizzata: Bonus Ampersan 1 Inch · 25,7 × 25 mmCambia
- 1blu1031100%#307AD6
Il numero di punti per ogni fermata viene letto da un file di ricamo. I colori sono una guida visiva indicativa basata sui file o sulle anteprime disponibili. Usa i colori di filo che preferisci.
Apre la finestra di stampa del browser. Scegli lì «Salva come PDF» per conservare una copia.
Cartella colori della misura selezionata: Bonus Ampersan 1 Inch
Tempo macchina
Macchina multiago: circa 1 min
Un intervallo, non una promessa: punti ÷ velocità effettiva, più una pausa per ogni cambio di colore. Adattalo alla tua macchina.
Regola velocità e pause
Macchina multiago: Velocità effettiva (punti/min) 700–950 · Pausa per cambio di colore (s) 3
Non include intelaiatura, stabilizzatore e infilatura (di solito 5–15 min). Velocità nominali secondo le specifiche dei produttori (es. Janome MC500E 400–860 punti/min). La velocità effettiva è inferiore.
Prima di iniziare e consigli per il tuo tessuto
- Carica il file di questa misura e verifica che la macchina legga il formato giusto.
- Scegli un telaio in cui il disegno entri con margine; non ridimensionare il disegno solo per farlo entrare nel telaio.
- Prepara i fili nell’ordine qui sotto; alcuni colori tornano più avanti nella sequenza.
- Intelaia tessuto e stabilizzatore insieme, piatti e senza tirare.
- Usa un ago da ricamo nuovo; in caso di dubbio, fai una prova su un ritaglio dello stesso tessuto.
Indicazioni per il tuo tessuto
Più il tessuto è pesante e il disegno denso, più pesante deve essere lo stabilizzatore. Quello da taglio è la scelta sicura su maglia e con molti punti; lo strappabile va bene sui tessuti stabili.
Ago: ago da ricamo (75/11 o 90/14) con filo da ricamo in rayon o poliestere; ago per metallizzati se il filo lo è. La misura dipende dal filo e dal tessuto, non dal numero di punti.
Indicazioni generali tratte dalle guide dei produttori di stabilizzatori (OESD, Sulky, Madeira) e di aghi (SCHMETZ). Non sostituiscono una prova sul tuo tessuto. Non diamo valori di tensione: dipendono dalla tua macchina.
Formati e dati tecnici di questa misura
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
Formati dichiarati per il prodotto, non verificati misura per misura.
Cosa è verificato e cosa è indicativo
- Dimensioni, numero di punti, ordine di ricamo e punti per blocco vengono letti dal file di ricamo che scarichi.
- I colori vengono letti dal file quando li contiene; altrimenti vengono da una palette macchina e viene indicato.
- Tempo macchina, telaio e indicazioni sul tessuto sono stime o regole generali; le ipotesi su cui si basano sono indicate.
Incluso con Pro — usa 1 dei tuoi 50 download mensili
Pro conviene a partire da 6 disegni a questo prezzo
Con il piano Pro scarichi questo disegno e altri 49 ogni mese per 29,99 €.
Fino all’80% di risparmio scaricando più disegni.
Vedi i pianiDisegni e misure inclusi
6–80 mm · 34–4716 punti · 4×4 in
Ogni riga identifica un disegno o un carattere e la sua misura. Tutte le opzioni elencate sono incluse.
| Disegno / misura | Millimetri | Pollici | Telaio | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Bonus Ampersan 1 Inch | 26 × 25 mm | 1,01 × 0,98 in | 4×4 in | 1031 |
| Bonus Ampersand 2 Inch | 55 × 53 mm | 2,15 × 2,09 in | 4×4 in | 3421 |
| Bonus Ampersand Half Inch | 13 × 13 mm | 0,52 × 0,5 in | 4×4 in | 339 |
| Bonus Dollar 1 Inch | 12 × 23 mm | 0,48 × 0,92 in | 4×4 in | 398 |
| Bonus Dollar 2 Inch | 26 × 50 mm | 1,02 × 1,98 in | 4×4 in | 1494 |
| Bonus Dollar Half Inch | 6 × 12 mm | 0,25 × 0,47 in | 4×4 in | 129 |
| Bonus Exclamation 1 Inch | 10 × 24 mm | 0,4 × 0,96 in | 4×4 in | 332 |
| Bonus Exclamation 2 Inch | 21 × 52 mm | 0,84 × 2,05 in | 4×4 in | 1290 |
| Bonus Exclamation Half Inch | 5 × 12 mm | 0,21 × 0,49 in | 4×4 in | 117 |
| Bonus Period 1 Inch | 10 × 8 mm | 0,4 × 0,32 in | 4×4 in | 104 |
| Bonus Period 2 Inch | 21 × 18 mm | 0,83 × 0,7 in | 4×4 in | 391 |
| Bonus Period Half Inch | 6 × 4 mm | 0,22 × 0,17 in | 4×4 in | 34 |
| Bonus Question 1 Inch | 12 × 24 mm | 0,46 × 0,96 in | 4×4 in | 444 |
| Bonus Question 2 Inch | 25 × 52 mm | 0,98 × 2,05 in | 4×4 in | 1592 |
| Bonus Question Half Inch | 6 × 12 mm | 0,25 × 0,49 in | 4×4 in | 158 |
| Number 0 1 Inch | 25 × 24 mm | 0,98 × 0,93 in | 4×4 in | 891 |
| Number 0 2 Inch | 52 × 50 mm | 2,06 × 1,98 in | 4×4 in | 3330 |
| Number 0 Half Inch | 13 × 12 mm | 0,51 × 0,47 in | 4×4 in | 301 |
| Number 1 1 Inch | 16 × 24 mm | 0,63 × 0,93 in | 4×4 in | 458 |
| Number 1 2 Inch | 34 × 50 mm | 1,33 × 1,98 in | 4×4 in | 1771 |
| Number 1 Half Inch | 8 × 12 mm | 0,33 × 0,47 in | 4×4 in | 150 |
| Number 2 1 Inch | 22 × 24 mm | 0,86 × 0,93 in | 4×4 in | 848 |
| Number 2 2 Inch | 46 × 51 mm | 1,81 × 2 in | 4×4 in | 2838 |
| Number 2 Half Inch | 11 × 12 mm | 0,45 × 0,48 in | 4×4 in | 254 |
| Number 3 1 Inch | 15 × 25 mm | 0,58 × 0,98 in | 4×4 in | 509 |
| Number 3 2 Inch | 32 × 53 mm | 1,25 × 2,09 in | 4×4 in | 2002 |
| Number 3 Half Inch | 8 × 13 mm | 0,3 × 0,5 in | 4×4 in | 164 |
| Number 4 1 Inch | 25 × 23 mm | 0,97 × 0,92 in | 4×4 in | 747 |
| Number 4 2 Inch | 52 × 50 mm | 2,04 × 1,98 in | 4×4 in | 2807 |
| Number 4 Half Inch | 13 × 12 mm | 0,51 × 0,47 in | 4×4 in | 249 |
| Number 5 1 Inch | 17 × 24 mm | 0,66 × 0,93 in | 4×4 in | 582 |
| Number 5 2 Inch | 35 × 50 mm | 1,39 × 1,98 in | 4×4 in | 2130 |
| Number 5 Half Inch | 9 × 12 mm | 0,35 × 0,48 in | 4×4 in | 190 |
| Number 6 1 Inch | 21 × 24 mm | 0,81 × 0,95 in | 4×4 in | 738 |
| Number 6 2 Inch | 44 × 52 mm | 1,72 × 2,04 in | 4×4 in | 2668 |
| Number 6 Half Inch | 11 × 12 mm | 0,43 × 0,48 in | 4×4 in | 241 |
| Number 7 1 Inch | 20 × 23 mm | 0,79 × 0,92 in | 4×4 in | 634 |
| Number 7 2 Inch | 42 × 50 mm | 1,67 × 1,98 in | 4×4 in | 2309 |
| Number 7 Half Inch | 10 × 12 mm | 0,41 × 0,47 in | 4×4 in | 191 |
| Number 8 1 Inch | 20 × 25 mm | 0,77 × 0,97 in | 4×4 in | 885 |
| Number 8 2 Inch | 41 × 52 mm | 1,62 × 2,06 in | 4×4 in | 2975 |
| Number 8 Half Inch | 10 × 13 mm | 0,41 × 0,5 in | 4×4 in | 292 |
| Number 9 1 Inch | 21 × 24 mm | 0,81 × 0,95 in | 4×4 in | 750 |
| Number 9 2 Inch | 44 × 52 mm | 1,72 × 2,04 in | 4×4 in | 2640 |
| Number 9 Half Inch | 11 × 12 mm | 0,42 × 0,48 in | 4×4 in | 235 |
| Upper A 1 Inch | 31 × 25 mm | 1,22 × 0,98 in | 4×4 in | 989 |
| Upper A 2 Inch | 62 × 50 mm | 2,45 × 1,98 in | 4×4 in | 3319 |
| Upper A Half Inch | 16 × 12 mm | 0,61 × 0,48 in | 4×4 in | 294 |
| Upper B 1 Inch | 24 × 24 mm | 0,93 × 0,96 in | 4×4 in | 1112 |
| Upper B 2 Inch | 48 × 50 mm | 1,87 × 1,98 in | 4×4 in | 3678 |
| Upper B Half Inch | 12 × 12 mm | 0,46 × 0,47 in | 4×4 in | 312 |
| Upper C 1 Inch | 19 × 26 mm | 0,73 × 1,01 in | 4×4 in | 598 |
| Upper C 2 Inch | 37 × 53 mm | 1,47 × 2,09 in | 4×4 in | 2087 |
| Upper C Half Inch | 9 × 13 mm | 0,37 × 0,5 in | 4×4 in | 175 |
| Upper D 1 Inch | 25 × 24 mm | 0,98 × 0,96 in | 4×4 in | 1027 |
| Upper D 2 Inch | 50 × 50 mm | 1,98 × 1,98 in | 4×4 in | 3593 |
| Upper D Half Inch | 12 × 12 mm | 0,49 × 0,47 in | 4×4 in | 310 |
| Upper E 1 Inch | 19 × 24 mm | 0,75 × 0,96 in | 4×4 in | 866 |
| Upper E 2 Inch | 39 × 50 mm | 1,52 × 1,98 in | 4×4 in | 2994 |
| Upper E Half Inch | 10 × 12 mm | 0,37 × 0,47 in | 4×4 in | 212 |
| Upper F 1 Inch | 20 × 24 mm | 0,8 × 0,96 in | 4×4 in | 801 |
| Upper F 2 Inch | 41 × 50 mm | 1,63 × 1,98 in | 4×4 in | 2779 |
| Upper F Half Inch | 10 × 12 mm | 0,41 × 0,47 in | 4×4 in | 211 |
| Upper G 1 Inch | 25 × 26 mm | 1 × 1,02 in | 4×4 in | 920 |
| Upper G 2 Inch | 52 × 53 mm | 2,03 × 2,07 in | 4×4 in | 3128 |
| Upper G Half Inch | 13 × 13 mm | 0,51 × 0,5 in | 4×4 in | 270 |
| Upper H 1 Inch | 26 × 24 mm | 1 × 0,96 in | 4×4 in | 1131 |
| Upper H 2 Inch | 52 × 50 mm | 2,04 × 1,98 in | 4×4 in | 3936 |
| Upper H Half Inch | 13 × 12 mm | 0,5 × 0,47 in | 4×4 in | 362 |
| Upper I 1 Inch | 11 × 24 mm | 0,42 × 0,96 in | 4×4 in | 471 |
| Upper I 2 Inch | 21 × 50 mm | 0,83 × 1,98 in | 4×4 in | 1819 |
| Upper I Half Inch | 5 × 12 mm | 0,21 × 0,47 in | 4×4 in | 140 |
| Upper J 1 Inch | 19 × 24 mm | 0,74 × 0,96 in | 4×4 in | 672 |
| Upper J 2 Inch | 38 × 50 mm | 1,51 × 1,98 in | 4×4 in | 2218 |
| Upper J Half Inch | 9 × 12 mm | 0,37 × 0,47 in | 4×4 in | 175 |
| Upper K 1 Inch | 26 × 24 mm | 1,04 × 0,96 in | 4×4 in | 1108 |
| Upper K 2 Inch | 54 × 50 mm | 2,12 × 1,98 in | 4×4 in | 3644 |
| Upper K Half Inch | 13 × 12 mm | 0,52 × 0,47 in | 4×4 in | 324 |
| Upper L 1 Inch | 20 × 24 mm | 0,78 × 0,96 in | 4×4 in | 675 |
| Upper L 2 Inch | 40 × 50 mm | 1,57 × 1,98 in | 4×4 in | 2355 |
| Upper L Half Inch | 10 × 12 mm | 0,39 × 0,47 in | 4×4 in | 181 |
| Upper M 1 Inch | 35 × 24 mm | 1,38 × 0,96 in | 4×4 in | 1330 |
| Upper M 2 Inch | 72 × 50 mm | 2,82 × 1,98 in | 4×4 in | 4574 |
| Upper M Half Inch | 18 × 12 mm | 0,69 × 0,47 in | 4×4 in | 427 |
| Upper N 1 Inch | 28 × 24 mm | 1,08 × 0,96 in | 4×4 in | 1187 |
| Upper N 2 Inch | 56 × 50 mm | 2,21 × 1,98 in | 4×4 in | 4000 |
| Upper N Half Inch | 14 × 12 mm | 0,55 × 0,47 in | 4×4 in | 362 |
| Upper O 1 Inch | 27 × 24 mm | 1,07 × 0,96 in | 4×4 in | 1008 |
| Upper O 2 Inch | 55 × 50 mm | 2,18 × 1,98 in | 4×4 in | 3544 |
| Upper O Half Inch | 14 × 12 mm | 0,54 × 0,47 in | 4×4 in | 297 |
| Upper P 1 Inch | 23 × 24 mm | 0,91 × 0,96 in | 4×4 in | 935 |
| Upper P 2 Inch | 47 × 50 mm | 1,85 × 1,98 in | 4×4 in | 3145 |
| Upper P Half Inch | 12 × 12 mm | 0,46 × 0,47 in | 4×4 in | 270 |
| Upper Q 1 Inch | 27 × 29 mm | 1,07 × 1,15 in | 4×4 in | 1124 |
| Upper Q 2 Inch | 55 × 60 mm | 2,18 × 2,36 in | 4×4 in | 3824 |
| Upper Q Half Inch | 14 × 14 mm | 0,54 × 0,56 in | 4×4 in | 327 |
| Upper R 1 Inch | 26 × 25 mm | 1 × 0,98 in | 4×4 in | 1128 |
| Upper R 2 Inch | 52 × 51 mm | 2,04 × 2,02 in | 4×4 in | 3778 |
| Upper R Half Inch | 13 × 12 mm | 0,5 × 0,48 in | 4×4 in | 322 |
| Upper S 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,64 × 1,02 in | 4×4 in | 577 |
| Upper S 2 Inch | 33 × 54 mm | 1,3 × 2,11 in | 4×4 in | 2010 |
| Upper S Half Inch | 8 × 13 mm | 0,32 × 0,5 in | 4×4 in | 176 |
| Upper T 1 Inch | 23 × 24 mm | 0,89 × 0,96 in | 4×4 in | 715 |
| Upper T 2 Inch | 46 × 50 mm | 1,82 × 1,98 in | 4×4 in | 2500 |
| Upper T Half Inch | 12 × 12 mm | 0,45 × 0,47 in | 4×4 in | 188 |
| Upper U 1 Inch | 26 × 25 mm | 1,02 × 0,97 in | 4×4 in | 1177 |
| Upper U 2 Inch | 53 × 51 mm | 2,09 × 2 in | 4×4 in | 3907 |
| Upper U Half Inch | 13 × 12 mm | 0,52 × 0,48 in | 4×4 in | 325 |
| Upper V 1 Inch | 29 × 25 mm | 1,15 × 1 in | 4×4 in | 867 |
| Upper V 2 Inch | 59 × 53 mm | 2,33 × 2,07 in | 4×4 in | 3137 |
| Upper V Half Inch | 15 × 13 mm | 0,57 × 0,5 in | 4×4 in | 279 |
| Upper W 1 Inch | 40 × 24 mm | 1,56 × 0,96 in | 4×4 in | 1405 |
| Upper W 2 Inch | 80 × 50 mm | 3,16 × 1,98 in | 4×4 in | 4716 |
| Upper W Half Inch | 20 × 12 mm | 0,77 × 0,47 in | 4×4 in | 404 |
| Upper X 1 Inch | 27 × 24 mm | 1,06 × 0,96 in | 4×4 in | 921 |
| Upper X 2 Inch | 55 × 50 mm | 2,17 × 1,98 in | 4×4 in | 3128 |
| Upper X Half Inch | 13 × 12 mm | 0,52 × 0,47 in | 4×4 in | 290 |
| Upper Y 1 Inch | 24 × 24 mm | 0,94 × 0,96 in | 4×4 in | 756 |
| Upper Y 2 Inch | 49 × 50 mm | 1,92 × 1,98 in | 4×4 in | 2558 |
| Upper Y Half Inch | 12 × 12 mm | 0,47 × 0,47 in | 4×4 in | 232 |
| Upper Z 1 Inch | 24 × 23 mm | 0,96 × 0,92 in | 4×4 in | 911 |
| Upper Z 2 Inch | 52 × 50 mm | 2,04 × 1,98 in | 4×4 in | 3301 |
| Upper Z Half Inch | 13 × 12 mm | 0,5 × 0,47 in | 4×4 in | 286 |
Informazioni su questo design
Alfabeto Jungle: un alfabeto completo per comporre nomi, monogrammi e frasi brevi. Le lettere sono pensate per unirsi senza che le finiture si sovrappongano.
Misure e punti
Consulta le specifiche in questa pagina per conoscere le dimensioni e il numero di punti. Se sono disponibili più opzioni, seleziona il disegno o la misura per vedere i colori dei fili e l’ordine di ricamo.
Formati e macchine
Il download contiene 8 formati, tra cui PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3, quindi gira su Brother, Janome, Husqvarna, Bernina e Pfaff senza conversioni.
Prima di ricamare
Tieni le lettere sopra i 15 mm. Sotto, le colonne in raso diventano così strette che il filo si infossa.
