Abecedario Wavie
- Pack completo incluido · las 126 variantes de diseño y tamaño · 8 formatos de archivo en el pack
¿Cabe en tu bastidor y en tu máquina?
Mostrando 126 de 126
Funciona con Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima y la mayoría de máquinas domésticas.
Formatos declarados para este producto (8)
Formatos declarados para el producto, no comprobados talla por talla.
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
Comprobación geométrica contra bastidores estándar. No certifica ningún modelo de máquina.
Solo ficheros digitales de bordado — no se envía ningún artículo físico
Detalles de Bonus And 1 Inch · 19,5 × 25,7 mm: 595 puntadas · 1 parada de color · 1 hilo
en orden de bordado · leído del archivo de bordado
- Descarga instantánea justo después del pago
- Re-descargas ilimitadas, para siempre, desde tu cuenta
- Pago seguro con Stripe y PayPal
Colores de hilo del bordado y orden de bordado
Leído parada a parada del archivo de bordado que te descargas.
Mostrando: Bonus And 1 Inch · 19,5 × 25,7 mmCambiar
- 1azul595100%#237AD6
Las puntadas de cada parada se leen de un archivo de bordado. Los colores son una guía visual orientativa basada en los archivos o previsualizaciones disponibles. Puedes usar los hilos que prefieras.
Abre el diálogo de impresión de tu navegador. Elige ahí «Guardar como PDF» para conservar una copia.
Carta de la talla seleccionada: Bonus And 1 Inch
Tiempo de máquina
Multiaguja: unos 1 min
Un rango, no una promesa: puntadas ÷ velocidad efectiva, más una pausa por cada cambio de color. Ajústalo a tu máquina.
Ajustar velocidad y pausas
Multiaguja: Velocidad efectiva (ppm) 700–950 · Pausa por cambio de color (s) 3
No incluye enhebrar, colocar el bastidor y el estabilizador (normalmente 5–15 min). Velocidades nominales según las especificaciones de los fabricantes (p. ej. Janome MC500E 400–860 ppm). La velocidad efectiva es menor.
Antes de empezar y consejos para tu tela
- Carga el fichero de esta talla y comprueba que la máquina lee el formato correcto.
- Elige un bastidor en el que el diseño quepa con margen; no escales el diseño para forzarlo.
- Prepara los hilos en el orden de abajo; algunos colores vuelven más adelante en la secuencia.
- Coloca tela y estabilizador juntos en el bastidor, lisos y sin estirar.
- Usa una aguja de bordar nueva; si dudas, borda una prueba en un retal de la misma tela.
Orientación según tu tela
Cuanto más pesada la tela y más denso el diseño, más pesado el estabilizador. El de corte es la opción segura en punto y con muchas puntadas; el de arranque va bien en tejidos planos estables.
Aguja: aguja de bordar (75/11 o 90/14) con hilo de bordar de rayón o poliéster; aguja para metalizados si el hilo lo es. El tamaño depende del hilo y de la tela, no del número de puntadas.
Orientación general tomada de las guías de fabricantes de estabilizadores (OESD, Sulky, Madeira) y de agujas (SCHMETZ). No sustituye una prueba en tu tela. No damos valores de tensión: dependen de tu máquina.
Formatos y datos técnicos de esta talla
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
Formatos declarados para el producto, no comprobados talla por talla.
Qué está verificado y qué es orientativo
- Tamaño, puntadas, orden de bordado y puntadas por bloque se leen del fichero de bordado que descargas.
- Los colores se leen del fichero cuando los trae; si no, salen de una paleta de máquina y se indica.
- Tiempo de máquina, bastidor y orientación de tela son estimaciones o reglas generales con sus supuestos a la vista.
Incluido con Pro — usa 1 de tus 50 descargas del mes
Con el plan Pro descargas este diseño y 49 más cada mes por 29,99 €.
Hasta un 80% de ahorro si descargas varios diseños.
Ver planesDiseños y tamaños incluidos
5–99 mm · 65–6203 puntadas · 4×4 in
Cada fila identifica un diseño o carácter y su tamaño. Todas las opciones de la lista están incluidas.
| Diseño / tamaño | Milímetros | Pulgadas | Bastidor | Puntadas |
|---|---|---|---|---|
| Bonus And 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,77 × 1,01 in | 4×4 in | 595 |
| Bonus And 2 Inch | 39 × 51 mm | 1,52 × 2,02 in | 4×4 in | 1892 |
| Bonus And 3 Inch | 58 × 77 mm | 2,28 × 3,02 in | 4×4 in | 3810 |
| Bonus At 1 Inch | 20 × 25 mm | 0,78 × 0,99 in | 4×4 in | 636 |
| Bonus At 2 Inch | 39 × 50 mm | 1,54 × 1,96 in | 4×4 in | 1860 |
| Bonus At 3 Inch | 62 × 75 mm | 2,45 × 2,96 in | 4×4 in | 3639 |
| Bonus Dollar 1 Inch | 17 × 26 mm | 0,68 × 1,02 in | 4×4 in | 562 |
| Bonus Dollar 2 Inch | 34 × 51 mm | 1,35 × 2,02 in | 4×4 in | 1714 |
| Bonus Dollar 3 Inch | 51 × 77 mm | 2,02 × 3,05 in | 4×4 in | 3372 |
| Bonus Exclamation 1 Inch | 5 × 26 mm | 0,21 × 1,01 in | 4×4 in | 231 |
| Bonus Exclamation 2 Inch | 11 × 51 mm | 0,42 × 2,02 in | 4×4 in | 673 |
| Bonus Exclamation 3 Inch | 16 × 77 mm | 0,62 × 3,02 in | 4×4 in | 1317 |
| Bonus Period 1 Inch | 5 × 5 mm | 0,19 × 0,19 in | 4×4 in | 65 |
| Bonus Period 2 Inch | 10 × 9 mm | 0,4 × 0,37 in | 4×4 in | 173 |
| Bonus Period 3 Inch | 15 × 14 mm | 0,59 × 0,55 in | 4×4 in | 317 |
| Bonus Question 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,63 × 1,01 in | 4×4 in | 407 |
| Bonus Question 2 Inch | 33 × 51 mm | 1,3 × 2,02 in | 4×4 in | 1250 |
| Bonus Question 3 Inch | 48 × 77 mm | 1,89 × 3,02 in | 4×4 in | 2455 |
| Number0 3 Inch | 60 × 77 mm | 2,34 × 3,02 in | 4×4 in | 3581 |
| Number1 3 Inch | 29 × 77 mm | 1,12 × 3,02 in | 4×4 in | 1836 |
| Number2 3 Inch | 55 × 77 mm | 2,15 × 3,02 in | 4×4 in | 3603 |
| Number3 3 Inch | 58 × 77 mm | 2,27 × 3,02 in | 4×4 in | 3569 |
| Number4 3 Inch | 60 × 76 mm | 2,37 × 3,01 in | 4×4 in | 3181 |
| Number5 3 Inch | 55 × 77 mm | 2,15 × 3,02 in | 4×4 in | 3198 |
| Number6 3 Inch | 56 × 77 mm | 2,2 × 3,02 in | 4×4 in | 3620 |
| Number7 3 Inch | 58 × 77 mm | 2,28 × 3,02 in | 4×4 in | 2714 |
| Number8 3 Inch | 56 × 77 mm | 2,2 × 3,02 in | 4×4 in | 3909 |
| Number9 3 Inch | 56 × 77 mm | 2,22 × 3,02 in | 4×4 in | 3691 |
| Number 0 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,79 × 1,01 in | 4×4 in | 575 |
| Number 0 2 Inch | 40 × 51 mm | 1,57 × 2,02 in | 4×4 in | 1786 |
| Number 1 1 Inch | 10 × 26 mm | 0,37 × 1,01 in | 4×4 in | 297 |
| Number 1 2 Inch | 19 × 51 mm | 0,75 × 2,02 in | 4×4 in | 900 |
| Number 2 1 Inch | 18 × 26 mm | 0,72 × 1,01 in | 4×4 in | 554 |
| Number 2 2 Inch | 37 × 51 mm | 1,44 × 2,02 in | 4×4 in | 1775 |
| Number 3 1 Inch | 19 × 26 mm | 0,75 × 1,01 in | 4×4 in | 561 |
| Number 3 2 Inch | 38 × 51 mm | 1,5 × 2,02 in | 4×4 in | 1751 |
| Number 4 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,79 × 1 in | 4×4 in | 535 |
| Number 4 2 Inch | 40 × 51 mm | 1,59 × 2,01 in | 4×4 in | 1588 |
| Number 5 1 Inch | 18 × 26 mm | 0,72 × 1,01 in | 4×4 in | 471 |
| Number 5 2 Inch | 37 × 51 mm | 1,44 × 2,02 in | 4×4 in | 1547 |
| Number 6 1 Inch | 19 × 26 mm | 0,74 × 1,01 in | 4×4 in | 571 |
| Number 6 2 Inch | 37 × 51 mm | 1,47 × 2,02 in | 4×4 in | 1780 |
| Number 7 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,77 × 1 in | 4×4 in | 437 |
| Number 7 2 Inch | 39 × 51 mm | 1,52 × 2,01 in | 4×4 in | 1338 |
| Number 8 1 Inch | 19 × 26 mm | 0,74 × 1,01 in | 4×4 in | 611 |
| Number 8 2 Inch | 37 × 51 mm | 1,47 × 2,02 in | 4×4 in | 1915 |
| Number 9 1 Inch | 19 × 26 mm | 0,74 × 1,01 in | 4×4 in | 573 |
| Number 9 2 Inch | 38 × 51 mm | 1,48 × 2,02 in | 4×4 in | 1817 |
| Upper A 1 Inch | 21 × 26 mm | 0,81 × 1,01 in | 4×4 in | 663 |
| Upper A 2 Inch | 41 × 51 mm | 1,62 × 2,01 in | 4×4 in | 2061 |
| Upper A 3 Inch | 62 × 76 mm | 2,44 × 3,01 in | 4×4 in | 4139 |
| Upper B 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,78 × 1,02 in | 4×4 in | 679 |
| Upper B 2 Inch | 40 × 51 mm | 1,56 × 2,02 in | 4×4 in | 2166 |
| Upper B 3 Inch | 59 × 77 mm | 2,34 × 3,02 in | 4×4 in | 4364 |
| Upper C 1 Inch | 21 × 26 mm | 0,81 × 1,01 in | 4×4 in | 585 |
| Upper C 2 Inch | 41 × 51 mm | 1,62 × 2,02 in | 4×4 in | 1839 |
| Upper C 3 Inch | 62 × 77 mm | 2,43 × 3,02 in | 4×4 in | 3775 |
| Upper D 1 Inch | 21 × 26 mm | 0,83 × 1 in | 4×4 in | 608 |
| Upper D 2 Inch | 42 × 51 mm | 1,65 × 2,02 in | 4×4 in | 1921 |
| Upper D 3 Inch | 63 × 77 mm | 2,48 × 3,02 in | 4×4 in | 3911 |
| Upper E 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,78 × 1,01 in | 4×4 in | 593 |
| Upper E 2 Inch | 39 × 51 mm | 1,54 × 2,02 in | 4×4 in | 1849 |
| Upper E 3 Inch | 59 × 77 mm | 2,32 × 3,02 in | 4×4 in | 3799 |
| Upper F 1 Inch | 18 × 26 mm | 0,71 × 1,01 in | 4×4 in | 476 |
| Upper F 2 Inch | 36 × 51 mm | 1,41 × 2,02 in | 4×4 in | 1476 |
| Upper F 3 Inch | 54 × 77 mm | 2,11 × 3,02 in | 4×4 in | 2978 |
| Upper G 1 Inch | 22 × 26 mm | 0,87 × 1,01 in | 4×4 in | 673 |
| Upper G 2 Inch | 44 × 51 mm | 1,73 × 2,02 in | 4×4 in | 2088 |
| Upper G 3 Inch | 66 × 77 mm | 2,58 × 3,02 in | 4×4 in | 4224 |
| Upper H 1 Inch | 22 × 26 mm | 0,87 × 1,01 in | 4×4 in | 661 |
| Upper H 2 Inch | 44 × 51 mm | 1,73 × 2,02 in | 4×4 in | 2047 |
| Upper H 3 Inch | 66 × 77 mm | 2,59 × 3,02 in | 4×4 in | 4123 |
| Upper I 1 Inch | 6 × 26 mm | 0,25 × 1,01 in | 4×4 in | 284 |
| Upper I 2 Inch | 12 × 51 mm | 0,47 × 2,02 in | 4×4 in | 864 |
| Upper I 3 Inch | 18 × 77 mm | 0,71 × 3,02 in | 4×4 in | 1764 |
| Upper J 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,63 × 1,01 in | 4×4 in | 439 |
| Upper J 2 Inch | 32 × 51 mm | 1,25 × 2,02 in | 4×4 in | 1326 |
| Upper J 3 Inch | 47 × 77 mm | 1,86 × 3,02 in | 4×4 in | 2682 |
| Upper K 1 Inch | 22 × 26 mm | 0,88 × 1,01 in | 4×4 in | 659 |
| Upper K 2 Inch | 45 × 51 mm | 1,76 × 2,02 in | 4×4 in | 2033 |
| Upper K 3 Inch | 67 × 77 mm | 2,63 × 3,02 in | 4×4 in | 4138 |
| Upper L 1 Inch | 19 × 26 mm | 0,76 × 1,01 in | 4×4 in | 412 |
| Upper L 2 Inch | 38 × 51 mm | 1,5 × 2,02 in | 4×4 in | 1285 |
| Upper L 3 Inch | 58 × 77 mm | 2,27 × 3,02 in | 4×4 in | 2609 |
| Upper M 1 Inch | 30 × 26 mm | 1,17 × 1,01 in | 4×4 in | 1013 |
| Upper M 2 Inch | 59 × 51 mm | 2,33 × 2,02 in | 4×4 in | 3080 |
| Upper M 3 Inch | 89 × 77 mm | 3,49 × 3,02 in | 4×4 in | 6203 |
| Upper N 1 Inch | 21 × 26 mm | 0,81 × 1,01 in | 4×4 in | 751 |
| Upper N 2 Inch | 41 × 51 mm | 1,59 × 2,02 in | 4×4 in | 2290 |
| Upper N 3 Inch | 61 × 77 mm | 2,39 × 3,02 in | 4×4 in | 4632 |
| Upper O 1 Inch | 21 × 26 mm | 0,81 × 1,01 in | 4×4 in | 546 |
| Upper O 2 Inch | 41 × 51 mm | 1,61 × 2,02 in | 4×4 in | 1729 |
| Upper O 3 Inch | 61 × 77 mm | 2,41 × 3,02 in | 4×4 in | 3520 |
| Upper P 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,78 × 1,01 in | 4×4 in | 532 |
| Upper P 2 Inch | 40 × 51 mm | 1,56 × 2,02 in | 4×4 in | 1621 |
| Upper P 3 Inch | 59 × 77 mm | 2,34 × 3,02 in | 4×4 in | 3292 |
| Upper Q 1 Inch | 22 × 26 mm | 0,85 × 1,01 in | 4×4 in | 634 |
| Upper Q 2 Inch | 43 × 51 mm | 1,7 × 2,02 in | 4×4 in | 1989 |
| Upper Q 3 Inch | 65 × 77 mm | 2,54 × 3,02 in | 4×4 in | 4021 |
| Upper R 1 Inch | 21 × 26 mm | 0,84 × 1,01 in | 4×4 in | 632 |
| Upper R 2 Inch | 43 × 51 mm | 1,69 × 2,01 in | 4×4 in | 1954 |
| Upper R 3 Inch | 64 × 77 mm | 2,52 × 3,02 in | 4×4 in | 4073 |
| Upper S 1 Inch | 19 × 26 mm | 0,76 × 1,01 in | 4×4 in | 577 |
| Upper S 2 Inch | 38 × 51 mm | 1,51 × 2,02 in | 4×4 in | 1799 |
| Upper S 3 Inch | 58 × 77 mm | 2,27 × 3,02 in | 4×4 in | 3671 |
| Upper T 1 Inch | 19 × 26 mm | 0,73 × 1,01 in | 4×4 in | 407 |
| Upper T 2 Inch | 37 × 51 mm | 1,45 × 2,02 in | 4×4 in | 1228 |
| Upper T 3 Inch | 55 × 77 mm | 2,17 × 3,02 in | 4×4 in | 2493 |
| Upper U 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,79 × 1,01 in | 4×4 in | 545 |
| Upper U 2 Inch | 40 × 51 mm | 1,57 × 2,01 in | 4×4 in | 1686 |
| Upper U 3 Inch | 60 × 77 mm | 2,35 × 3,02 in | 4×4 in | 3462 |
| Upper V 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,8 × 1,01 in | 4×4 in | 527 |
| Upper V 2 Inch | 41 × 51 mm | 1,61 × 2,02 in | 4×4 in | 1621 |
| Upper V 3 Inch | 61 × 77 mm | 2,42 × 3,02 in | 4×4 in | 3256 |
| Upper W 1 Inch | 33 × 26 mm | 1,3 × 1,01 in | 4×4 in | 910 |
| Upper W 2 Inch | 66 × 51 mm | 2,61 × 2,02 in | 4×4 in | 2846 |
| Upper W 3 Inch | 99 × 77 mm | 3,91 × 3,02 in | 4×4 in | 5814 |
| Upper X 1 Inch | 22 × 26 mm | 0,86 × 1,02 in | 4×4 in | 547 |
| Upper X 2 Inch | 43 × 51 mm | 1,69 × 2,02 in | 4×4 in | 1799 |
| Upper X 3 Inch | 65 × 77 mm | 2,54 × 3,02 in | 4×4 in | 3608 |
| Upper Y 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,8 × 1,01 in | 4×4 in | 437 |
| Upper Y 2 Inch | 41 × 51 mm | 1,61 × 2,02 in | 4×4 in | 1423 |
| Upper Y 3 Inch | 61 × 77 mm | 2,41 × 3,02 in | 4×4 in | 2869 |
| Upper Z 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,79 × 1,01 in | 4×4 in | 579 |
| Upper Z 2 Inch | 40 × 51 mm | 1,56 × 2,02 in | 4×4 in | 1776 |
| Upper Z 3 Inch | 60 × 77 mm | 2,35 × 3,02 in | 4×4 in | 3613 |
Sobre este diseño
Abecedario Wavie, con el juego de letras listo para personalizar toallas, batas, mochilas y ropa de bebé. Cada carácter va digitalizado por separado para que puedas combinarlos a tu gusto.
Medidas y puntadas
Consulta las especificaciones de esta página para ver las medidas y las puntadas. Si hay varias opciones, selecciona el diseño o tamaño para ver sus colores de hilo y el orden de bordado.
Formatos y máquinas
Se descarga con 8 formatos en un solo archivo —PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3 y más—: elige el que lea tu máquina y a bordar.
Antes de bordar
Mantén las letras por encima de 15 mm. Por debajo, las columnas de realce quedan tan estrechas que el hilo se hunde.
Este diseño es gratuito: se descarga completo, sin marca de agua y con todos los formatos.








