Dibujados desde los archivos (vista digital, no foto del bordado).
Abecedario Year Without Rain
¿Cabe en tu bastidor y en tu máquina?
Mostrando 201 de 201
Funciona con Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima y la mayoría de máquinas domésticas.
Ver los 8 formatos de archivo de Bonus At 1 Inch
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
Comprobación geométrica contra bastidores estándar. No certifica ningún modelo de máquina.
Recibes archivos sueltos, uno por glifo (letra, número o signo). No incluye palabras ni nombres ya compuestos: las letras se colocan en tu programa de bordado.
Solo ficheros digitales de bordado — no se envía ningún artículo físico
Detalles de Bonus At 1 Inch · 25 × 28 mm: 1027 puntadas · 1 parada de color · 1 hilo
en orden de bordado · leído del archivo de bordado
- Descarga instantánea justo después del pago
- Re-descargas ilimitadas, para siempre, desde tu cuenta
- Pago seguro con Stripe y PayPal
Letras, números y signos del pack
Elige un glifo para ver sus medidas en cada talla nativa.
Guía de glifos (imprimir o guardar en PDF)Los nombres de los glifos salen de los archivos y están revisados a la vista. Cada dibujo es una vista digital del archivo de ese glifo en la talla elegida, a escala común dentro de la talla; no es una foto del bordado.
Mayúsculas
26 glifosMinúsculas
26 glifosNúmeros
10 glifosSignos
5 glifosPrueba tu nombre
PróximamenteTe dirá qué letras de tu texto existen en esta fuente y talla, y cuáles faltan. No crea un archivo ni una palabra lista para bordar.
Espacio reservado para una función futura.
Tallas nativas y medidas reales
La talla es la etiqueta de los archivos. Cada glifo tiene su propia medida: «1 Inch» no significa que todos midan 25,4 mm.
| Talla | Alto de mayúsculas | Alto de minúsculas | Alto de números | Alto de signos | Ancho y alto máximos* | Archivos por formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Inch | 12,0–13,5 mm | 9,2–16,9 mm | 12,3–13,3 mm | 1,2–15,9 mm | ancho hasta 16,2 mm · alto hasta 16,9 mm | 67 |
| 1 Inch | 24,2–27,1 mm | 18,4–33,5 mm | 24,7–26,3 mm | 2,8–31,6 mm | ancho hasta 32,5 mm · alto hasta 33,5 mm | 67 |
| 2 Inch | 47,4–52,6 mm | 36,1–65,8 mm | 48,4–51,5 mm | 5,4–62,2 mm | ancho hasta 63,2 mm · alto hasta 65,8 mm | 67 |
- Talla
- Half Inch
- Alto de mayúsculas
- 12,0–13,5 mm
- Alto de minúsculas
- 9,2–16,9 mm
- Alto de números
- 12,3–13,3 mm
- Alto de signos
- 1,2–15,9 mm
- Ancho y alto máximos*
- ancho hasta 16,2 mm · alto hasta 16,9 mm
- Archivos por formato
- 67
- Talla
- 1 Inch
- Alto de mayúsculas
- 24,2–27,1 mm
- Alto de minúsculas
- 18,4–33,5 mm
- Alto de números
- 24,7–26,3 mm
- Alto de signos
- 2,8–31,6 mm
- Ancho y alto máximos*
- ancho hasta 32,5 mm · alto hasta 33,5 mm
- Archivos por formato
- 67
- Talla
- 2 Inch
- Alto de mayúsculas
- 47,4–52,6 mm
- Alto de minúsculas
- 36,1–65,8 mm
- Alto de números
- 48,4–51,5 mm
- Alto de signos
- 5,4–62,2 mm
- Ancho y alto máximos*
- ancho hasta 63,2 mm · alto hasta 65,8 mm
- Archivos por formato
- 67
* El glifo más ancho y el más alto de una talla pueden ser distintos: no son las medidas de una pieza. Caja de puntadas de los archivos DST, sin escalar.
Qué no incluye
Según los archivos, este pack no trae: ñ, á, é, í, ó, ú, ç, ü, ß, &, espacio, signos de puntuación (, - ').
Cómo se usan las letras
- Descarga el pack. Un ZIP con todos los glifos, en todas las tallas y en los 8 formatos.
- Abre los glifos que necesites. En tu programa de bordado, en la talla y el formato de tu máquina.
- Colócalos para formar la palabra. Los alineas y espacias tú. El pack no trae palabras compuestas ni una fuente instalable (TTF o BX).
Colores de hilo del bordado y orden de bordado
Leído parada a parada del archivo de bordado que te descargas.
Mostrando: Bonus At 1 Inch · 25 × 28 mmCambiar
- 1azul1027100%#237AD6
Las puntadas de cada parada se leen de un archivo de bordado. Los colores son una guía visual orientativa basada en los archivos o previsualizaciones disponibles. Puedes usar los hilos que prefieras.
Abre el diálogo de impresión de tu navegador. Elige ahí «Guardar como PDF» para conservar una copia.
Carta de la talla seleccionada: Bonus At 1 Inch
Tiempo de máquina
Multiaguja: unos 1 min
Un rango, no una promesa: puntadas ÷ velocidad efectiva, más una pausa por cada cambio de color. Ajústalo a tu máquina.
Ajustar velocidad y pausas
Multiaguja: Velocidad efectiva (ppm) 700–950 · Pausa por cambio de color (s) 3
No incluye enhebrar, colocar el bastidor y el estabilizador (normalmente 5–15 min). Velocidades nominales según las especificaciones de los fabricantes (p. ej. Janome MC500E 400–860 ppm). La velocidad efectiva es menor.
Antes de empezar y consejos para tu tela
- Carga el fichero de esta talla y comprueba que la máquina lee el formato correcto.
- Elige un bastidor en el que el diseño quepa con margen; no escales el diseño para forzarlo.
- Prepara los hilos en el orden de abajo; algunos colores vuelven más adelante en la secuencia.
- Coloca tela y estabilizador juntos en el bastidor, lisos y sin estirar.
- Usa una aguja de bordar nueva; si dudas, borda una prueba en un retal de la misma tela.
Orientación según tu tela
Cuanto más pesada la tela y más denso el diseño, más pesado el estabilizador. El de corte es la opción segura en punto y con muchas puntadas; el de arranque va bien en tejidos planos estables.
Aguja: aguja de bordar (75/11 o 90/14) con hilo de bordar de rayón o poliéster; aguja para metalizados si el hilo lo es. El tamaño depende del hilo y de la tela, no del número de puntadas.
Orientación general tomada de las guías de fabricantes de estabilizadores (OESD, Sulky, Madeira) y de agujas (SCHMETZ). No sustituye una prueba en tu tela. No damos valores de tensión: dependen de tu máquina.
Formatos y datos técnicos de esta talla
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
- La disponibilidad de formatos varía según la variante.
Registros del DST (cabecera): 1029 · Saltos: 2 · Puntada más larga: 4,5 mm Del fichero
Qué está verificado y qué es orientativo
- Tamaño, puntadas, orden de bordado y puntadas por bloque se leen del fichero de bordado que descargas.
- Los colores se leen del fichero cuando los trae; si no, salen de una paleta de máquina y se indica.
- Tiempo de máquina, bastidor y orientación de tela son estimaciones o reglas generales con sus supuestos a la vista.
Incluido con Pro — usa 1 de tus 50 descargas del mes
Con el plan Pro descargas este diseño y 49 más cada mes por 29,99 €.
Hasta un 80% de ahorro si descargas varios diseños.
Ver planesDiseños y tamaños incluidos
1–66 mm · 19–1694 puntadas · 4×4 in
Cada fila identifica un diseño o carácter y su tamaño. Todas las opciones de la lista están incluidas.
| Diseño / tamaño | Milímetros | Pulgadas | Bastidor | Puntadas |
|---|---|---|---|---|
| Bonus At 1 Inch | 25 × 28 mm | 1 × 1,11 in | 4×4 in | 1027 |
| Bonus At 2 Inch | 47 × 55 mm | 1,84 × 2,16 in | 4×4 in | 1694 |
| Bonus At Half Inch | 10 × 14 mm | 0,41 × 0,56 in | 4×4 in | 496 |
| Bonus Dollar 1 Inch | 21 × 32 mm | 0,83 × 1,24 in | 4×4 in | 1073 |
| Bonus Dollar 2 Inch | 39 × 62 mm | 1,52 × 2,45 in | 4×4 in | 1615 |
| Bonus Dollar Half Inch | 9 × 16 mm | 0,34 × 0,63 in | 4×4 in | 486 |
| Bonus Exclamation 1 Inch | 3 × 25 mm | 0,13 × 0,98 in | 4×4 in | 184 |
| Bonus Exclamation 2 Inch | 6 × 49 mm | 0,22 × 1,92 in | 4×4 in | 316 |
| Bonus Exclamation Half Inch | 2 × 12 mm | 0,06 × 0,49 in | 4×4 in | 92 |
| Bonus Period 1 Inch | 3 × 3 mm | 0,11 × 0,11 in | 4×4 in | 32 |
| Bonus Period 2 Inch | 5 × 5 mm | 0,2 × 0,21 in | 4×4 in | 51 |
| Bonus Period Half Inch | 1 × 1 mm | 0,05 × 0,05 in | 4×4 in | 19 |
| Bonus Question 1 Inch | 14 × 24 mm | 0,54 × 0,94 in | 4×4 in | 304 |
| Bonus Question 2 Inch | 25 × 47 mm | 1 × 1,84 in | 4×4 in | 490 |
| Bonus Question Half Inch | 6 × 12 mm | 0,22 × 0,47 in | 4×4 in | 161 |
| Lower a 1 Inch | 17 × 20 mm | 0,68 × 0,77 in | 4×4 in | 504 |
| Lower a 2 Inch | 34 × 38 mm | 1,33 × 1,5 in | 4×4 in | 811 |
| Lower a Half Inch | 9 × 10 mm | 0,35 × 0,39 in | 4×4 in | 238 |
| Lower b 1 Inch | 13 × 25 mm | 0,51 × 0,99 in | 4×4 in | 451 |
| Lower b 2 Inch | 25 × 49 mm | 0,98 × 1,94 in | 4×4 in | 835 |
| Lower b Half Inch | 7 × 13 mm | 0,26 × 0,5 in | 4×4 in | 244 |
| Lower c 1 Inch | 11 × 19 mm | 0,43 × 0,76 in | 4×4 in | 282 |
| Lower c 2 Inch | 21 × 37 mm | 0,83 × 1,47 in | 4×4 in | 483 |
| Lower c Half Inch | 6 × 10 mm | 0,22 × 0,38 in | 4×4 in | 155 |
| Lower d 1 Inch | 13 × 25 mm | 0,51 × 0,99 in | 4×4 in | 465 |
| Lower d 2 Inch | 25 × 49 mm | 0,98 × 1,94 in | 4×4 in | 839 |
| Lower d Half Inch | 7 × 13 mm | 0,26 × 0,49 in | 4×4 in | 245 |
| Lower e 1 Inch | 16 × 20 mm | 0,64 × 0,77 in | 4×4 in | 426 |
| Lower e 2 Inch | 31 × 38 mm | 1,24 × 1,5 in | 4×4 in | 728 |
| Lower e Half Inch | 8 × 10 mm | 0,31 × 0,39 in | 4×4 in | 236 |
| Lower f 1 Inch | 15 × 26 mm | 0,59 × 1 in | 4×4 in | 374 |
| Lower f 2 Inch | 30 × 50 mm | 1,17 × 1,98 in | 4×4 in | 645 |
| Lower f Half Inch | 8 × 13 mm | 0,3 × 0,5 in | 4×4 in | 208 |
| Lower g 1 Inch | 12 × 28 mm | 0,48 × 1,08 in | 4×4 in | 519 |
| Lower g 2 Inch | 24 × 54 mm | 0,93 × 2,11 in | 4×4 in | 1004 |
| Lower g Half Inch | 6 × 14 mm | 0,24 × 0,55 in | 4×4 in | 280 |
| Lower h 1 Inch | 15 × 25 mm | 0,6 × 0,97 in | 4×4 in | 397 |
| Lower h 2 Inch | 29 × 48 mm | 1,16 × 1,9 in | 4×4 in | 729 |
| Lower h Half Inch | 8 × 13 mm | 0,3 × 0,49 in | 4×4 in | 241 |
| Lower i 1 Inch | 3 × 25 mm | 0,11 × 0,97 in | 4×4 in | 193 |
| Lower i 2 Inch | 6 × 48 mm | 0,22 × 1,91 in | 4×4 in | 337 |
| Lower i Half Inch | 1 × 12 mm | 0,06 × 0,48 in | 4×4 in | 100 |
| Lower j 1 Inch | 8 × 34 mm | 0,31 × 1,32 in | 4×4 in | 295 |
| Lower j 2 Inch | 15 × 66 mm | 0,57 × 2,59 in | 4×4 in | 464 |
| Lower j Half Inch | 4 × 17 mm | 0,14 × 0,67 in | 4×4 in | 137 |
| Lower k 1 Inch | 15 × 25 mm | 0,61 × 0,97 in | 4×4 in | 428 |
| Lower k 2 Inch | 29 × 49 mm | 1,13 × 1,91 in | 4×4 in | 768 |
| Lower k Half Inch | 7 × 13 mm | 0,26 × 0,49 in | 4×4 in | 232 |
| Lower l 1 Inch | 3 × 25 mm | 0,13 × 0,99 in | 4×4 in | 180 |
| Lower l 2 Inch | 6 × 49 mm | 0,22 × 1,93 in | 4×4 in | 318 |
| Lower l Half Inch | 1 × 13 mm | 0,06 × 0,5 in | 4×4 in | 94 |
| Lower m 1 Inch | 24 × 19 mm | 0,94 × 0,76 in | 4×4 in | 595 |
| Lower m 2 Inch | 44 × 38 mm | 1,74 × 1,48 in | 4×4 in | 1048 |
| Lower m Half Inch | 10 × 10 mm | 0,39 × 0,37 in | 4×4 in | 305 |
| Lower n 1 Inch | 15 × 19 mm | 0,59 × 0,76 in | 4×4 in | 396 |
| Lower n 2 Inch | 28 × 38 mm | 1,09 × 1,49 in | 4×4 in | 672 |
| Lower n Half Inch | 6 × 10 mm | 0,25 × 0,38 in | 4×4 in | 213 |
| Lower o 1 Inch | 14 × 19 mm | 0,54 × 0,76 in | 4×4 in | 378 |
| Lower o 2 Inch | 25 × 37 mm | 0,99 × 1,47 in | 4×4 in | 617 |
| Lower o Half Inch | 6 × 10 mm | 0,22 × 0,38 in | 4×4 in | 206 |
| Lower p 1 Inch | 13 × 27 mm | 0,53 × 1,06 in | 4×4 in | 442 |
| Lower p 2 Inch | 25 × 53 mm | 0,97 × 2,07 in | 4×4 in | 760 |
| Lower p Half Inch | 6 × 13 mm | 0,22 × 0,52 in | 4×4 in | 233 |
| Lower q 1 Inch | 13 × 26 mm | 0,52 × 1,03 in | 4×4 in | 449 |
| Lower q 2 Inch | 24 × 51 mm | 0,96 × 2,02 in | 4×4 in | 851 |
| Lower q Half Inch | 6 × 13 mm | 0,22 × 0,51 in | 4×4 in | 237 |
| Lower r 1 Inch | 12 × 19 mm | 0,48 × 0,76 in | 4×4 in | 233 |
| Lower r 2 Inch | 23 × 38 mm | 0,89 × 1,49 in | 4×4 in | 447 |
| Lower r Half Inch | 5 × 10 mm | 0,2 × 0,39 in | 4×4 in | 122 |
| Lower s 1 Inch | 9 × 19 mm | 0,36 × 0,74 in | 4×4 in | 294 |
| Lower s 2 Inch | 17 × 37 mm | 0,67 × 1,45 in | 4×4 in | 466 |
| Lower s Half Inch | 4 × 10 mm | 0,15 × 0,38 in | 4×4 in | 129 |
| Lower t 1 Inch | 17 × 25 mm | 0,67 × 0,97 in | 4×4 in | 378 |
| Lower t 2 Inch | 32 × 49 mm | 1,24 × 1,91 in | 4×4 in | 599 |
| Lower t Half Inch | 7 × 12 mm | 0,27 × 0,49 in | 4×4 in | 167 |
| Lower u 1 Inch | 14 × 19 mm | 0,55 × 0,76 in | 4×4 in | 330 |
| Lower u 2 Inch | 26 × 37 mm | 1,02 × 1,46 in | 4×4 in | 543 |
| Lower u Half Inch | 6 × 10 mm | 0,23 × 0,37 in | 4×4 in | 179 |
| Lower v 1 Inch | 16 × 19 mm | 0,63 × 0,74 in | 4×4 in | 292 |
| Lower v 2 Inch | 30 × 37 mm | 1,18 × 1,45 in | 4×4 in | 524 |
| Lower v Half Inch | 7 × 10 mm | 0,26 × 0,37 in | 4×4 in | 165 |
| Lower w 1 Inch | 25 × 19 mm | 1 × 0,73 in | 4×4 in | 573 |
| Lower w 2 Inch | 47 × 37 mm | 1,84 × 1,44 in | 4×4 in | 1011 |
| Lower w Half Inch | 10 × 9 mm | 0,41 × 0,36 in | 4×4 in | 290 |
| Lower x 1 Inch | 15 × 18 mm | 0,59 × 0,72 in | 4×4 in | 340 |
| Lower x 2 Inch | 28 × 36 mm | 1,09 × 1,42 in | 4×4 in | 652 |
| Lower x Half Inch | 6 × 9 mm | 0,25 × 0,37 in | 4×4 in | 180 |
| Lower y 1 Inch | 16 × 28 mm | 0,64 × 1,09 in | 4×4 in | 366 |
| Lower y 2 Inch | 30 × 54 mm | 1,18 × 2,13 in | 4×4 in | 702 |
| Lower y Half Inch | 7 × 14 mm | 0,27 × 0,54 in | 4×4 in | 197 |
| Lower z 1 Inch | 16 × 19 mm | 0,61 × 0,75 in | 4×4 in | 395 |
| Lower z 2 Inch | 29 × 37 mm | 1,14 × 1,46 in | 4×4 in | 754 |
| Lower z Half Inch | 6 × 10 mm | 0,25 × 0,38 in | 4×4 in | 191 |
| Number 0 1 Inch | 16 × 25 mm | 0,63 × 0,98 in | 4×4 in | 454 |
| Number 0 2 Inch | 30 × 49 mm | 1,16 × 1,91 in | 4×4 in | 768 |
| Number 0 Half Inch | 7 × 12 mm | 0,26 × 0,49 in | 4×4 in | 250 |
| Number 1 1 Inch | 13 × 25 mm | 0,49 × 0,99 in | 4×4 in | 303 |
| Number 1 2 Inch | 23 × 49 mm | 0,91 × 1,94 in | 4×4 in | 500 |
| Number 1 Half Inch | 5 × 13 mm | 0,2 × 0,5 in | 4×4 in | 153 |
| Number 2 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,63 × 1,02 in | 4×4 in | 424 |
| Number 2 2 Inch | 30 × 51 mm | 1,17 × 1,99 in | 4×4 in | 713 |
| Number 2 Half Inch | 7 × 13 mm | 0,26 × 0,52 in | 4×4 in | 213 |
| Number 3 1 Inch | 14 × 26 mm | 0,54 × 1,04 in | 4×4 in | 420 |
| Number 3 2 Inch | 26 × 52 mm | 1,02 × 2,03 in | 4×4 in | 884 |
| Number 3 Half Inch | 6 × 13 mm | 0,23 × 0,52 in | 4×4 in | 231 |
| Number 4 1 Inch | 16 × 25 mm | 0,63 × 0,99 in | 4×4 in | 377 |
| Number 4 2 Inch | 30 × 49 mm | 1,16 × 1,94 in | 4×4 in | 664 |
| Number 4 Half Inch | 6 × 13 mm | 0,25 × 0,5 in | 4×4 in | 199 |
| Number 5 1 Inch | 16 × 25 mm | 0,62 × 1 in | 4×4 in | 461 |
| Number 5 2 Inch | 29 × 50 mm | 1,16 × 1,95 in | 4×4 in | 913 |
| Number 5 Half Inch | 6 × 13 mm | 0,25 × 0,5 in | 4×4 in | 235 |
| Number 6 1 Inch | 13 × 25 mm | 0,52 × 0,98 in | 4×4 in | 425 |
| Number 6 2 Inch | 25 × 49 mm | 0,97 × 1,93 in | 4×4 in | 724 |
| Number 6 Half Inch | 6 × 13 mm | 0,22 × 0,5 in | 4×4 in | 232 |
| Number 7 1 Inch | 12 × 25 mm | 0,48 × 0,97 in | 4×4 in | 283 |
| Number 7 2 Inch | 23 × 48 mm | 0,91 × 1,91 in | 4×4 in | 498 |
| Number 7 Half Inch | 5 × 12 mm | 0,2 × 0,48 in | 4×4 in | 149 |
| Number 8 1 Inch | 14 × 25 mm | 0,55 × 0,98 in | 4×4 in | 550 |
| Number 8 2 Inch | 26 × 49 mm | 1 × 1,91 in | 4×4 in | 923 |
| Number 8 Half Inch | 6 × 13 mm | 0,23 × 0,49 in | 4×4 in | 301 |
| Number 9 1 Inch | 15 × 25 mm | 0,59 × 0,98 in | 4×4 in | 417 |
| Number 9 2 Inch | 28 × 49 mm | 1,08 × 1,93 in | 4×4 in | 813 |
| Number 9 Half Inch | 6 × 13 mm | 0,25 × 0,49 in | 4×4 in | 224 |
| Upper A 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,63 × 1 in | 4×4 in | 501 |
| Upper A 2 Inch | 32 × 51 mm | 1,27 × 2,01 in | 4×4 in | 925 |
| Upper A Half Inch | 8 × 13 mm | 0,31 × 0,5 in | 4×4 in | 279 |
| Upper B 1 Inch | 18 × 25 mm | 0,71 × 0,98 in | 4×4 in | 685 |
| Upper B 2 Inch | 35 × 49 mm | 1,38 × 1,92 in | 4×4 in | 1210 |
| Upper B Half Inch | 9 × 13 mm | 0,36 × 0,5 in | 4×4 in | 320 |
| Upper C 1 Inch | 15 × 25 mm | 0,59 × 1 in | 4×4 in | 354 |
| Upper C 2 Inch | 30 × 50 mm | 1,16 × 1,96 in | 4×4 in | 603 |
| Upper C Half Inch | 8 × 13 mm | 0,3 × 0,51 in | 4×4 in | 208 |
| Upper D 1 Inch | 18 × 25 mm | 0,71 × 0,98 in | 4×4 in | 594 |
| Upper D 2 Inch | 35 × 49 mm | 1,37 × 1,93 in | 4×4 in | 854 |
| Upper D Half Inch | 9 × 13 mm | 0,36 × 0,5 in | 4×4 in | 280 |
| Upper E 1 Inch | 17 × 25 mm | 0,68 × 0,98 in | 4×4 in | 564 |
| Upper E 2 Inch | 34 × 48 mm | 1,33 × 1,91 in | 4×4 in | 850 |
| Upper E Half Inch | 9 × 13 mm | 0,34 × 0,49 in | 4×4 in | 259 |
| Upper F 1 Inch | 13 × 26 mm | 0,52 × 1,01 in | 4×4 in | 364 |
| Upper F 2 Inch | 26 × 50 mm | 1,02 × 1,98 in | 4×4 in | 647 |
| Upper F Half Inch | 7 × 13 mm | 0,26 × 0,5 in | 4×4 in | 201 |
| Upper G 1 Inch | 18 × 27 mm | 0,71 × 1,05 in | 4×4 in | 599 |
| Upper G 2 Inch | 35 × 52 mm | 1,38 × 2,04 in | 4×4 in | 940 |
| Upper G Half Inch | 9 × 13 mm | 0,36 × 0,52 in | 4×4 in | 281 |
| Upper H 1 Inch | 15 × 25 mm | 0,59 × 1 in | 4×4 in | 474 |
| Upper H 2 Inch | 29 × 50 mm | 1,15 × 1,96 in | 4×4 in | 872 |
| Upper H Half Inch | 8 × 13 mm | 0,3 × 0,5 in | 4×4 in | 258 |
| Upper I 1 Inch | 20 × 25 mm | 0,78 × 0,99 in | 4×4 in | 508 |
| Upper I 2 Inch | 39 × 49 mm | 1,53 × 1,93 in | 4×4 in | 829 |
| Upper I Half Inch | 10 × 13 mm | 0,39 × 0,5 in | 4×4 in | 242 |
| Upper J 1 Inch | 19 × 24 mm | 0,75 × 0,96 in | 4×4 in | 390 |
| Upper J 2 Inch | 37 × 48 mm | 1,47 × 1,88 in | 4×4 in | 598 |
| Upper J Half Inch | 10 × 12 mm | 0,38 × 0,49 in | 4×4 in | 193 |
| Upper K 1 Inch | 15 × 26 mm | 0,58 × 1,01 in | 4×4 in | 450 |
| Upper K 2 Inch | 29 × 50 mm | 1,13 × 1,98 in | 4×4 in | 763 |
| Upper K Half Inch | 7 × 13 mm | 0,29 × 0,51 in | 4×4 in | 257 |
| Upper L 1 Inch | 11 × 25 mm | 0,44 × 0,97 in | 4×4 in | 275 |
| Upper L 2 Inch | 22 × 48 mm | 0,87 × 1,9 in | 4×4 in | 453 |
| Upper L Half Inch | 6 × 13 mm | 0,22 × 0,5 in | 4×4 in | 152 |
| Upper M 1 Inch | 21 × 25 mm | 0,82 × 0,98 in | 4×4 in | 612 |
| Upper M 2 Inch | 41 × 49 mm | 1,61 × 1,92 in | 4×4 in | 993 |
| Upper M Half Inch | 11 × 13 mm | 0,42 × 0,49 in | 4×4 in | 275 |
| Upper N 1 Inch | 17 × 25 mm | 0,69 × 0,97 in | 4×4 in | 593 |
| Upper N 2 Inch | 34 × 49 mm | 1,33 × 1,92 in | 4×4 in | 987 |
| Upper N Half Inch | 9 × 13 mm | 0,35 × 0,49 in | 4×4 in | 273 |
| Upper O 1 Inch | 16 × 25 mm | 0,61 × 0,97 in | 4×4 in | 444 |
| Upper O 2 Inch | 30 × 48 mm | 1,18 × 1,89 in | 4×4 in | 760 |
| Upper O Half Inch | 8 × 12 mm | 0,31 × 0,49 in | 4×4 in | 257 |
| Upper P 1 Inch | 17 × 24 mm | 0,65 × 0,96 in | 4×4 in | 355 |
| Upper P 2 Inch | 32 × 47 mm | 1,26 × 1,87 in | 4×4 in | 805 |
| Upper P Half Inch | 8 × 12 mm | 0,33 × 0,48 in | 4×4 in | 227 |
| Upper Q 1 Inch | 18 × 27 mm | 0,71 × 1,07 in | 4×4 in | 681 |
| Upper Q 2 Inch | 35 × 53 mm | 1,38 × 2,07 in | 4×4 in | 1017 |
| Upper Q Half Inch | 9 × 14 mm | 0,36 × 0,53 in | 4×4 in | 321 |
| Upper R 1 Inch | 17 × 25 mm | 0,68 × 1 in | 4×4 in | 617 |
| Upper R 2 Inch | 34 × 49 mm | 1,33 × 1,94 in | 4×4 in | 936 |
| Upper R Half Inch | 9 × 13 mm | 0,34 × 0,5 in | 4×4 in | 290 |
| Upper S 1 Inch | 13 × 25 mm | 0,5 × 0,98 in | 4×4 in | 389 |
| Upper S 2 Inch | 25 × 49 mm | 0,97 × 1,91 in | 4×4 in | 689 |
| Upper S Half Inch | 7 × 12 mm | 0,26 × 0,49 in | 4×4 in | 218 |
| Upper T 1 Inch | 18 × 25 mm | 0,7 × 0,98 in | 4×4 in | 357 |
| Upper T 2 Inch | 35 × 49 mm | 1,38 × 1,93 in | 4×4 in | 528 |
| Upper T Half Inch | 9 × 13 mm | 0,35 × 0,5 in | 4×4 in | 168 |
| Upper U 1 Inch | 15 × 25 mm | 0,59 × 0,98 in | 4×4 in | 475 |
| Upper U 2 Inch | 29 × 49 mm | 1,14 × 1,92 in | 4×4 in | 837 |
| Upper U Half Inch | 8 × 13 mm | 0,3 × 0,49 in | 4×4 in | 265 |
| Upper V 1 Inch | 19 × 24 mm | 0,73 × 0,95 in | 4×4 in | 437 |
| Upper V 2 Inch | 36 × 47 mm | 1,41 × 1,87 in | 4×4 in | 747 |
| Upper V Half Inch | 9 × 12 mm | 0,36 × 0,47 in | 4×4 in | 208 |
| Upper W 1 Inch | 33 × 24 mm | 1,28 × 0,96 in | 4×4 in | 688 |
| Upper W 2 Inch | 63 × 47 mm | 2,49 × 1,87 in | 4×4 in | 1326 |
| Upper W Half Inch | 16 × 12 mm | 0,64 × 0,48 in | 4×4 in | 354 |
| Upper X 1 Inch | 20 × 24 mm | 0,78 × 0,96 in | 4×4 in | 501 |
| Upper X 2 Inch | 39 × 48 mm | 1,52 × 1,9 in | 4×4 in | 800 |
| Upper X Half Inch | 10 × 12 mm | 0,39 × 0,48 in | 4×4 in | 232 |
| Upper Y 1 Inch | 17 × 26 mm | 0,67 × 1,02 in | 4×4 in | 419 |
| Upper Y 2 Inch | 33 × 51 mm | 1,3 × 2,02 in | 4×4 in | 600 |
| Upper Y Half Inch | 8 × 13 mm | 0,33 × 0,51 in | 4×4 in | 195 |
| Upper Z 1 Inch | 17 × 25 mm | 0,66 × 1 in | 4×4 in | 477 |
| Upper Z 2 Inch | 33 × 49 mm | 1,29 × 1,94 in | 4×4 in | 893 |
| Upper Z Half Inch | 8 × 13 mm | 0,33 × 0,5 in | 4×4 in | 255 |
Sobre este diseño
Abecedario Year Without Rain, con el juego de letras listo para personalizar toallas, batas, mochilas y ropa de bebé. Cada carácter va digitalizado por separado para que puedas combinarlos a tu gusto.
Medidas y puntadas
Consulta las especificaciones de esta página para ver las medidas y las puntadas. Si hay varias opciones, selecciona el diseño o tamaño para ver sus colores de hilo y el orden de bordado.
Formatos y máquinas
Se descarga con 8 formatos en un solo archivo —PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3 y más—: elige el que lea tu máquina y a bordar.
Antes de bordar
Si combinas letras con un motivo, borda el texto al final: así cualquier desplazamiento del bastidor se nota en el dibujo y no en el nombre.
Este diseño es gratuito: se descarga completo, sin marca de agua y con todos los formatos.
