Dibujados desde los archivos (vista digital, no foto del bordado).
Abecedario Pixie
¿Cabe en tu bastidor y en tu máquina?
Mostrando 198 de 198
Funciona con Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima y la mayoría de máquinas domésticas.
Ver los 8 formatos de archivo de Bonus Ampersand 1 Inch
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
Comprobación geométrica contra bastidores estándar. No certifica ningún modelo de máquina.
Recibes archivos sueltos, uno por glifo (letra, número o signo). No incluye palabras ni nombres ya compuestos: las letras se colocan en tu programa de bordado.
Solo ficheros digitales de bordado — no se envía ningún artículo físico
Detalles de Bonus Ampersand 1 Inch · 21 × 20 mm: 425 puntadas · 1 parada de color · 1 hilo
en orden de bordado · leído del archivo de bordado
- Descarga instantánea justo después del pago
- Re-descargas ilimitadas, para siempre, desde tu cuenta
- Pago seguro con Stripe y PayPal
Letras, números y signos del pack
Elige un glifo para ver sus medidas en cada talla nativa.
Guía de glifos (imprimir o guardar en PDF)Los nombres de los glifos salen de los archivos y están revisados a la vista. Cada dibujo es una vista digital del archivo de ese glifo en la talla elegida, a escala común dentro de la talla; no es una foto del bordado.
Mayúsculas
26 glifosMinúsculas
26 glifosNúmeros
10 glifosSignos
4 glifosPrueba tu nombre
PróximamenteTe dirá qué letras de tu texto existen en esta fuente y talla, y cuáles faltan. No crea un archivo ni una palabra lista para bordar.
Espacio reservado para una función futura.
Tallas nativas y medidas reales
La talla es la etiqueta de los archivos. Cada glifo tiene su propia medida: «1 Inch» no significa que todos midan 25,4 mm.
| Talla | Alto de mayúsculas | Alto de minúsculas | Alto de números | Alto de signos | Ancho y alto máximos* | Archivos por formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Inch | 25,2–32,8 mm | 16,0–31,1 mm | 25,1–25,4 mm | 5,0–25,4 mm | ancho hasta 34,7 mm · alto hasta 32,8 mm | 66 |
| 2 Inch | 50,2–65,1 mm | 31,8–62,3 mm | 50,4–50,6 mm | 10,0–51,5 mm | ancho hasta 69,6 mm · alto hasta 65,1 mm | 66 |
| 3 Inch | 76,4–99,2 mm | 48,6–94,5 mm | 76,5–76,8 mm | 15,1–76,7 mm | ancho hasta 105,5 mm · alto hasta 99,2 mm | 66 |
- Talla
- 1 Inch
- Alto de mayúsculas
- 25,2–32,8 mm
- Alto de minúsculas
- 16,0–31,1 mm
- Alto de números
- 25,1–25,4 mm
- Alto de signos
- 5,0–25,4 mm
- Ancho y alto máximos*
- ancho hasta 34,7 mm · alto hasta 32,8 mm
- Archivos por formato
- 66
- Talla
- 2 Inch
- Alto de mayúsculas
- 50,2–65,1 mm
- Alto de minúsculas
- 31,8–62,3 mm
- Alto de números
- 50,4–50,6 mm
- Alto de signos
- 10,0–51,5 mm
- Ancho y alto máximos*
- ancho hasta 69,6 mm · alto hasta 65,1 mm
- Archivos por formato
- 66
- Talla
- 3 Inch
- Alto de mayúsculas
- 76,4–99,2 mm
- Alto de minúsculas
- 48,6–94,5 mm
- Alto de números
- 76,5–76,8 mm
- Alto de signos
- 15,1–76,7 mm
- Ancho y alto máximos*
- ancho hasta 105,5 mm · alto hasta 99,2 mm
- Archivos por formato
- 66
* El glifo más ancho y el más alto de una talla pueden ser distintos: no son las medidas de una pieza. Caja de puntadas de los archivos DST, sin escalar.
Qué no incluye
Según los archivos, este pack no trae: ñ, á, é, í, ó, ú, ç, ü, ß, espacio, signos de puntuación (, - ! ').
Cómo se usan las letras
- Descarga el pack. Un ZIP con todos los glifos, en todas las tallas y en los 8 formatos.
- Abre los glifos que necesites. En tu programa de bordado, en la talla y el formato de tu máquina.
- Colócalos para formar la palabra. Los alineas y espacias tú. El pack no trae palabras compuestas ni una fuente instalable (TTF o BX).
Colores de hilo del bordado y orden de bordado
Leído parada a parada del archivo de bordado que te descargas.
Mostrando: Bonus Ampersand 1 Inch · 21 × 20 mmCambiar
- 1azul vaquero425100%#436AA7
Las puntadas de cada parada se leen de un archivo de bordado. Los colores son una guía visual orientativa basada en los archivos o previsualizaciones disponibles. Puedes usar los hilos que prefieras.
Abre el diálogo de impresión de tu navegador. Elige ahí «Guardar como PDF» para conservar una copia.
Carta de la talla seleccionada: Bonus Ampersand 1 Inch
Tiempo de máquina
Multiaguja: unos 1 min
Un rango, no una promesa: puntadas ÷ velocidad efectiva, más una pausa por cada cambio de color. Ajústalo a tu máquina.
Ajustar velocidad y pausas
Multiaguja: Velocidad efectiva (ppm) 700–950 · Pausa por cambio de color (s) 3
No incluye enhebrar, colocar el bastidor y el estabilizador (normalmente 5–15 min). Velocidades nominales según las especificaciones de los fabricantes (p. ej. Janome MC500E 400–860 ppm). La velocidad efectiva es menor.
Antes de empezar y consejos para tu tela
- Carga el fichero de esta talla y comprueba que la máquina lee el formato correcto.
- Elige un bastidor en el que el diseño quepa con margen; no escales el diseño para forzarlo.
- Prepara los hilos en el orden de abajo; algunos colores vuelven más adelante en la secuencia.
- Coloca tela y estabilizador juntos en el bastidor, lisos y sin estirar.
- Usa una aguja de bordar nueva; si dudas, borda una prueba en un retal de la misma tela.
Orientación según tu tela
Cuanto más pesada la tela y más denso el diseño, más pesado el estabilizador. El de corte es la opción segura en punto y con muchas puntadas; el de arranque va bien en tejidos planos estables.
Aguja: aguja de bordar (75/11 o 90/14) con hilo de bordar de rayón o poliéster; aguja para metalizados si el hilo lo es. El tamaño depende del hilo y de la tela, no del número de puntadas.
Orientación general tomada de las guías de fabricantes de estabilizadores (OESD, Sulky, Madeira) y de agujas (SCHMETZ). No sustituye una prueba en tu tela. No damos valores de tensión: dependen de tu máquina.
Formatos y datos técnicos de esta talla
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
- La disponibilidad de formatos varía según la variante.
Registros del DST (cabecera): 426 · Saltos: 1 · Puntada más larga: 4,8 mm Del fichero
Qué está verificado y qué es orientativo
- Tamaño, puntadas, orden de bordado y puntadas por bloque se leen del fichero de bordado que descargas.
- Los colores se leen del fichero cuando los trae; si no, salen de una paleta de máquina y se indica.
- Tiempo de máquina, bastidor y orientación de tela son estimaciones o reglas generales con sus supuestos a la vista.
Incluido con Pro — usa 1 de tus 50 descargas del mes
Pro sale a cuenta a partir de 6 diseños a este precio
Con el plan Pro descargas este diseño y 49 más cada mes por 29,99 €.
Hasta un 80% de ahorro si descargas varios diseños.
Ver planesDiseños y tamaños incluidos
7–106 mm · 66–5288 puntadas · 4×4 in – 5×7 in
Cada fila identifica un diseño o carácter y su tamaño. Todas las opciones de la lista están incluidas.
| Diseño / tamaño | Milímetros | Pulgadas | Bastidor | Puntadas |
|---|---|---|---|---|
| Bonus Ampersand 1 Inch | 21 × 20 mm | 0,83 × 0,8 in | 4×4 in | 425 |
| Bonus Ampersand 2 Inch | 42 × 41 mm | 1,66 × 1,6 in | 4×4 in | 1611 |
| Bonus Ampersand 3 Inch | 64 × 61 mm | 2,52 × 2,41 in | 4×4 in | 3182 |
| Bonus Dollar 1 Inch | 13 × 25 mm | 0,5 × 0,98 in | 4×4 in | 405 |
| Bonus Dollar 2 Inch | 25 × 50 mm | 0,99 × 1,97 in | 4×4 in | 1342 |
| Bonus Dollar 3 Inch | 38 × 76 mm | 1,49 × 3 in | 4×4 in | 2718 |
| Bonus Period 1 Inch | 7 × 5 mm | 0,27 × 0,2 in | 4×4 in | 66 |
| Bonus Period 2 Inch | 14 × 10 mm | 0,54 × 0,39 in | 4×4 in | 218 |
| Bonus Period 3 Inch | 21 × 15 mm | 0,81 × 0,59 in | 4×4 in | 463 |
| Bonus Question 1 Inch | 20 × 25 mm | 0,77 × 1 in | 4×4 in | 443 |
| Bonus Question 2 Inch | 39 × 52 mm | 1,54 × 2,03 in | 4×4 in | 1539 |
| Bonus Question 3 Inch | 59 × 77 mm | 2,33 × 3,02 in | 4×4 in | 3066 |
| Lower a 1 Inch | 20 × 16 mm | 0,8 × 0,64 in | 4×4 in | 469 |
| Lower a 2 Inch | 40 × 32 mm | 1,58 × 1,25 in | 4×4 in | 1563 |
| Lower a 3 Inch | 61 × 49 mm | 2,4 × 1,91 in | 4×4 in | 3134 |
| Lower b 1 Inch | 22 × 24 mm | 0,85 × 0,94 in | 4×4 in | 587 |
| Lower b 2 Inch | 43 × 48 mm | 1,7 × 1,88 in | 4×4 in | 1908 |
| Lower b 3 Inch | 66 × 73 mm | 2,59 × 2,86 in | 4×4 in | 3901 |
| Lower c 1 Inch | 17 × 17 mm | 0,68 × 0,65 in | 4×4 in | 365 |
| Lower c 2 Inch | 35 × 33 mm | 1,36 × 1,3 in | 4×4 in | 1221 |
| Lower c 3 Inch | 52 × 50 mm | 2,06 × 1,96 in | 4×4 in | 2456 |
| Lower d 1 Inch | 21 × 24 mm | 0,81 × 0,96 in | 4×4 in | 596 |
| Lower d 2 Inch | 42 × 49 mm | 1,64 × 1,91 in | 4×4 in | 1924 |
| Lower d 3 Inch | 64 × 74 mm | 2,5 × 2,91 in | 4×4 in | 3941 |
| Lower e 1 Inch | 17 × 16 mm | 0,68 × 0,64 in | 4×4 in | 372 |
| Lower e 2 Inch | 34 × 32 mm | 1,35 × 1,27 in | 4×4 in | 1238 |
| Lower e 3 Inch | 52 × 49 mm | 2,04 × 1,93 in | 4×4 in | 2466 |
| Lower f 1 Inch | 19 × 24 mm | 0,74 × 0,96 in | 4×4 in | 443 |
| Lower f 2 Inch | 38 × 49 mm | 1,48 × 1,91 in | 4×4 in | 1408 |
| Lower f 3 Inch | 57 × 74 mm | 2,23 × 2,9 in | 4×4 in | 2853 |
| Lower g 1 Inch | 26 × 25 mm | 1,02 × 0,98 in | 4×4 in | 728 |
| Lower g 2 Inch | 52 × 50 mm | 2,05 × 1,95 in | 4×4 in | 2377 |
| Lower g 3 Inch | 79 × 75 mm | 3,11 × 2,95 in | 4×4 in | 4749 |
| Lower h 1 Inch | 25 × 24 mm | 0,96 × 0,95 in | 4×4 in | 615 |
| Lower h 2 Inch | 49 × 48 mm | 1,92 × 1,91 in | 4×4 in | 2018 |
| Lower h 3 Inch | 75 × 74 mm | 2,94 × 2,9 in | 4×4 in | 4097 |
| Lower i 1 Inch | 13 × 24 mm | 0,51 × 0,94 in | 4×4 in | 360 |
| Lower i 2 Inch | 26 × 48 mm | 1,03 × 1,88 in | 4×4 in | 1182 |
| Lower i 3 Inch | 40 × 73 mm | 1,56 × 2,86 in | 4×4 in | 2483 |
| Lower j 1 Inch | 24 × 31 mm | 0,94 × 1,22 in | 4×4 in | 557 |
| Lower j 2 Inch | 48 × 62 mm | 1,87 × 2,45 in | 4×4 in | 1731 |
| Lower j 3 Inch | 73 × 95 mm | 2,85 × 3,72 in | 4×4 in | 3508 |
| Lower k 1 Inch | 24 × 24 mm | 0,94 × 0,95 in | 4×4 in | 593 |
| Lower k 2 Inch | 48 × 48 mm | 1,9 × 1,9 in | 4×4 in | 1856 |
| Lower k 3 Inch | 73 × 74 mm | 2,89 × 2,89 in | 4×4 in | 3778 |
| Lower l 1 Inch | 12 × 24 mm | 0,49 × 0,96 in | 4×4 in | 316 |
| Lower l 2 Inch | 25 × 48 mm | 1 × 1,91 in | 4×4 in | 1102 |
| Lower l 3 Inch | 39 × 74 mm | 1,52 × 2,89 in | 4×4 in | 2276 |
| Lower m 1 Inch | 30 × 16 mm | 1,19 × 0,63 in | 4×4 in | 701 |
| Lower m 2 Inch | 61 × 32 mm | 2,4 × 1,27 in | 4×4 in | 2236 |
| Lower m 3 Inch | 93 × 49 mm | 3,65 × 1,93 in | 4×4 in | 4467 |
| Lower n 1 Inch | 19 × 16 mm | 0,74 × 0,65 in | 4×4 in | 456 |
| Lower n 2 Inch | 39 × 33 mm | 1,54 × 1,3 in | 4×4 in | 1472 |
| Lower n 3 Inch | 60 × 50 mm | 2,34 × 1,96 in | 4×4 in | 3032 |
| Lower o 1 Inch | 18 × 16 mm | 0,7 × 0,63 in | 4×4 in | 363 |
| Lower o 2 Inch | 35 × 32 mm | 1,39 × 1,28 in | 4×4 in | 1237 |
| Lower o 3 Inch | 54 × 49 mm | 2,11 × 1,94 in | 4×4 in | 2523 |
| Lower p 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,78 × 1,03 in | 4×4 in | 552 |
| Lower p 2 Inch | 40 × 52 mm | 1,56 × 2,04 in | 4×4 in | 1791 |
| Lower p 3 Inch | 61 × 79 mm | 2,39 × 3,1 in | 4×4 in | 3625 |
| Lower q 1 Inch | 20 × 27 mm | 0,8 × 1,07 in | 4×4 in | 569 |
| Lower q 2 Inch | 41 × 54 mm | 1,6 × 2,13 in | 4×4 in | 1869 |
| Lower q 3 Inch | 62 × 82 mm | 2,45 × 3,22 in | 4×4 in | 3783 |
| Lower r 1 Inch | 16 × 16 mm | 0,64 × 0,64 in | 4×4 in | 327 |
| Lower r 2 Inch | 33 × 32 mm | 1,29 × 1,28 in | 4×4 in | 1089 |
| Lower r 3 Inch | 50 × 49 mm | 1,95 × 1,93 in | 4×4 in | 2177 |
| Lower s 1 Inch | 16 × 16 mm | 0,61 × 0,64 in | 4×4 in | 398 |
| Lower s 2 Inch | 30 × 32 mm | 1,2 × 1,27 in | 4×4 in | 1381 |
| Lower s 3 Inch | 46 × 49 mm | 1,83 × 1,93 in | 4×4 in | 2743 |
| Lower t 1 Inch | 15 × 24 mm | 0,59 × 0,95 in | 4×4 in | 354 |
| Lower t 2 Inch | 30 × 49 mm | 1,17 × 1,91 in | 4×4 in | 1217 |
| Lower t 3 Inch | 45 × 74 mm | 1,76 × 2,91 in | 4×4 in | 2552 |
| Lower u 1 Inch | 21 × 16 mm | 0,82 × 0,63 in | 4×4 in | 449 |
| Lower u 2 Inch | 43 × 32 mm | 1,68 × 1,27 in | 4×4 in | 1459 |
| Lower u 3 Inch | 65 × 49 mm | 2,55 × 1,93 in | 4×4 in | 2976 |
| Lower v 1 Inch | 20 × 16 mm | 0,8 × 0,63 in | 4×4 in | 291 |
| Lower v 2 Inch | 42 × 32 mm | 1,63 × 1,27 in | 4×4 in | 833 |
| Lower v 3 Inch | 63 × 49 mm | 2,48 × 1,93 in | 4×4 in | 1790 |
| Lower w 1 Inch | 31 × 17 mm | 1,2 × 0,65 in | 4×4 in | 489 |
| Lower w 2 Inch | 61 × 33 mm | 2,42 × 1,3 in | 4×4 in | 1603 |
| Lower w 3 Inch | 50 × 94 mm | 1,96 × 3,69 in | 4×4 in | 3120 |
| Lower x 1 Inch | 21 × 17 mm | 0,82 × 0,65 in | 4×4 in | 420 |
| Lower x 2 Inch | 42 × 33 mm | 1,67 × 1,3 in | 4×4 in | 1270 |
| Lower x 3 Inch | 64 × 50 mm | 2,52 × 1,96 in | 4×4 in | 2549 |
| Lower y 1 Inch | 28 × 25 mm | 1,09 × 1 in | 4×4 in | 473 |
| Lower y 2 Inch | 55 × 51 mm | 2,18 × 1,99 in | 4×4 in | 1457 |
| Lower y 3 Inch | 84 × 77 mm | 3,3 × 3,02 in | 4×4 in | 2815 |
| Lower z 1 Inch | 18 × 16 mm | 0,71 × 0,65 in | 4×4 in | 443 |
| Lower z 2 Inch | 36 × 33 mm | 1,41 × 1,3 in | 4×4 in | 1426 |
| Lower z 3 Inch | 54 × 50 mm | 2,14 × 1,96 in | 4×4 in | 2764 |
| Number 0 1 Inch | 24 × 25 mm | 0,94 × 1 in | 4×4 in | 629 |
| Number 0 2 Inch | 48 × 50 mm | 1,88 × 1,98 in | 4×4 in | 2066 |
| Number 0 3 Inch | 72 × 77 mm | 2,85 × 3,02 in | 4×4 in | 4308 |
| Number 1 1 Inch | 13 × 25 mm | 0,5 × 0,99 in | 4×4 in | 312 |
| Number 1 2 Inch | 26 × 50 mm | 1,02 × 1,98 in | 4×4 in | 1173 |
| Number 1 3 Inch | 40 × 77 mm | 1,57 × 3,01 in | 4×4 in | 2417 |
| Number 2 1 Inch | 16 × 25 mm | 0,63 × 1 in | 4×4 in | 553 |
| Number 2 2 Inch | 32 × 50 mm | 1,24 × 1,98 in | 4×4 in | 1833 |
| Number 2 3 Inch | 48 × 77 mm | 1,89 × 3,02 in | 4×4 in | 3670 |
| Number 3 1 Inch | 18 × 25 mm | 0,7 × 1 in | 4×4 in | 559 |
| Number 3 2 Inch | 35 × 51 mm | 1,39 × 1,99 in | 4×4 in | 1873 |
| Number 3 3 Inch | 53 × 77 mm | 2,1 × 3,02 in | 4×4 in | 3798 |
| Number 4 1 Inch | 21 × 25 mm | 0,82 × 1 in | 4×4 in | 608 |
| Number 4 2 Inch | 42 × 51 mm | 1,64 × 1,99 in | 4×4 in | 1933 |
| Number 4 3 Inch | 63 × 77 mm | 2,48 × 3,02 in | 4×4 in | 4000 |
| Number 5 1 Inch | 17 × 25 mm | 0,68 × 1 in | 4×4 in | 589 |
| Number 5 2 Inch | 34 × 51 mm | 1,34 × 1,99 in | 4×4 in | 1954 |
| Number 5 3 Inch | 52 × 77 mm | 2,03 × 3,02 in | 4×4 in | 3875 |
| Number 6 1 Inch | 20 × 25 mm | 0,79 × 1 in | 4×4 in | 619 |
| Number 6 2 Inch | 40 × 51 mm | 1,57 × 1,99 in | 4×4 in | 2157 |
| Number 6 3 Inch | 61 × 77 mm | 2,38 × 3,02 in | 4×4 in | 4250 |
| Number 7 1 Inch | 16 × 25 mm | 0,64 × 1 in | 4×4 in | 433 |
| Number 7 2 Inch | 32 × 51 mm | 1,26 × 1,99 in | 4×4 in | 1417 |
| Number 7 3 Inch | 49 × 77 mm | 1,93 × 3,02 in | 4×4 in | 2884 |
| Number 8 1 Inch | 20 × 25 mm | 0,8 × 1 in | 4×4 in | 622 |
| Number 8 2 Inch | 40 × 51 mm | 1,58 × 1,99 in | 4×4 in | 2161 |
| Number 8 3 Inch | 61 × 77 mm | 2,4 × 3,02 in | 4×4 in | 4444 |
| Number 9 1 Inch | 20 × 25 mm | 0,79 × 1 in | 4×4 in | 644 |
| Number 9 2 Inch | 40 × 50 mm | 1,57 × 1,98 in | 4×4 in | 2119 |
| Number 9 3 Inch | 61 × 77 mm | 2,38 × 3,02 in | 4×4 in | 4311 |
| Upper A 1 Inch | 26 × 26 mm | 1,01 × 1,01 in | 4×4 in | 576 |
| Upper A 2 Inch | 53 × 51 mm | 2,07 × 2,01 in | 4×4 in | 1815 |
| Upper A 3 Inch | 79 × 76 mm | 3,12 × 3,01 in | 4×4 in | 3570 |
| Upper B 1 Inch | 25 × 25 mm | 0,98 × 1 in | 4×4 in | 788 |
| Upper B 2 Inch | 50 × 51 mm | 1,95 × 1,99 in | 4×4 in | 2506 |
| Upper B 3 Inch | 75 × 77 mm | 2,95 × 3,02 in | 4×4 in | 5081 |
| Upper C 1 Inch | 20 × 25 mm | 0,79 × 1 in | 4×4 in | 511 |
| Upper C 2 Inch | 40 × 51 mm | 1,57 × 1,99 in | 4×4 in | 1667 |
| Upper C 3 Inch | 60 × 77 mm | 2,37 × 3,02 in | 4×4 in | 3305 |
| Upper D 1 Inch | 24 × 25 mm | 0,96 × 1 in | 4×4 in | 669 |
| Upper D 2 Inch | 49 × 51 mm | 1,93 × 1,99 in | 4×4 in | 2216 |
| Upper D 3 Inch | 74 × 77 mm | 2,93 × 3,02 in | 4×4 in | 4523 |
| Upper E 1 Inch | 23 × 25 mm | 0,9 × 1 in | 4×4 in | 697 |
| Upper E 2 Inch | 46 × 51 mm | 1,8 × 1,99 in | 4×4 in | 2193 |
| Upper E 3 Inch | 70 × 77 mm | 2,74 × 3,02 in | 4×4 in | 4381 |
| Upper F 1 Inch | 21 × 25 mm | 0,82 × 1 in | 4×4 in | 534 |
| Upper F 2 Inch | 42 × 51 mm | 1,64 × 1,99 in | 4×4 in | 1740 |
| Upper F 3 Inch | 63 × 77 mm | 2,48 × 3,02 in | 4×4 in | 3526 |
| Upper G 1 Inch | 22 × 25 mm | 0,88 × 1 in | 4×4 in | 625 |
| Upper G 2 Inch | 45 × 51 mm | 1,78 × 1,99 in | 4×4 in | 2025 |
| Upper G 3 Inch | 69 × 77 mm | 2,7 × 3,02 in | 4×4 in | 3988 |
| Upper H 1 Inch | 24 × 25 mm | 0,94 × 1 in | 4×4 in | 694 |
| Upper H 2 Inch | 49 × 51 mm | 1,91 × 1,99 in | 4×4 in | 2404 |
| Upper H 3 Inch | 74 × 77 mm | 2,91 × 3,02 in | 4×4 in | 4835 |
| Upper I 1 Inch | 13 × 25 mm | 0,5 × 1 in | 4×4 in | 330 |
| Upper I 2 Inch | 26 × 50 mm | 1,01 × 1,98 in | 4×4 in | 1157 |
| Upper I 3 Inch | 39 × 77 mm | 1,54 × 3,02 in | 4×4 in | 2364 |
| Upper J 1 Inch | 18 × 25 mm | 0,72 × 1 in | 4×4 in | 475 |
| Upper J 2 Inch | 36 × 51 mm | 1,43 × 1,99 in | 4×4 in | 1544 |
| Upper J 3 Inch | 55 × 77 mm | 2,17 × 3,02 in | 4×4 in | 3128 |
| Upper K 1 Inch | 24 × 25 mm | 0,95 × 1 in | 4×4 in | 643 |
| Upper K 2 Inch | 49 × 51 mm | 1,94 × 1,99 in | 4×4 in | 2187 |
| Upper K 3 Inch | 75 × 77 mm | 2,96 × 3,02 in | 4×4 in | 4330 |
| Upper L 1 Inch | 18 × 25 mm | 0,7 × 0,99 in | 4×4 in | 465 |
| Upper L 2 Inch | 36 × 50 mm | 1,41 × 1,98 in | 4×4 in | 1508 |
| Upper L 3 Inch | 54 × 77 mm | 2,14 × 3,02 in | 4×4 in | 3038 |
| Upper M 1 Inch | 29 × 25 mm | 1,15 × 1 in | 4×4 in | 849 |
| Upper M 2 Inch | 59 × 51 mm | 2,3 × 1,99 in | 4×4 in | 2642 |
| Upper M 3 Inch | 89 × 77 mm | 3,52 × 3,02 in | 4×4 in | 5288 |
| Upper N 1 Inch | 24 × 25 mm | 0,94 × 1 in | 4×4 in | 494 |
| Upper N 2 Inch | 48 × 50 mm | 1,88 × 1,98 in | 4×4 in | 1688 |
| Upper N 3 Inch | 74 × 77 mm | 2,89 × 3,02 in | 4×4 in | 3598 |
| Upper O 1 Inch | 24 × 25 mm | 0,94 × 1 in | 4×4 in | 627 |
| Upper O 2 Inch | 47 × 51 mm | 1,86 × 1,99 in | 4×4 in | 2023 |
| Upper O 3 Inch | 72 × 77 mm | 2,83 × 3,02 in | 4×4 in | 4216 |
| Upper P 1 Inch | 22 × 25 mm | 0,85 × 1 in | 4×4 in | 583 |
| Upper P 2 Inch | 43 × 51 mm | 1,69 × 1,99 in | 4×4 in | 1875 |
| Upper P 3 Inch | 66 × 77 mm | 2,58 × 3,02 in | 4×4 in | 3815 |
| Upper Q 1 Inch | 24 × 33 mm | 0,93 × 1,29 in | 4×4 in | 748 |
| Upper Q 2 Inch | 47 × 65 mm | 1,85 × 2,56 in | 4×4 in | 2523 |
| Upper Q 3 Inch | 71 × 99 mm | 2,8 × 3,91 in | 4×4 in | 5247 |
| Upper R 1 Inch | 26 × 25 mm | 1,03 × 1 in | 4×4 in | 718 |
| Upper R 2 Inch | 53 × 50 mm | 2,09 × 1,98 in | 4×4 in | 2462 |
| Upper R 3 Inch | 81 × 77 mm | 3,18 × 3,02 in | 4×4 in | 4888 |
| Upper S 1 Inch | 18 × 25 mm | 0,69 × 1 in | 4×4 in | 580 |
| Upper S 2 Inch | 35 × 51 mm | 1,38 × 1,99 in | 4×4 in | 1964 |
| Upper S 3 Inch | 53 × 77 mm | 2,09 × 3,02 in | 4×4 in | 3880 |
| Upper T 1 Inch | 19 × 25 mm | 0,76 × 1 in | 4×4 in | 488 |
| Upper T 2 Inch | 38 × 51 mm | 1,51 × 1,99 in | 4×4 in | 1648 |
| Upper T 3 Inch | 58 × 77 mm | 2,3 × 3,02 in | 4×4 in | 3347 |
| Upper U 1 Inch | 23 × 25 mm | 0,9 × 1 in | 4×4 in | 531 |
| Upper U 2 Inch | 46 × 51 mm | 1,8 × 1,99 in | 4×4 in | 1640 |
| Upper U 3 Inch | 70 × 77 mm | 2,76 × 3,02 in | 4×4 in | 3243 |
| Upper V 1 Inch | 27 × 25 mm | 1,06 × 1 in | 4×4 in | 463 |
| Upper V 2 Inch | 55 × 51 mm | 2,15 × 1,99 in | 4×4 in | 1513 |
| Upper V 3 Inch | 83 × 77 mm | 3,27 × 3,02 in | 4×4 in | 3014 |
| Upper W 1 Inch | 35 × 25 mm | 1,37 × 0,99 in | 4×4 in | 677 |
| Upper W 2 Inch | 70 × 50 mm | 2,74 × 1,98 in | 4×4 in | 2299 |
| Upper W 3 Inch | 106 × 77 mm | 4,15 × 3,02 in | 5×7 in | 4547 |
| Upper X 1 Inch | 28 × 25 mm | 1,09 × 1 in | 4×4 in | 643 |
| Upper X 2 Inch | 56 × 51 mm | 2,19 × 1,99 in | 4×4 in | 1915 |
| Upper X 3 Inch | 85 × 77 mm | 3,33 × 3,03 in | 4×4 in | 3797 |
| Upper Y 1 Inch | 28 × 25 mm | 1,09 × 1 in | 4×4 in | 511 |
| Upper Y 2 Inch | 55 × 50 mm | 2,18 × 1,98 in | 4×4 in | 1605 |
| Upper Y 3 Inch | 84 × 77 mm | 3,31 × 3,02 in | 4×4 in | 3178 |
| Upper Z 1 Inch | 22 × 25 mm | 0,87 × 1 in | 4×4 in | 668 |
| Upper Z 2 Inch | 44 × 51 mm | 1,75 × 1,99 in | 4×4 in | 2150 |
| Upper Z 3 Inch | 68 × 77 mm | 2,66 × 3,02 in | 4×4 in | 4291 |
Sobre este diseño
Abecedario Pixie: un abecedario completo para componer nombres, monogramas y frases cortas. Las letras están pensadas para unirse sin que los remates se solapen.
Medidas y puntadas
Consulta las especificaciones de esta página para ver las medidas y las puntadas. Si hay varias opciones, selecciona el diseño o tamaño para ver sus colores de hilo y el orden de bordado.
Formatos y máquinas
La descarga incluye 8 formatos, entre ellos PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3, así que funciona en Brother, Janome, Husqvarna, Bernina y Pfaff sin convertir nada.
Antes de bordar
Si combinas letras con un motivo, borda el texto al final: así cualquier desplazamiento del bastidor se nota en el dibujo y no en el nombre.
