Abecedario Sunshine Poppy
Comprado 32 veces por bordadores
- Pack completo incluido · las 129 variantes de diseño y tamaño · 8 formatos de archivo en el pack
¿Cabe en tu bastidor y en tu máquina?
Mostrando 129 de 129
Funciona con Brother · Janome · Husqvarna · Pfaff · Bernina · Singer · Tajima y la mayoría de máquinas domésticas.
Ver los 8 formatos de archivo de Bonus Ampersand 1 Inch
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
Comprobación geométrica contra bastidores estándar. No certifica ningún modelo de máquina.
Solo ficheros digitales de bordado — no se envía ningún artículo físico
Detalles de Bonus Ampersand 1 Inch · 10 × 26 mm: 326 puntadas · 1 parada de color · 1 hilo
en orden de bordado · leído del archivo de bordado
- Descarga instantánea justo después del pago
- Re-descargas ilimitadas, para siempre, desde tu cuenta
- Pago seguro con Stripe y PayPal
Colores de hilo del bordado y orden de bordado
Leído parada a parada del archivo de bordado que te descargas.
Mostrando: Bonus Ampersand 1 Inch · 10 × 26 mmCambiar
- 1azul claro326100%#00A5D9
Las puntadas de cada parada se leen de un archivo de bordado. Los colores son una guía visual orientativa basada en los archivos o previsualizaciones disponibles. Puedes usar los hilos que prefieras.
Abre el diálogo de impresión de tu navegador. Elige ahí «Guardar como PDF» para conservar una copia.
Carta de la talla seleccionada: Bonus Ampersand 1 Inch
Tiempo de máquina
Multiaguja: unos 1 min
Un rango, no una promesa: puntadas ÷ velocidad efectiva, más una pausa por cada cambio de color. Ajústalo a tu máquina.
Ajustar velocidad y pausas
Multiaguja: Velocidad efectiva (ppm) 700–950 · Pausa por cambio de color (s) 3
No incluye enhebrar, colocar el bastidor y el estabilizador (normalmente 5–15 min). Velocidades nominales según las especificaciones de los fabricantes (p. ej. Janome MC500E 400–860 ppm). La velocidad efectiva es menor.
Antes de empezar y consejos para tu tela
- Carga el fichero de esta talla y comprueba que la máquina lee el formato correcto.
- Elige un bastidor en el que el diseño quepa con margen; no escales el diseño para forzarlo.
- Prepara los hilos en el orden de abajo; algunos colores vuelven más adelante en la secuencia.
- Coloca tela y estabilizador juntos en el bastidor, lisos y sin estirar.
- Usa una aguja de bordar nueva; si dudas, borda una prueba en un retal de la misma tela.
Orientación según tu tela
Cuanto más pesada la tela y más denso el diseño, más pesado el estabilizador. El de corte es la opción segura en punto y con muchas puntadas; el de arranque va bien en tejidos planos estables.
Aguja: aguja de bordar (75/11 o 90/14) con hilo de bordar de rayón o poliéster; aguja para metalizados si el hilo lo es. El tamaño depende del hilo y de la tela, no del número de puntadas.
Orientación general tomada de las guías de fabricantes de estabilizadores (OESD, Sulky, Madeira) y de agujas (SCHMETZ). No sustituye una prueba en tu tela. No damos valores de tensión: dependen de tu máquina.
Formatos y datos técnicos de esta talla
- DST
- EXP
- HUS
- JEF
- PES
- VIP
- VP3
- XXX
- La disponibilidad de formatos varía según la variante.
Registros del DST (cabecera): 328 · Saltos: 2 · Puntada más larga: 4,8 mm Del fichero
Qué está verificado y qué es orientativo
- Tamaño, puntadas, orden de bordado y puntadas por bloque se leen del fichero de bordado que descargas.
- Los colores se leen del fichero cuando los trae; si no, salen de una paleta de máquina y se indica.
- Tiempo de máquina, bastidor y orientación de tela son estimaciones o reglas generales con sus supuestos a la vista.
Incluido con Pro — usa 1 de tus 50 descargas del mes
Con el plan Pro descargas este diseño y 49 más cada mes por 29,99 €.
Hasta un 80% de ahorro si descargas varios diseños.
Ver planesDiseños y tamaños incluidos
4–89 mm · 40–5651 puntadas · 4×4 in
Cada fila identifica un diseño o carácter y su tamaño. Todas las opciones de la lista están incluidas.
| Diseño / tamaño | Milímetros | Pulgadas | Bastidor | Puntadas |
|---|---|---|---|---|
| Bonus Ampersand 1 Inch | 10 × 26 mm | 0,41 × 1,01 in | 4×4 in | 326 |
| Bonus Ampersand 2 Inch | 20 × 51 mm | 0,78 × 1,99 in | 4×4 in | 788 |
| Bonus Ampersand 3 Inch | 31 × 77 mm | 1,21 × 3,02 in | 4×4 in | 1764 |
| Bonus At 1 Inch | 24 × 26 mm | 0,93 × 1,01 in | 4×4 in | 773 |
| Bonus At 2 Inch | 47 × 51 mm | 1,85 × 2 in | 4×4 in | 2773 |
| Bonus At 3 Inch | 70 × 76 mm | 2,77 × 3 in | 4×4 in | 5651 |
| Bonus Dash 1 Inch | 10 × 3 mm | 0,39 × 0,13 in | 4×4 in | 74 |
| Bonus Dash 2 Inch | 18 × 6 mm | 0,72 × 0,24 in | 4×4 in | 220 |
| Bonus Dash 3 Inch | 29 × 9 mm | 1,15 × 0,35 in | 4×4 in | 468 |
| Bonus Dollar 1 Inch | 10 × 18 mm | 0,39 × 0,71 in | 4×4 in | 316 |
| Bonus Dollar 2 Inch | 19 × 36 mm | 0,74 × 1,4 in | 4×4 in | 799 |
| Bonus Dollar 3 Inch | 29 × 54 mm | 1,15 × 2,11 in | 4×4 in | 1906 |
| Bonus Exclamation 1 Inch | 5 × 26 mm | 0,18 × 1,02 in | 4×4 in | 153 |
| Bonus Exclamation 2 Inch | 9 × 51 mm | 0,35 × 1,99 in | 4×4 in | 556 |
| Bonus Exclamation 3 Inch | 14 × 76 mm | 0,55 × 3,01 in | 4×4 in | 1151 |
| Bonus Period 1 Inch | 4 × 4 mm | 0,16 × 0,15 in | 4×4 in | 40 |
| Bonus Period 2 Inch | 8 × 7 mm | 0,32 × 0,26 in | 4×4 in | 109 |
| Bonus Period 3 Inch | 13 × 10 mm | 0,5 × 0,4 in | 4×4 in | 227 |
| Bonus Question 1 Inch | 13 × 26 mm | 0,53 × 1,03 in | 4×4 in | 245 |
| Bonus Question 2 Inch | 25 × 48 mm | 1 × 1,9 in | 4×4 in | 932 |
| Bonus Question 3 Inch | 40 × 75 mm | 1,56 × 2,96 in | 4×4 in | 1854 |
| Lower a 1 Inch | 19 × 26 mm | 0,74 × 1,01 in | 4×4 in | 476 |
| Lower a 2 Inch | 37 × 51 mm | 1,47 × 2 in | 4×4 in | 2185 |
| Lower a 3 Inch | 56 × 76 mm | 2,2 × 3 in | 4×4 in | 4382 |
| Lower b 1 Inch | 17 × 26 mm | 0,67 × 1,02 in | 4×4 in | 366 |
| Lower b 2 Inch | 33 × 51 mm | 1,28 × 2 in | 4×4 in | 1729 |
| Lower b 3 Inch | 49 × 77 mm | 1,94 × 3,01 in | 4×4 in | 3398 |
| Lower c 1 Inch | 15 × 26 mm | 0,61 × 1,02 in | 4×4 in | 279 |
| Lower c 2 Inch | 30 × 51 mm | 1,19 × 2 in | 4×4 in | 1408 |
| Lower c 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,79 × 3,02 in | 4×4 in | 2783 |
| Lower d 1 Inch | 18 × 26 mm | 0,7 × 1,02 in | 4×4 in | 376 |
| Lower d 2 Inch | 35 × 51 mm | 1,38 × 2 in | 4×4 in | 1822 |
| Lower d 3 Inch | 53 × 77 mm | 2,09 × 3,02 in | 4×4 in | 3586 |
| Lower e 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,63 × 1,02 in | 4×4 in | 390 |
| Lower e 2 Inch | 31 × 51 mm | 1,23 × 2 in | 4×4 in | 1727 |
| Lower e 3 Inch | 47 × 77 mm | 1,85 × 3,02 in | 4×4 in | 3356 |
| Lower f 1 Inch | 15 × 26 mm | 0,58 × 1,02 in | 4×4 in | 274 |
| Lower f 2 Inch | 29 × 51 mm | 1,13 × 2 in | 4×4 in | 1119 |
| Lower f 3 Inch | 43 × 77 mm | 1,7 × 3,01 in | 4×4 in | 2228 |
| Lower g 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,63 × 1,02 in | 4×4 in | 416 |
| Lower g 2 Inch | 31 × 51 mm | 1,22 × 1,99 in | 4×4 in | 1643 |
| Lower g 3 Inch | 47 × 77 mm | 1,83 × 3,02 in | 4×4 in | 3185 |
| Lower h 1 Inch | 18 × 26 mm | 0,72 × 1,02 in | 4×4 in | 305 |
| Lower h 2 Inch | 35 × 51 mm | 1,39 × 2 in | 4×4 in | 1458 |
| Lower h 3 Inch | 53 × 77 mm | 2,1 × 3,02 in | 4×4 in | 2817 |
| Lower i 1 Inch | 5 × 26 mm | 0,21 × 1,02 in | 4×4 in | 170 |
| Lower i 2 Inch | 10 × 51 mm | 0,39 × 2 in | 4×4 in | 646 |
| Lower i 3 Inch | 15 × 77 mm | 0,59 × 3,01 in | 4×4 in | 1358 |
| Lower j 1 Inch | 13 × 26 mm | 0,53 × 1,02 in | 4×4 in | 240 |
| Lower j 2 Inch | 26 × 51 mm | 1,02 × 2 in | 4×4 in | 1076 |
| Lower j 3 Inch | 39 × 77 mm | 1,54 × 3,02 in | 4×4 in | 2161 |
| Lower k 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,65 × 1,02 in | 4×4 in | 372 |
| Lower k 2 Inch | 32 × 51 mm | 1,25 × 2 in | 4×4 in | 1645 |
| Lower k 3 Inch | 48 × 77 mm | 1,88 × 3,02 in | 4×4 in | 3110 |
| Lower l 1 Inch | 6 × 26 mm | 0,23 × 1,01 in | 4×4 in | 152 |
| Lower l 2 Inch | 11 × 51 mm | 0,44 × 2 in | 4×4 in | 721 |
| Lower l 3 Inch | 17 × 77 mm | 0,66 × 3,02 in | 4×4 in | 1540 |
| Lower m 1 Inch | 24 × 26 mm | 0,96 × 1,02 in | 4×4 in | 519 |
| Lower m 2 Inch | 48 × 51 mm | 1,87 × 2 in | 4×4 in | 2749 |
| Lower m 3 Inch | 72 × 77 mm | 2,83 × 3,02 in | 4×4 in | 5320 |
| Lower n 1 Inch | 17 × 26 mm | 0,69 × 1,02 in | 4×4 in | 390 |
| Lower n 2 Inch | 34 × 51 mm | 1,35 × 2 in | 4×4 in | 1782 |
| Lower n 3 Inch | 51 × 77 mm | 2,02 × 3,02 in | 4×4 in | 3478 |
| Lower o 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 352 |
| Lower o 2 Inch | 31 × 51 mm | 1,2 × 2 in | 4×4 in | 1716 |
| Lower o 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,81 × 3,01 in | 4×4 in | 3373 |
| Lower p 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,64 × 1,02 in | 4×4 in | 337 |
| Lower p 2 Inch | 32 × 51 mm | 1,25 × 2 in | 4×4 in | 1470 |
| Lower p 3 Inch | 48 × 77 mm | 1,88 × 3,01 in | 4×4 in | 2968 |
| Lower q 1 Inch | 17 × 26 mm | 0,67 × 1,02 in | 4×4 in | 432 |
| Lower q 2 Inch | 33 × 50 mm | 1,31 × 1,98 in | 4×4 in | 1899 |
| Lower q 3 Inch | 51 × 76 mm | 1,99 × 2,99 in | 4×4 in | 3801 |
| Lower r 1 Inch | 19 × 26 mm | 0,74 × 1,02 in | 4×4 in | 258 |
| Lower r 2 Inch | 36 × 51 mm | 1,43 × 2 in | 4×4 in | 1271 |
| Lower r 3 Inch | 55 × 77 mm | 2,17 × 3,02 in | 4×4 in | 2506 |
| Lower s 1 Inch | 20 × 26 mm | 0,79 × 1,02 in | 4×4 in | 383 |
| Lower s 2 Inch | 39 × 51 mm | 1,54 × 2 in | 4×4 in | 1747 |
| Lower s 3 Inch | 59 × 77 mm | 2,31 × 3,02 in | 4×4 in | 3402 |
| Lower t 1 Inch | 15 × 26 mm | 0,59 × 1,02 in | 4×4 in | 301 |
| Lower t 2 Inch | 30 × 51 mm | 1,17 × 2 in | 4×4 in | 1306 |
| Lower t 3 Inch | 45 × 77 mm | 1,77 × 3,02 in | 4×4 in | 2497 |
| Lower u 1 Inch | 18 × 26 mm | 0,72 × 1,02 in | 4×4 in | 388 |
| Lower u 2 Inch | 35 × 51 mm | 1,38 × 2 in | 4×4 in | 1768 |
| Lower u 3 Inch | 53 × 77 mm | 2,09 × 3,01 in | 4×4 in | 3467 |
| Lower v 1 Inch | 22 × 26 mm | 0,85 × 1,02 in | 4×4 in | 303 |
| Lower v 2 Inch | 42 × 51 mm | 1,66 × 2 in | 4×4 in | 1496 |
| Lower v 3 Inch | 64 × 77 mm | 2,5 × 3,02 in | 4×4 in | 2940 |
| Lower w 1 Inch | 30 × 26 mm | 1,19 × 1,02 in | 4×4 in | 541 |
| Lower w 2 Inch | 59 × 51 mm | 2,33 × 2 in | 4×4 in | 2377 |
| Lower w 3 Inch | 89 × 77 mm | 3,5 × 3,02 in | 4×4 in | 4637 |
| Lower x 1 Inch | 18 × 26 mm | 0,7 × 1,02 in | 4×4 in | 345 |
| Lower x 2 Inch | 35 × 51 mm | 1,36 × 2 in | 4×4 in | 1591 |
| Lower x 3 Inch | 53 × 77 mm | 2,07 × 3,02 in | 4×4 in | 3068 |
| Lower y 1 Inch | 16 × 26 mm | 0,62 × 1,02 in | 4×4 in | 430 |
| Lower y 2 Inch | 31 × 51 mm | 1,2 × 2 in | 4×4 in | 1742 |
| Lower y 3 Inch | 46 × 77 mm | 1,83 × 3,02 in | 4×4 in | 3431 |
| Lower z 1 Inch | 18 × 26 mm | 0,69 × 1,02 in | 4×4 in | 413 |
| Lower z 2 Inch | 34 × 51 mm | 1,35 × 2 in | 4×4 in | 1830 |
| Lower z 3 Inch | 51 × 77 mm | 2,02 × 3,02 in | 4×4 in | 3490 |
| Number 0 1 Inch | 13 × 26 mm | 0,5 × 1 in | 4×4 in | 320 |
| Number 0 2 Inch | 25 × 51 mm | 0,99 × 2 in | 4×4 in | 1372 |
| Number 0 3 Inch | 37 × 76 mm | 1,47 × 3 in | 4×4 in | 2575 |
| Number 1 1 Inch | 6 × 26 mm | 0,22 × 1,02 in | 4×4 in | 161 |
| Number 1 2 Inch | 11 × 51 mm | 0,43 × 2 in | 4×4 in | 606 |
| Number 1 3 Inch | 17 × 77 mm | 0,65 × 3,02 in | 4×4 in | 1350 |
| Number 2 1 Inch | 12 × 26 mm | 0,48 × 1,02 in | 4×4 in | 300 |
| Number 2 2 Inch | 24 × 51 mm | 0,94 × 2 in | 4×4 in | 1229 |
| Number 2 3 Inch | 36 × 77 mm | 1,42 × 3,02 in | 4×4 in | 2330 |
| Number 3 1 Inch | 12 × 26 mm | 0,47 × 1,02 in | 4×4 in | 335 |
| Number 3 2 Inch | 23 × 51 mm | 0,91 × 1,99 in | 4×4 in | 1244 |
| Number 3 3 Inch | 35 × 77 mm | 1,37 × 3,01 in | 4×4 in | 2409 |
| Number 4 1 Inch | 14 × 26 mm | 0,55 × 1,02 in | 4×4 in | 308 |
| Number 4 2 Inch | 27 × 51 mm | 1,08 × 1,99 in | 4×4 in | 1289 |
| Number 4 3 Inch | 41 × 76 mm | 1,63 × 3 in | 4×4 in | 2539 |
| Number 5 1 Inch | 13 × 26 mm | 0,5 × 1,02 in | 4×4 in | 282 |
| Number 5 2 Inch | 25 × 51 mm | 0,96 × 2 in | 4×4 in | 1115 |
| Number 5 3 Inch | 37 × 77 mm | 1,47 × 3,01 in | 4×4 in | 2275 |
| Number 6 1 Inch | 12 × 26 mm | 0,47 × 1,02 in | 4×4 in | 364 |
| Number 6 2 Inch | 23 × 51 mm | 0,9 × 2 in | 4×4 in | 1465 |
| Number 6 3 Inch | 35 × 77 mm | 1,36 × 3,01 in | 4×4 in | 2810 |
| Number 7 1 Inch | 13 × 26 mm | 0,5 × 1,02 in | 4×4 in | 265 |
| Number 7 2 Inch | 25 × 51 mm | 0,99 × 1,99 in | 4×4 in | 1189 |
| Number 7 3 Inch | 38 × 76 mm | 1,49 × 3,01 in | 4×4 in | 2239 |
| Number 8 1 Inch | 11 × 26 mm | 0,42 × 1,02 in | 4×4 in | 364 |
| Number 8 2 Inch | 20 × 51 mm | 0,8 × 2 in | 4×4 in | 1110 |
| Number 8 3 Inch | 31 × 77 mm | 1,21 × 3,02 in | 4×4 in | 2299 |
| Number 9 1 Inch | 11 × 26 mm | 0,45 × 1,02 in | 4×4 in | 351 |
| Number 9 2 Inch | 22 × 51 mm | 0,87 × 2 in | 4×4 in | 1308 |
| Number 9 3 Inch | 33 × 77 mm | 1,31 × 3,01 in | 4×4 in | 2540 |
Sobre este diseño
Abecedario Sunshine Poppy, con el juego de letras listo para personalizar toallas, batas, mochilas y ropa de bebé. Cada carácter va digitalizado por separado para que puedas combinarlos a tu gusto.
Medidas y puntadas
Consulta las especificaciones de esta página para ver las medidas y las puntadas. Si hay varias opciones, selecciona el diseño o tamaño para ver sus colores de hilo y el orden de bordado.
Formatos y máquinas
Se descarga con 8 formatos en un solo archivo —PES, DST, JEF, EXP, HUS, VP3 y más—: elige el que lea tu máquina y a bordar.
Antes de bordar
Si combinas letras con un motivo, borda el texto al final: así cualquier desplazamiento del bastidor se nota en el dibujo y no en el nombre.
Este diseño es gratuito: se descarga completo, sin marca de agua y con todos los formatos.








