Included designs and sizes
| Design / size | Millimeters | Inches | Stitches | Minimum hoop |
|---|
| Disney Classics001 | 56.8 × 55.9 mm | 2.24 × 2.2 in | 6,625 | 4×4 in |
| Disney Classics002 | 79 × 95.3 mm | 3.11 × 3.75 in | 10,779 | 4×4 in |
| Disney Classics003 | 78.1 × 66.5 mm | 3.07 × 2.62 in | 7,560 | 4×4 in |
| Disney Classics004 | 86.4 × 45.1 mm | 3.4 × 1.78 in | 6,014 | 4×4 in |
| Disney Classics005 | 33 × 64.9 mm | 1.3 × 2.56 in | 3,924 | 4×4 in |
| Disney Classics006 | 95.9 × 77.2 mm | 3.78 × 3.04 in | 6,750 | 4×4 in |
| Disney Classics007 | 87.7 × 72.2 mm | 3.45 × 2.84 in | 5,565 | 4×4 in |
| Disney Classics008 | 43.1 × 31.4 mm | 1.7 × 1.24 in | 1,944 | 4×4 in |
| Disney Classics009 | 45.6 × 28.6 mm | 1.8 × 1.13 in | 2,407 | 4×4 in |
| Disney Classics010 | 20.8 × 38.4 mm | 0.82 × 1.51 in | 1,203 | 4×4 in |
| Disney Classics011 | 33.2 × 25.7 mm | 1.31 × 1.01 in | 1,090 | 4×4 in |
| Disney Classics012 | 37.6 × 30.5 mm | 1.48 × 1.2 in | 1,034 | 4×4 in |
| Disney Classics013 | 60.2 × 31.8 mm | 2.37 × 1.25 in | 3,778 | 4×4 in |
| Disney Classics014 | 80.1 × 65.4 mm | 3.15 × 2.57 in | 8,849 | 4×4 in |
| Disney Classics015 | 95.5 × 52.9 mm | 3.76 × 2.08 in | 6,564 | 4×4 in |
| Disney Classics016 | 94.3 × 86 mm | 3.71 × 3.39 in | 13,610 | 4×4 in |
| Disney Classics017 | 76.9 × 71.8 mm | 3.03 × 2.83 in | 11,260 | 4×4 in |
| Disney Classics018 | 84.2 × 96.2 mm | 3.31 × 3.79 in | 12,924 | 4×4 in |
| Disney Classics019 | 63 × 56.5 mm | 2.48 × 2.22 in | 3,967 | 4×4 in |
| Disney Classics020 | 55.7 × 22 mm | 2.19 × 0.87 in | 1,782 | 4×4 in |
| Disney Classics021 | 27.1 × 32.1 mm | 1.07 × 1.26 in | 1,328 | 4×4 in |
| Disney Classics022 | 37.5 × 31.9 mm | 1.48 × 1.26 in | 2,226 | 4×4 in |
| Disney Classics023 | 40.2 × 38.7 mm | 1.58 × 1.52 in | 3,326 | 4×4 in |
| Disney Classics024 | 18.1 × 13.3 mm | 0.71 × 0.52 in | 169 | 4×4 in |
| Disney Classics025 | 65.9 × 31.5 mm | 2.59 × 1.24 in | 2,913 | 4×4 in |
| Disney Classics026 | 82.4 × 78.3 mm | 3.24 × 3.08 in | 7,739 | 4×4 in |
| Disney Classics027 | 61.5 × 90.3 mm | 2.42 × 3.56 in | 7,644 | 4×4 in |
| Disney Classics028 | 48.6 × 78.7 mm | 1.91 × 3.1 in | 4,988 | 4×4 in |
| Disney Classics029 | 95.7 × 91.2 mm | 3.77 × 3.59 in | 15,631 | 4×4 in |
| Disney Classics030 | 95.9 × 68.7 mm | 3.78 × 2.7 in | 12,216 | 4×4 in |
| Disney Classics031 | 49.9 × 48.1 mm | 1.96 × 1.89 in | 4,646 | 4×4 in |
| Disney Classics032 | 60.4 × 60.3 mm | 2.38 × 2.37 in | 7,767 | 4×4 in |
| Disney Classics033 | 51.5 × 20.6 mm | 2.03 × 0.81 in | 1,924 | 4×4 in |
| Disney Classics034 | 22.3 × 22.1 mm | 0.88 × 0.87 in | 1,213 | 4×4 in |
| Disney Classics035 | 20.5 × 26 mm | 0.81 × 1.02 in | 1,105 | 4×4 in |
| Disney Classics036 | 61.1 × 6.5 mm | 2.41 × 0.26 in | 755 | 4×4 in |
| Disney Classics037 | 69.6 × 31.7 mm | 2.74 × 1.25 in | 2,312 | 4×4 in |
| Disney Classics038 | 75.7 × 95 mm | 2.98 × 3.74 in | 11,759 | 4×4 in |
| Disney Classics039 | 64.7 × 95.8 mm | 2.55 × 3.77 in | 7,424 | 4×4 in |
| Disney Classics040 | 52.6 × 60.1 mm | 2.07 × 2.37 in | 5,236 | 4×4 in |
| Disney Classics041 | 88.9 × 90.5 mm | 3.5 × 3.56 in | 14,900 | 4×4 in |
| Disney Classics042 | 94.2 × 91.8 mm | 3.71 × 3.61 in | 12,518 | 4×4 in |
| Disney Classics043 | 37.2 × 55.1 mm | 1.46 × 2.17 in | 3,932 | 4×4 in |
| Disney Classics044 | 35.3 × 53.3 mm | 1.39 × 2.1 in | 3,927 | 4×4 in |
| Disney Classics045 | 60.1 × 38.1 mm | 2.37 × 1.5 in | 2,149 | 4×4 in |
| Disney Classics046 | 43.1 × 28.1 mm | 1.7 × 1.11 in | 1,236 | 4×4 in |
| Disney Classics047 | 44.9 × 32.9 mm | 1.77 × 1.3 in | 1,810 | 4×4 in |
| Disney Classics048 | 47.7 × 16 mm | 1.88 × 0.63 in | 877 | 4×4 in |
Disney Classics001 — Embroidery thread colours & stitching order — 56.8 × 55.9 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FF7B31 | 132 | 132 |
| 2 | #FFC6DE | 117 | 249 |
| 3 | #FFFFFF | 180 | 429 |
| 4 | #FF0000 | 2,122 | 2,551 |
| 5 | #000000 | 4,074 | 6,625 |
Disney Classics002 — Embroidery thread colours & stitching order — 79 × 95.3 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFC6DE | 108 | 108 |
| 2 | #FFFFFF | 5,784 | 5,892 |
| 3 | #FF0000 | 248 | 6,140 |
| 4 | #8484E7 | 77 | 6,217 |
| 5 | #FF7B31 | 188 | 6,405 |
| 6 | #000000 | 4,374 | 10,779 |
Disney Classics003 — Embroidery thread colours & stitching order — 78.1 × 66.5 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFC6DE | 284 | 284 |
| 2 | #FFFFFF | 4,685 | 4,969 |
| 3 | #FF0000 | 239 | 5,208 |
| 4 | #000000 | 2,352 | 7,560 |
Disney Classics004 — Embroidery thread colours & stitching order — 86.4 × 45.1 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFFFFF | 3,809 | 3,809 |
| 2 | #FFC6DE | 97 | 3,906 |
| 3 | #FF0000 | 94 | 4,000 |
| 4 | #000000 | 2,014 | 6,014 |
Disney Classics005 — Embroidery thread colours & stitching order — 33 × 64.9 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFC6DE | 57 | 57 |
| 2 | #FFFFFF | 2,249 | 2,306 |
| 3 | #FF0000 | 102 | 2,408 |
| 4 | #000000 | 1,516 | 3,924 |
Disney Classics006 — Embroidery thread colours & stitching order — 95.9 × 77.2 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFFFFF | 4,245 | 4,245 |
| 2 | #FFC6DE | 49 | 4,294 |
| 3 | #FF0000 | 135 | 4,429 |
| 4 | #FF7B31 | 72 | 4,501 |
| 5 | #000000 | 2,249 | 6,750 |
Disney Classics007 — Embroidery thread colours & stitching order — 87.7 × 72.2 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFFFFF | 3,838 | 3,838 |
| 2 | #8484E7 | 72 | 3,910 |
| 3 | #FF7B31 | 68 | 3,978 |
| 4 | #000000 | 1,587 | 5,565 |
Disney Classics008 — Embroidery thread colours & stitching order — 43.1 × 31.4 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFC6DE | 20 | 20 |
| 2 | #FFFFFF | 970 | 990 |
| 3 | #FF0000 | 49 | 1,039 |
| 4 | #000000 | 905 | 1,944 |
Disney Classics009 — Embroidery thread colours & stitching order — 45.6 × 28.6 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFC6DE | 50 | 50 |
| 2 | #FFFFFF | 1,448 | 1,498 |
| 3 | #FF0000 | 45 | 1,543 |
| 4 | #000000 | 864 | 2,407 |
Disney Classics010 — Embroidery thread colours & stitching order — 20.8 × 38.4 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #000000 | 595 | 595 |
| 2 | #FF0000 | 608 | 1,203 |
Disney Classics011 — Embroidery thread colours & stitching order — 33.2 × 25.7 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #000000 | 1,090 | 1,090 |
Disney Classics012 — Embroidery thread colours & stitching order — 37.6 × 30.5 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFFFFF | 839 | 839 |
| 2 | #000000 | 195 | 1,034 |
Disney Classics013 — Embroidery thread colours & stitching order — 60.2 × 31.8 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FF9C5A | 834 | 834 |
| 2 | #FF0000 | 2,522 | 3,356 |
| 3 | #FF7B31 | 422 | 3,778 |
Disney Classics014 — Embroidery thread colours & stitching order — 80.1 × 65.4 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #F0F0F0 | 50 | 50 |
| 2 | #D8CCC6 | 151 | 201 |
| 3 | #F993BC | 22 | 223 |
| 4 | #686AB0 | 222 | 445 |
| 5 | #F64A8A | 1,941 | 2,386 |
| 6 | #686AB0 | 3,704 | 6,090 |
| 7 | #FFFF00 | 709 | 6,799 |
| 8 | #ED171F | 434 | 7,233 |
| 9 | #000000 | 1,616 | 8,849 |
Disney Classics015 — Embroidery thread colours & stitching order — 95.5 × 52.9 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFFFFF | 60 | 60 |
| 2 | #FF52B5 | 1,582 | 1,642 |
| 3 | #FFFF00 | 321 | 1,963 |
| 4 | #FF0000 | 137 | 2,100 |
| 5 | #8484E7 | 2,892 | 4,992 |
| 6 | #FFC6DE | 19 | 5,011 |
| 7 | #D6D6D6 | 105 | 5,116 |
| 8 | #000000 | 1,448 | 6,564 |
Disney Classics016 — Embroidery thread colours & stitching order — 94.3 × 86 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #F0F0F0 | 69 | 69 |
| 2 | #FFFF00 | 1,434 | 1,503 |
| 3 | #FFFFB3 | 334 | 1,837 |
| 4 | #686AB0 | 945 | 2,782 |
| 5 | #008777 | 775 | 3,557 |
| 6 | #2F7E20 | 396 | 3,953 |
| 7 | #F64A8A | 3,509 | 7,462 |
| 8 | #D8CCC6 | 125 | 7,587 |
| 9 | #686AB0 | 2,630 | 10,217 |
| 10 | #0E1F7C | 161 | 10,378 |
| 11 | #ED171F | 1,781 | 12,159 |
| 12 | #000000 | 1,451 | 13,610 |
Disney Classics017 — Embroidery thread colours & stitching order — 76.9 × 71.8 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFFFFF | 101 | 101 |
| 2 | #FF8CA5 | 573 | 674 |
| 3 | #00FF84 | 1,301 | 1,975 |
| 4 | #FF9C5A | 1,091 | 3,066 |
| 5 | #FF52B5 | 2,061 | 5,127 |
| 6 | #8484E7 | 2,603 | 7,730 |
| 7 | #000084 | 68 | 7,798 |
| 8 | #FFFF00 | 936 | 8,734 |
| 9 | #FF0000 | 1,281 | 10,015 |
| 10 | #FFC6DE | 17 | 10,032 |
| 11 | #000000 | 1,228 | 11,260 |
Disney Classics018 — Embroidery thread colours & stitching order — 84.2 × 96.2 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #F0F0F0 | 106 | 106 |
| 2 | #F993BC | 65 | 171 |
| 3 | #D8CCC6 | 417 | 588 |
| 4 | #878787 | 6,083 | 6,671 |
| 5 | #686AB0 | 1,468 | 8,139 |
| 6 | #F993BC | 1,089 | 9,228 |
| 7 | #686AB0 | 673 | 9,901 |
| 8 | #F64A8A | 360 | 10,261 |
| 9 | #FFFF00 | 165 | 10,426 |
| 10 | #ED171F | 142 | 10,568 |
| 11 | #000000 | 2,356 | 12,924 |
Disney Classics019 — Embroidery thread colours & stitching order — 63 × 56.5 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #F0F0F0 | 229 | 229 |
| 2 | #F64A8A | 146 | 375 |
| 3 | #F993BC | 398 | 773 |
| 4 | #7D6F00 | 659 | 1,432 |
| 5 | #ED171F | 802 | 2,234 |
| 6 | #FFFF00 | 257 | 2,491 |
| 7 | #000000 | 1,456 | 3,947 |
| 8 | #F0F0F0 | 20 | 3,967 |
Disney Classics020 — Embroidery thread colours & stitching order — 55.7 × 22 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #00FF84 | 76 | 76 |
| 2 | #8484E7 | 1,032 | 1,108 |
| 3 | #FFFF00 | 519 | 1,627 |
| 4 | #FF0000 | 155 | 1,782 |
Disney Classics021 — Embroidery thread colours & stitching order — 27.1 × 32.1 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFFF00 | 285 | 285 |
| 2 | #686AB0 | 192 | 477 |
| 3 | #008777 | 55 | 532 |
| 4 | #ED171F | 297 | 829 |
| 5 | #686AB0 | 499 | 1,328 |
Disney Classics022 — Embroidery thread colours & stitching order — 37.5 × 31.9 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #8484E7 | 660 | 660 |
| 2 | #00FF84 | 112 | 772 |
| 3 | #FFFF00 | 187 | 959 |
| 4 | #FF0000 | 576 | 1,535 |
| 5 | #840084 | 691 | 2,226 |
Disney Classics023 — Embroidery thread colours & stitching order — 40.2 × 38.7 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFFF00 | 582 | 582 |
| 2 | #8484E7 | 633 | 1,215 |
| 3 | #00FF84 | 483 | 1,698 |
| 4 | #FF0000 | 410 | 2,108 |
| 5 | #FF7B31 | 1,218 | 3,326 |
Disney Classics024 — Embroidery thread colours & stitching order — 18.1 × 13.3 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #00FF84 | 169 | 169 |
Disney Classics025 — Embroidery thread colours & stitching order — 65.9 × 31.5 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #8484E7 | 376 | 376 |
| 2 | #000084 | 789 | 1,165 |
| 3 | #00FF84 | 1,748 | 2,913 |
Disney Classics026 — Embroidery thread colours & stitching order — 82.4 × 78.3 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #F0F0F0 | 115 | 115 |
| 2 | #F64A8A | 140 | 255 |
| 3 | #F993BC | 795 | 1,050 |
| 4 | #FFFF00 | 650 | 1,700 |
| 5 | #7D6F00 | 30 | 1,730 |
| 6 | #FE9E32 | 2,813 | 4,543 |
| 7 | #7D6F00 | 797 | 5,340 |
| 8 | #2A1301 | 216 | 5,556 |
| 9 | #000000 | 2,183 | 7,739 |
Disney Classics027 — Embroidery thread colours & stitching order — 61.5 × 90.3 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FF8CA5 | 443 | 443 |
| 2 | #FFFF00 | 1,855 | 2,298 |
| 3 | #FFFFFF | 51 | 2,349 |
| 4 | #FF52B5 | 92 | 2,441 |
| 5 | #845200 | 84 | 2,525 |
| 6 | #B5A584 | 508 | 3,033 |
| 7 | #FF9C5A | 2,642 | 5,675 |
| 8 | #523100 | 112 | 5,787 |
| 9 | #000000 | 1,857 | 7,644 |
Disney Classics028 — Embroidery thread colours & stitching order — 48.6 × 78.7 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFFFFF | 53 | 53 |
| 2 | #FF52B5 | 142 | 195 |
| 3 | #FFFF00 | 844 | 1,039 |
| 4 | #845200 | 53 | 1,092 |
| 5 | #B5A584 | 469 | 1,561 |
| 6 | #FF9C5A | 2,028 | 3,589 |
| 7 | #523100 | 85 | 3,674 |
| 8 | #000000 | 1,314 | 4,988 |
Disney Classics029 — Embroidery thread colours & stitching order — 95.7 × 91.2 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #F0F0F0 | 949 | 949 |
| 2 | #F993BC | 306 | 1,255 |
| 3 | #FFFF00 | 1,399 | 2,654 |
| 4 | #F993BC | 116 | 2,770 |
| 5 | #D8CCC6 | 614 | 3,384 |
| 6 | #878787 | 462 | 3,846 |
| 7 | #F64A8A | 83 | 3,929 |
| 8 | #7D6F00 | 379 | 4,308 |
| 9 | #FE9E32 | 552 | 4,860 |
| 10 | #F64A8A | 773 | 5,633 |
| 11 | #008777 | 2,259 | 7,892 |
| 12 | #7D6F00 | 1,223 | 9,115 |
| 13 | #FE9E32 | 1,719 | 10,834 |
| 14 | #2A1301 | 91 | 10,925 |
| 15 | #000000 | 4,628 | 15,553 |
| 16 | #F0F0F0 | 78 | 15,631 |
Disney Classics030 — Embroidery thread colours & stitching order — 95.9 × 68.7 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #F0F0F0 | 1,020 | 1,020 |
| 2 | #F64A8A | 137 | 1,157 |
| 3 | #FFFF00 | 1,014 | 2,171 |
| 4 | #7D6F00 | 165 | 2,336 |
| 5 | #00673E | 452 | 2,788 |
| 6 | #FE9E32 | 1,415 | 4,203 |
| 7 | #F993BC | 70 | 4,273 |
| 8 | #FE9E32 | 762 | 5,035 |
| 9 | #F64A8A | 608 | 5,643 |
| 10 | #008777 | 1,853 | 7,496 |
| 11 | #2A1301 | 114 | 7,610 |
| 12 | #000000 | 4,527 | 12,137 |
| 13 | #F0F0F0 | 79 | 12,216 |
Disney Classics031 — Embroidery thread colours & stitching order — 49.9 × 48.1 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #F993BC | 238 | 238 |
| 2 | #F0F0F0 | 708 | 946 |
| 3 | #F993BC | 1,302 | 2,248 |
| 4 | #878787 | 1,279 | 3,527 |
| 5 | #000000 | 1,119 | 4,646 |
Disney Classics032 — Embroidery thread colours & stitching order — 60.4 × 60.3 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #F0F0F0 | 705 | 705 |
| 2 | #7D6F00 | 459 | 1,164 |
| 3 | #F993BC | 233 | 1,397 |
| 4 | #F64A8A | 15 | 1,412 |
| 5 | #FFFF00 | 203 | 1,615 |
| 6 | #FE9E32 | 735 | 2,350 |
| 7 | #F64A8A | 978 | 3,328 |
| 8 | #008777 | 854 | 4,182 |
| 9 | #000000 | 3,456 | 7,638 |
| 10 | #F0F0F0 | 106 | 7,744 |
| 11 | #7D6F00 | 23 | 7,767 |
Disney Classics033 — Embroidery thread colours & stitching order — 51.5 × 20.6 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #686AB0 | 433 | 433 |
| 2 | #FFFF00 | 40 | 473 |
| 3 | #008777 | 888 | 1,361 |
| 4 | #770176 | 174 | 1,535 |
| 5 | #008777 | 389 | 1,924 |
Disney Classics034 — Embroidery thread colours & stitching order — 22.3 × 22.1 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #00FF84 | 68 | 68 |
| 2 | #FFFF00 | 483 | 551 |
| 3 | #FF8CA5 | 405 | 956 |
| 4 | #FF52B5 | 257 | 1,213 |
Disney Classics035 — Embroidery thread colours & stitching order — 20.5 × 26 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFFFFF | 22 | 22 |
| 2 | #FFFF00 | 48 | 70 |
| 3 | #8484E7 | 505 | 575 |
| 4 | #000084 | 161 | 736 |
| 5 | #840084 | 369 | 1,105 |
Disney Classics036 — Embroidery thread colours & stitching order — 61.1 × 6.5 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFC6DE | 547 | 547 |
| 2 | #845200 | 208 | 755 |
Disney Classics037 — Embroidery thread colours & stitching order — 69.6 × 31.7 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #522952 | 949 | 949 |
| 2 | #840084 | 1,363 | 2,312 |
Disney Classics038 — Embroidery thread colours & stitching order — 75.7 × 95 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #F0F0F0 | 126 | 126 |
| 2 | #F64A8A | 145 | 271 |
| 3 | #F993BC | 1,293 | 1,564 |
| 4 | #F0F0F0 | 946 | 2,510 |
| 5 | #686AB0 | 27 | 2,537 |
| 6 | #2A1301 | 124 | 2,661 |
| 7 | #FE9E32 | 1,468 | 4,129 |
| 8 | #FFD911 | 228 | 4,357 |
| 9 | #7D6F00 | 1,337 | 5,694 |
| 10 | #878787 | 3,733 | 9,427 |
| 11 | #000000 | 2,332 | 11,759 |
Disney Classics039 — Embroidery thread colours & stitching order — 64.7 × 95.8 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FF52B5 | 129 | 129 |
| 2 | #FFFFFF | 69 | 198 |
| 3 | #FFC6DE | 1,432 | 1,630 |
| 4 | #848484 | 3,890 | 5,520 |
| 5 | #523100 | 127 | 5,647 |
| 6 | #FFDE00 | 99 | 5,746 |
| 7 | #000000 | 1,678 | 7,424 |
Disney Classics040 — Embroidery thread colours & stitching order — 52.6 × 60.1 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFFFFF | 51 | 51 |
| 2 | #FFC6DE | 793 | 844 |
| 3 | #FF9C5A | 1,732 | 2,576 |
| 4 | #845200 | 1,308 | 3,884 |
| 5 | #8484E7 | 25 | 3,909 |
| 6 | #FFDE00 | 43 | 3,952 |
| 7 | #000000 | 1,284 | 5,236 |
Disney Classics041 — Embroidery thread colours & stitching order — 88.9 × 90.5 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FE9E32 | 147 | 147 |
| 2 | #F993BC | 129 | 276 |
| 3 | #F0F0F0 | 250 | 526 |
| 4 | #D8CCC6 | 145 | 671 |
| 5 | #F64A8A | 119 | 790 |
| 6 | #FE9E32 | 790 | 1,580 |
| 7 | #F993BC | 645 | 2,225 |
| 8 | #D8CCC6 | 932 | 3,157 |
| 9 | #7D6F00 | 1,657 | 4,814 |
| 10 | #686AB0 | 255 | 5,069 |
| 11 | #FFD911 | 94 | 5,163 |
| 12 | #878787 | 1,455 | 6,618 |
| 13 | #000000 | 1,695 | 8,313 |
| 14 | #770176 | 2,703 | 11,016 |
| 15 | #F993BC | 1,468 | 12,484 |
| 16 | #008777 | 1,476 | 13,960 |
| 17 | #4F5556 | 940 | 14,900 |
Disney Classics042 — Embroidery thread colours & stitching order — 94.2 × 91.8 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FE9E32 | 197 | 197 |
| 2 | #F993BC | 173 | 370 |
| 3 | #F0F0F0 | 326 | 696 |
| 4 | #D8CCC6 | 163 | 859 |
| 5 | #F64A8A | 155 | 1,014 |
| 6 | #FE9E32 | 1,136 | 2,150 |
| 7 | #F993BC | 880 | 3,030 |
| 8 | #D8CCC6 | 1,164 | 4,194 |
| 9 | #7D6F00 | 1,875 | 6,069 |
| 10 | #686AB0 | 58 | 6,127 |
| 11 | #FFD911 | 103 | 6,230 |
| 12 | #878787 | 2,707 | 8,937 |
| 13 | #000000 | 1,867 | 10,804 |
| 14 | #FFD911 | 1,714 | 12,518 |
Disney Classics043 — Embroidery thread colours & stitching order — 37.2 × 55.1 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFFFFF | 75 | 75 |
| 2 | #FF52B5 | 24 | 99 |
| 3 | #FFC6DE | 677 | 776 |
| 4 | #FF9C5A | 441 | 1,217 |
| 5 | #845200 | 1,392 | 2,609 |
| 6 | #8484E7 | 115 | 2,724 |
| 7 | #FFDE00 | 84 | 2,808 |
| 8 | #000000 | 1,124 | 3,932 |
Disney Classics044 — Embroidery thread colours & stitching order — 35.3 × 53.3 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #FFFFFF | 113 | 113 |
| 2 | #FF52B5 | 236 | 349 |
| 3 | #FFC6DE | 818 | 1,167 |
| 4 | #848484 | 1,320 | 2,487 |
| 5 | #523100 | 131 | 2,618 |
| 6 | #FFDE00 | 125 | 2,743 |
| 7 | #000000 | 1,184 | 3,927 |
Disney Classics045 — Embroidery thread colours & stitching order — 60.1 × 38.1 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #8484E7 | 2,111 | 2,111 |
| 2 | #000084 | 38 | 2,149 |
Disney Classics046 — Embroidery thread colours & stitching order — 43.1 × 28.1 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #00FF84 | 406 | 406 |
| 2 | #00C600 | 279 | 685 |
| 3 | #FF52B5 | 305 | 990 |
| 4 | #840084 | 246 | 1,236 |
Disney Classics047 — Embroidery thread colours & stitching order — 44.9 × 32.9 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #8484E7 | 612 | 612 |
| 2 | #000084 | 121 | 733 |
| 3 | #840084 | 805 | 1,538 |
| 4 | #522952 | 272 | 1,810 |
Disney Classics048 — Embroidery thread colours & stitching order — 47.7 × 16 mm
| ✓ | Stop | Colour | Stitches | Running total |
|---|
| 1 | #008400 | 877 | 877 |
Technical sheet from embroiderydownload.com. The figures come from the embroidery files themselves, so they always match the design you downloaded.